垫江县应急管理局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,我局认真贯彻落实中央、市、县关于政府信息公开工作要求,围绕年度重点工作任务,及时、准确公开政府信息,依托县政府网站主动公开了应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等信息368条,全面推进政府信息公开工作。
(二)依申请公开情况
建立并完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档制度。2022年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
成立以局主要领导为组长,领导班子成员为副组长,各科室负责同志为成员的政府信息公开工作领导小组,明确由办公室统筹、宣教中心具体负责政务公开,理顺工作运行机制和公开程序,严格履行保密审查、领导报批等公开手续。定期召开工作会议,统筹部署推进政府信息公开工作。
(四)平台建设情况
明确专人对网站集约化平台进行维护,定期更换登录密码,确保网站信息安全。根据政务公开工作要求,优化安全生产和救灾领域信息公开专栏设置,将政务信息公开工作和业务工作有机结合,及时更新和充实内容。
(五)监督保障情况
围绕政务公开工作年度目标任务和工作重点,认真组织开展日常监督检查,严格执行信息公开审核机制和责任追究制度,确保信息公开的准确性和严谨性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 50 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 44 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及下步改进措施
2022年,我局在政府信息公开工作中虽然取得了一定成绩,但还存在一些不足:一是信息公开的主动性和时效性需要进一步提高。二是信息公开的内容广度和深度不够,需要进一步充实、完善。
针对以上问题,我局制定如下改进措施:一是进一步健全完善信息公开制度机制,加强业务培训,全面提升干部职工思想认识,确保政府信息公开工作扎实、有序推进。二是进一步加强信息公开工作的监督考核,定期对政务公开信息进行排查和更新,有序推进信息公开工作,确保行政权力公开透明运行,主动接受社会公众监督。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《政府信息公开条例》,严格履行“三审三校”审核程序,确保各栏目发布内容公开及时、表述准确、内容严谨,圆满完成政府信息公开各项工作任务。本机关未收取信息处理费。
 
			 
 
              
 
                      