您当前的位置:首页>住房和城乡建设委员会>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>住房保障领域>运营管理>结果公示

2024年3月公租房摇号结果公示

日期:2024-03-13
        
ID 申请人 身份证号码 项目名称 幢号 房号 户型 摇号时间
1 刘义胜 512322*1013 桂北公租房两室 9 9-501 二室一厅 2024.3.13
2 谭娟 500231*3182 春花安置房三室 1 1-3-5-2 三室一厅 2024.3.13
3 符清芳 512322*1040 春花公租房两室 2 2-2-2-2 二室一厅 2024.3.13
4 谢连才 512322*4519 春花公租房两室 2 2-2-5-3 二室一厅 2024.3.13
5 柳华 341221*629X 春花安置房三室 1 1-3-4-2 三室一厅 2024.3.13
6 邓琨焰 510218*6636 春花安置房三室 1 1-2-4-1 三室一厅 2024.3.13
7 欧浩杰 500231*0029 桂北公租房两室 1 1-501 二室一厅 2024.3.13
8 张林 500234*7171 春花公租房两室 2 2-1-4-1 二室一厅 2024.3.13
9 墙坤 500231*6033 桂北公租房两室 2 2-9-7-1 二室一厅 2024.3.13
10 李吉建 512322*2975 春花公租房两室 2 2-2-7-4 二室一厅 2024.3.13
11 陈福贵 512322*3632 春花公租房两室 2 2-2-7-3 二室一厅 2024.3.13
12 严松帆 500221*1732 春花公租房两室 2 2-1-2-1 二室一厅 2024.3.13
13 谭礼春 500231*6794 春花公租房两室 2 2-2-1-2 二室一厅 2024.3.13
14 熊宏霞 512322*418X 春花公租房两室 2 2-1-5-4 二室一厅 2024.3.13
15 陈秋宇 500231*1018 桂北公租房两室 2 2-8-7-2 二室一厅 2024.3.13
16 张小涛 500231*4892 春花公租房两室 2 2-1-1-4 二室一厅 2024.3.13
17 张春丽 220322*6829 春花公租房两室 2 2-1-6-3 二室一厅 2024.3.13
18 冯学芳 512322*7181 桂北安置房三室 10 10-1-6-1 三室一厅 2024.3.13
19 邱琼皿 500102*1748 桂北公租房两室 1 1-3-7-3 二室一厅 2024.3.13
20 邓瑶 500231*7580 春花公租房两室 2 2-2-2-3 二室一厅 2024.3.13
21 胡明 512322*001X 春花公租房两室 2 2-2-3-1 二室一厅 2024.3.13
22 吴正英 512322*0629 桂北公租房两室 1 1-5-7-1 二室一厅 2024.3.13
23 甘晓伟 500227*8019 桂北安置房三室 1 1-2-6-1 三室一厅 2024.3.13
24 杨子琼 512322*1864 春花安置房三室 2 2-1-4-2 三室一厅 2024.3.13
25 朱礼丽 500232*002X 桂北公租房两室 1 1-6-7-2 二室一厅 2024.3.13
26 蒋先明 512322*0013 桂北公租房两室 7 7-502 二室一厅 2024.3.13
27 涂小娅 500231*2068 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
28 周家红 500231*3589 春花公租房两室 2 2-2-7-2 二室一厅 2024.3.13
29 刘兴均 512322*0029 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
30 程杰 500231*608X 春花公租房两室 2 2-2-3-4 二室一厅 2024.3.13
31 谭琳铃 500231*6808 春花安置房三室 14 14-1-5-1 三室一厅 2024.3.13
32 左晓燕 510221*2328 民心苑两室 4 4—6—1 两室一厅 2024.3.13
33 陈华忠 511322*8913 春花安置房三室 1 1-2-4-2 三室一厅 2024.3.13
34 谭英 512322*4426 桂北公租房两室 7 7-601 二室一厅 2024.3.13
35 李艳 512322*0029 春花公租房两室 2 2-1-4-4 二室一厅 2024.3.13
36 章杰 500231*0012 桂北公租房两室 10 10-504 二室一厅 2024.3.13
37 周梅 500236*1229 春花公租房两室 2 2-2-4-4 二室一厅 2024.3.13
38 周江红 512322*0016 桂北公租房两室 2 2-7-7-4 二室一厅 2024.3.13
39 张毅 510283*0057 桂北公租房两室 1 1-6-7-1 二室一厅 2024.3.13
40 黎术平 512226*4050 文毕安置房两室 G G-3-4-2 两室一厅 2024.3.13
41 游彬 512322*6810 民心苑两室 5 5—6-1 两室一厅 2024.3.13
42 吴腊秀 500231*6088 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
43 吴淑群 512322*6022 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
44 胡治阳 512322*755X 桂北安置房三室 3 3-2-6-2 三室一厅 2024.3.13
45 王小林 512322*7551 春花公租房两室 2 2-2-5-2 二室一厅 2024.3.13
46 莫小念 500231*3381 民心苑两室 5 5—6—5 两室一厅 2024.3.13
47 熊春燕 500231*3224 春花公租房两室 2 2-1-4-2 二室一厅 2024.3.13
48 姚红 500231*1521 桂北公租房两室 2 2-7-6-4 二室一厅 2024.3.13
49 刘秀雄 512322*7969 春花安置房三室 1 1-2-5-1 三室一厅 2024.3.13
50 江晶晶 500231*4898 桂北安置房三室 10 10-1-6-2 三室一厅 2024.3.13
51 胡泽华 512322*3199 春花公租房两室 2 2-2-6-4 二室一厅 2024.3.13
52 蒲娟 500231*8528 桂北公租房两室 1 1-3-6-4 二室一厅 2024.3.13
53 赵奇芝 500382*6208 春花公租房两室 2 2-1-7-4 二室一厅 2024.3.13
54 贾开勇 512322*0030 春花安置房三室 12 12-1-6-1 三室一厅 2024.3.13
55 谭晓川 500231*3591 春花公租房两室 2 2-1-7-1 二室一厅 2024.3.13
56 鞠艳 512322*452X 春花安置房三室 1 1-3-4-1 三室一厅 2024.3.13
57 王江 512322*7578 桂北公租房两室 3 3-503 二室一厅 2024.3.13
58 匡晋兰 500236*3084 桂北公租房两室 2 2-9-6-3 二室一厅 2024.3.13
59 姚成良 512322*5271 春花公租房两室 2 2-2-5-4 二室一厅 2024.3.13
60 卢涪 500231*1040 民心苑一室 1 1—1—2 一室一厅 2024.3.13
61 陈琳 500231*1047 桂北公租房两室 5 5-602 二室一厅 2024.3.13
62 谭瑶 500231*5281 民心苑一室 5 5—5—3 一室一厅 2024.3.13
63 谭学锋 512322*4539 春花公租房两室 2 2-2-2-1 二室一厅 2024.3.13
64 朱丹 510213*1620 民心苑两室 7 7—6-1 两室一厅 2024.3.13
65 谢林利 500231*0029 民心苑一室 4 4—3-3 一室一厅 2024.3.13
66 李淑君 500242*8827 民心苑一室 5 5—5—2 一室一厅 2024.3.13
67 王小川 512322*0017 春花公租房两室 2 2-1-7-3 二室一厅 2024.3.13
68 程俊杰 500231*0413 民心苑两室 9 9—5—5 两室一厅 2024.3.13
69 李鑫 500231*3387 民心苑两室 2 2-604 两室一厅 2024.3.13
70 李先明 341226*5114 春花安置房三室 9 9-1-5-2 三室一厅 2024.3.13
71 秦如坤 511223*0927 桂北公租房两室 2 2-8-5-1 二室一厅 2024.3.13
72 杨黎 500112*6141 桂北公租房两室 2 2-10-7-4 二室一厅 2024.3.13
73 况华川 512322*0218 春花公租房两室 2 2-3-4-2 二室一厅 2024.3.13
74 张海容 500236*1843 桂北公租房两室 1 1-4-7-2 二室一厅 2024.3.13
75 谭吉静 500231*1482 桂北公租房两室 1 1-6-7-3 二室一厅 2024.3.13
76 杨欢 500221*4122 桂北公租房两室 1 1-6-2 两室一厅 2024.3.13
77 邓红梅 500382*5522 桂北公租房两室 2 2-10-6-3 二室一厅 2024.3.13
78 冷梦 500231*7563 春花安置房三室 1 1-2-5-2 三室一厅 2024.3.13
79 袁煌 500231*3588 春花安置房三室 1 1-3-6-1 三室一厅 2024.3.13
80 陈娟 500231*1020 春花公租房两室 2 2-1-6-2 二室一厅 2024.3.13
81 黎鹏举 512322*6818 桂北公租房两室 1 1-5-6-1 二室一厅 2024.3.13
82 刘明 512322*0032 春花安置房三室 2 2-3-6-2 三室一厅 2024.3.13
83 余南澜 500221*1928 桂北公租房两室 1 1-4-6-4 二室一厅 2024.3.13
84 李小娟 500231*3385 桂北公租房两室 1 1-4-7-1 二室一厅 2024.3.13
85 李光兰 512322*3184 民心苑两室 2 2-602 两室一厅 2024.3.13
86 肖絮 500231*2061 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
87 刘小灵 500231*0024 桂北安置房三室 1 1-4-6-2 三室一厅 2024.3.13
88 徐佳风 500231*4157 春花安置房三室 24 24-1-6-2 三室一厅 2024.3.13
89 黄光燕 511023*3060 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
90 吴雪梅 500236*1561 民心苑两室 9 9—6—1 两室一厅 2024.3.13
91 叶丽 522426*8542 民心苑两室 6 6—6—2 两室一厅 2024.3.13
92 陈久荣 512322*0810 桂北安置房三室 7 7-1-6-1 三室一厅 2024.3.13
93 谭正英 512322*0447 民心苑一室 4 4—6—2 一室一厅 2024.3.13
94 程冬梅 500231*6263 桂北公租房两室 2 2-10-5-1 二室一厅 2024.3.13
95 罗宗友 512322*4151 春花公租房两室 2 2-2-6-3 二室一厅 2024.3.13
96 雷光俊 512322*4337 春花公租房两室 2 2-2-7-1 二室一厅 2024.3.13
97 黄中燕 512322*3588 桂北公租房两室 1 1-3-5-4 二室一厅 2024.3.13
98 吴建琼 512322*5820 桂北公租房两室 1 1-4-7-4 二室一厅 2024.3.13
99 欧云芳 512322*1660 桂北公租房两室 2 2-10-7-2 二室一厅 2024.3.13
100 任兰芬 520202*8944 春花公租房两室 2 2-1-7-2 二室一厅 2024.3.13
101 郑岚 500223*4881 民心苑一室 1 1-104 一室一厅 2024.3.13
102 谢俊梅 512322*4160 民心苑一室 1 1-502 一室一厅 2024.3.13
103 江灿 500231*0029 桂北公租房两室 1 1-2-6-3 二室一厅 2024.3.13
104 杨贵彬 512322*6051 桂北公租房两室 2 2-8-6-3 二室一厅 2024.3.13
105 张德荣 512322*5819 桂北公租房两室 2 2-8-4-1 二室一厅 2024.3.13
106 杜兴隆 500242*1595 桂北公租房两室 1 1-2-7-4 二室一厅 2024.3.13
107 袁均 512322*1259 桂北公租房两室 2 2-10-7-3 二室一厅 2024.3.13
108 蒲海军 500236*2975 春花安置房三室 2 2-1-6-1 三室一厅 2024.3.13
109 谭小龙 500236*4331 春花公租房两室 2 2-1-2-4 二室一厅 2024.3.13
110 赵行芳 500231*3408 春花公租房两室 2 2-2-5-1 二室一厅 2024.3.13
111 高昆 500231*0016 桂北公租房两室 2 2-7-7-1 二室一厅 2024.3.13
112 李颖龄 500241*2947 桂北安置房三室 7 7-2-6-2 三室一厅 2024.3.13
113 赵蕾 500234*4121 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
114 吴海波 500231*6230 春花公租房两室 2 2-1-5-1 二室一厅 2024.3.13
115 曾巧林 512322*1466 桂北公租房两室 3 3-501 二室一厅 2024.3.13
116 朱月玥 500101*0415 春花公租房两室 2 2-2-4-3 二室一厅 2024.3.13
117 许强 500231*1852 春花公租房两室 2 2-2-4-1 二室一厅 2024.3.13
118 王媛 500236*266X 桂北安置房三室 三室一厅 2024.3.13
119 徐志刚 500231*0431 春花公租房两室 2 2-1-5-3 二室一厅 2024.3.13
120 夏丽 500231*4885 民心苑一室 4 4—3—4 一室一厅 2024.3.13
121 汪川梅 500231*3407 民心苑一室 4 4—5—4 一室一厅 2024.3.13
122 唐勇 500231*3174 民心苑一室 1 1—4—3 一室一厅 2024.3.13
123 徐晓琴 500231*4169 桂北公租房两室 7 7-501 二室一厅 2024.3.13
124 廖常静 512322*1655 春花安置房三室 1 1-2-6-1 三室一厅 2024.3.13
125 刘轻 500231*1456 春花公租房两室 2 2-1-5-2 二室一厅 2024.3.13
126 余泽明 512322*0217 春花安置房三室 1 1-3-6-2 三室一厅 2024.3.13
127 张泽斌 512322*3417 春花公租房两室 2 2-1-4-3 二室一厅 2024.3.13
128 张明兰 512322*3585 文毕安置房两室 G G-3-3-2 两室一厅 2024.3.13
129 彭克清 500231*3592 春花公租房两室 2 2-2-3-2 二室一厅 2024.3.13
130 沈思全 512322*4011 春花安置房三室 1 1-2-6-2 三室一厅 2024.3.13
131 杨素容 512322*3200 春花公租房两室 2 2-2-1-3 二室一厅 2024.3.13
132 匡伟 500231*3372 桂北公租房两室 1 1-6-6-3 二室一厅 2024.3.13
133 寇红连 500231*5300 春花安置房三室 1 1-3-5-1 三室一厅 2024.3.13
134 徐晓容 512322*0420 桂北公租房两室 1 1-5-5-4 二室一厅 2024.3.13
135 邬建荣 512322*0018 春花公租房两室 2 2-1-6-1 二室一厅 2024.3.13
136 李兵 512322*1017 桂北公租房两室 1 1-4-6-1 二室一厅 2024.3.13
137 谭学贵 512322*5273 春花公租房两室 2 2-2-6-1 二室一厅 2024.3.13
138 董丽仙 532323*1741 春花公租房两室 2 2-1-3-1 二室一厅 2024.3.13
139 熊敏 512322*2630 桂北公租房两室 1 1-5-7-3 二室一厅 2024.3.13
140 徐培容 512322*5285 春花公租房两室 2 2-1-6-4 二室一厅 2024.3.13
141 舒德军 512322*3579 春花公租房两室 2 2-2-1-1 二室一厅 2024.3.13
142 裴良华 512322*0014 春花公租房两室 2 2-2-3-3 二室一厅 2024.3.13
143 盛明锋 512322*8514 春花公租房两室 2 2-1-1-1 二室一厅 2024.3.13
144 汪霞 500231*3385 春花公租房两室 2 2-1-3-4 二室一厅 2024.3.13
145 罗建强 512322*003X 春花公租房两室 2 2-2-6-2 二室一厅 2024.3.13
扫一扫在手机打开当前页