2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册
2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 |
1 | 邓昌友 | 桂阳街道 | 十路村 | 5123221958******38 | 农村低保户 | D级 |
2 | 张仲敏 | 桂阳街道 | 天马社区 | 5123221942******22 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
3 | 易道富 | 新民镇 | 南印寺村7组 | 5123221968******14 | 边缘户 | D级 |
4 | 皮达成 | 新民镇 | 石仙村8组 | 5123221967******15 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
5 | 郭长洪 | 新民镇 | 凌云村5社 | 5123221968******13 | 农村低保户 | D级 |
6 | 郭长成 | 新民镇 | 凌云村5社 | 5123221974******16 | 农村低保户 | D级 |
7 | 王万华 | 新民镇 | 七桥村8社 | 5123221967******34 | 农村低保户 | D级 |
8 | 刘建明 | 新民镇 | 七桥村4社 | 5123221962******39 | 农村低保户 | D级 |
9 | 何永七 | 沙坪镇 | 白杨村 | 5123221965******58 | 农村低保户 | D级 |
10 | 刘学荣 | 沙坪镇 | 白杨村 | 5123221975******59 | 农村低保户 | C级 |
11 | 袁永友 | 沙坪镇 | 李白村 | 5123221972******9X | 农村低保户 | C级 |
12 | 卢祖余 | 沙坪镇 | 李白村 | 5123221943******52 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
13 | 兰秀平 | 沙坪镇 | 平乐村 | 5123221963******56 | 农村低保户 | D级 |
14 | 章东林 | 曹回镇 | 马竺5组 | 5123221951******5X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
15 | 章开明 | 曹回镇 | 马竺6组 | 5123221955******55 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
16 | 黄天树 | 曹回镇 | 乐安2组 | 5123221939******53 | 农村低保户 | D级 |
17 | 邓心华 | 周嘉镇 | 响水村 | 5123221956******51 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
18 | 李武华 | 周嘉镇 | 檀树村 | 5123221961******59 | 农村低保户 | D级 |
19 | 邹喜华 | 普顺镇 | 红岩村 | 5123221971******58 | 农村低保户 | C级 |
20 | 王良成 | 普顺镇 | 红岩村 | 5123221952******50 | 农村低保户 | C级 |
21 | 申珠碧 | 普顺镇 | 红岩村 | 5123221953******64 | 农村低保户 | D级 |
22 | 樊家孝 | 普顺镇 | 迎凤村 | 5123221959******53 | 农村低保户 | C级 |
23 | 雷友成 | 永安镇 | 白鹤村3组 | 51232219701******91 | 农村低保户 | 无房户 |
24 | 宋文忠 | 高安镇 | 金桥村 | 5123221948******79 | 农村低保户 | D级 |
25 | 胡永华 | 高安镇 | 合龙村11社 | 5123221954******74 | 农村低保户 | D级 |
26 | 皮广明 | 高安镇 | 新溪村 | 5123221973******70 | 农村低保户 | D级 |
27 | 陈家成 | 高安镇 | 协合村 | 5123221963******34 | 农村低保户 | D级 |
28 | 盛国容 | 高安镇 | 青坪村 | 5123221966******21 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
29 | 杨尚林 | 高安镇 | 福安村4组 | 5123221981******9X | 农村低保户 | D级 |
30 | 何光良 | 长龙镇 | 龙田村2组 | 5123221958******72 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
31 | 余怀秀 | 长龙镇 | 长龙村2组 | 5123221963******26 | 农村低保户 | C级 |
32 | 熊克碧 | 长龙镇 | 长久村1组 | 5123221941******81 | 农村低保户 | C级 |
33 | 罗平安 | 杠家镇 | 临江村 | 5123221947******77 | 农村低保户 | D级 |
34 | 王世泽 | 大石乡 | 滴水村 | 5123221964******59 | 农村低保户 | 无房户 |
35 | 张峰 | 大石乡 | 滴水村 | 5123221963******58 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
36 | 刘占前 | 黄沙镇 | 万胜6组 | 5123221955******94 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
37 | 陈长寿 | 砚台镇 | 太安村7组 | 5123221953******17 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
38 | 谭兴明 | 砚台镇 | 汪家社区 | 5123221959******9X | 农村分散供养特困人员 | C级 |
39 | 金浩 | 砚台镇 | 大佛村 | 5002311999******10 | 农村低保户 | C级 |
40 | 金华国 | 砚台镇 | 大佛村 | 5123221969******1X | 农村低保户 | 无房户 |
41 | 邬洪云 | 砚台镇 | 金钟村 | 5123221976******74 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
42 | 张长寿 | 砚台镇 | 金钟村 | 5123221953******93 | 农村低保户 | D级 |
43 | 张国珍 | 白家镇 | 合兴村 | 5123221950******84 | 农村低保户 | C级 |
44 | 李正军 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 5123221972******79 | 农村低保户 | 无房户 |
45 | 余彬彬 | 坪山镇 | 百兴村8组 | 5002312003******5X | 农村低保户 | 无房户 |
46 | 舒伟东 | 坪山镇 | 九龙社区6组 | 5123221969******74 | 农村低保户 | D级 |
47 | 许时和 | 坪山镇 | 莲花村7组 | 5123221958******19 | 农村低保户 | C级 |
48 | 谭杨书 | 坪山镇 | 迎春村1组 | 5123221951******50 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
49 | 刘友全 | 坪山镇 | 联合村3组 | 5123221962******73 | 农村低保户 | C级 |
50 | 徐孝权 | 坪山镇 | 双丰村1组 | 5123221973******50 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
51 | 李勇 | 坪山镇 | 旭东村五组 | 512322197******70 | 农村低保户 | C级 |
52 | 李先林 | 坪山镇 | 旭东村四组 | 5123221949******53 | 农村低保户 | C级 |
53 | 夏万龙 | 三溪镇 | 三汇社区 | 5123221963******77 | 农村低保户 | C级 |
54 | 王治华 | 三溪镇 | 龙花村 | 5123221963******31 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
55 | 王泽东 | 三溪镇 | 龙花村 | 5123221955******55 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
56 | 陈万奎 | 三溪镇 | 龙花村 | 5123221953******39 | 农村低保户 | C级 |
57 | 刘发国 | 三溪镇 | 龙花村 | 5123221956******32 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C级 |
58 | 龙德宁 | 三溪镇 | 向前村 | 5123221963******31 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
59 | 何平 | 三溪镇 | 向前村 | 5123221974******36 | 农村低保户 | C级 |
60 | 龙友文 | 三溪镇 | 向前村 | 5123221964******34 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
61 | 陈淑于 | 三溪镇 | 青龙村 | 5123221944******60 | 农村低保户 | C级 |
62 | 蹇明书 | 三溪镇 | 箐口社区 | 5123221945******3X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
63 | 尹华明 | 三溪镇 | 箐口社区 | 5123221965******34 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
64 | 陈万金 | 三溪镇 | 玉溪村 | 5123221975******94 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
65 | 甘叶淑 | 三溪镇 | 江岭村 | 5123221957******66 | 农村低保户 | C级 |
66 | 洪世明 | 永平镇 | 石平村4组 | 5123221971******11 | 农村低保户 | D级 |
67 | 夏先荣 | 桂阳街道 | 永兴村 | 5123221946******16 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
68 | 邓昌发 | 桂阳街道 | 十路村 | 5123221960******30 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
69 | 刘大国 | 新民镇 | 石仙村7组 | 5123221948******15 | 农村低保户 | 无房户 |
70 | 刘中友 | 新民镇 | 帽合村3社 | 5123221973******38 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
71 | 封强 | 新民镇 | 七桥村1社 | 5123221975******12 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
72 | 余成碧 | 新民镇 | 明月村2社 | 5123221942******21 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
73 | 黄德平 | 沙坪镇 | 江石村1组 | 5123221966******75 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
74 | 曾强淑 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 5123221956******69 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
75 | 吴启碧 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 5123221956******68 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
76 | 吴俊霖 | 普顺镇 | 凤林村 | 5002312007******54 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
77 | 高中前 | 永安镇 | 双桥村6组 | 5123221963******97 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
78 | 吴用刚 | 高安镇 | 三五村6组 | 5123221979******78 | 农村低保户 | 无房户 |
79 | 胡中元 | 高安镇 | 跳石村 | 5123221955******94 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为D级 |
80 | 魏 平 | 高安镇 | 金桥村 | 5123221969******84 | 农村低保户 | 无房户 |
81 | 彭国有 | 高安镇 | 龙井村1组 | 5123221967******76 | 农村低保户 | 无房户 |
82 | 赵品发 | 长龙镇 | 龙田村 | 5123221961******7X | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为D级 |
83 | 宋淑琼 | 长龙镇 | 龙田村 | 5123221961******88 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
84 | 张龙德 | 长龙镇 | 龙安村 | 5123221966******98 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为D级 |
85 | 王正梅 | 沙河乡 | 宝顶村四组 | 5123221944******2X | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
86 | 殷思龙 | 沙河乡 | 南山村1组 | 5123221942******15 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
87 | 谢明述 | 沙河乡 | 安全村2组 | 5123221967******31 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
88 | 周成发 | 沙河乡 | 宝顶村8组 | 5123221971******14 | 脱贫不稳定户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
89 | 姜建国 | 杠家镇 | 福泉村 | 5123221973******53 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
90 | 谢明荣 | 杠家镇 | 双龙村5社 | 5123221950******3X | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为D级 |
91 | 武海超 | 杠家镇 | 凉水村1组 | 5123221969******75 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
92 | 张远明 | 大石乡 | 石良村 | 5123221974******52 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
93 | 万中木 | 大石乡 | 豹山社区 | 5123221946******72 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
94 | 周连碧 | 澄溪镇 | 人和村3社 | 5123221948******41 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 乡镇初步鉴定为C级 |
95 | 陈林 | 太平镇 | 石良村2组 | 5123221983******3X | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
96 | 夏树柏 | 五洞镇 | 卧龙村6组 | 5002311949******78 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
97 | 刘光凡 | 五洞镇 | 月江村 | 5123221963******74 | 农村低保户 | D级 |
98 | 代云江 | 高峰镇 | 关荣村6组 | 5123221959******59 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
99 | 黄治金 | 高峰镇 | 建兴村4组 | 5123221944******55 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
100 | 李德胜 | 黄沙镇 | 万胜社区1组 | 5123221973******12 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
101 | 陈静 | 砚台镇 | 临江村 | 5002311991******4x | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
102 | 周成万 | 砚台镇 | 白云村 | 5123221951******10 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
103 | 刘秋生 | 白家镇 | 三角村 | 5123221978******77 | 农村低保边缘家庭 | 乡镇初步鉴定为C级 |
104 | 刘祥云 | 包家镇 | 陆箭村6组 | 5123221970******78 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
105 | 郑权生 | 坪山镇 | 迎春村1组 | 5123221954******54 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为C级 |
106 | 余加国 | 坪山镇 | 新风村2组 | 5123221954******92 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为C级 |
107 | 汪桂芝 | 坪山镇 | 登陵村1组 | 5123221952******88 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
108 | 邬昌海 | 坪山镇 | 联合村5组 | 5002311984******55 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
109 | 石镇东 | 坪山镇 | 杨柳村3组 | 5002312004******59 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
110 | 谭书余 | 坪山镇 | 联合村4组 | 5123221956******74 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
111 | 刘万兴 | 坪山镇 | 联合村5组 | 5123221936******70 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
112 | 黎友伯 | 坪山镇 | 双丰村6组 | 5123221942******79 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为C级 |
113 | 谭书友 | 坪山镇 | 黄桷村2组 | 5123221966******73 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为C级 |
114 | 王伯林 | 坪山镇 | 莲花村1组 | 5123221952******59 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为C级 |
115 | 吴彬 | 三溪镇 | 江岭村3组 | 5002312003******58 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
116 | 张金福 | 裴兴镇 | 高石村3组 | 5123221963******10 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 乡镇初步鉴定为C级 |
117 | 田井明 | 裴兴镇 | 双柏村3组 | 5123221968******10 | 农村分散供养特困人员 | 乡镇初步鉴定为D级 |
118 | 徐太芳 | 永平镇 | 鲜花村6组 | 5123221951******27 | 农村低保户 | 乡镇初步鉴定为D级 |
扫一扫在手机打开当前页