垫江县前三季度城市道路占用挖掘许可统计表
| 序号 | 申请单位 | 挖掘地点 | 统一社会信用代码 | 发证时间 | 金额 | 施工时间 |
| 1 | 垫江县排水服务中心 | 西湖东路十字路口人行道10㎡ | 12500231******7490 | 2023.3.23 | 自行恢复 | 2023.3.23 |
| 2 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 南阳路财政局家属院门口人行道3.3㎡ | 91500231******369X | 2023.3.24 | 自行恢复 | 2023.3.24-2023.3.31 |
| 3 | 重庆梁瑞房地产开发有限公司 | 长安天樾天香路人行道32㎡ | 91500231******M989 | 2023.3.31 | 10785.00 | 2023.3.31-2023.4.6 |
| 4 | 重庆牡丹停科技有限公司 | 滨河西路、文化路、佳华一二期、明月二路人行道20㎡ | 91500231******E97X | 2023.4.14 | 自行恢复 | 2023.4.14-2023.8.31 |
| 5 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 政协家属院人行道9㎡ | 91500231******369X | 2023.4.21 | 自行恢复 | 2023.4.21-2023.5.5 |
| 6 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 桂西大道生态局旁人行道9㎡ | 91500231******369X | 2023.4.21 | 自行恢复 | 2023.4.21-2023.5.5 |
| 7 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 南阳转盘人行道9㎡ | 91500231******369X | 2023.4.21 | 自行恢复 | 2023.4.21-2023.5.5 |
| 8 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 东方花园师范路口旁人行道90㎡ | 91500231******369X | 2023.4.21 | 自行恢复 | 2023.4.21-2023.5.5 |
| 9 | 重庆市滕泰电力有限责任公司 | 明月大道西湖小学旁、尚品经典侧门重庆银行对面人行道2㎡ | 91500231******429G | 2023.4.28 | 自行恢复 | 2023.4.28-2023.5.5 |
| 10 | 垫江县佳合物业管理有限公司 | 南内街移动营业部门前 | 91500231******036U | 2023.5.23 | 自行恢复 | 2023.6.3-2023.6.8 |
| 11 | 重庆垫江水务有限公司 | 黄沙转盘至美加美建材市场(马蹄路)180㎡ | 91500000******7QXW | 2023.6.14 | 自行恢复 | 2023.6.19-2023.7.2 |
| 12 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 桂西大道南段142、白银路307、428 | 91500231******369X | 2023.6.21 | 117.00 | 2023.6.24-2023.7.8 |
| 13 | 重庆市滕泰电力有限责任公司 | 桂东大道南段35㎡ | 91500231******429G | 2023.6.26 | 3510.00 | 2023.6.27-2023.7.31 |
| 14 | 垫江县木錘美蛙鱼店 | 明月天街大门口人行道2㎡ | 9250023M******UNXN | 2023.7.17 | 自行恢复 | 2023.7.17-2023.7.19 |
| 15 | 垫江县五湖四海店 | 置地银座52号人行道15㎡ | 92500231******M27U | 2023.7.17 | 自行恢复 | 2023.7.17-2023.7.19 |
| 16 | 重庆鼎发实业集团股份有限公司 | 悦山湖至西湖小学路口118㎡ | 91500000******037C | 2023.7.18 | 158.00 | 2023.7.18-2023.8.17 |
| 17 | 垫江县诗意副食店 | 桂阳街道丹湖北路3栋1号2㎡ | 92500231******EA9G | 2023.7.21 | 自行恢复 | 2023.7.21-2023.7.24 |
| 18 | 重庆垫江水务有限公司 | 渝东商业城、迎春家园、北苑小区、向阳路、小什字、南门工商局、北塔综合楼、月河小区、财政局宿舍共24㎡ | 91500000******7QXW | 2023.7.25 | 自行恢复 | 2023.7.25-2023.8.15 |
| 19 | 吴小平 | 西湖小区3幢32号门市 | 51232219******0825 | 2023.7.28 | 自行恢复 | 2023.8.1-2023.8.10 |
| 20 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 人民西路槐荫花园人行道15㎡ | 91500231******369X | 2023.7.28 | 自行恢复 | 2023.7.28-2023.8.11 |
| 21 | 中国电信股份有限公司垫江分公司 | 桂南大道与长安大道西段交岔路口 | 91500231******545G | 2023.8.7 | 自行恢复 | 2023.8.7-2023.8.25 |
| 22 | 重庆鼎发实业集团股份有限公司 | 南阳大道、春花大道 | 91500000******037C | 2023.8.7 | 5885.00 | 2023.8.7-2023.9.7 |
| 23 | 重庆精派环卫有限公司 | 新华路109-3号门市、协信车库出口40㎡ | 91500231******NY9U | 2023.8.14 | 自行恢复 | 2023.8.14-2023.8.28 |
| 24 | 垫江县朱幺哥餐饮店 | 明悦天街1期人行道5㎡ | 92500231******1X1R | 2023.8.14 | 自行恢复 | 2023.8.14-2023.8.15 |
| 25 | 重庆垫江人力资源管理有限公司 | 长安馨苑、站前广场十字路口380㎡ | 91500231******102R | 2023.8.15 | 自行恢复 | 2023.8.15-2023.10.10 |
| 26 | 群娥副食 | 玉湖蓝湾1号6幢负1-9处3㎡ | 92500231******YE8U | 2023.8.15 | 自行恢复 | 2023.8.15-2023.8.18 |
| 27 | 垫江县再中餐饮店 | 明悦天街吊1楼1-17人行道2㎡ | 92500231******F48H | 2023.8.15 | 自行恢复 | 2023.8.15-2023.8.16 |
| 28 | 卿颍鑫 | 蓝湖玉墅19栋1-10号2㎡ | 50023119******0441 | 2023.8.18 | 自行恢复 | 2023.8.18-2023.8.24 |
| 29 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 南阳片区、南门片区、镇中片区 | 91500231******369X | 2023.8.21 | 自行恢复 | 2023.8.21-2023.9.4 |
| 30 | 垫江县子秋餐饮店 | 新华南街3号1幢2㎡ | 92500231******PU7T | 2023.8.31 | 自行恢复 | 2023.8.31-2023.9.1 |
| 31 | 汪东梅 | 三合大道南段85号3㎡ | 50023119******0423 | 2023.9.1 | 自行恢复 | 2023.9.1-2023.9.3 |
| 32 | 刘晋杓 | 明月二路469号2㎡ | 50023119******101X | 2023.9.1 | 自行恢复 | 2023.9.1-2023.9.4 |
| 33 | 彭成 | 佳华三期189号3㎡ | 51232219******0039 | 2023.9.5 | 自行恢复 | 2023.9.6-2023.9.7 |
| 34 | 何登奎 | 天铂桂湖路211号2㎡ | 51232219******5277 | 2023.9.7 | 自行恢复 | 2023.9.7-2023.9.9 |
| 35 | 重庆精派环卫有限公司 | 桂东加油站旁30㎡ | 91500231******NY9U | 2023.9.11 | 自行恢复 | 2023.9.11-2023.9.25 |
| 36 | 熊真碧 | 丹湖路31号2㎡ | 51232219******5101 | 2023.9.15 | 自行恢复 | 2023.9.18-2023.9.20 |
| 37 | 陈俊安 | 桂溪华庭、规划办、渝东商业城、人民西路、南内街、东门建材市场、武装部 | 50023119******0016 | 2023.9.21 | 自行恢复 | 2023.10.1-2023.10.6 |
| 38 | 管敏来 | 桂溪街道青年路68号3-4号 | 33032319******7913 | 2023.9.27 | 自行恢复 | 2023.9.27-2023.9.29 |
| 39 | 垫江县好口味餐饮店 | 桂冠花园F幢1层2-1 | 92500231******6F49 | 2023.9.28 | 自行恢复 | 2023.9.29-2023.9.29 |
扫一扫在手机打开当前页

