白家镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口公示表
白家镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口公示表 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) |
县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 金额 | |||
1 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 湖滨社区 | 白*华 | 512322********7387 | 一般户 | 4 | 湖滨社区3组 | 洪涝 | 2 | 1000 | ||
2 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 湖滨社区 | 蒋*清 | 512322********7379 | 一般户 | 3 | 湖滨社区2组 | 地质灾害 | 2 | 1000 | ||
3 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 湖滨社区 | 罗*明 | 512322********7390 | 一般户 | 3 | 湖滨社区4组 | 洪涝 | 2 | 1000 | ||
4 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 湖滨社区 | 严*玉 | 512322********7375 | 一般户 | 2 | 湖滨社区6组 | 洪涝 | 1 | 650 | ||
5 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*生 | 512322********7178 | 一般户 | 5 | 云龙村4组 | 洪涝 | 2 | 1000 | ||
6 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 何*辉 | 512322********7173 | 一般户 | 3 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
7 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 李*洪 | 512322********7394 | 一般户 | 8 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
8 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 黄*康 | 512322********7179 | 一般户 | 3 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
9 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 李*琼 | 512322********7208 | 一般户 | 2 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
10 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*伦 | 512322********719X | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
11 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 汤*芬 | 512322********718X | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
12 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 魏*明 | 512322********7174 | 一般户 | 3 | 云龙村2组 | 洪涝 | 1 | 650 | ||
13 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*明 | 512322********7179 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
14 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 魏*怀 | 512322********7197 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 洪涝 | 1 | 650 | ||
15 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 魏*于 | 512322********717X | 一般户 | 3 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
16 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 禹*文 | 512322********7179 | 一般户 | 4 | 云龙村5组 | 洪涝 | 1 | 650 | ||
17 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*平 | 512322********7259 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
18 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*文 | 512322********739X | 低保户 | 2 | 云龙村1组 | 风雹 | 1 | 1000 | ||
19 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*伦 | 512322********7375 | 一般户 | 2 | 云龙村1组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
20 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*会 | 512322********7383 | 一般户 | 4 | 云龙村5组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
21 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 胡*正 | 512322********7272 | 一般户 | 4 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
22 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*均 | 512322********7173 | 低保户 | 4 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 1000 | ||
23 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 胡*雄 | 512322********7177 | 低保户 | 1 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 1000 | ||
24 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 李*芳 | 512322********7378 | 低保户 | 3 | 云龙村5组 | 风雹 | 2 | 1650 | ||
25 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 胡*成 | 512322********7377 | 一般户 | 3 | 云龙村5组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
26 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 周*民 | 512322********7370 | 一般户 | 2 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
27 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 冉*珍 | 512301********7846 | 一般户 | 2 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
28 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 皮*文 | 512322********7372 | 一般户 | 2 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 1000 | ||
29 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*刚 | 512322********7178 | 一般户 | 8 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
30 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*六 | 512322********7173 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
31 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*远 | 512322********7174 | 一般户 | 2 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
32 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 朱*芳 | 512322********7305 | 一般户 | 3 | 云龙村6组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
33 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*华 | 512322********7375 | 一般户 | 4 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
34 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*平 | 512322********7412 | 一般户 | 4 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
35 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 瞿*荣 | 512322********7373 | 一般户 | 2 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
36 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*天 | 512322********7377 | 一般户 | 4 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
37 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*均 | 512322********7386 | 一般户 | 5 | 云龙村6组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
38 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*平 | 512322********7396 | 一般户 | 6 | 云龙村6组 | 风雹 | 3 | 1650 | ||
39 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 周*英 | 512322********662X | 一般户 | 3 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
40 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*志 | 512322********7170 | 脱贫户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 900 | ||
41 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 张*英 | 512322********7185 | 一般户 | 5 | 云龙村4组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
42 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*容 | 512322********7383 | 低保户 | 2 | 云龙村1组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
43 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 陶*芝 | 512322********7184 | 脱贫户 | 3 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
44 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 李*洪 | 512322********7398 | 脱贫户 | 5 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
45 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 胡*成 | 512322********7172 | 一般户 | 2 | 云龙村5组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
46 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*明 | 512322********7176 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
47 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*章 | 512322********7177 | 一般户 | 5 | 云龙村4组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
48 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 石*珍 | 512322********7180 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
49 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*书 | 512322********7174 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
50 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*惠 | 512322********7172 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
51 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*兴 | 512322********7177 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
52 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*林 | 512322********7175 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
53 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*勤 | 512322********7193 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
54 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*生 | 512322********7176 | 一般户 | 3 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
55 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 易*文 | 512322********7175 | 一般户 | 3 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
56 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*国 | 512322********7174 | 一般户 | 3 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
57 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*全 | 512322********7177 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
58 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 何*贞 | 512322********720X | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
59 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 张*良 | 512322********7177 | 一般户 | 5 | 云龙村4组 | 风雹 | 2 | 650 | ||
60 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 陶*寿 | 512322********7372 | 一般户 | 5 | 云龙村1组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
61 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*连 | 512322********717X | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
62 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*轩 | 512322********7211 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
63 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 何*德 | 512322********7185 | 一般户 | 1 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
64 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 舒*林 | 512322********717X | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
65 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*清 | 512322********7248 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
66 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*洪 | 512322********7176 | 一般户 | 4 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
67 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 程*舜 | 512322********7172 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
68 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*文 | 512322********7176 | 一般户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
69 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*祥 | 512322********7172 | 脱贫户 | 3 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
70 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 卢*芬 | 512322********738X | 一般户 | 5 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
71 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 何*彬 | 512322********7371 | 一般户 | 4 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
72 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 卢*彬 | 512322********7375 | 一般户 | 4 | 云龙村6组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
73 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐* | 512322********723X | 低保户 | 3 | 云龙村6组 | 风雹 | 2 | 1650 | ||
74 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*国 | 512322********7259 | 低保户 | 3 | 云龙村6组 | 风雹 | 2 | 1650 | ||
75 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 黄*辉 | 512322********7274 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
76 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 皮*银 | 512322********7177 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
77 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 谭*明 | 512322********7176 | 一般户 | 2 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
78 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 禹* | 512322********7173 | 脱贫户 | 5 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
79 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*华 | 512322********7175 | 低保户 | 2 | 云龙村4组 | 风雹 | 1 | 1000 | ||
80 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 吴*均 | 512322********7383 | 一般户 | 1 | 云龙村1组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
81 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*林 | 512322********7172 | 一般户 | 3 | 云龙村2组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
82 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*华 | 512322********7374 | 脱贫户 | 3 | 云龙村7组 | 风雹 | 2 | 1000 | ||
83 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*全 | 512322********7171 | 一般户 | 4 | 云龙村2组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
84 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*全 | 512322********7195 | 一般户 | 4 | 云龙村3组 | 风雹 | 1 | 650 | ||
85 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 观斗村 | 王*文 | 512322********7172 | 低保户 | 1 | 观斗村6组 | 洪涝 | 1 | 1000 | ||
86 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 观斗村 | 曹*成 | 512322********7171 | 一般户 | 2 | 观斗村6组 | 洪涝 | 2 | 1000 | ||
87 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 李*全 | 512322********7177 | 一般户 | 2 | 合兴村8组 | 洪涝 | 2 | 1000 | ||
88 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*林 | 512322********7257 | 一般户 | 1 | 合兴村8组 | 洪涝 | 1 | 650 | ||
89 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*英 | 512322********7388 | 边缘户 | 1 | 云龙村7组 | 洪涝 | 1 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页