白家镇2023年紧急转移安置救助人口公示表
| 白家镇2023年紧急转移安置救助人口公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 需救助情况 | ||||||||
| 省 (区、市) |
县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 | |
| 1 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 周*山 | 510221********4716 | 一般户 | 3 | 长寿区乐温村 | 其它 | 1 | 300 |
| 2 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 周* | 512322********7175 | 一般户 | 3 | 白家镇静峰村 | 其它 | 1 | 300 |
| 3 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 白*涛 | 512322********7373 | 一般户 | 4 | 白家镇静峰村 | 其它 | 2 | 600 |
| 4 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 皮*于 | 512322********7376 | 一般户 | 4 | 白家镇静峰村 | 其它 | 2 | 600 |
| 5 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 皮*辉 | 512322********7379 | 一般户 | 5 | 白家镇静峰村 | 其它 | 3 | 900 |
| 6 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 胡*中 | 512322********7177 | 一般户 | 3 | 白家镇静峰村 | 其它 | 2 | 600 |
| 7 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 王*华 | 512322********7372 | 一般户 | 4 | 白家镇静峰村 | 其它 | 2 | 600 |
| 8 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 皮*平 | 512322********7371 | 一般户 | 6 | 白家镇静峰村 | 其它 | 3 | 900 |
| 9 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 汪*兵 | 512322********7372 | 一般户 | 4 | 白家镇静峰村 | 其它 | 2 | 600 |
| 10 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 王*科 | 510221********7318 | 一般户 | 3 | 长寿区玛瑙村 | 其它 | 2 | 600 |
| 11 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 朱*洪 | 512322********7792 | 一般户 | 3 | 白家镇三角村 | 其它 | 1 | 300 |
| 12 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 游*云 | 512322********7170 | 一般户 | 2 | 白家镇团石村 | 其它 | 2 | 600 |
| 13 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 胡*荣 | 512322********7393 | 一般户 | 5 | 白家镇云龙村 | 其它 | 2 | 600 |
| 14 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 余* | 512322********7179 | 一般户 | 3 | 白家镇云龙村 | 其它 | 2 | 600 |
| 15 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 赵*江 | 512322********7178 | 一般户 | 6 | 白家镇云龙村 | 其它 | 2 | 600 |
| 16 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 夏* | 512322********7177 | 一般户 | 6 | 白家镇云龙村 | 其它 | 3 | 900 |
| 17 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 农安社区 | 谭*洋 | 512322********7395 | 一般户 | 3 | 白家镇云龙村 | 其它 | 2 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页

