白家镇2024年冬春救助人口公示表
白家镇2024年受灾人员冬春生活需救助人口公示表 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 受灾情况 | ||||||||||
省 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭住址 | 需救助人口 | 金额 | |||
(区、市) | (街道) | (社区) | ||||||||||
1 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*珍 | 512322********7187 | 低保户 | 合兴村 | 2 | 350.00 | ||
2 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 马*顺 | 512322********7258 | 低保户 | 合兴村 | 1 | 200.00 | ||
3 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 夏*英 | 512322********7181 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
4 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 周*均 | 512322********7181 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 300.00 | ||
5 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*国 | 512322********721X | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
6 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 王*明 | 512322********7177 | 低保户 | 合兴村 | 3 | 400.00 | ||
7 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*胜 | 512322********7193 | 低保户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
8 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 周*中 | 512322********7177 | 低保户 | 合兴村 | 2 | 450.00 | ||
9 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*虎 | 512322********7219 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 450.00 | ||
10 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 孙* | 500231********7172 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 200.00 | ||
11 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 胡*芬 | 512322********7187 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 400.00 | ||
12 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 张*琼 | 512322********7008 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
13 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 邱*学 | 512322********7278 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 200.00 | ||
14 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 汪*兵 | 500231********7232 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 300.00 | ||
15 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 邱*文 | 512322********7198 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 400.00 | ||
16 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 薛*芳 | 512322********7202 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 400.00 | ||
17 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杨*福 | 512322********7177 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 400.00 | ||
18 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*权 | 512322********717X | 一般户 | 合兴村 | 1 | 400.00 | ||
19 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 张*珍 | 512322********7184 | 低保户 | 合兴村 | 1 | 400.00 | ||
20 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*福 | 512322********7172 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
21 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*志 | 512322********7174 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
22 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*书 | 512322********7174 | 特困供养人员 | 合兴村 | 1 | 300.00 | ||
23 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 廖*彬 | 512322********7170 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 300.00 | ||
24 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 廖*礼 | 512322********7171 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 300.00 | ||
25 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 汪*华 | 512322********7177 | 一般户 | 合兴村 | 1 | 200.00 | ||
26 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*全 | 512322********7171 | 一般户 | 合兴村 | 2 | 400.00 | ||
27 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 谭*洪 | 512322********7371 | 低保户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
28 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*全 | 512322********7195 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
29 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 董*海 | 512322********7175 | 低保户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
30 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*平 | 512322********7259 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
31 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*文 | 512322********7176 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
32 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*章 | 512322********7177 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
33 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 罗*慧 | 512322********7382 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
34 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 罗*莲 | 512322********7402 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
35 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 罗*珍 | 512322********7388 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
36 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 谭*英 | 512322********7209 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
37 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*云 | 512322********7212 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
38 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王* | 512322********7171 | 低保户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
39 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王*革 | 512322********7274 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
40 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*江 | 500231********7171 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
41 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*彬 | 512322********7173 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 600.00 | ||
42 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*勤 | 512322********7193 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
43 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*勇 | 512322********717X | 一般户 | 云龙村 | 3 | 500.00 | ||
44 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*平 | 512322********7396 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
45 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*利 | 512322********7373 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
46 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*华 | 512322********7374 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
47 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*清 | 512322********7379 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
48 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 余*华 | 512322********7188 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
49 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*会 | 512322********7383 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
50 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*芬 | 512322********7187 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
51 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 张*芬 | 512322********7187 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
52 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 张*武 | 512322********7372 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
53 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 程*华 | 512322********7248 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
54 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*轩 | 512322********717X | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
55 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*彬 | 512322********7170 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
56 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*中 | 512322********7186 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
57 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 丁*芬 | 512322********738X | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
58 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 陈*宇 | 500231********7198 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
59 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杜*群 | 512322********7202 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
60 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 黄*康 | 512322********7179 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
61 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 李*碧 | 512322********7180 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
62 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杜*芳 | 512322********7189 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
63 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 黄*君 | 512322********722X | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
64 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 卢*芬 | 512322********738X | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
65 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*政 | 512322********7374 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
66 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*成 | 512322********7177 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
67 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 王* | 512322********7174 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
68 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*昌 | 512322********7376 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
69 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏* | 512322********7374 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
70 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 卢*良 | 512322********7194 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
71 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 皮*四 | 512322********7177 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
72 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*平 | 512322********7412 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
73 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*国 | 512322********7259 | 低保户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
74 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 瞿*荣 | 512322********7373 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 400.00 | ||
75 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*德 | 512322********7398 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
76 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*华 | 512322********7375 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
77 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*强 | 512322********737X | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
78 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*华 | 512322********7373 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
79 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*禄 | 512322********7377 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
80 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*天 | 512322********7377 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
81 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*芳 | 512322********7423 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
82 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*彬 | 512322********7371 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
83 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*波 | 500231********7174 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
84 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 张*英 | 512322********7185 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
85 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*均 | 512322********7386 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
86 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*海 | 512322********7179 | 一般户 | 云龙村 | 2 | 300.00 | ||
87 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*华 | 512322********7373 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
88 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*均 | 512322********718X | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
89 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*文 | 512322********7251 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
90 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 白*碧 | 512322********7202 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
91 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 禹* | 512322********7173 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
92 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 岳*和 | 512322********7378 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 300.00 | ||
93 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*国 | 512322********7174 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
94 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 周*文 | 512322********7397 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
95 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 朱*芳 | 512322********7305 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
96 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*寿 | 512322********7379 | 一般户 | 云龙村 | 1 | 200.00 | ||
97 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*伦 | 512322********7178 | 一般户 | 烟坡村 | 2 | 400.00 | ||
98 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 黄*兵 | 512322********7178 | 一般户 | 烟坡村 | 2 | 400.00 | ||
99 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*德 | 512322********7179 | 一般户 | 烟坡村 | 2 | 400.00 | ||
100 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 杜*胜 | 512322********7170 | 一般户 | 烟坡村 | 2 | 300.00 | ||
101 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 黄*洪 | 512322********7174 | 一般户 | 烟坡村 | 2 | 400.00 | ||
102 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 白*天 | 512322********7176 | 一般户 | 烟坡村 | 5 | 800.00 | ||
103 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 黄*远 | 512322********7195 | 一般户 | 烟坡村 | 3 | 500.00 | ||
104 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 余*清 | 512322********7177 | 一般户 | 烟坡村 | 7 | 1100.00 | ||
105 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 李*生 | 512322********7176 | 一般户 | 烟坡村 | 4 | 600.00 | ||
106 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 余*平 | 512322********7171 | 一般户 | 烟坡村 | 5 | 750.00 | ||
107 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*林 | 512322********7173 | 一般户 | 烟坡村 | 3 | 500.00 | ||
108 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 杜* | 512322********7178 | 一般户 | 烟坡村 | 4 | 600.00 | ||
109 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 烟坡村 | 杜*生 | 512322********7178 | 一般户 | 烟坡村 | 3 | 500.00 | ||
110 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*明 | 512322********7196 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
111 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*红 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
112 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*林 | 512322********7198 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
113 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 邓*英 | 512322********718X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
114 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*春 | 512322********7171 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
115 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*强 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
116 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 方*民 | 512322********7174 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
117 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 白*芝 | 512322********7182 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
118 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*明 | 512322********7172 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
119 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*素 | 512322********7185 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
120 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 严*胜 | 512322********7179 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
121 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 冯*林 | 512322********7176 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
122 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 冯*会 | 512322********7263 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
123 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*强 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
124 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 周*兵 | 512322********7176 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
125 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 白*常 | 512322********7175 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
126 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 刘*华 | 512322********7175 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
127 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*碧 | 512322********7188 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
128 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*义 | 512322********7192 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
129 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*碧 | 512322********7202 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
130 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*文 | 512322********727X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
131 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*文 | 512322********7174 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
132 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*秋 | 512322********7199 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
133 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*兵 | 512322********7178 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
134 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*泊 | 512322********7175 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
135 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 方*文 | 512322********7177 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
136 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 刘*碧 | 512322********7201 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
137 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*木 | 512322********7172 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
138 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*英 | 512322********7188 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
139 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*书 | 512322********7262 | 一般户 | 鸿鹤村 | 3 | 500.00 | ||
140 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*勇 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
141 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李* | 512322********7252 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
142 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 张*兰 | 512322********7201 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
143 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*芝 | 512322********7189 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
144 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 韩*碧 | 512322********7183 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
145 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 方*林 | 512322********7198 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
146 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 夏*容 | 512322********7407 | 低保户 | 鸿鹤村 | 2 | 500.00 | ||
147 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*亚 | 512322********7193 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
148 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 罗*碧 | 512322********7181 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
149 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 罗*华 | 512322********7189 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
150 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 鲜*兰 | 510221********7541 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
151 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 杨*国 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
152 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 彭*生 | 512322********7174 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
153 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 程*奎 | 512322********7172 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
154 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*明 | 512322********7171 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
155 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 白*辉 | 512322********7190 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
156 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*五 | 512322********7170 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
157 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 白*伍 | 512322********7170 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
158 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*明 | 512322********7177 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
159 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 周*江 | 512322********7175 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
160 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*建 | 512322********7178 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
161 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*举 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
162 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*均 | 512322********7189 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
163 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*绿 | 512322********7175 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
164 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*烈 | 512322********7174 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
165 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*国 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 500.00 | ||
166 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*锡 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
167 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*芬 | 512326********1883 | 一般户 | 鸿鹤村 | 3 | 500.00 | ||
168 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*峰 | 512322********7199 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
169 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 夏*兰 | 512322********7385 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
170 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*荣 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
171 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*波 | 512322********7179 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
172 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 代*芝 | 512322********7288 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
173 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*德 | 512322********7176 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
174 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 罗*荣 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
175 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*明 | 512322********7177 | 一般户 | 鸿鹤村 | 4 | 700.00 | ||
176 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*江 | 512322********7177 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
177 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*俭 | 512322********7171 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
178 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*元 | 512322********717X | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
179 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*福 | 512322********7174 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
180 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*华 | 512322********7178 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
181 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 张*明 | 512322********7173 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
182 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*贵 | 512322********7172 | 一般户 | 鸿鹤村 | 2 | 300.00 | ||
183 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*芳 | 512322********7186 | 一般户 | 鸿鹤村 | 3 | 500.00 | ||
184 | 重庆市 | 垫江县 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*佑 | 512322********7255 | 一般户 | 鸿鹤村 | 1 | 200.00 | ||
