白家镇2021年到户产业扶持资金发放明细表
| 白家镇2021年到户产业扶持资金发放明细表 | ||||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 补助金额(单位:元) | 备注 |
| 1 | 云山村 | 朱友伦 | 740 | |
| 2 | 云山村 | 刘治洪 | 380 | |
| 3 | 云山村 | 黎家英 | 244 | |
| 4 | 云山村 | 王启明 | 100 | |
| 5 | 云山村 | 王淑徳 | 656 | |
| 6 | 云山村 | 刘国政 | 300 | |
| 7 | 云山村 | 瞿国华 | 1240 | |
| 8 | 云山村 | 周发光 | 192 | |
| 9 | 云山村 | 周德余 | 2724 | |
| 10 | 云山村 | 谭碧英 | 2460 | |
| 11 | 云山村 | 谭书于 | 500 | |
| 12 | 云山村 | 刘培兰 | 1140 | |
| 13 | 云山村 | 周德荣 | 200 | |
| 14 | 云山村 | 肖富平 | 3480 | |
| 15 | 云山村 | 周发均 | 600 | |
| 16 | 云山村 | 马中华 | 1480 | |
| 17 | 云山村 | 舒德均 | 932 | |
| 18 | 云山村 | 周发贵 | 2680 | |
| 19 | 云山村 | 罗季昌 | 300 | |
| 20 | 云山村 | 豆亿芳 | 4300 | |
| 21 | 云山村 | 周传明 | 532 | |
| 22 | 云山村 | 刘宗联 | 4116 | |
| 23 | 云山村 | 匡雪松 | 2680 | |
| 24 | 云山村 | 冯先明 | 400 | |
| 25 | 团石村 | 李兴伍 | 3210 | |
| 26 | 团石村 | 夏素芳 | 1312 | |
| 27 | 团石村 | 刘伯兴 | 1964 | |
| 28 | 团石村 | 王碧容 | 1280 | |
| 29 | 团石村 | 夏治江 | 2488 | |
| 30 | 团石村 | 胡雪梅 | 1000 | |
| 31 | 团石村 | 汪传江 | 3080 | |
| 32 | 团石村 | 岳云生 | 1000 | |
| 33 | 团石村 | 盛传德 | 200 | |
| 34 | 团石村 | 王碧生 | 1300 | |
| 35 | 团石村 | 李伯桃 | 1400 | |
| 36 | 湖滨社区 | 豆腊香 | 3000 | |
| 37 | 湖滨社区 | 岳龙平 | 940 | |
| 38 | 湖滨社区 | 何召禄 | 220 | |
| 39 | 湖滨社区 | 王周礼 | 3530 | |
| 40 | 湖滨社区 | 罗华治 | 480 | |
| 41 | 湖滨社区 | 叶远权 | 2416 | |
| 42 | 湖滨社区 | 周隆宣 | 770 | |
| 43 | 湖滨社区 | 何凤生 | 2700 | |
| 44 | 湖滨社区 | 杜全英 | 2354 | |
| 45 | 湖滨社区 | 艾文贞 | 594 | |
| 46 | 湖滨社区 | 黄福全 | 470 | |
| 47 | 湖滨社区 | 严中于 | 380 | |
| 48 | 湖滨社区 | 何光煜 | 540 | |
| 49 | 湖滨社区 | 何召翼 | 490 | |
| 50 | 湖滨社区 | 黎建国 | 1370 | |
| 51 | 湖滨社区 | 邬定元 | 264 | |
| 52 | 湖滨社区 | 何世怀 | 1440 | |
| 53 | 湖滨社区 | 周清明 | 420 | |
| 54 | 湖滨社区 | 何光宪 | 220 | |
| 55 | 湖滨社区 | 何召全 | 844 | |
| 56 | 湖滨社区 | 向素贞 | 790 | |
| 57 | 湖滨社区 | 汪文华 | 268 | |
| 58 | 湖滨社区 | 何泽模 | 300 | |
| 59 | 湖滨社区 | 唐元清 | 110 | |
| 60 | 湖滨社区 | 张术珍 | 264 | |
| 61 | 湖滨社区 | 刘建平 | 1480 | |
| 62 | 湖滨社区 | 夏万芬 | 1340 | |
| 63 | 湖滨社区 | 刘兴生 | 2824 | |
| 64 | 湖滨社区 | 刘伦君 | 280 | |
| 65 | 湖滨社区 | 刘福政 | 180 | |
| 66 | 湖滨社区 | 夏定华 | 340 | |
| 67 | 湖滨社区 | 杨洪碧 | 1040 | |
| 68 | 湖滨社区 | 邓维泽 | 760 | |
| 69 | 湖滨社区 | 谭秀英 | 3724 | |
| 70 | 湖滨社区 | 罗华中 | 5000 | |
| 71 | 湖滨社区 | 杨仕和 | 1000 | |
| 72 | 湖滨社区 | 汪明寿 | 532 | |
| 73 | 湖滨社区 | 唐弟娜 | 1120 | |
| 74 | 湖滨社区 | 何光礼 | 232 | |
| 75 | 湖滨社区 | 王建华 | 4872 | |
| 76 | 湖滨社区 | 李友基 | 440 | |
| 77 | 湖滨社区 | 石永珍 | 520 | |
| 78 | 湖滨社区 | 游绍禄 | 1960 | |
| 79 | 湖滨社区 | 叶英 | 840 | |
| 80 | 湖滨社区 | 陈国华 | 1160 | |
| 81 | 湖滨社区 | 陈太明 | 2980 | |
| 82 | 湖滨社区 | 王淑贞 | 530 | |
| 83 | 湖滨社区 | 陈良平 | 480 | |
| 84 | 农安社区 | 刘国芳 | 690 | |
| 85 | 农安社区 | 薛贵权 | 300 | |
| 86 | 农安社区 | 周永章 | 560 | |
| 87 | 农安社区 | 白巨武 | 1016 | |
| 88 | 农安社区 | 王德凯 | 3000 | |
| 89 | 农安社区 | 程少书 | 1250 | |
| 90 | 农安社区 | 陈泽文 | 400 | |
| 91 | 农安社区 | 马远成 | 1660 | |
| 92 | 三角村 | 朱小余 | 1720 | |
| 93 | 三角村 | 夏万洪 | 1220 | |
| 94 | 三角村 | 朱德文 | 1868 | |
| 95 | 三角村 | 岳群 | 1056 | |
| 96 | 三角村 | 卢贤华 | 2382 | |
| 97 | 三角村 | 夏于勤 | 3020 | |
| 98 | 三角村 | 周德寿 | 2128 | |
| 99 | 三角村 | 白光荣 | 592 | |
| 100 | 三角村 | 夏德文 | 1380 | |
| 101 | 三角村 | 贺书胜 | 2000 | |
| 102 | 三角村 | 刘仕均 | 4360 | |
| 103 | 三角村 | 刘兴杰 | 820 | |
| 104 | 三角村 | 何召碧 | 1600 | |
| 105 | 三角村 | 黄清芳 | 1112 | |
| 106 | 观斗村 | 张烈华 | 1410 | |
| 107 | 观斗村 | 张烈强 | 600 | |
| 108 | 观斗村 | 刘忠余 | 1320 | |
| 109 | 观斗村 | 王碧林 | 200 | |
| 110 | 观斗村 | 刘谷昌 | 540 | |
| 111 | 观斗村 | 刘明清 | 1760 | |
| 112 | 观斗村 | 唐顺安 | 3320 | |
| 113 | 观斗村 | 夏万明 | 900 | |
| 114 | 观斗村 | 刘秀 | 336 | |
| 115 | 观斗村 | 夏述怀 | 810 | |
| 116 | 观斗村 | 毛立南 | 1400 | |
| 117 | 观斗村 | 夏诗民 | 780 | |
| 118 | 观斗村 | 胡树全 | 1360 | |
| 119 | 云龙村 | 夏建华 | 3480 | |
| 120 | 云龙村 | 陶庆吉 | 3778 | |
| 121 | 云龙村 | 邬贵芳 | 292 | |
| 122 | 云龙村 | 邬定祥 | 1400 | |
| 123 | 云龙村 | 唐学文 | 420 | |
| 124 | 云龙村 | 周昌贤 | 100 | |
| 125 | 云龙村 | 杜宜芳 | 1360 | |
| 126 | 云龙村 | 王传福 | 630 | |
| 127 | 云龙村 | 夏龙华 | 632 | |
| 128 | 云龙村 | 禹江 | 2642 | |
| 129 | 云龙村 | 李术芳 | 4080 | |
| 130 | 云龙村 | 胡忠成 | 1820 | |
| 131 | 云龙村 | 陶永芝 | 1430 | |
| 132 | 云龙村 | 岳素芬 | 600 | |
| 133 | 云龙村 | 夏可余 | 4380 | |
| 134 | 云龙村 | 杜宜杰 | 392 | |
| 135 | 云龙村 | 汪传芬 | 2084 | |
| 136 | 云龙村 | 夏双合 | 320 | |
| 137 | 云龙村 | 夏顺华 | 2860 | |
| 138 | 云龙村 | 刘云志 | 4980 | |
| 139 | 云龙村 | 赵兴华 | 1044 | |
| 140 | 云龙村 | 夏长杰 | 240 | |
| 141 | 云龙村 | 陶长寿 | 3716 | |
| 142 | 云龙村 | 毛小平 | 800 | |
| 143 | 云龙村 | 白红梅 | 2320 | |
| 144 | 云龙村 | 谭若梅 | 1344 | |
| 145 | 鸿鹤村 | 胡明中 | 608 | |
| 146 | 鸿鹤村 | 王维容 | 330 | |
| 147 | 鸿鹤村 | 王万珍 | 2920 | |
| 148 | 鸿鹤村 | 何素芳 | 734 | |
| 149 | 鸿鹤村 | 唐小明 | 604 | |
| 150 | 鸿鹤村 | 何光珍 | 232 | |
| 151 | 鸿鹤村 | 方天席 | 480 | |
| 152 | 鸿鹤村 | 张孟华 | 656 | |
| 153 | 鸿鹤村 | 陶庆红 | 244 | |
| 154 | 鸿鹤村 | 周永义 | 200 | |
| 155 | 鸿鹤村 | 周永富 | 3630 | |
| 156 | 鸿鹤村 | 岳炳文 | 300 | |
| 157 | 鸿鹤村 | 王传书 | 300 | |
| 158 | 鸿鹤村 | 王双全 | 200 | |
| 159 | 丛林村 | 夏德均 | 2610 | |
| 160 | 丛林村 | 严容 | 760 | |
| 161 | 丛林村 | 舒明全 | 600 | |
| 162 | 丛林村 | 夏顶文 | 540 | |
| 163 | 丛林村 | 白素珍 | 644 | |
| 164 | 丛林村 | 何光山 | 432 | |
| 165 | 丛林村 | 何健 | 3150 | |
| 166 | 丛林村 | 李自全 | 992 | |
| 167 | 丛林村 | 何召吉 | 4500 | |
| 168 | 丛林村 | 张孔荣 | 780 | |
| 169 | 丛林村 | 何世林 | 656 | |
| 170 | 丛林村 | 夏跃辉 | 100 | |
| 171 | 丛林村 | 李淑珍 | 532 | |
| 172 | 丛林村 | 黎术清 | 576 | |
| 173 | 丛林村 | 岳龙仁 | 300 | |
| 174 | 静峰村 | 刘召秀 | 200 | |
| 175 | 静峰村 | 朱传玉 | 280 | |
| 176 | 静峰村 | 邱汉清 | 620 | |
| 177 | 静峰村 | 王文国 | 344 | |
| 178 | 静峰村 | 周正祥 | 360 | |
| 179 | 静峰村 | 胡建明 | 420 | |
| 180 | 静峰村 | 陈明权 | 452 | |
| 181 | 静峰村 | 汪明英 | 300 | |
| 182 | 静峰村 | 蒋飞跃 | 100 | |
| 183 | 静峰村 | 夏仕奎 | 440 | |
| 184 | 静峰村 | 朱柳溪 | 100 | |
| 185 | 静峰村 | 蒲德珍 | 340 | |
| 186 | 静峰村 | 刘于禄 | 576 | |
| 187 | 静峰村 | 刘易渠 | 480 | |
| 188 | 静峰村 | 蒲德俊 | 452 | |
| 189 | 静峰村 | 蒲德全 | 640 | |
| 190 | 静峰村 | 夏治芬 | 300 | |
| 191 | 静峰村 | 王树芳 | 240 | |
| 192 | 合兴村 | 杨小江 | 150 | |
| 193 | 合兴村 | 王淑华 | 432 | |
| 194 | 合兴村 | 肖庭辉 | 932 | |
| 195 | 合兴村 | 杜伯勋 | 956 | |
| 196 | 合兴村 | 杜宜勇 | 400 | |
| 197 | 合兴村 | 汪池秀 | 428 | |
| 198 | 合兴村 | 刘永凡 | 350 | |
| 199 | 合兴村 | 张国云 | 1332 | |
| 200 | 合兴村 | 张国珍 | 446 | |
| 201 | 合兴村 | 叶清权 | 400 | |
| 202 | 合兴村 | 况文碧 | 1392 | |
| 203 | 合兴村 | 王可珍 | 1160 | |
| 204 | 合兴村 | 张方琼 | 1020 | |
| 205 | 合兴村 | 马远中 | 1764 | |
| 206 | 合兴村 | 王尚荣 | 1460 | |
| 207 | 合兴村 | 夏万胜 | 420 | |
| 208 | 合兴村 | 徐金方 | 380 | |
| 209 | 合兴村 | 蒲德宇 | 1016 | |
| 210 | 合兴村 | 蒲仁全 | 1840 | |
| 211 | 合兴村 | 蒲兴敏 | 1516 | |
| 212 | 合兴村 | 夏忠群 | 1900 | |
| 213 | 合兴村 | 张烈娇 | 1000 | |
| 214 | 合兴村 | 谭书权 | 700 | |
| 215 | 合兴村 | 谭克权 | 580 | |
| 216 | 合兴村 | 谭龙生 | 1100 | |
| 217 | 合兴村 | 夏文珍 | 700 | |
| 218 | 合兴村 | 刘素珍 | 400 | |
| 219 | 合兴村 | 谭小于 | 440 | |
| 220 | 合兴村 | 杨小波 | 480 | |
| 221 | 烟坡村 | 白在云 | 1560 | |
| 222 | 烟坡村 | 胡中显 | 600 | |
| 223 | 烟坡村 | 左兴文 | 200 | |
| 224 | 烟坡村 | 余海江 | 2100 | |
| 225 | 烟坡村 | 罗德明 | 200 | |
| 226 | 烟坡村 | 张仕贵 | 2040 | |
| 227 | 烟坡村 | 岳秀琼 | 500 | |
| 228 | 烟坡村 | 李仁昌 | 640 | |
| 229 | 烟坡村 | 余安清 | 3000 | |
| 230 | 烟坡村 | 王炳清 | 100 | |
| 231 | 烟坡村 | 王传平 | 600 | |
| 232 | 烟坡村 | 王连均 | 200 | |
| 233 | 烟坡村 | 王洪俊 | 300 | |
| 234 | 烟坡村 | 王代发 | 1200 | |
| 235 | 烟坡村 | 王泽川 | 1000 | |
| 合计:280020元 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

