垫江县曹回镇2021年度因灾过渡期生活(住房恢复重建)救助对象公示
| 垫江县曹回镇2021年度因灾过渡期生活(住房恢复重建)救助对象公示 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 住址 | 因灾倒损房屋间数 | 灾民经济损失(万元) | 拟救助金额(元) | 救助对象评议情况(有无异议) | 过渡期已救助人口(人) | 已救助金额(元) |
| 1 | 刘德全 | 无 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 2 | 张子全 | 乐安村一社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 3 | 曹照才 | 乐安村一社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 4 | 黄石兴 | 乐安村二社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 5 | 钟安碧 | 乐安村二社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 6 | 卓代礼 | 乐安村三社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 7 | 何智成 | 乐安村四社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 8 | 王玉德 | 乐安村四社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 9 | 蔡朝平 | 乐安村五社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 10 | 黄朝兵 | 乐安村五社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 11 | 李润清 | 乐安村五社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 12 | 高品阳 | 乐安村六社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 13 | 黄现文 | 乐安村七社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 14 | 黄现学 | 乐安村七社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 15 | 高忠国 | 徐白村9组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 16 | 卓 伟 | 徐白村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 17 | 邱照贞 | 安山1组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 1 | 300 | |
| 18 | 高承霞 | 安山1组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 19 | 卓发芳 | 安山2组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 20 | 余 快 | 安山2组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 21 | 高品秀 | 安山2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 22 | 余 萍 | 安山3组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 23 | 黄仁碧 | 安山4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 1 | 300 | |
| 24 | 文华万 | 安山4组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 25 | 高德忠 | 安山5组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 26 | 刘传明 | 安山5组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 27 | 李善保 | 安山5组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 28 | 黄先明 | 安山6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 29 | 梁仁中 | 安山6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 30 | 李增林 | 河南村2组 | 0.38 | 1500 | 无异议 | 6 | 1500 | |
| 31 | 高鸿 | 河南村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 32 | 王英 | 河南村9组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 33 | 刘本科 | 河南村8组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 1 | 500 | |
| 34 | 高云明 | 河南村1组 | 0.38 | 1500 | 无异议 | 4 | 1500 | |
| 35 | 李增明 | 河南村2组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 1 | 500 | |
| 36 | 黎先林 | 河南村3组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 37 | 龚昌云 | 河南村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 38 | 蒋英富 | 石鼓村6组 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 39 | 熊显珍 | 石鼓村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 40 | 刘 平 | 石鼓村6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 41 | 薛永珍 | 石鼓村3组 | 0.10 | 400 | 无异议 | 1 | 400 | |
| 42 | 左昌碧 | 石鼓村11组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 1 | 1000 | |
| 43 | 欧朝芬 | 石鼓村5组 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 44 | 钟安东 | 石鼓村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 45 | 高承秀 | 石鼓村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 46 | 高承友 | 石鼓村9组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 47 | 高承会 | 石鼓村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 48 | 谢艳丽 | 石鼓村10组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 49 | 雷国柱 | 石鼓村10组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 50 | 涂文友 | 石鼓村10组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 51 | 钟正淑 | 石鼓村10组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 52 | 周正德 | 龙家村三社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 53 | 高宗国 | 龙家村三社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 54 | 董世珍 | 龙家村一社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 55 | 裴正福 | 龙家村五社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 56 | 熊朝明 | 龙家村三社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 57 | 欧云平 | 龙家村六社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 58 | 杨华涛 | 龙家村六社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 59 | 王廷珍 | 回龙村1组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 60 | 曹光碧 | 回龙村1组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 61 | 黄建容 | 回龙村2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 62 | 刘 毅 | 回龙村2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 63 | 刘显锐 | 回龙村2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 64 | 王必芳 | 回龙村2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 65 | 蒋信言 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 66 | 雷中明 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 67 | 贺正兰 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 68 | 严长发 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 69 | 许秉鑫 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 70 | 刘功平 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 71 | 李华容 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 72 | 许秉权 | 回龙村3组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 73 | 欧云清 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 74 | 李中秀 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 75 | 蒋朝碧 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 76 | 熊显成 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 77 | 熊显平 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 78 | 熊友才 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 79 | 左维英 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 80 | 李增碧 | 回龙村4组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 81 | 胡启珍 | 回龙村5组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 82 | 高承慧 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 83 | 袁世淑 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 84 | 李大英 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 85 | 黄儒贵 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 86 | 兰达会 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 87 | 章开兰 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 88 | 刘大成 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 89 | 雷国芳 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 90 | 李显志 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 91 | 胡成碧 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 92 | 李显禄 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 93 | 曾宪琼 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 94 | 刘洪合 | 回龙村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 95 | 魏传国 | 马竺村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 96 | 魏骑龙 | 马竺村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 2 | 1000 | |
| 97 | 甘元碧 | 马竺村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 98 | 何秀珍 | 平安村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 1 | 300 | |
| 99 | 李远友 | 平安村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 1 | 300 | |
| 100 | 张益国 | 平安村4组 | 0.28 | 1100 | 无异议 | 4 | 1100 | |
| 101 | 汤建权 | 平安村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 102 | 李远成 | 平安村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 103 | 史启国 | 平安村1组 | 0.15 | 600 | 无异议 | 2 | 600 | |
| 104 | 熊显英 | 平安村3组 | 0.20 | 800 | 无异议 | 4 | 800 | |
| 105 | 熊常清 | 平安村5组 | 0.10 | 400 | 无异议 | 1 | 400 | |
| 106 | 谭定梅 | 平安村5组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 1 | 500 | |
| 107 | 蒋召会 | 平安村2组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 108 | 刘旭东 | 平安村2组 | 0.04 | 150 | 无异议 | 1 | 150 | |
| 109 | 刘显凤 | 平安村2组 | 0.04 | 150 | 无异议 | 1 | 150 | |
| 110 | 刘祖全 | 平安村2组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 111 | 刘小波 | 平安村2组 | 0.04 | 150 | 无异议 | 1 | 150 | |
| 112 | 刘洪清 | 平安村2组 | 0.04 | 150 | 无异议 | 1 | 150 | |
| 113 | 史有平 | 平安村2组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 114 | 汤承明 | 平安村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 115 | 汤继兴 | 平安村7组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 116 | 曾庆淑 | 平安村7组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 117 | 罗才富 | 平安村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 118 | 汤继国 | 平安村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 119 | 汤贤朝 | 平安村7组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 120 | 熊秀树 | 平安村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 121 | 贺正碧 | 平安村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 122 | 熊秀荣 | 平安村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 123 | 汤承高 | 平安村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 124 | 汤承建 | 平安村6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 125 | 李光富 | 平安村6组 | 0.04 | 150 | 无异议 | 1 | 150 | |
| 126 | 李诗明 | 平安村6组 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 127 | 熊常平 | 银珠村1组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 6 | 1000 | |
| 128 | 刘德英 | 银珠村1组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 129 | 熊正华 | 银珠村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 1000 | ||
| 130 | 欧才英 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 131 | 尹家盛 | 银珠村1组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 2 | 500 | |
| 132 | 胡正斌 | 银珠村3组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 133 | 谭克云 | 银珠村3组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 134 | 贺子德 | 银珠村3组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 135 | 熊常有 | 银珠村3组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 136 | 高立琼 | 银珠村3组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 1 | 500 | |
| 137 | 熊钟鸣 | 银珠村4组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 4 | 500 | |
| 138 | 陈方美 | 银珠村5组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 2 | 1000 | |
| 139 | 王兴凡 | 银珠村5组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 140 | 罗才明 | 银珠村6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 3 | 300 | |
| 141 | 罗才伦 | 银珠村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 142 | 章基明 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 143 | 欧云书 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 144 | 刘安权 | 银珠村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 145 | 贺正元 | 银珠村4组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 146 | 王朝忠 | 银珠村6组 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 147 | 汤贤付 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 5 | 1000 | |
| 148 | 罗显堂 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 1 | 1000 | |
| 149 | 杨光才 | 银珠村6组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 150 | 刘朝德 | 莲花村1社 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 151 | 陈先饶 | 莲花村1社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 152 | 卓中平 | 莲花村2社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 153 | 陈正云 | 莲花村2社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 154 | 陈正楷 | 莲花村2社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 155 | 刘国堂 | 莲花村3社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 156 | 熊学英 | 莲花村3社 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 157 | 赵能发 | 莲花村3社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 158 | 杨万珍 | 莲花村4社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 159 | 李自碧 | 莲花村4社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 160 | 高明清 | 莲花村4社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 161 | 高成碧 | 莲花村4社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 162 | 胡兴碧 | 莲花村4社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 163 | 刘泽祥 | 莲花村4社 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 4 | 1000 | |
| 164 | 田茂兰 | 莲花村5社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 165 | 胡天容 | 莲花村5社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 166 | 王宗然 | 莲花村5社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 167 | 刘光银 | 莲花村5社 | 0.10 | 400 | 无异议 | 2 | 400 | |
| 168 | 王佑富 | 莲花村6社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 169 | 史有田 | 莲花村6社 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 170 | 匡启权 | 莲花村6社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 171 | 蒋信宜 | 莲花村7社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 172 | 雷 平 | 莲花村7社 | 0.05 | 200 | 无异议 | 1 | 200 | |
| 173 | 刘国秀 | 莲花村7社 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 174 | 谭素容 | 莲花村7社 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 2 | 1000 | |
| 175 | 王才平 | 莲花村7社 | 0.13 | 500 | 无异议 | 3 | 500 | |
| 176 | 李渊金 | 大坪村1组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 177 | 陈永祥 | 大坪村1组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 178 | 胡兴平 | 大坪村2组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 179 | 陈国明 | 大坪村2组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 180 | 刘仪全 | 大坪村3组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 181 | 胡兴英 | 大坪村3组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 182 | 李发余 | 大坪村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 183 | 李觉恩 | 大坪村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 184 | 高宗凡 | 大坪村4组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 185 | 刘德怀 | 大坪村5组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 186 | 刘尚玉 | 大坪村5组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 187 | 雷子良 | 大坪村6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 188 | 刘本华 | 大坪村6组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 189 | 周治兰 | 大坪村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 190 | 涂廷元 | 大坪村7组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 191 | 刘泽俊 | 大坪村8组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 192 | 李学珍 | 大坪村8组 | 0.08 | 300 | 无异议 | 2 | 300 | |
| 193 | 彭克贞 | 大坪村9组 | 0.25 | 1000 | 无异议 | 3 | 1000 | |
| 194 | 合 计 | 20.59 | 82350 | 82350 | ||||
| 监督电话: 02374617050 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

