您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2025-00086 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-07-25 [ 发布日期 ] 2025-07-25

2025年7月曹回镇城镇低保发放花名册

序号 所属居委会 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障
人数
月补助
金额
1 安山村 陈*贞 51232219********66 安山村5组 1 575
2 安山村 高*物 51232219********7X 安山村3组 1 730
3 安山村 熊*成 51232219********54 安山村6组 3 1230
4 安山村 欧*洁 50023119********63 安山村4组 1 670
5 大坪村 胡*芳 51232219********07 大坪村3组 1 710
6 大坪村 涂*兰 51232219********61 大坪村4组 1 820
7 大坪村 黄*建 50023119********56 大坪村3组 1 800
8 大坪村 李*太 51232219********59 大坪村4组 1 720
9 河南村 彭*琴 51232219********04 河南村7组 1 840
10 河南村 高*凡 51232219********52 河南村1组 1 435
11 河南村 杨* 50023119********53 河南村7组 1 810
12 河南村 徐*兰 51232219********82 河南村8组 1 780
13 河南村 曾*兰 51232219********25 河南村10组 1 720
14 河南村 黄*国 51232219********5X 河南村3组 1 770
15 回龙社区 赵*洪 51232219********50 回龙居委5组 1 820
16 回龙社区 陈*兰 51232219********82 回龙居委2组 1 720
17 回龙社区 谭*元 51232219********59 回龙居委3组 1 835
18 回龙社区 许*高 51232219********57 回龙居委3组 1 830
19 回龙社区 廖*才 51232219********5X 回龙居委3组 4 2924
20 回龙社区 谭*兰 51232219********81 回龙居委5组 1 570
21 回龙社区 赵*丽 50023120********80 回龙居委5组 1 640
22 回龙社区 陈* 51230119********61 回龙居委1组 2 1500
23 回龙社区 杨* 50023120********89 回龙居委3组 1 670
24 回龙社区 古*妤 50023120********64 光明街1号 1 670
25 乐安村 王*琼 50023119********62 乐安村4组 1 830
26 乐安村 刘*琴 65270119********21 乐安村5组 1 730
27 莲花村 高*碧 51232219********60 莲花村2组 1 790
28 莲花村 胡*霞 51232219********66 莲花村1社 1 540
29 莲花村 曾*清 51232219********73 莲花村7组 1 810
30 莲花村 刘*甫 51232219********53 莲花村6组 1 670
31 龙家村 熊*荣 51232219********55 龙家村3组 1 810
32 龙家村 高*怀 51232219********32 龙家村2组 1 670
33 龙家村 高*琼 51232219********86 龙家村3组 1 435
34 龙家村 熊*云 51232219********15 龙家村4组 2 1340
35 马竺村 史*莉 50023119********85 马竺村5组 1 800
36 马竺村 覃* 50023119********56 马竺村4组 1 770
37 平安村 龙*珍 51232219********62 平安村2组 1 735
38 平安村 蒋*龙 50023119********52 平安村4组 1 830
39 平安村 汤*建 51232219********72 平安村6组 1 710
40 平安村 汤*顺 51232219********57 平安村5组 1 810
41 平安村 王*秀 51232219********64 平安村2组 1 730
42 平安村 史*贵 51232219********57 平安村2组 1 650
43 石鼓村 谭*淑 51232219********61 石鼓村5社 1 695
44 石鼓村 黄*碧 51322219********87 石鼓村11组 1 535
45 石鼓村 李*英 51232219********69 石鼓村9社 1 725
46 石鼓村 龚*全 51232219********58 石鼓村2组 1 730
47 石鼓村 卓*发 51232219********76 石鼓村2组 1 870
48 石鼓村 高*平 51232219********55 石鼓村8组 1 870
49 石鼓村 董*香 51232219********80 石鼓村6组 1 735
50 石鼓村 刘*华 51232219********57 石鼓村11组 2 1350
51 石鼓村 熊*红 51232219********60 石鼓村2组 1 670
52 石鼓村 汤*志 51232219********35 石鼓村10组 2 1560
53 石鼓村 李*良 51232219********58 石鼓村2组 1 670
54 石鼓村 黄*英 51232219********64 石鼓村4组 1 725
55 徐白村 徐*年 51232219********73 徐白村10组 1 810
56 徐白村 陈*成 51232219********53 徐白村8组 1 735
57 徐白村 陈*芳 51232219********81 徐白村5组 1 775
58 徐白村 许*齐 50023120********52 徐白村6组 1 470
59 徐白村 李*碧 51232219********68 徐白村4组 1 710
60 徐白村 颜*全 51232219********57 徐白村9组 2 1540
61 徐白村 张* 50023119********77 徐白村3组 1 810
62 徐白村 杨*芳 51232219********62 徐白村1组 1 750
63 银珠村 曾*珍 51232219********6X 银珠村6组 1 780
64 银珠村 罗*学 51232219********75 银珠村6组 1 725
65 银珠村 陈*兴 51232219********52 银珠村4组 1 535


扫一扫在手机打开当前页