您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2025-00111 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-28 [ 发布日期 ] 2025-09-28

2025年9月曹回镇城镇低保发放花名册

序号 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 月补助金额
1 高*物 51232219********7X 安山村3组 1 730.00
2 陈*贞 51232219********66 安山村5组 1 575.00
3 熊*成 51232219********54 安山村6组 3 1,230.00
4 欧*洁 50023119********63 安山村4组 1 670.00
5 古*妤 50023120********64 光明街1号 1 670.00
6 胡*霞 51232219********66 莲花村1社 1 540.00
7 黄*建 50023119********56 大坪村3组 1 800.00
8 胡*芳 51232219********07 大坪村3组 1 710.00
9 涂*兰 51232219********61 大坪村4组 1 820.00
10 李*太 51232219********59 大坪村4组 1 720.00
11 曾*兰 51232219********25 河南村10组 1 720.00
12 高*凡 51232219********52 河南村1组 1 435.00
13 黄*国 51232219********5X 河南村3组 1 770.00
14 杨* 50023119********53 河南村7组 1 810.00
15 彭*琴 51232219********04 河南村7组 1 840.00
16 徐*兰 51232219********82 河南村8组 1 780.00
17 陈* 51230119********61 回龙居委1组 2 1,500.00
18 陈*兰 51232219********82 回龙居委2组 1 720.00
19 杨* 50023120********89 回龙居委3组 1 670.00
20 许*高 51232219********57 回龙居委3组 1 830.00
21 谭*元 51232219********59 回龙居委3组 1 835.00
22 廖*才 51232219********5X 回龙居委3组 4 2,924.00
23 赵*洪 51232219********50 回龙居委5组 1 820.00
24 谭*兰 51232219********81 回龙居委5组 1 570.00
25 赵*丽 50023120********80 回龙居委5组 1 640.00
26 王*琼 50023119********62 乐安村4组 1 830.00
27 刘*琴 65270119********21 乐安村5组 1 730.00
28 高*碧 51232219********60 莲花村2组 1 790.00
29 刘*甫 51232219********53 莲花村6组 1 670.00
30 曾*清 51232219********73 莲花村7组 1 810.00
31 高*怀 51232219********32 龙家村2组 1 670.00
32 熊*荣 51232219********55 龙家村3组 1 810.00
33 高*琼 51232219********86 龙家村3组 1 435.00
34 熊*云 51232219********15 龙家村4组 2 1,340.00
35 覃* 50023119********56 马竺村4组 1 770.00
36 史*莉 50023119********85 马竺村5组 1 800.00
37 龙*珍 51232219********62 平安村2组 1 735.00
38 王*秀 51232219********64 平安村2组 1 730.00
39 史*贵 51232219********57 平安村2组 1 650.00
40 蒋*龙 50023119********52 平安村4组 1 830.00
41 汤*顺 51232219********57 平安村5组 1 810.00
42 汤*建 51232219********72 平安村6组 1 710.00
43 汤*志 51232219********35 石鼓村10组 2 1,560.00
44 黄*碧 51322219********87 石鼓村11组 1 535.00
45 李*良 51232219********58 石鼓村2组 1 670.00
46 熊*红 51232219********60 石鼓村2组 1 670.00
47 卓*发 51232219********76 石鼓村2组 1 870.00
48 龚*全 51232219********58 石鼓村2组 1 730.00
49 黄*英 51232219********64 石鼓村4组 1 725.00
50 谭*淑 51232219********61 石鼓村5社 1 695.00
51 董*香 51232219********80 石鼓村6组 1 735.00
52 高*平 51232219********55 石鼓村8组 1 870.00
53 李*英 51232219********69 石鼓村9社 1 725.00
54 徐*年 51232219********73 徐白村10组 1 810.00
55 杨*芳 51232219********62 徐白村1组 1 750.00
56 张* 50023119********77 徐白村3组 1 810.00
57 李*碧 51232219********68 徐白村4组 1 710.00
58 陈*芳 51232219********81 徐白村5组 1 775.00
59 许*齐 50023120********52 徐白村6组 1 470.00
60 陈*成 51232219********53 徐白村8组 1 735.00
61 颜*全 51232219********57 徐白村9组 2 1,540.00
62 陈*兴 51232219********52 银珠村4组 1 535.00
63 罗*学 51232219********75 银珠村6组 1 725.00
64 曾*珍 51232219********8X 银珠村6组 1 780.00


扫一扫在手机打开当前页