您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2025-00123 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-27 [ 发布日期 ] 2025-10-27

2025年10月曹回镇城镇低保发放花名册

序号 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 月补助金额
1 高*物 512322********187X 安山村3组 1 730.00
2 欧*洁 500231********1863 安山村4组 1 670.00
3 陈*贞 512322********1866 安山村5组 1 575.00
4 熊*成 512322********1854 安山村6组 3 1,230.00
5 黄*建 500231********1856 大坪村3组 1 800.00
6 胡*芳 512322********3207 大坪村3组 1 710.00
7 李*太 512322********1859 大坪村4组 1 720.00
8 涂*兰 512322********1861 大坪村4组 1 820.00
9 古*妤 500231********1664 光明街1号 1 670.00
10 曾*兰 512322********3225 河南村10组 1 720.00
11 高*凡 512322********1852 河南村1组 1 435.00
12 黄*国 512322********185X 河南村3组 1 770.00
13 彭*琴 512322********3604 河南村7组 1 840.00
14 杨* 500231********1853 河南村7组 1 810.00
15 徐*兰 512322********1882 河南村8组 1 780.00
16 陈立 512301********0061 回龙居委1组 2 1,500.00
17 陈*兰 512322********6182 回龙居委2组 1 720.00
18 杨* 500231********1889 回龙居委3组 1 670.00
19 许*高 512322********1657 回龙居委3组 1 830.00
20 谭*元 512322********1659 回龙居委3组 1 835.00
21 廖*才 512322********165X 回龙居委3组 4 2,924.00
22 谭*兰 512322********1681 回龙居委5组 1 570.00
23 赵*丽 500231********1880 回龙居委5组 1 640.00
24 赵*洪 512322********1650 回龙居委5组 1 820.00
25 王*琼 500231********1862 乐安村4组 1 830.00
26 刘*琴 652701********0021 乐安村5组 1 730.00
27 胡*霞 512322********2266 莲花村1社 1 540.00
28 高*碧 512322********1660 莲花村2组 1 790.00
29 刘*甫 512322********1653 莲花村6组 1 670.00
30 高*怀 512322********1932 龙家村2组 1 670.00
31 熊*荣 512322********1855 龙家村3组 1 810.00
32 高*琼 512322********1886 龙家村3组 1 435.00
33 熊*云 512322********1915 龙家村4组 2 1,340.00
34 覃* 500231********1856 马竺村4组 1 770.00
35 史*莉 500231********1885 马竺村5组 1 800.00
36 龙*珍 512322********1662 平安村2组 1 735.00
37 史*贵 512322********1657 平安村2组 1 650.00
38 王*秀 512322********1664 平安村2组 1 730.00
39 蒋*龙 500231********1852 平安村4组 1 830.00
40 汤*顺 512322********1657 平安村5组 1 810.00
41 汤*建 512322********1672 平安村6组 1 710.00
42 汤*志 512322********8135 石鼓村10组 2 1,560.00
43 黄*碧 513222********1887 石鼓村11组 1 535.00
44 熊*红 512322********1660 石鼓村2组 1 670.00
45 龚*全 512322********1858 石鼓村2组 1 730.00
46 李*良 512322********1858 石鼓村2组 1 670.00
47 卓*发 512322********1676 石鼓村2组 1 870.00
48 黄*英 512322********1864 石鼓村4组 1 725.00
49 谭*淑 512322********1861 石鼓村5社 1 695.00
50 董*香 512322********1880 石鼓村6组 1 735.00
51 高*平 512322********1855 石鼓村8组 1 870.00
52 李*英 512322********1869 石鼓村9社 1 725.00
53 徐*年 512322********1873 徐白村10组 1 810.00
54 杨*芳 512322********1662 徐白村1组 1 750.00
55 张* 500231********1877 徐白村3组 1 810.00
56 李*碧 512322********1868 徐白村4组 1 710.00
57 陈*芳 512322********1881 徐白村5组 1 775.00
58 许*齐 500231********1652 徐白村6组 1 470.00
59 陈*成 512322********1853 徐白村8组 1 735.00
60 颜*全 512322********1857 徐白村9组 2 1,540.00
61 陈*兴 512322********1652 银珠村4组 1 535.00
62 罗*学 512322********1675 银珠村6组 1 725.00
63 曾*珍 512322********166X 银珠村6组 1 780.00


扫一扫在手机打开当前页