您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2026-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-29 [ 发布日期 ] 2026-01-29

2026年1月曹回镇农村低保发放花名册

序号 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 月补助金额
1 刘*南 51232219*********63 安山3社 2 960.00
2 曹*国 51232219*********52 安山村1社 2 1,250.00
3 童*文 51232219*********71 安山村1社 2 810.00
4 董*友 51232219*********57 安山村1组 2 1,220.00
5 童* 50023119*********60 安山村1组 1 430.00
6 高*良 51232219*********53 安山村2组 2 1,050.00
7 李* 50023119*********95 安山村2组 1 590.00
8 匡* 50023120*********79 安山村2组 2 1,160.00
9 瞿*珍 51232219*********61 安山村2组 1 300.00
10 匡*龙 50023119*********53 安山村2组 2 910.00
11 彭*云 51232219*********55 安山村2组 1 590.00
12 曾*兴 51232219*********52 安山村3组 2 1,040.00
13 刘*会 51232219*********69 安山村3组 1 450.00
14 彭*菊 50023119*********80 安山村3组 2 560.00
15 曾*勇 51232219*********55 安山村3组 1 430.00
16 余*荣 51232219*********59 安山村3组 1 490.00
17 余*源 50023119*********57 安山村3组 2 1,060.00
18 欧*树 51232219*********55 安山村4组 1 550.00
19 马*东 50023619*********1X 安山村4组 2 1,294.00
20 刘*森 50023120*********52 安山村4组 1 570.00
21 袁*生 51222619*********52 安山村4组 2 1,050.00
22 黄*天 50023119*********84 安山村4组 1 690.00
23 刘*晨 50023120*********94 安山村4组 1 430.00
24 黄*梅 51232219*********64 安山村5社 1 430.00
25 黄*福 50023119*********19 安山村5组 2 1,140.00
26 胡*长 51232219*********52 安山村5组 1 730.00
27 邓*方 50023119*********69 安山村5组 1 440.00
28 姜*平 50023119*********53 安山村6组 1 530.00
29 李*福 51232219*********97 安山村6组 1 530.00
30 梁*源 50023120*********98 安山村6组 2 1,160.00
31 胡* 50023120*********57 大坪3社 1 730.00
32 胡* 51232219*********94 大坪7社 1 730.00
33 左*全 51232219*********5X 大坪村 1 430.00
34 胡* 50023119*********60 大坪村1组 1 430.00
35 李*合 51232219*********70 大坪村1组 1 600.00
36 胡* 50023119*********84 大坪村1组 1 540.00
37 李*林 50023120*********76 大坪村1组 1 580.00
38 李*全 51232219*********7X 大坪村1组 1 630.00
39 胡*平 51232219*********59 大坪村2组 2 1,400.00
40 刘*碧 51232219*********07 大坪村2组 1 600.00
41 刘*兴 51232219*********50 大坪村3组 1 530.00
42 刘*权 51232219*********72 大坪村3组 1 430.00
43 李*平 50023119*********7X 大坪村4组 1 430.00
44 康* 50023119*********50 大坪村4组 4 1,220.00
45 刘* 50023119*********60 大坪村5组 1 680.00
46 董*玉 51232219*********84 大坪村6社 1 430.00
47 刘*梅 50023120*********68 大坪村6组 2 1,060.00
48 刘* 50023119*********96 大坪村7组 1 690.00
49 涂*闽 50023120*********78 大坪村7组 1 630.00
50 涂* 51232219*********59 大坪村7组 1 705.00
51 胡* 50023119*********76 大坪村7组 1 430.00
52 刘*军 50023119*********53 大坪村8组 1 630.00
53 刘*会 50023120*********8X 大坪村8组 2 1,100.00
54 刘* 50023119*********80 大坪村8组 1 620.00
55 张*青 51232219*********99 河南村 1 590.00
56 熊*士 51232219*********89 河南村10组 1 590.00
57 刘*国 51232219*********50 河南村10组 1 430.00
58 李*谚 50023120*********65 河南村10组 1 705.00
59 余*珍 51232219*********65 河南村10组 1 480.00
60 高*昊 50023120*********50 河南村10组 1 530.00
61 许*发 51232219*********7X 河南村1组 2 1,060.00
62 李* 50023120*********79 河南村1组 1 710.00
63 胡*国 50023119*********58 河南村1组 1 710.00
64 胡* 51232219*********54 河南村1组 3 1,790.00
65 李*慧 51232219*********66 河南村1组 3 1,390.00
66 胡*余 51232219*********56 河南村1组 2 1,160.00
67 李*妹 51232219*********60 河南村1组 1 480.00
68 刘*秀 51232219*********63 河南村1组 1 490.00
69 邱*瑜 50023119*********8X 河南村2组 1 550.00
70 申*刚 50023119*********53 河南村2组 1 590.00
71 龚*文 51232219*********53 河南村3组 2 1,050.00
72 杨* 50023120*********83 河南村3组 2 1,060.00
73 张*富 51232219*********55 河南村4社 2 1,160.00
74 高*权 51232219*********75 河南村6组 1 530.00
75 高*于 51232219*********77 河南村6组 2 900.00
76 黎* 50023119*********5X 河南村6组 1 730.00
77 胡*容 51232219*********63 河南村7组 1 430.00
78 李*红 51232219*********72 河南村7组 1 580.00
79 杨*芳 51232219*********60 河南村8组 1 530.00
80 左*全 51232219*********55 河南村8组 1 580.00
81 王*云 51232219*********57 河南村9组 4 1,780.00
82 彭*建 51232219*********53 河南村9组 2 1,100.00
83 石*中 51232219*********74 河南村9组 2 1,360.00
84 皮*会 51232219*********01 河南村9组 1 490.00
85 黄*文 50023120*********52 回龙4社 1 530.00
86 陈*琼 51232219*********6X 回龙4组 1 530.00
87 刘*英 51232419*********43 回龙6组 1 430.00
88 刘*科 51232219*********56 回龙村1组 1 370.00
89 刘*权 51232219*********54 回龙村2组 1 480.00
90 刘*宇 50023120*********69 回龙村2组 1 730.00
91 刘*灿 50023120*********65 回龙村2组 2 1,380.00
92 卓*花 50023120*********8X 回龙村4社 1 530.00
93 刘*琴 51232219*********67 回龙村5组 3 1,754.00
94 赵*祥 51232219*********50 回龙村5组 1 430.00
95 刘*友 51232219*********79 回龙村6组 1 630.00
96 李*平 51232219*********72 回龙居委1社 1 330.00
97 贺*珍 51232219*********63 回龙居委1社 4 1,568.00
98 汤* 50023120*********50 回龙居委1组 1 630.00
99 李* 50023120*********58 回龙居委1组 1 630.00
100 蒋*杰 50023120*********59 回龙居委2组 1 595.00
101 钟*富 51232219*********76 回龙居委3组 2 1,200.00
102 蒋*栖 50023120*********63 回龙居委3组 2 1,030.00
103 蔡* 50023119*********5X 回龙居委3组 1 645.00
104 熊*会 51232219*********84 回龙居委4组 1 570.00
105 欧* 50023120*********68 回龙居委4组 1 630.00
106 欧*椿 50023120*********64 回龙居委4组 7 2,458.00
107 刘*荣 50023119*********56 回龙居委5组 1 705.00
108 曾*容 51232219*********69 回龙居委5组 1 630.00
109 李*兰 51232219*********66 回龙居委5组 1 605.00
110 谭*志 51232219*********50 回龙居委5组 1 635.00
111 赵*秀 51232219*********69 回龙居委6组 3 1,730.00
112 胡*菊 51232219*********85 回龙居委6组 3 1,709.00
113 李*琴 50023119*********63 回龙居委6组 1 685.00
114 陈* 50023120*********55 回龙居委6组 1 530.00
115 韩*成 51232219*********51 回龙社区 5 2,650.00
116 李*友 51232219*********75 回龙社区 1 380.00
117 罗*美 51222619*********23 回龙社区1组 1 540.00
118 胡*清 50023619*********29 回龙社区1组 1 540.00
119 刘*彬 51232219*********51 回龙社区1组 1 330.00
120 刘*平 50023120*********50 回龙社区2组 2 860.00
121 陈* 50023119*********55 回龙社区6组 1 550.00
122 刘* 50023120*********94 回龙社区6组 1 430.00
123 刘* 50023119*********64 敬老院 1 670.00
124 曹*祥 51232219*********50 乐安3社 1 503.00
125 李*国 51222619*********54 乐安5社 1 530.00
126 徐*兰 51232219*********28 乐安村1组 1 600.00
127 张*馨 50023120*********63 乐安村1组 1 630.00
128 李*莲 50023119*********66 乐安村1组 1 530.00
129 唐*琼 51232219*********64 乐安村2组 3 1,889.00
130 黄*树 51232219*********53 乐安村2组 1 590.00
131 李*兰 51232219*********27 乐安村2组 2 1,060.00
132 黄*云 51232219*********50 乐安村2组 1 430.00
133 黄*吉 51232219*********59 乐安村2组 2 1,210.00
134 刘*芳 51232219*********64 乐安村2组 1 560.00
135 刘*凡 51232219*********52 乐安村2组 1 570.00
136 刘*川 50023119*********56 乐安村2组 1 430.00
137 彭*云 51232219*********58 乐安村2组 2 760.00
138 余*丽 51232219*********80 乐安村2组 1 640.00
139 卓*钧 51232219*********53 乐安村3组 1 695.00
140 卓*成 51232219*********71 乐安村3组 2 920.00
141 彭* 51232219*********50 乐安村3组 1 580.00
142 王* 51232219*********70 乐安村4组 1 550.00
143 王*华 51232219*********77 乐安村4组 1 585.00
144 蔡*六 51222619*********14 乐安村4组 1 430.00
145 赵*忠 51232219*********58 乐安村5组 1 650.00
146 李*安 51232219*********53 乐安村5组 1 550.00
147 高*元 51232219*********50 乐安村5组 1 550.00
148 冷* 50023119*********24 乐安村5组 1 570.00
149 李*林 51232219*********50 乐安村5组 1 490.00
150 邱*怀 51232219*********6X 乐安村5组 1 540.00
151 黄*华 51232219*********78 乐安村5组 1 590.00
152 高*余 51232219*********52 乐安村5组 2 900.00
153 蔡*平 51232219*********66 乐安村5组 1 540.00
154 郑*平 51232219*********59 乐安村6组 1 695.00
155 陈* 51232219*********5X 乐安村6组 1 600.00
156 曹*明 51232219*********58 乐安村6组 2 1,000.00
157 董*英 51232219*********61 乐安村6组 1 570.00
158 赵*举 50023119*********57 乐安村6组 2 760.00
159 黄*淋 50023120*********0X 乐安村7组 1 590.00
160 曹*楠 50023120*********57 乐安村7组 2 900.00
161 熊*芳 51232219*********68 乐安村7组 2 854.00
162 余*艳 50023120*********83 乐安村7组 3 1,620.00
163 匡*发 51232219*********57 莲花6组 1 640.00
164 熊*芳 51232219*********60 莲花村1组 1 570.00
165 赵*钞 50023120*********52 莲花村1组 2 1,060.00
166 庄*霞 50023119*********80 莲花村1组 1 430.00
167 赵*梅 50023120*********66 莲花村2组 1 670.00
168 皮* 51232219*********67 莲花村2组 1 430.00
169 陈*合 51232219*********59 莲花村2组 2 1,070.00
170 雷*英 51232219*********67 莲花村2组 1 590.00
171 冉* 50023120*********55 莲花村2组 1 630.00
172 章* 51232219*********84 莲花村3组 1 630.00
173 刘*平 51232219*********70 莲花村3组 4 1,820.00
174 曾* 50023119*********5X 莲花村3组 1 530.00
175 王*云 51232219*********5X 莲花村3组 2 1,020.00
176 陈*玉 51232219*********86 莲花村3组 1 430.00
177 熊*英 51232219*********67 莲花村3组 2 1,120.00
178 章*博 50023120*********5X 莲花村3组 1 530.00
179 皮*明 51232219*********79 莲花村3组 1 530.00
180 傅*碧 51232219*********68 莲花村4组 1 565.00
181 王*奉 51232219*********69 莲花村4组 1 560.00
182 高*建 51232219*********53 莲花村4组 4 2,020.00
183 刘*洪 50023120*********5X 莲花村4组 1 590.00
184 高*清 51232219*********51 莲花村4组 1 590.00
185 曾* 50023120*********88 莲花村4组 1 640.00
186 曾*平 51232219*********52 莲花村4组 1 605.00
187 黄*英 51232219*********85 莲花村5组 1 430.00
188 黄*碧 51232219*********27 莲花村5组 1 450.00
189 冉*兰 51232219*********68 莲花村5组 1 665.00
190 王* 50023120*********58 莲花村5组 1 690.00
191 王*然 51232219*********53 莲花村5组 1 480.00
192 刘*贵 51232219*********56 莲花村6组 1 570.00
193 匡*顺 51232219*********54 莲花村6组 2 1,060.00
194 高*友 51232219*********57 龙家3组 1 590.00
195 童*英 51232219*********4X 龙家村 1 330.00
196 刘*周 51232219*********74 龙家村1组 3 1,980.00
197 庄*静 51232219*********6X 龙家村1组 1 430.00
198 李*才 51232219*********58 龙家村1组 1 600.00
199 刘*权 51232219*********53 龙家村1组 1 580.00
200 刘*碧 51232219*********60 龙家村1组 1 530.00
201 黎*德 51232219*********53 龙家村2组 2 1,120.00
202 石*英 51232219*********67 龙家村2组 1 430.00
203 周*成 51232219*********5X 龙家村2组 1 590.00
204 曹*红 51232219*********81 龙家村2组 2 860.00
205 熊*珊 50023120*********86 龙家村3组 1 540.00
206 谭*元 51232219*********5X 龙家村3组 1 480.00
207 董*才 51232219*********57 龙家村4组 4 2,680.00
208 董*华 51232219*********50 龙家村5组 1 650.00
209 黄*森 50023120*********54 龙家村5组 2 1,460.00
210 袁*强 51232219*********5X 龙家村5组 3 1,431.00
211 童*安 51232219*********58 龙家村5组 1 630.00
212 董*容 50023119*********61 龙家村5组 2 1,224.00
213 董*仲 51232219*********55 龙家村5组 2 1,100.00
214 肖*菊 51232219*********64 龙家村5组 1 630.00
215 黄*贞 51232219*********60 龙家村5组 1 630.00
216 朱*碧 51232219*********89 龙家村5组 1 540.00
217 黄*全 51232219*********53 龙家村5组 4 2,020.00
218 裴*发 51232219*********51 龙家村5组 1 530.00
219 童*豪 50023120*********74 龙家村5组 1 520.00
220 童*绅 50023120*********57 龙家村5组 1 530.00
221 熊*财 51232219*********72 龙家村5组 1 580.00
222 高*兰 51232219*********04 龙家村5组 1 490.00
223 董*廷 51232219*********75 龙家村6组 3 1,589.00
224 杨*富 51232219*********93 龙家村6组 2 1,144.00
225 郭*华 51232219*********74 龙家村6组 1 590.00
226 杨*华 51232219*********56 龙家村6组 2 1,230.00
227 杨*华 51232219*********78 龙家村6组 3 1,229.00
228 龚*芳 51232219*********80 龙家村6组 1 390.00
229 刘*材 50023119*********59 龙家村6组 1 430.00
230 高*明 51232219*********70 龙家村6组 1 480.00
231 颜*元 52230120*********75 马竺2组 1 430.00
232 高*康 50023120*********77 马竺7组 2 860.00
233 黄*洪 51232219*********58 马竺村1组 3 1,790.00
234 邱*波 50023119*********50 马竺村1组 1 590.00
235 邱*发 51232219*********58 马竺村1组 1 690.00
236 董*华 51232219*********56 马竺村1组 2 790.00
237 李*贞 51232219*********6X 马竺村1组 1 430.00
238 黄*林 51232219*********53 马竺村1组 2 1,020.00
239 黄*尧 50023120*********9X 马竺村2社 2 1,060.00
240 黄* 51232219*********52 马竺村2组 2 1,020.00
241 黄*焕 50023120*********53 马竺村2组 2 1,260.00
242 付*智 50023120*********5X 马竺村2组 1 670.00
243 邱*贵 51232219*********57 马竺村2组 1 630.00
244 何*盈 50023120*********04 马竺村2组 2 1,060.00
245 卢*鸣 50023120*********9X 马竺村3组 1 580.00
246 庄*芳 51232219*********68 马竺村4社 1 600.00
247 魏*龙 51232219*********56 马竺村4组 2 1,070.00
248 赵*富 51232219*********53 马竺村4组 1 630.00
249 章* 50023120*********68 马竺村5组 2 1,060.00
250 章*明 51232219*********78 马竺村5组 1 450.00
251 章*华 51232219*********55 马竺村5组 1 430.00
252 章*豪 50023119*********57 马竺村5组 1 430.00
253 熊*志 51232219*********53 马竺村5组 1 590.00
254 赵*权 51232219*********5X 马竺村6组 1 690.00
255 章* 50023120*********63 马竺村6组 2 1,060.00
256 章*容 51232219*********63 马竺村6组 1 430.00
257 黄*红 51232219*********58 马竺村6组 1 705.00
258 史*英 51232219*********67 马竺村6组 2 980.00
259 黄* 50023119*********72 马竺村6组 1 390.00
260 汤*元 51232219*********91 马竺村7组 2 760.00
261 章*国 51232219*********50 马竺村7组 1 705.00
262 陈*德 51232219*********55 马竺村7组 2 1,070.00
263 廖*飞 51232219*********85 马竺村7组 1 530.00
264 汤*刚 51232219*********72 马竺村7组 5 2,350.00
265 史*强 51232219*********58 马竺村8组 3 1,691.00
266 胡*中 51232219*********50 平安3社 2 1,010.00
267 史*轩 50023120*********64 平安村1组 1 715.00
268 史*国 51232219*********57 平安村1组 2 1,060.00
269 江*成 51232219*********50 平安村1组 1 530.00
270 程*碧 51232219*********65 平安村1组 1 580.00
271 史*兰 50023120*********65 平安村1组 1 580.00
272 刘*明 51232219*********54 平安村1组 2 820.00
273 刘*友 51232219*********52 平安村2社 2 1,060.00
274 李*昌 51232219*********74 平安村2组 1 670.00
275 史*佳 50023120*********52 平安村2组 2 1,330.00
276 史*洪 51232219*********58 平安村2组 5 2,750.00
277 史*胜 51232219*********53 平安村2组 2 960.00
278 钟*珍 51232219*********69 平安村2组 1 670.00
279 李*碧 51232219*********67 平安村2组 1 730.00
280 李*平 51232219*********55 平安村3组 3 1,489.00
281 李*田 51232219*********7X 平安村3组 2 1,150.00
282 王*兰 51232219*********6X 平安村3组 1 580.00
283 李*芳 51232219*********66 平安村3组 1 705.00
284 郭* 50023119*********96 平安村3组 4 2,880.00
285 陈*云 51232219*********55 平安村4组 1 605.00
286 汤*萱 50023120*********67 平安村4组 1 630.00
287 兰*香 50023120*********65 平安村4组 1 690.00
288 王*权 51232219*********53 平安村4组 2 1,140.00
289 李*才 51232219*********56 平安村4组 1 600.00
290 李*文 51232219*********54 平安村4组 1 570.00
291 李*成 51232219*********51 平安村4组 3 1,790.00
292 涂*淑 51232219*********69 平安村4组 1 630.00
293 李*银 51232219*********54 平安村4组 1 630.00
294 谭*俊 51222619*********24 平安村4组 1 430.00
295 余* 50023120*********58 平安村4组 1 670.00
296 刘*晨 50023120*********67 平安村4组 1 530.00
297 李*熙 50023120*********52 平安村4组 2 1,060.00
298 余*凡 51232219*********7X 平安村4组 1 430.00
299 石* 52262619*********27 平安村5社 3 1,750.00
300 蒋*平 51232219*********50 平安村5组 1 620.00
301 汤*鑫 50023120*********55 平安村5组 1 695.00
302 汤*春 50023120*********5X 平安村5组 1 470.00
303 谭*英 51232219*********20 平安村6社 1 480.00
304 李*中 51232219*********59 平安村6组 1 550.00
305 高*碧 51232219*********69 平安村6组 1 660.00
306 熊* 50023120*********72 平安村6组 1 705.00
307 熊* 50023119*********68 平安村6组 1 490.00
308 贺* 43252219*********29 平安村6组 3 1,490.00
309 周*林 50023120*********69 平安村7社 1 530.00
310 汤* 50023119*********50 平安村7组 1 570.00
311 汤*业 51232219*********55 平安村7组 2 1,370.00
312 汤*梅 50023120*********82 平安村7组 1 730.00
313 汤*英 50023120*********69 平安村7组 1 630.00
314 康* 36243019*********1X 平安村7组 1 520.00
315 郑*兰 51232219*********62 石鼓2社 1 505.00
316 胡*碧 51232219*********26 石鼓9社 1 630.00
317 蒋* 50023119*********04 石鼓村 1 475.00
318 黄*娜 44162519*********63 石鼓村 1 630.00
319 钟*琼 51232219*********6X 石鼓村10社 1 530.00
320 谢*云 51232219*********53 石鼓村10社 1 520.00
321 刘*明 51232219*********72 石鼓村10组 1 530.00
322 钟*英 51232219*********82 石鼓村10组 1 630.00
323 涂*兰 51232219*********86 石鼓村10组 2 1,300.00
324 王*贞 51232219*********60 石鼓村10组 1 430.00
325 曾*均 51232219*********59 石鼓村1社 3 1,739.00
326 黎*轩 50023120*********62 石鼓村1组 1 730.00
327 黎* 50023119*********53 石鼓村1组 1 590.00
328 杨*才 51232219*********5X 石鼓村1组 2 1,080.00
329 龚*云 51232219*********56 石鼓村1组 1 420.00
330 曾*洪 51232219*********74 石鼓村1组 1 590.00
331 黎*全 51232219*********70 石鼓村1组 2 960.00
332 余*成 51232219*********57 石鼓村2组 2 1,100.00
333 熊*文 51232219*********79 石鼓村2组 1 570.00
334 王*贵 51232219*********54 石鼓村2组 1 540.00
335 陈* 51232219*********92 石鼓村2组 3 1,402.00
336 熊*进 51232219*********52 石鼓村2组 1 590.00
337 涂* 51232219*********93 石鼓村2组 2 1,340.00
338 刘*财 51232219*********76 石鼓村3组 2 1,040.00
339 钟*余 50023119*********7X 石鼓村3组 1 540.00
340 刘* 51232219*********78 石鼓村3组 2 710.00
341 彭*英 51232219*********67 石鼓村3组 2 1,110.00
342 唐* 50023120*********8X 石鼓村3组 3 1,490.00
343 钟*余 50023120*********7X 石鼓村3组 1 530.00
344 刘*俊 51232219*********52 石鼓村4社 1 590.00
345 黎*国 50023119*********74 石鼓村4组 3 1,800.00
346 陈*洁 50010419*********41 石鼓村4组 1 630.00
347 王*珍 51232219*********64 石鼓村4组 2 1,220.00
348 刘*安 51232219*********51 石鼓村4组 1 570.00
349 舒*春 51232219*********53 石鼓村4组 2 1,120.00
350 刘*涵 50023120*********69 石鼓村4组 2 960.00
351 刘*富 51232219*********53 石鼓村4组 1 590.00
352 钟*会 51232219*********53 石鼓村5组 1 635.00
353 龚*树 51232219*********6X 石鼓村5组 1 540.00
354 郭* 50023120*********51 石鼓村5组 1 480.00
355 高* 50023120*********63 石鼓村6社 1 730.00
356 王*玉 51232219*********0X 石鼓村6组 2 1,070.00
357 高*国 51232219*********58 石鼓村6组 2 1,200.00
358 高*文 51232219*********70 石鼓村6组 1 530.00
359 徐*英 51232219*********63 石鼓村6组 3 1,751.00
360 刘*明 51232219*********58 石鼓村7组 2 1,310.00
361 柯*碧 51232219*********62 石鼓村7组 1 590.00
362 何*香 51222419*********25 石鼓村8社 1 640.00
363 高*国 51232219*********51 石鼓村8组 1 570.00
364 高*忠 51232219*********57 石鼓村8组 2 1,080.00
365 高*强 51232219*********70 石鼓村8组 2 700.00
366 高*娟 50023120*********63 石鼓村8组 1 730.00
367 高*德 51232219*********59 石鼓村8组 1 570.00
368 高*平 51232219*********58 石鼓村8组 3 1,029.00
369 谭*福 50023120*********74 石鼓村8组 2 1,060.00
370 涂*书 51232219*********58 石鼓村9组 1 430.00
371 高*成 51232219*********5X 石鼓村9组 3 1,871.00
372 高*云 51232219*********55 石鼓村9组 2 1,160.00
373 刘*会 51232219*********27 石鼓村9组 1 690.00
374 高*菊 51232219*********6X 石鼓村9组 1 550.00
375 李* 51232219*********54 石鼓村9组 1 530.00
376 高* 50023119*********50 石鼓村9组 1 730.00
377 彭*容 51232219*********57 徐白3社 3 1,951.00
378 黄*平 50023120*********58 徐白9社 1 730.00
379 谢*碧 51232219*********62 徐白村 1 490.00
380 陈*英 51232219*********64 徐白村 1 630.00
381 李* 50023120*********78 徐白村10组 1 630.00
382 夏*举 50023119*********70 徐白村10组 1 605.00
383 王*碧 51232219*********68 徐白村10组 1 490.00
384 李*容 51232219*********82 徐白村1组 2 1,350.00
385 杨*平 51232219*********53 徐白村1组 1 520.00
386 杨*成 51232219*********58 徐白村2组 2 960.00
387 胡*珍 51232219*********62 徐白村2组 2 1,080.00
388 余*红 51232219*********41 徐白村2组 2 1,120.00
389 徐*才 51232219*********59 徐白村3社 4 2,460.00
390 徐*廷 51232219*********54 徐白村3组 2 1,080.00
391 彭*婷 50023120*********61 徐白村3组 3 1,689.00
392 徐*惠 50023119*********68 徐白村3组 1 705.00
393 胥*瀚 50023120*********57 徐白村4社 2 1,260.00
394 李*成 51232219*********55 徐白村4组 2 1,080.00
395 黄*珍 51232219*********8X 徐白村5社 3 1,890.00
396 李*明 51232219*********51 徐白村5组 1 630.00
397 李*江 51232219*********54 徐白村5组 4 2,120.00
398 傅*兰 51232219*********69 徐白村5组 1 610.00
399 周*林 50023120*********53 徐白村5组 1 570.00
400 蒋*郭 50023120*********5X 徐白村6社 1 610.00
401 周*碧 51232219*********27 徐白村6组 1 570.00
402 庄*成 51232219*********55 徐白村6组 1 590.00
403 许*瑞 50023120*********74 徐白村6组 1 710.00
404 彭*勇 51232219*********32 徐白村7组 2 1,120.00
405 胡*忠 51232219*********57 徐白村7组 2 1,080.00
406 郭*源 50023119*********51 徐白村8社 1 500.00
407 李*江 50023120*********98 徐白村8组 1 630.00
408 李*明 51232219*********51 徐白村8组 1 630.00
409 裴* 51232219*********57 徐白村8组 1 730.00
410 张* 50023120*********6X 徐白村8组 3 1,689.00
411 郭*华 51232219*********50 徐白村8组 1 690.00
412 颜*琴 50023120*********88 徐白村9社 1 675.00
413 蔡*容 51232219*********60 徐白村9组 1 630.00
414 高*英 51232219*********66 徐白村9组 1 565.00
415 刘*章 51232219*********73 徐白村9组 1 630.00
416 徐*明 51232219*********50 徐白村9组 2 1,030.00
417 姜*龄 50023120*********59 徐白村9组 1 580.00
418 雷*英 51232219*********65 徐白村9组 1 590.00
419 李*全 51232219*********52 银珠村 2 420.00
420 代* 50023120*********79 银珠村1社 1 505.00
421 熊*荣 51232219*********53 银珠村1组 1 480.00
422 朱*明 51232219*********56 银珠村1组 1 430.00
423 熊*明 51232219*********52 银珠村1组 2 660.00
424 熊*军 51232219*********78 银珠村1组 2 1,220.00
425 王*兰 51232219*********6X 银珠村1组 1 430.00
426 熊*怀 51232219*********5X 银珠村2组 3 1,490.00
427 卢*英 51232219*********63 银珠村2组 1 580.00
428 赵*珍 51232219*********62 银珠村2组 1 430.00
429 彭*秀 51232219*********68 银珠村3村 2 1,070.00
430 曹*伟 50023120*********77 银珠村3组 1 600.00
431 曹*明 51232219*********59 银珠村3组 3 1,644.00
432 高*琼 51232219*********60 银珠村3组 2 1,000.00
433 曹*康 50023120*********77 银珠村3组 1 730.00
434 曹*强 51232219*********53 银珠村3组 5 1,600.00
435 曹* 50023119*********50 银珠村3组 1 580.00
436 熊*元 51232219*********71 银珠村3组 1 430.00
437 王*琴 50023120*********00 银珠村4组 1 470.00
438 欧*富 51232219*********50 银珠村4组 2 650.00
439 董* 50023119*********68 银珠村4组 1 570.00
440 陈*贵 51232219*********54 银珠村4组 1 605.00
441 唐*钢 50023120*********53 银珠村4组 1 490.00
442 熊*文 51232219*********51 银珠村4组 1 430.00
443 纪*碧 51232219*********20 银珠村4组 2 1,000.00
444 李*容 51232219*********89 银珠村5组 3 1,590.00
445 陈*美 51232219*********62 银珠村5组 1 480.00
446 熊*权 51232219*********5X 银珠村5组 2 760.00
447 孙*华 51102519*********43 银珠村6社 1 400.00
448 曾* 50023119*********64 银珠村6社 2 1,060.00
449 朱*玉 51232219*********0X 银珠村6组 3 1,589.00
450 刘*权 51232219*********7X 银珠村6组 1 565.00
451 王*忠 51232219*********51 银珠村6组 2 1,060.00
452 章*素 51232219*********62 银珠村6组 1 590.00
453 汤*成 51232219*********51 银珠村6组 2 960.00
454 曾*航 50023120*********5X
1 430.00
扫一扫在手机打开当前页