您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2026-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-04-29 [ 发布日期 ] 2026-04-29

2026年4月曹回镇农村低保发放花名册

序号 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 月补助金额
1 刘*南 51232219********63 安山3社 2 960.00
2 童*文 51232219********71 安山村1社 2 810.00
3 曹*国 51232219********52 安山村1社 2 1,250.00
4 董*友 51232219********57 安山村1组 2 1,220.00
5 童* 50023119********60 安山村1组 1 430.00
6 高*良 51232219********53 安山村2组 2 1,050.00
7 匡* 50023120********79 安山村2组 2 1,160.00
8 李* 50023119********95 安山村2组 1 590.00
9 瞿*珍 51232219********61 安山村2组 1 300.00
10 匡*龙 50023119********53 安山村2组 2 910.00
11 彭*云 51232219********55 安山村2组 1 590.00
12 曾*兴 51232219********52 安山村3组 2 1,040.00
13 彭*菊 50023119********80 安山村3组 2 560.00
14 余*荣 51232219********59 安山村3组 1 490.00
15 余*源 50023119********57 安山村3组 2 1,060.00
16 刘*会 51232219********69 安山村3组 1 450.00
17 曾*勇 51232219********55 安山村3组 1 430.00
18 马*东 50023619********1X 安山村4组 2 1,294.00
19 黄*天 50023119********84 安山村4组 1 690.00
20 欧*树 51232219********55 安山村4组 1 550.00
21 刘*森 50023120********52 安山村4组 1 570.00
22 袁*生 51222619********52 安山村4组 2 1,050.00
23 袁*珍 51222619********6X 安山村4组 1 670.00
24 刘*晨 50023120********94 安山村4组 1 430.00
25 黄*梅 51232219********64 安山村5社 1 430.00
26 黄*福 50023119********19 安山村5组 2 1,140.00
27 胡*长 51232219********52 安山村5组 1 730.00
28 邓*方 50023119********69 安山村5组 1 440.00
29 李*福 51232219********97 安山村6组 1 530.00
30 姜*平 50023119********53 安山村6组 1 530.00
31 梁*源 50023120********98 安山村6组 2 1,160.00
32 胡* 50023120********57 大坪3社 1 730.00
33 胡* 51232219********94 大坪7社 1 730.00
34 左*全 51232219********5X 大坪村 1 430.00
35 李* 50023120********52 大坪村 1 530.00
36 胡* 50023119********60 大坪村1组 1 430.00
37 李*全 51232219********7X 大坪村1组 1 630.00
38 李*林 50023120********76 大坪村1组 1 580.00
39 胡* 50023119********84 大坪村1组 1 540.00
40 李*合 51232219********70 大坪村1组 1 600.00
41 胡*平 51232219********59 大坪村2组 2 1,400.00
42 刘*碧 51232219********07 大坪村2组 1 600.00
43 刘*兴 51232219********50 大坪村3组 1 530.00
44 谢* 50023120********51 大坪村3组 1 530.00
45 刘*权 51232219********72 大坪村3组 1 430.00
46 胡*兰 51232219********89 大坪村4 1 520.00
47 康* 50023119********50 大坪村4组 4 1,220.00
48 李*平 50023119********7X 大坪村4组 1 430.00
49 刘* 50023119********60 大坪村5组 1 680.00
50 董*玉 51232219********84 大坪村6社 1 430.00
51 刘*梅 50023120********68 大坪村6组 2 1,060.00
52 王*淑 51232219********67 大坪村6组 2 900.00
53 刘* 50023119********96 大坪村7组 1 690.00
54 涂*闽 50023120********78 大坪村7组 1 630.00
55 涂* 51232219********59 大坪村7组 1 705.00
56 胡* 50023119********76 大坪村7组 1 430.00
57 刘*军 50023119********53 大坪村8组 1 630.00
58 刘*会 50023120********8X 大坪村8组 2 1,100.00
59 刘*军 50023120********7X 大坪村8组 1 580.00
60 刘* 50023119********80 大坪村8组 1 620.00
61 张*青 51232219********99 河南村 1 590.00
62 余*珍 51232219********65 河南村10组 1 480.00
63 熊*士 51232219********89 河南村10组 1 590.00
64 李*谚 50023120********65 河南村10组 1 705.00
65 刘*国 51232219********50 河南村10组 1 430.00
66 刘*华 51232219********54 河南村10组 3 1,530.00
67 高*昊 50023120********50 河南村10组 1 530.00
68 许*发 51232219********7X 河南村1组 2 1,060.00
69 胡*余 51232219********56 河南村1组 2 1,160.00
70 胡* 51232219********54 河南村1组 3 1,790.00
71 胡*国 50023119********58 河南村1组 1 710.00
72 李* 50023120********79 河南村1组 1 710.00
73 李*慧 51232219********66 河南村1组 3 1,390.00
74 李*妹 51232219********60 河南村1组 1 480.00
75 刘*秀 51232219********63 河南村1组 1 490.00
76 申*刚 50023119********53 河南村2组 1 590.00
77 邱*瑜 50023119********8X 河南村2组 1 550.00
78 龚*文 51232219********53 河南村3组 2 1,050.00
79 杨* 50023120********83 河南村3组 2 1,060.00
80 张*富 51232219********55 河南村4社 2 1,160.00
81 黎* 50023119********5X 河南村6组 1 730.00
82 高*权 51232219********75 河南村6组 1 530.00
83 高*于 51232219********77 河南村6组 2 900.00
84 李*红 51232219********72 河南村7组 1 580.00
85 胡*容 51232219********63 河南村7组 1 430.00
86 左*全 51232219********55 河南村8组 1 580.00
87 杨*芳 51232219********60 河南村8组 1 530.00
88 皮*会 51232219********01 河南村9组 1 490.00
89 彭*建 51232219********53 河南村9组 2 1,100.00
90 石*中 51232219********74 河南村9组 2 1,360.00
91 姜*琼 51232219********85 河南村9组 3 2,039.00
92 黄*文 50023120********52 回龙4社 1 530.00
93 陈*琼 51232219********6X 回龙4组 1 530.00
94 刘*英 51232419********43 回龙6组 1 430.00
95 刘*科 51232219********56 回龙村1组 1 370.00
96 刘*宇 50023120********69 回龙村2组 1 730.00
97 刘*权 51232219********54 回龙村2组 1 480.00
98 刘*灿 50023120********65 回龙村2组 2 1,380.00
99 卓*花 50023120********8X 回龙村4社 1 530.00
100 刘*琴 51232219********67 回龙村5组 3 1,754.00
101 赵*祥 51232219********50 回龙村5组 1 430.00
102 刘*友 51232219********79 回龙村6组 1 630.00
103 贺*珍 51232219********63 回龙居委1社 4 1,568.00
104 李*平 51232219********72 回龙居委1社 1 330.00
105 汤* 50023120********50 回龙居委1组 1 630.00
106 李* 50023120********58 回龙居委1组 1 630.00
107 蒋*杰 50023120********59 回龙居委2组 1 595.00
108 蒋*栖 50023120********63 回龙居委3组 2 1,030.00
109 蔡* 50023119********5X 回龙居委3组 1 645.00
110 钟*富 51232219********76 回龙居委3组 2 1,200.00
111 熊*会 51232219********84 回龙居委4组 1 570.00
112 欧* 50023120********68 回龙居委4组 1 630.00
113 欧*椿 50023120********64 回龙居委4组 7 2,458.00
114 刘*荣 50023119********56 回龙居委5组 1 705.00
115 李*兰 51232219********66 回龙居委5组 1 605.00
116 谭*志 51232219********50 回龙居委5组 1 635.00
117 曾*容 51232219********69 回龙居委5组 1 630.00
118 陈* 50023120********55 回龙居委6组 1 530.00
119 刘* 50023120********61 回龙居委6组 1 730.00
120 李*琴 50023119********63 回龙居委6组 1 685.00
121 赵*秀 51232219********69 回龙居委6组 3 1,730.00
122 韩*成 51232219********51 回龙社区 5 2,650.00
123 罗*美 51222619********23 回龙社区1组 1 540.00
124 胡*清 50023619********29 回龙社区1组 1 540.00
125 刘*彬 51232219********51 回龙社区1组 1 330.00
126 刘*平 50023120********50 回龙社区2组 2 860.00
127 陈* 50023119********55 回龙社区6组 1 550.00
128 刘* 50023120********94 回龙社区6组 1 430.00
129 刘* 50023119********64 敬老院 1 670.00
130 曹*祥 51232219********50 乐安3社 1 503.00
131 李*国 51222619********54 乐安5社 1 530.00
132 张*馨 50023120********63 乐安村1组 1 630.00
133 徐*兰 51232219********28 乐安村1组 1 600.00
134 李*莲 50023119********66 乐安村1组 1 530.00
135 黄*云 51232219********50 乐安村2组 1 430.00
136 黄*吉 51232219********59 乐安村2组 2 1,210.00
137 唐*琼 51232219********64 乐安村2组 3 1,889.00
138 刘*凡 51232219********52 乐安村2组 1 570.00
139 刘*川 50023119********56 乐安村2组 1 430.00
140 刘*芳 51232219********64 乐安村2组 1 560.00
141 李*兰 51232219********27 乐安村2组 2 1,060.00
142 彭*云 51232219********58 乐安村2组 2 760.00
143 余*丽 51232219********80 乐安村2组 1 640.00
144 黄*树 51232219********53 乐安村2组 1 590.00
145 卓*成 51232219********71 乐安村3组 2 920.00
146 卓*钧 51232219********53 乐安村3组 1 695.00
147 彭* 51232219********50 乐安村3组 1 580.00
148 蔡*六 51222619********14 乐安村4组 1 430.00
149 王*华 51232219********77 乐安村4组 1 585.00
150 王* 51232219********70 乐安村4组 1 550.00
151 李*安 51232219********53 乐安村5组 1 550.00
152 邱*怀 51232219********6X 乐安村5组 1 540.00
153 冷* 50023119********24 乐安村5组 1 570.00
154 高*元 51232219********50 乐安村5组 1 550.00
155 赵*忠 51232219********58 乐安村5组 1 650.00
156 李*林 51232219********50 乐安村5组 1 490.00
157 黄*华 51232219********78 乐安村5组 1 590.00
158 高*余 51232219********52 乐安村5组 2 900.00
159 蔡*平 51232219********66 乐安村5组 1 540.00
160 曹*明 51232219********58 乐安村6组 2 1,000.00
161 郑*平 51232219********59 乐安村6组 1 695.00
162 陈* 51232219********5X 乐安村6组 1 600.00
163 董*英 51232219********61 乐安村6组 1 570.00
164 赵*举 50023119********57 乐安村6组 2 760.00
165 曹*楠 50023120********57 乐安村7组 2 900.00
166 黄*淋 50023120********0X 乐安村7组 1 590.00
167 熊*芳 51232219********68 乐安村7组 2 854.00
168 余*艳 50023120********83 乐安村7组 3 1,620.00
169 匡*发 51232219********57 莲花6组 1 640.00
170 赵*钞 50023120********52 莲花村1组 2 1,060.00
171 熊*芳 51232219********60 莲花村1组 1 570.00
172 庄*霞 50023119********80 莲花村1组 1 430.00
173 陈*合 51232219********59 莲花村2组 2 1,070.00
174 赵*梅 50023120********66 莲花村2组 1 670.00
175 皮* 51232219********67 莲花村2组 1 430.00
176 雷*英 51232219********67 莲花村2组 1 590.00
177 冉* 50023120********55 莲花村2组 1 630.00
178 刘*平 51232219********70 莲花村3组 4 1,820.00
179 熊*英 51232219********67 莲花村3组 2 1,120.00
180 陈*玉 51232219********86 莲花村3组 1 430.00
181 曾* 50023119********5X 莲花村3组 1 530.00
182 章* 51232219********84 莲花村3组 1 630.00
183 章*博 50023120********5X 莲花村3组 1 530.00
184 王*云 51232219********5X 莲花村3组 2 1,020.00
185 皮*明 51232219********79 莲花村3组 1 530.00
186 高*清 51232219********51 莲花村4组 1 590.00
187 曾* 50023120********88 莲花村4组 1 640.00
188 傅*碧 51232219********68 莲花村4组 1 565.00
189 高*建 51232219********53 莲花村4组 4 2,020.00
190 王*奉 51232219********69 莲花村4组 1 560.00
191 刘*洪 50023120********5X 莲花村4组 1 590.00
192 曾*平 51232219********52 莲花村4组 1 605.00
193 黄*碧 51232219********27 莲花村5组 1 450.00
194 冉*兰 51232219********68 莲花村5组 1 665.00
195 黄*英 51232219********85 莲花村5组 1 430.00
196 王*然 51232219********53 莲花村5组 1 480.00
197 王* 50023120********58 莲花村5组 1 690.00
198 刘*贵 51232219********56 莲花村6组 1 570.00
199 匡*顺 51232219********54 莲花村6组 2 1,060.00
200 高*友 51232219********57 龙家3组 1 590.00
201 刘*权 51232219********53 龙家村1组 1 580.00
202 李*才 51232219********58 龙家村1组 1 600.00
203 庄*静 51232219********6X 龙家村1组 1 430.00
204 刘*周 51232219********74 龙家村1组 3 1,980.00
205 刘*碧 51232219********60 龙家村1组 1 530.00
206 石*英 51232219********67 龙家村2组 1 430.00
207 黎*德 51232219********53 龙家村2组 2 1,120.00
208 曹*红 51232219********81 龙家村2组 2 860.00
209 谭*元 51232219********5X 龙家村3组 1 480.00
210 熊*珊 50023120********86 龙家村3组 1 540.00
211 董*才 51232219********57 龙家村4组 3 2,150.00
212 裴*发 51232219********51 龙家村5组 1 530.00
213 袁*强 51232219********5X 龙家村5组 3 1,431.00
214 董*仲 51232219********55 龙家村5组 2 1,100.00
215 黄*贞 51232219********60 龙家村5组 1 630.00
216 童*安 51232219********58 龙家村5组 1 630.00
217 董*华 51232219********50 龙家村5组 1 650.00
218 朱*碧 51232219********89 龙家村5组 1 540.00
219 童*豪 50023120********74 龙家村5组 1 520.00
220 黄*森 50023120********54 龙家村5组 2 1,460.00
221 黄*全 51232219********53 龙家村5组 4 2,020.00
222 董*容 50023119********61 龙家村5组 2 1,224.00
223 肖*菊 51232219********64 龙家村5组 1 630.00
224 熊*财 51232219********72 龙家村5组 1 580.00
225 高*英 51232219********89 龙家村5组 2 1,260.00
226 童*绅 50023120********57 龙家村5组 1 530.00
227 高*兰 51232219********04 龙家村5组 1 490.00
228 杨*华 51232219********56 龙家村6组 2 1,230.00
229 杨*华 51232219********78 龙家村6组 3 1,229.00
230 郭*华 51232219********74 龙家村6组 1 590.00
231 董*廷 51232219********75 龙家村6组 3 1,589.00
232 龚*芳 51232219********80 龙家村6组 1 390.00
233 杨*富 51232219********93 龙家村6组 2 1,144.00
234 刘*材 50023119********59 龙家村6组 1 430.00
235 高*明 51232219********70 龙家村6组 1 480.00
236 颜*元 52230120********75 马竺2组 1 430.00
237 高*康 50023120********77 马竺7组 2 860.00
238 邱*波 50023119********50 马竺村1组 1 590.00
239 黄*林 51232219********53 马竺村1组 2 1,020.00
240 黄*洪 51232219********58 马竺村1组 3 1,790.00
241 李*贞 51232219********6X 马竺村1组 1 430.00
242 邱*发 51232219********58 马竺村1组 1 690.00
243 董*华 51232219********56 马竺村1组 2 790.00
244 黄*尧 50023120********9X 马竺村2社 2 1,060.00
245 何*盈 50023120********04 马竺村2组 2 1,060.00
246 黄*焕 50023120********53 马竺村2组 2 1,260.00
247 黄* 51232219********52 马竺村2组 2 1,020.00
248 邱*贵 51232219********57 马竺村2组 1 630.00
249 付*智 50023120********5X 马竺村2组 1 670.00
250 卢*鸣 50023120********9X 马竺村3组 1 580.00
251 庄*芳 51232219********68 马竺村4社 1 600.00
252 魏*龙 51232219********56 马竺村4组 2 1,070.00
253 章* 50023120********68 马竺村5组 2 1,060.00
254 章*华 51232219********55 马竺村5组 1 430.00
255 章*明 51232219********78 马竺村5组 1 450.00
256 章*豪 50023119********57 马竺村5组 1 430.00
257 熊*志 51232219********53 马竺村5组 1 590.00
258 赵*权 51232219********5X 马竺村6组 1 690.00
259 章* 50023120********63 马竺村6组 2 1,060.00
260 黄*红 51232219********58 马竺村6组 1 705.00
261 章*容 51232219********63 马竺村6组 1 430.00
262 史*英 51232219********67 马竺村6组 2 980.00
263 黄* 50023119********72 马竺村6组 1 390.00
264 陈*德 51232219********55 马竺村7组 2 1,070.00
265 章*国 51232219********50 马竺村7组 1 705.00
266 汤*元 51232219********91 马竺村7组 2 760.00
267 廖*飞 51232219********85 马竺村7组 1 530.00
268 汤*刚 51232219********72 马竺村7组 5 2,350.00
269 史*强 51232219********58 马竺村8组 3 1,691.00
270 胡*中 51232219********50 平安3社 2 1,010.00
271 程*碧 51232219********65 平安村1组 1 580.00
272 江*成 51232219********50 平安村1组 1 530.00
273 史*轩 50023120********64 平安村1组 1 715.00
274 史*国 51232219********57 平安村1组 2 1,060.00
275 刘*明 51232219********54 平安村1组 2 820.00
276 史*兰 50023120********65 平安村1组 1 580.00
277 刘*友 51232219********52 平安村2社 2 1,060.00
278 史*胜 51232219********53 平安村2组 2 960.00
279 李*昌 51232219********74 平安村2组 1 670.00
280 史*洪 51232219********58 平安村2组 6 3,232.00
281 李*碧 51232219********67 平安村2组 1 730.00
282 钟*珍 51232219********69 平安村2组 1 670.00
283 史*佳 50023120********52 平安村2组 2 1,330.00
284 李*平 51232219********55 平安村3组 3 1,489.00
285 王*兰 51232219********6X 平安村3组 1 580.00
286 郭* 50023119********96 平安村3组 4 2,880.00
287 李*芳 51232219********66 平安村3组 1 705.00
288 李*田 51232219********7X 平安村3组 2 1,150.00
289 王*权 51232219********53 平安村4组 2 1,140.00
290 汤*萱 50023120********67 平安村4组 1 630.00
291 涂*淑 51232219********69 平安村4组 1 630.00
292 陈*云 51232219********55 平安村4组 1 605.00
293 李*银 51232219********54 平安村4组 1 630.00
294 兰*香 50023120********65 平安村4组 1 690.00
295 李*才 51232219********56 平安村4组 1 600.00
296 李*成 51232219********51 平安村4组 3 1,790.00
297 李*文 51232219********54 平安村4组 1 570.00
298 余* 50023120********58 平安村4组 1 670.00
299 刘*晨 50023120********67 平安村4组 1 530.00
300 谭*俊 51222619********24 平安村4组 1 430.00
301 李*熙 50023120********52 平安村4组 2 1,060.00
302 余*凡 51232219********7X 平安村4组 1 430.00
303 石* 52262619********27 平安村5社 3 1,750.00
304 汤*鑫 50023120********55 平安村5组 1 695.00
305 蒋*平 51232219********50 平安村5组 1 620.00
306 汤*春 50023120********5X 平安村5组 1 470.00
307 谭*英 51232219********20 平安村6社 1 480.00
308 贺* 43252219********29 平安村6组 3 1,490.00
309 熊* 50023119********68 平安村6组 1 490.00
310 李*中 51232219********59 平安村6组 1 550.00
311 熊* 50023120********72 平安村6组 1 705.00
312 高*碧 51232219********69 平安村6组 1 660.00
313 周*林 50023120********69 平安村7社 1 530.00
314 汤* 50023119********50 平安村7组 1 570.00
315 汤*英 50023120********69 平安村7组 1 630.00
316 汤*业 51232219********55 平安村7组 2 1,370.00
317 汤*梅 50023120********82 平安村7组 1 730.00
318 康* 36243019********1X 平安村7组 1 520.00
319 郑*兰 51232219********62 石鼓2社 1 505.00
320 蒋* 50023119********04 石鼓村 1 475.00
321 黄*娜 44162519********63 石鼓村 1 630.00
322 谢*云 51232219********53 石鼓村10社 1 520.00
323 钟*琼 51232219********6X 石鼓村10社 1 530.00
324 刘*明 51232219********72 石鼓村10组 1 530.00
325 涂*兰 51232219********86 石鼓村10组 2 1,300.00
326 王*贞 51232219********60 石鼓村10组 1 430.00
327 钟*英 51232219********82 石鼓村10组 1 630.00
328 曾*均 51232219********59 石鼓村1社 3 1,739.00
329 黎* 50023119********53 石鼓村1组 1 590.00
330 杨*才 51232219********5X 石鼓村1组 2 1,080.00
331 黎*轩 50023120********62 石鼓村1组 1 730.00
332 龚*云 51232219********56 石鼓村1组 1 420.00
333 曾*洪 51232219********74 石鼓村1组 1 590.00
334 黎*全 51232219********70 石鼓村1组 2 1,010.00
335 余*成 51232219********57 石鼓村2组 2 1,100.00
336 熊*文 51232219********79 石鼓村2组 1 570.00
337 陈* 51232219********92 石鼓村2组 3 1,402.00
338 熊*进 51232219********52 石鼓村2组 1 590.00
339 王*贵 51232219********54 石鼓村2组 1 540.00
340 涂*妍 50023120********6X 石鼓村2组 1 730.00
341 刘* 51232219********78 石鼓村3组 2 710.00
342 钟*余 50023119********7X 石鼓村3组 1 540.00
343 彭*英 51232219********67 石鼓村3组 2 1,110.00
344 刘*财 51232219********76 石鼓村3组 2 1,040.00
345 唐* 50023120********8X 石鼓村3组 3 1,490.00
346 钟*余 50023120********7X 石鼓村3组 1 530.00
347 刘*俊 51232219********52 石鼓村4社 1 590.00
348 陈*洁 50010419********41 石鼓村4组 1 630.00
349 舒*春 51232219********53 石鼓村4组 2 1,160.00
350 王*珍 51232219********64 石鼓村4组 2 1,220.00
351 刘*安 51232219********51 石鼓村4组 1 570.00
352 黎*国 50023119********74 石鼓村4组 3 1,800.00
353 刘*涵 50023120********69 石鼓村4组 2 960.00
354 刘*富 51232219********53 石鼓村4组 1 590.00
355 郭* 50023120********51 石鼓村5组 1 480.00
356 龚*树 51232219********6X 石鼓村5组 1 540.00
357 钟*会 51232219********53 石鼓村5组 1 635.00
358 高* 50023120********63 石鼓村6社 1 730.00
359 高*文 51232219********70 石鼓村6组 1 530.00
360 高*国 51232219********58 石鼓村6组 2 1,200.00
361 王*玉 51232219********0X 石鼓村6组 2 1,070.00
362 徐*英 51232219********63 石鼓村6组 3 1,751.00
363 柯*碧 51232219********62 石鼓村7组 1 590.00
364 刘*明 51232219********58 石鼓村7组 2 1,310.00
365 高*国 51232219********51 石鼓村8组 1 570.00
366 高*娟 50023120********63 石鼓村8组 1 730.00
367 高*忠 51232219********57 石鼓村8组 2 1,080.00
368 高*平 51232219********58 石鼓村8组 3 1,029.00
369 高*强 51232219********70 石鼓村8组 2 700.00
370 高*德 51232219********59 石鼓村8组 1 630.00
371 谭*福 50023120********74 石鼓村8组 2 1,060.00
372 高*云 51232219********55 石鼓村9组 2 1,160.00
373 刘*会 51232219********27 石鼓村9组 1 690.00
374 涂*书 51232219********58 石鼓村9组 1 430.00
375 高*成 51232219********5X 石鼓村9组 3 1,871.00
376 高*菊 51232219********6X 石鼓村9组 1 550.00
377 李* 51232219********54 石鼓村9组 1 530.00
378 高* 50023119********50 石鼓村9组 1 730.00
379 彭*容 51232219********57 徐白3社 2 1,260.00
380 黄*平 50023120********58 徐白9社 1 730.00
381 谢*碧 51232219********62 徐白村 1 490.00
382 李* 50023120********78 徐白村10组 1 630.00
383 夏*举 50023119********70 徐白村10组 1 605.00
384 王*碧 51232219********68 徐白村10组 1 490.00
385 杨*平 51232219********53 徐白村1组 1 520.00
386 李*容 51232219********82 徐白村1组 2 1,350.00
387 杨*成 51232219********58 徐白村2组 2 960.00
388 余*红 51232219********41 徐白村2组 2 1,120.00
389 胡*珍 51232219********62 徐白村2组 2 1,080.00
390 徐*才 51232219********59 徐白村3社 4 2,460.00
391 彭*婷 50023120********61 徐白村3组 3 1,689.00
392 徐*廷 51232219********54 徐白村3组 2 1,080.00
393 徐*惠 50023119********68 徐白村3组 1 705.00
394 胥*瀚 50023120********57 徐白村4社 2 1,260.00
395 李*成 51232219********55 徐白村4组 2 1,080.00
396 黄*珍 51232219********8X 徐白村5社 3 1,890.00
397 李*江 51232219********54 徐白村5组 4 2,120.00
398 李*明 51232219********51 徐白村5组 1 630.00
399 傅*兰 51232219********69 徐白村5组 1 610.00
400 周*林 50023120********53 徐白村5组 1 570.00
401 蒋*郭 50023120********5X 徐白村6社 1 610.00
402 周*碧 51232219********27 徐白村6组 1 570.00
403 许*瑞 50023120********74 徐白村6组 1 710.00
404 彭*勇 51232219********32 徐白村7组 2 1,120.00
405 胡*忠 51232219********57 徐白村7组 2 1,080.00
406 郭*源 50023119********51 徐白村8社 1 500.00
407 李*江 50023120********98 徐白村8组 1 630.00
408 张* 50023120********6X 徐白村8组 3 1,689.00
409 裴* 51232219********57 徐白村8组 1 730.00
410 郭*华 51232219********50 徐白村8组 1 690.00
411 李*明 51232219********51 徐白村8组 1 630.00
412 颜*琴 50023120********88 徐白村9社 1 675.00
413 刘*章 51232219********73 徐白村9组 1 630.00
414 徐*明 51232219********50 徐白村9组 2 1,030.00
415 高*英 51232219********66 徐白村9组 1 565.00
416 姜*龄 50023120********59 徐白村9组 1 580.00
417 蔡*容 51232219********60 徐白村9组 1 630.00
418 雷*英 51232219********65 徐白村9组 1 590.00
419 李*全 51232219********52 银珠村 2 420.00
420 代* 50023120********79 银珠村1社 1 505.00
421 熊*明 51232219********52 银珠村1组 2 660.00
422 熊*荣 51232219********53 银珠村1组 1 480.00
423 熊*军 51232219********78 银珠村1组 2 1,220.00
424 王*兰 51232219********6X 银珠村1组 1 430.00
425 朱*明 51232219********56 银珠村1组 1 430.00
426 卢*英 51232219********63 银珠村2组 1 580.00
427 赵*珍 51232219********62 银珠村2组 1 430.00
428 熊*怀 51232219********5X 银珠村2组 3 1,490.00
429 彭*秀 51232219********68 银珠村3村 2 1,070.00
430 曹*明 51232219********59 银珠村3组 3 1,644.00
431 高*琼 51232219********60 银珠村3组 2 1,000.00
432 曹*伟 50023120********77 银珠村3组 1 600.00
433 曹*康 50023120********77 银珠村3组 1 730.00
434 曹*强 51232219********53 银珠村3组 5 1,600.00
435 曹* 50023119********50 银珠村3组 1 580.00
436 熊*元 51232219********71 银珠村3组 1 430.00
437 唐*钢 50023120********53 银珠村4组 1 490.00
438 董* 50023119********68 银珠村4组 1 570.00
439 欧*富 51232219********50 银珠村4组 2 650.00
440 王*琴 50023120********00 银珠村4组 1 470.00
441 陈*贵 51232219********54 银珠村4组 1 605.00
442 熊*文 51232219********51 银珠村4组 1 430.00
443 纪*碧 51232219********20 银珠村4组 2 1,000.00
444 陈*美 51232219********62 银珠村5组 1 480.00
445 李*容 51232219********89 银珠村5组 3 1,590.00
446 熊*权 51232219********5X 银珠村5组 2 760.00
447 孙*华 51102519********43 银珠村6社 1 400.00
448 曾* 50023119********64 银珠村6社 2 1,060.00
449 王*忠 51232219********51 银珠村6组 2 1,060.00
450 朱*玉 51232219********0X 银珠村6组 3 1,589.00
451 刘*权 51232219********7X 银珠村6组 1 565.00
452 章*素 51232219********62 银珠村6组 1 590.00
453 汤*成 51232219********51 银珠村6组 2 960.00
454 李*友 51232219********75
1 380.00
455 童*英 51232219********4X
1 330.00
456 陈*英 51232219********64
1 630.00
457 朱*彤 50023120********60
1 510.00
458 曾*航 50023120********5X
1 430.00


扫一扫在手机打开当前页