您当前的位置:首页>曹回镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679513K/2026-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县曹回镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-05-27 [ 发布日期 ] 2026-05-27

2026年5月曹回镇农村低保发放花名册

序号 户主姓名 户主身份证号 现在居住地 保障人数 月补助金额
1 刘*南 51232219********63 安山3社 2 960.00
2 童*文 51232219********71 安山村1社 2 810.00
3 曹*国 51232219********52 安山村1社 2 1,250.00
4 童* 50023119********60 安山村1组 1 430.00
5 董*友 51232219********57 安山村1组 2 1,220.00
6 瞿*珍 51232219********61 安山村2组 1 300.00
7 李* 50023119********95 安山村2组 1 590.00
8 匡*龙 50023119********53 安山村2组 2 910.00
9 高*良 51232219********53 安山村2组 2 1,050.00
10 匡* 50023120********79 安山村2组 2 1,160.00
11 彭*云 51232219********55 安山村2组 1 590.00
12 彭*菊 50023119********80 安山村3组 2 560.00
13 曾*兴 51232219********52 安山村3组 2 1,040.00
14 余*源 50023119********57 安山村3组 2 1,060.00
15 曾*勇 51232219********55 安山村3组 1 430.00
16 刘*会 51232219********69 安山村3组 1 450.00
17 余*荣 51232219********59 安山村3组 1 490.00
18 袁*生 51222619********52 安山村4组 2 1,050.00
19 欧*树 51232219********55 安山村4组 1 550.00
20 黄*天 50023119********84 安山村4组 1 690.00
21 马*东 50023619********1X 安山村4组 2 1,294.00
22 刘*森 50023120********52 安山村4组 1 570.00
23 刘*晨 50023120********94 安山村4组 1 430.00
24 袁*珍 51222619********6X 安山村4组 1 670.00
25 黄*梅 51232219********64 安山村5社 1 430.00
26 胡*长 51232219********52 安山村5组 1 730.00
27 黄*福 50023119********19 安山村5组 2 1,140.00
28 邓*方 50023119********69 安山村5组 1 440.00
29 梁*源 50023120********98 安山村6组 2 1,160.00
30 曾*银 51232219********50 安山村6组 2 960.00
31 李*福 51232219********97 安山村6组 1 530.00
32 姜*平 50023119********53 安山村6组 1 530.00
33 胡* 50023120********57 大坪3社 1 730.00
34 胡* 51232219********94 大坪7社 1 730.00
35 李* 50023120********52 大坪村 1 530.00
36 左*全 51232219********5X 大坪村 1 430.00
37 胡* 50023119********84 大坪村1组 1 540.00
38 李*林 50023120********76 大坪村1组 1 580.00
39 胡* 50023119********60 大坪村1组 1 430.00
40 李*合 51232219********70 大坪村1组 1 600.00
41 李*全 51232219********7X 大坪村1组 1 630.00
42 刘*碧 51232219********07 大坪村2组 1 600.00
43 胡*平 51232219********59 大坪村2组 2 1,400.00
44 刘*权 51232219********72 大坪村3组 1 430.00
45 谢* 50023120********51 大坪村3组 1 530.00
46 刘*兴 51232219********50 大坪村3组 1 530.00
47 胡*兰 51232219********89 大坪村4 1 520.00
48 康* 50023119********50 大坪村4组 4 1,220.00
49 李*平 50023119********7X 大坪村4组 1 430.00
50 刘* 50023119********60 大坪村5组 1 680.00
51 董*玉 51232219********84 大坪村6社 1 430.00
52 刘*梅 50023120********68 大坪村6组 2 1,060.00
53 王*淑 51232219********67 大坪村6组 2 900.00
54 刘* 50023119********96 大坪村7组 1 690.00
55 涂* 51232219********59 大坪村7组 1 705.00
56 涂*闽 50023120********78 大坪村7组 1 630.00
57 胡* 50023119********76 大坪村7组 1 430.00
58 刘*会 50023120********8X 大坪村8组 2 1,100.00
59 刘*军 50023119********53 大坪村8组 1 630.00
60 刘* 50023119********80 大坪村8组 1 620.00
61 刘*军 50023120********7X 大坪村8组 1 580.00
62 张*青 51232219********99 河南村 1 590.00
63 高*昊 50023120********50 河南村10组 1 530.00
64 刘*华 51232219********54 河南村10组 3 1,530.00
65 熊*士 51232219********89 河南村10组 1 590.00
66 李*谚 50023120********65 河南村10组 1 705.00
67 余*珍 51232219********65 河南村10组 1 480.00
68 刘*国 51232219********50 河南村10组 1 430.00
69 许*发 51232219********7X 河南村1组 2 1,060.00
70 李* 50023120********79 河南村1组 1 710.00
71 胡* 51232219********54 河南村1组 3 1,790.00
72 胡*国 50023119********58 河南村1组 1 710.00
73 刘*秀 51232219********63 河南村1组 1 490.00
74 李*妹 51232219********60 河南村1组 1 480.00
75 李*慧 51232219********66 河南村1组 3 1,390.00
76 胡*余 51232219********56 河南村1组 2 1,160.00
77 邱*瑜 50023119********8X 河南村2组 1 550.00
78 申*刚 50023119********53 河南村2组 1 590.00
79 龚*文 51232219********53 河南村3组 2 1,050.00
80 杨* 50023120********83 河南村3组 2 1,060.00
81 张*富 51232219********55 河南村4社 2 1,160.00
82 黎* 50023119********5X 河南村6组 1 730.00
83 高*于 51232219********77 河南村6组 2 900.00
84 高*权 51232219********75 河南村6组 1 530.00
85 李*红 51232219********72 河南村7组 1 580.00
86 胡*容 51232219********63 河南村7组 1 430.00
87 左*全 51232219********55 河南村8组 1 580.00
88 杨*芳 51232219********60 河南村8组 1 530.00
89 皮*会 51232219********01 河南村9组 1 490.00
90 彭*建 51232219********53 河南村9组 2 1,100.00
91 姜*琼 51232219********85 河南村9组 3 2,039.00
92 石*中 51232219********74 河南村9组 2 1,360.00
93 黄*文 50023120********52 回龙4社 1 530.00
94 陈*琼 51232219********6X 回龙4组 1 530.00
95 刘*英 51232419********43 回龙6组 1 430.00
96 刘*科 51232219********56 回龙村1组 1 370.00
97 刘*杰 50023120********66 回龙村1组 1 550.00
98 刘*灿 50023120********65 回龙村2组 2 1,380.00
99 刘*权 51232219********54 回龙村2组 1 480.00
100 刘*宇 50023120********69 回龙村2组 1 730.00
101 卓*花 50023120********8X 回龙村4社 1 530.00
102 刘*琴 51232219********67 回龙村5组 3 1,754.00
103 赵*祥 51232219********50 回龙村5组 1 500.00
104 刘*友 51232219********79 回龙村6组 1 630.00
105 李*平 51232219********72 回龙居委1社 1 330.00
106 贺*珍 51232219********63 回龙居委1社 4 1,568.00
107 李* 50023120********58 回龙居委1组 1 630.00
108 汤* 50023120********50 回龙居委1组 1 630.00
109 蒋*杰 50023120********59 回龙居委2组 1 595.00
110 蒋*栖 50023120********63 回龙居委3组 2 1,030.00
111 钟*富 51232219********76 回龙居委3组 2 1,200.00
112 蔡* 50023119********5X 回龙居委3组 1 645.00
113 欧*椿 50023120********64 回龙居委4组 7 2,458.00
114 熊*会 51232219********84 回龙居委4组 1 570.00
115 欧* 50023120********68 回龙居委4组 1 630.00
116 刘*荣 50023119********56 回龙居委5组 1 705.00
117 谭*志 51232219********50 回龙居委5组 1 635.00
118 李*兰 51232219********66 回龙居委5组 1 605.00
119 曾*容 51232219********69 回龙居委5组 1 630.00
120 陈* 50023120********55 回龙居委6组 1 530.00
121 李*琴 50023119********63 回龙居委6组 1 685.00
122 刘* 50023120********61 回龙居委6组 1 730.00
123 赵*秀 51232219********69 回龙居委6组 3 1,730.00
124 韩*成 51232219********51 回龙社区 5 2,650.00
125 罗*美 51222619********23 回龙社区1组 1 540.00
126 胡*清 50023619********29 回龙社区1组 1 540.00
127 陈* 50023120********73 回龙社区1组 1 580.00
128 刘*彬 51232219********51 回龙社区1组 1 330.00
129 刘*平 50023120********50 回龙社区2组 2 860.00
130 刘* 50023120********94 回龙社区6组 1 430.00
131 陈* 50023119********55 回龙社区6组 1 550.00
132 刘* 50023119********64 敬老院 1 670.00
133 曹*祥 51232219********50 乐安3社 1 503.00
134 李*国 51222619********54 乐安5社 1 530.00
135 徐*兰 51232219********28 乐安村1组 1 600.00
136 李*莲 50023119********66 乐安村1组 1 530.00
137 张*馨 50023120********63 乐安村1组 1 630.00
138 黄*云 51232219********50 乐安村2组 1 430.00
139 黄*树 51232219********53 乐安村2组 1 590.00
140 彭*云 51232219********58 乐安村2组 2 760.00
141 余*丽 51232219********80 乐安村2组 1 640.00
142 黄*吉 51232219********59 乐安村2组 2 1,210.00
143 唐*琼 51232219********64 乐安村2组 3 1,889.00
144 刘*川 50023119********56 乐安村2组 1 430.00
145 刘*芳 51232219********64 乐安村2组 1 560.00
146 李*兰 51232219********27 乐安村2组 2 1,060.00
147 刘*凡 51232219********52 乐安村2组 1 570.00
148 彭* 51232219********50 乐安村3组 1 580.00
149 卓*钧 51232219********53 乐安村3组 1 695.00
150 卓*成 51232219********71 乐安村3组 2 920.00
151 王* 51232219********70 乐安村4组 1 550.00
152 王*华 51232219********77 乐安村4组 1 585.00
153 蔡*六 51222619********14 乐安村4组 1 430.00
154 黄*华 51232219********78 乐安村5组 1 590.00
155 赵*忠 51232219********58 乐安村5组 1 650.00
156 蔡*平 51232219********66 乐安村5组 1 540.00
157 高*余 51232219********52 乐安村5组 2 900.00
158 高*元 51232219********50 乐安村5组 1 550.00
159 李*林 51232219********50 乐安村5组 1 490.00
160 李*安 51232219********53 乐安村5组 1 550.00
161 冷* 50023119********24 乐安村5组 1 570.00
162 邱*怀 51232219********6X 乐安村5组 1 540.00
163 赵*举 50023119********57 乐安村6组 2 760.00
164 陈* 51232219********5X 乐安村6组 1 600.00
165 董*英 51232219********61 乐安村6组 1 570.00
166 曹*明 51232219********58 乐安村6组 2 1,000.00
167 郑*平 51232219********59 乐安村6组 1 695.00
168 曹*楠 50023120********57 乐安村7组 2 900.00
169 熊*芳 51232219********68 乐安村7组 2 854.00
170 黄*淋 50023120********0X 乐安村7组 1 590.00
171 余*艳 50023120********83 乐安村7组 3 1,620.00
172 匡*发 51232219********57 莲花6组 1 640.00
173 熊*芳 51232219********60 莲花村1组 1 570.00
174 庄*霞 50023119********80 莲花村1组 1 430.00
175 赵*钞 50023120********52 莲花村1组 2 1,060.00
176 陈*合 51232219********59 莲花村2组 2 1,070.00
177 冉* 50023120********55 莲花村2组 1 630.00
178 雷*英 51232219********67 莲花村2组 1 590.00
179 赵*梅 50023120********66 莲花村2组 1 670.00
180 皮* 51232219********67 莲花村2组 1 430.00
181 皮*明 51232219********79 莲花村3组 1 530.00
182 章* 51232219********84 莲花村3组 1 630.00
183 曾* 50023119********5X 莲花村3组 1 530.00
184 刘*平 51232219********70 莲花村3组 4 1,820.00
185 熊*英 51232219********67 莲花村3组 2 1,120.00
186 刘*书 51232219********69 莲花村3组 2 1,020.00
187 章*博 50023120********5X 莲花村3组 1 530.00
188 陈*玉 51232219********86 莲花村3组 1 430.00
189 刘*洪 50023120********5X 莲花村4组 1 590.00
190 王*奉 51232219********69 莲花村4组 1 560.00
191 曾* 50023120********88 莲花村4组 1 640.00
192 高*清 51232219********51 莲花村4组 1 590.00
193 高*建 51232219********53 莲花村4组 4 2,020.00
194 曾*平 51232219********52 莲花村4组 1 605.00
195 傅*碧 51232219********68 莲花村4组 1 565.00
196 王* 50023120********58 莲花村5组 1 690.00
197 王*然 51232219********53 莲花村5组 1 480.00
198 冉*兰 51232219********68 莲花村5组 1 665.00
199 黄*英 51232219********85 莲花村5组 1 430.00
200 黄*碧 51232219********27 莲花村5组 1 450.00
201 匡*顺 51232219********54 莲花村6组 2 1,060.00
202 刘*贵 51232219********56 莲花村6组 1 570.00
203 高*友 51232219********57 龙家3组 1 590.00
204 刘*权 51232219********53 龙家村1组 1 580.00
205 庄*静 51232219********6X 龙家村1组 1 430.00
206 刘*周 51232219********74 龙家村1组 3 1,980.00
207 刘*碧 51232219********60 龙家村1组 1 530.00
208 李*才 51232219********58 龙家村1组 1 600.00
209 曹*红 51232219********81 龙家村2组 2 860.00
210 石*英 51232219********67 龙家村2组 1 430.00
211 黎*德 51232219********53 龙家村2组 2 1,120.00
212 熊*珊 50023120********86 龙家村3组 1 540.00
213 谭*元 51232219********5X 龙家村3组 1 480.00
214 董*才 51232219********57 龙家村4组 3 2,150.00
215 董*华 51232219********50 龙家村5组 1 650.00
216 童*豪 50023120********74 龙家村5组 1 520.00
217 肖*菊 51232219********64 龙家村5组 1 630.00
218 黄*全 51232219********53 龙家村5组 4 2,020.00
219 童*安 51232219********58 龙家村5组 1 630.00
220 朱*碧 51232219********89 龙家村5组 1 540.00
221 袁*强 51232219********5X 龙家村5组 3 1,431.00
222 高*英 51232219********89 龙家村5组 2 1,260.00
223 高*兰 51232219********04 龙家村5组 1 490.00
224 董*仲 51232219********55 龙家村5组 2 1,100.00
225 黄*贞 51232219********60 龙家村5组 1 630.00
226 董*容 50023119********61 龙家村5组 2 1,224.00
227 裴*发 51232219********51 龙家村5组 1 530.00
228 童*绅 50023120********57 龙家村5组 1 530.00
229 黄*森 50023120********54 龙家村5组 2 1,460.00
230 熊*财 51232219********72 龙家村5组 1 580.00
231 高*明 51232219********70 龙家村6租 1 480.00
232 杨*华 51232219********56 龙家村6组 2 1,230.00
233 龚*芳 51232219********80 龙家村6组 1 390.00
234 杨*华 51232219********78 龙家村6组 3 1,229.00
235 郭*华 51232219********74 龙家村6组 1 590.00
236 杨*富 51232219********93 龙家村6组 2 1,144.00
237 刘*材 50023119********59 龙家村6组 1 430.00
238 董*廷 51232219********75 龙家村6组 3 1,589.00
239 颜*元 52230120********75 马竺2组 1 430.00
240 高*康 50023120********77 马竺7组 2 860.00
241 李*贞 51232219********6X 马竺村1组 1 430.00
242 邱*发 51232219********58 马竺村1组 1 690.00
243 黄*洪 51232219********58 马竺村1组 3 1,790.00
244 董*华 51232219********56 马竺村1组 2 790.00
245 邱*波 50023119********50 马竺村1组 1 590.00
246 周*碧 51232219********04 马竺村1组 1 490.00
247 黄*尧 50023120********9X 马竺村2社 2 1,060.00
248 何*盈 50023120********04 马竺村2组 2 1,060.00
249 黄* 51232219********52 马竺村2组 2 1,020.00
250 邱*贵 51232219********57 马竺村2组 1 630.00
251 付*智 50023120********5X 马竺村2组 1 670.00
252 黄*焕 50023120********53 马竺村2组 2 1,260.00
253 卢*鸣 50023120********9X 马竺村3组 1 580.00
254 庄*芳 51232219********68 马竺村4社 1 600.00
255 魏*龙 51232219********56 马竺村4组 2 1,070.00
256 章*华 51232219********55 马竺村5组 1 430.00
257 熊*志 51232219********53 马竺村5组 1 590.00
258 章*豪 50023119********57 马竺村5组 1 430.00
259 章* 50023120********68 马竺村5组 2 1,060.00
260 章*明 51232219********78 马竺村5组 1 450.00
261 黄*红 51232219********58 马竺村6组 1 705.00
262 黄* 50023119********72 马竺村6组 1 390.00
263 赵*权 51232219********5X 马竺村6组 1 690.00
264 章*容 51232219********63 马竺村6组 1 430.00
265 章* 50023120********63 马竺村6组 2 1,060.00
266 史*英 51232219********67 马竺村6组 2 980.00
267 章*国 51232219********50 马竺村7组 1 705.00
268 汤*刚 51232219********72 马竺村7组 5 2,350.00
269 汤*元 51232219********91 马竺村7组 2 760.00
270 廖*飞 51232219********85 马竺村7组 1 530.00
271 陈*德 51232219********55 马竺村7组 2 1,070.00
272 史*强 51232219********58 马竺村8组 3 1,691.00
273 胡*中 51232219********50 平安3社 2 1,010.00
274 江*成 51232219********50 平安村1组 1 530.00
275 史*国 51232219********57 平安村1组 2 1,060.00
276 刘*明 51232219********54 平安村1组 2 820.00
277 史*轩 50023120********64 平安村1组 1 715.00
278 史*兰 50023120********65 平安村1组 1 580.00
279 程*碧 51232219********65 平安村1组 1 580.00
280 刘*友 51232219********52 平安村2社 2 1,060.00
281 钟*珍 51232219********69 平安村2组 1 670.00
282 史*洪 51232219********58 平安村2组 6 3,232.00
283 史*胜 51232219********53 平安村2组 2 960.00
284 李*昌 51232219********74 平安村2组 1 670.00
285 史*佳 50023120********52 平安村2组 2 1,330.00
286 李*碧 51232219********67 平安村2组 1 730.00
287 李*平 51232219********55 平安村3组 3 1,489.00
288 李*田 51232219********7X 平安村3组 2 1,150.00
289 郭* 50023119********96 平安村3组 4 2,880.00
290 王*兰 51232219********6X 平安村3组 1 580.00
291 李*芳 51232219********66 平安村3组 1 705.00
292 汤*萱 50023120********67 平安村4组 1 630.00
293 余* 50023120********58 平安村4组 1 670.00
294 李*熙 50023120********52 平安村4组 2 1,060.00
295 李*银 51232219********54 平安村4组 1 630.00
296 涂*淑 51232219********69 平安村4组 1 630.00
297 王*权 51232219********53 平安村4组 2 1,140.00
298 陈*云 51232219********55 平安村4组 1 605.00
299 刘*晨 50023120********67 平安村4组 1 530.00
300 兰*香 50023120********65 平安村4组 1 690.00
301 李*成 51232219********51 平安村4组 3 1,790.00
302 李*文 51232219********54 平安村4组 1 570.00
303 余*凡 51232219********7X 平安村4组 1 430.00
304 李*才 51232219********56 平安村4组 1 600.00
305 谭*俊 51222619********24 平安村4组 1 430.00
306 石* 52262619********27 平安村5社 3 1,750.00
307 汤*春 50023120********5X 平安村5组 1 470.00
308 蒋*平 51232219********50 平安村5组 1 620.00
309 汤*鑫 50023120********55 平安村5组 1 695.00
310 谭*英 51232219********20 平安村6社 1 480.00
311 高*碧 51232219********69 平安村6组 1 660.00
312 熊* 50023120********72 平安村6组 1 705.00
313 熊* 50023119********68 平安村6组 1 490.00
314 李*中 51232219********59 平安村6组 1 550.00
315 贺* 43252219********29 平安村6组 3 1,490.00
316 周*林 50023120********69 平安村7社 1 530.00
317 汤*英 50023120********69 平安村7组 1 630.00
318 汤*梅 50023120********82 平安村7组 1 730.00
319 康* 36243019********1X 平安村7组 1 520.00
320 汤* 50023119********50 平安村7组 1 570.00
321 汤*业 51232219********55 平安村7组 2 1,370.00
322 郑*兰 51232219********62 石鼓2社 1 505.00
323 黄*娜 44162519********63 石鼓村 1 630.00
324 蒋* 50023119********04 石鼓村 1 475.00
325 钟*琼 51232219********6X 石鼓村10社 1 530.00
326 谢*云 51232219********53 石鼓村10社 1 520.00
327 涂*兰 51232219********86 石鼓村10组 2 1,300.00
328 钟*英 51232219********82 石鼓村10组 1 630.00
329 刘*安 51232219********58 石鼓村10组 4 1,700.00
330 王*贞 51232219********60 石鼓村10组 1 430.00
331 曾*均 51232219********59 石鼓村1社 3 1,739.00
332 黎*轩 50023120********62 石鼓村1组 1 730.00
333 龚*云 51232219********56 石鼓村1组 1 420.00
334 杨*才 51232219********5X 石鼓村1组 2 1,080.00
335 黎*全 51232219********70 石鼓村1组 2 1,010.00
336 黎* 50023119********53 石鼓村1组 1 590.00
337 曾*洪 51232219********74 石鼓村1组 1 590.00
338 熊*文 51232219********79 石鼓村2组 1 570.00
339 王*贵 51232219********54 石鼓村2组 1 540.00
340 涂*妍 50023120********6X 石鼓村2组 1 730.00
341 熊*进 51232219********52 石鼓村2组 1 590.00
342 余*成 51232219********57 石鼓村2组 2 1,100.00
343 陈* 51232219********92 石鼓村2组 3 1,402.00
344 唐* 50023120********8X 石鼓村3组 3 1,490.00
345 刘*财 51232219********76 石鼓村3组 2 1,040.00
346 钟*余 50023120********7X 石鼓村3组 1 530.00
347 刘* 51232219********78 石鼓村3组 2 710.00
348 彭*英 51232219********67 石鼓村3组 2 1,110.00
349 钟*余 50023119********7X 石鼓村3组 1 540.00
350 刘*俊 51232219********52 石鼓村4社 1 590.00
351 刘*富 51232219********53 石鼓村4组 1 590.00
352 舒*春 51232219********53 石鼓村4组 2 1,160.00
353 王*珍 51232219********64 石鼓村4组 2 1,220.00
354 黎*国 50023119********74 石鼓村4组 3 1,800.00
355 刘*安 51232219********51 石鼓村4组 1 570.00
356 刘*涵 50023120********69 石鼓村4组 2 960.00
357 郭* 50023120********51 石鼓村5组 1 480.00
358 钟*会 51232219********53 石鼓村5组 1 635.00
359 龚*树 51232219********6X 石鼓村5组 1 540.00
360 高* 50023120********63 石鼓村6社 1 730.00
361 高*国 51232219********58 石鼓村6组 2 1,200.00
362 高*文 51232219********70 石鼓村6组 1 530.00
363 徐*英 51232219********63 石鼓村6组 3 1,751.00
364 王*玉 51232219********0X 石鼓村6组 2 1,070.00
365 柯*碧 51232219********62 石鼓村7组 1 590.00
366 刘*明 51232219********58 石鼓村7组 2 1,310.00
367 高*忠 51232219********57 石鼓村8组 2 1,080.00
368 高*国 51232219********51 石鼓村8组 1 570.00
369 高*德 51232219********59 石鼓村8组 1 630.00
370 谭*福 50023120********74 石鼓村8组 2 1,060.00
371 高*平 51232219********58 石鼓村8组 3 1,029.00
372 高*强 51232219********70 石鼓村8组 2 700.00
373 高*娟 50023120********63 石鼓村8组 1 730.00
374 高*云 51232219********55 石鼓村9组 2 1,160.00
375 高* 50023119********50 石鼓村9组 1 730.00
376 刘*会 51232219********27 石鼓村9组 1 690.00
377 李* 51232219********54 石鼓村9组 1 530.00
378 涂*书 51232219********58 石鼓村9组 1 430.00
379 高*菊 51232219********6X 石鼓村9组 1 550.00
380 高*成 51232219********5X 石鼓村9组 3 1,871.00
381 彭*容 51232219********57 徐白3社 2 1,260.00
382 黄*平 50023120********58 徐白9社 1 730.00
383 谢*碧 51232219********62 徐白村 1 490.00
384 王*碧 51232219********68 徐白村10组 1 490.00
385 李* 50023120********78 徐白村10组 1 630.00
386 夏*举 50023119********70 徐白村10组 1 605.00
387 李*容 51232219********82 徐白村1组 2 1,350.00
388 杨*平 51232219********53 徐白村1组 1 520.00
389 胡*珍 51232219********62 徐白村2组 2 1,080.00
390 余*红 51232219********41 徐白村2组 2 1,120.00
391 杨*成 51232219********58 徐白村2组 2 960.00
392 徐*才 51232219********59 徐白村3社 4 2,460.00
393 彭*婷 50023120********61 徐白村3组 3 1,689.00
394 徐*廷 51232219********54 徐白村3组 2 1,080.00
395 徐*惠 50023119********68 徐白村3组 1 705.00
396 胥*瀚 50023120********57 徐白村4社 2 1,260.00
397 李*成 51232219********55 徐白村4组 2 1,080.00
398 黄*珍 51232219********8X 徐白村5社 3 1,890.00
399 傅*兰 51232219********69 徐白村5组 1 610.00
400 李*明 51232219********51 徐白村5组 1 630.00
401 周*林 50023120********53 徐白村5组 1 570.00
402 李*江 51232219********54 徐白村5组 4 2,120.00
403 蒋*郭 50023120********5X 徐白村6社 1 610.00
404 周*碧 51232219********27 徐白村6组 1 570.00
405 许*瑞 50023120********74 徐白村6组 1 710.00
406 彭*勇 51232219********32 徐白村7组 2 1,120.00
407 胡*忠 51232219********57 徐白村7组 2 1,080.00
408 郭*源 50023119********51 徐白村8社 1 500.00
409 郭*华 51232219********50 徐白村8组 1 690.00
410 张* 50023120********6X 徐白村8组 3 1,689.00
411 裴* 51232219********57 徐白村8组 1 730.00
412 李*明 51232219********51 徐白村8组 1 630.00
413 李*江 50023120********98 徐白村8组 1 630.00
414 颜*琴 50023120********88 徐白村9社 1 675.00
415 高*英 51232219********66 徐白村9组 1 565.00
416 雷*英 51232219********65 徐白村9组 1 590.00
417 姜*龄 50023120********59 徐白村9组 1 580.00
418 蔡*容 51232219********60 徐白村9组 1 630.00
419 徐*明 51232219********50 徐白村9组 2 1,030.00
420 刘*章 51232219********73 徐白村9组 1 630.00
421 李*全 51232219********52 银珠村 2 420.00
422 代* 50023120********79 银珠村1社 1 505.00
423 王*兰 51232219********6X 银珠村1组 1 430.00
424 熊*明 51232219********52 银珠村1组 2 660.00
425 朱*明 51232219********56 银珠村1组 1 430.00
426 熊*军 51232219********78 银珠村1组 2 1,220.00
427 熊*荣 51232219********53 银珠村1组 1 480.00
428 赵*珍 51232219********62 银珠村2组 1 430.00
429 熊*怀 51232219********5X 银珠村2组 3 1,490.00
430 卢*英 51232219********63 银珠村2组 1 580.00
431 彭*秀 51232219********68 银珠村3村 2 1,070.00
432 曹*伟 50023120********77 银珠村3组 1 600.00
433 曹*强 51232219********53 银珠村3组 5 1,600.00
434 高*琼 51232219********60 银珠村3组 2 1,000.00
435 熊*元 51232219********71 银珠村3组 1 430.00
436 曹*康 50023120********77 银珠村3组 1 730.00
437 曹*明 51232219********59 银珠村3组 3 1,644.00
438 曹* 50023119********50 银珠村3组 1 580.00
439 熊*文 51232219********51 银珠村4组 1 430.00
440 陈*贵 51232219********54 银珠村4组 1 605.00
441 欧*富 51232219********50 银珠村4组 2 650.00
442 唐*钢 50023120********53 银珠村4组 1 490.00
443 王*琴 50023120********00 银珠村4组 1 470.00
444 董* 50023119********68 银珠村4组 1 570.00
445 纪*碧 51232219********20 银珠村4组 2 1,000.00
446 李*容 51232219********89 银珠村5组 3 1,590.00
447 熊*权 51232219********5X 银珠村5组 2 760.00
448 陈*美 51232219********62 银珠村5组 1 480.00
449 曾* 50023119********64 银珠村6社 2 1,060.00
450 孙*华 51102519********43 银珠村6社 1 400.00
451 朱*玉 51232219********0X 银珠村6组 3 1,589.00
452 章*素 51232219********62 银珠村6组 1 590.00
453 王*忠 51232219********51 银珠村6组 2 1,060.00
454 肖*贞 51022719********88 银珠村6组 4 1,740.00
455 刘*权 51232219********7X 银珠村6组 1 565.00
456 汤*成 51232219********51 银珠村6组 2 960.00
457 陈*英 51232219********64
1 630.00
458 童*英 51232219********4X
1 330.00
459 李*友 51232219********75
1 380.00
460 朱*彤 50023120********60
1 510.00
461 曾*航 50023120********5X
1 430.00
扫一扫在手机打开当前页