澄溪镇2024—2025年冬春救助对象公示
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口(人) | 金额 |
| 1 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 陈*方 | 512322********6053 | 15213****82 | 低保边缘户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂6组89号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 2 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 向*友 | 512322********6435 | 15310****80 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂1组 | 洪灾 | 2 | 600 |
| 3 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 卓*普 | 512322********6013 | 13594****88 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂3组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 4 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 任*庸 | 512322********6016 | 15223****40 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂11组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 5 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 肖*志 | 512322********6018 | 18723****24 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂2组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 6 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 胡*琼 | 512322********6023 | 18325****67 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂6组143号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 7 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 刘*波 | 512322********6039 | 15330****92 | 低保边缘户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂10组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 8 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 管*红 | 512322********606X | 13896****61 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂6组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 9 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 姜*万 | 512322********6012 | 17823****25 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂8组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 10 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 刘*元 | 512322********6013 | 15730****85 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂10组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 11 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 刘*华 | 512322********6019 | 15023****30 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂10组151号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 12 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 任*文 | 512322********6019 | 15911****78 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂11组20号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 13 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 郭*成 | 512322********601X | 13101****14 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂8组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 14 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 徐 * | 512322********602X | 18223****34 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇希望路20号 | 洪灾 | 2 | 600 |
| 15 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 左*华 | 512322********6025 | 18225****49 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂9组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 16 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 任*华 | 512322********6015 | 15213****20 | 低保边缘户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂8组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 17 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 陈*红 | 512322********0642 | 15213****48 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂6组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 18 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 肖*云 | 512322********6010 | 13896****83 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂2组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 19 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 郭*华 | 512322********6010 | 19936****77 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂4组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 20 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 黄*培 | 512322********6012 | 15923****62 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂3组91号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 21 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 刘*珍 | 512322********6141 | 19936****11 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂4组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 22 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 朱 * | 512322********603X | 13983****32 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂5组 | 洪灾 | 2 | 400 |
| 23 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 曾*成 | 512322********6011 | 13594****01 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂5组 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 24 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 左*学 | 512322********6014 | 15023****49 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂7组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 25 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 龚*荣 | 512322********6017 | 15023****89 | 低保边缘户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂7组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 26 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 左*全 | 500231********6012 | 19138****42 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂10组10号 | 洪灾 | 1 | 200 |
| 27 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 胡*碧 | 512322********6066 | 15736****35 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂11组 | 洪灾 | 2 | 600 |
| 28 | 澄溪镇 | 胜利社区 | 周*珍 | 512322********6044 | 13068****48 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇胜利1组 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 29 | 澄溪镇 | 胜利社区 | 柳*业 | 512322********6011 | 19923****38 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇胜利5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 30 | 澄溪镇 | 胜利社区 | 冯 * | 512322********6034 | 18202****70 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇胜利2组 | 洪涝 | 2 | 415 |
| 31 | 澄溪镇 | 十字村 | 杨*清 | 512322********6068 | 17320****90 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇十字1组 | 旱灾 | 2 | 450 |
| 32 | 澄溪镇 | 十字村 | 程*洪 | 512322********6018 | 18723****16 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇十字1组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 33 | 澄溪镇 | 十字村 | 易*清 | 512322********6015 | 15923****83 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇十字2组 | 旱灾 | 3 | 450 |
| 34 | 澄溪镇 | 十字村 | 肖*文 | 512322********6016 | 15520****49 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇十字3组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 35 | 澄溪镇 | 十字村 | 杨*文 | 512322********6011 | 13996****87 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇十字3组 | 旱灾 | 2 | 445 |
| 36 | 澄溪镇 | 十字村 | 雷*职 | 512322********6027 | 18423****52 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇十字3组 | 旱灾 | 1 | 260 |
| 37 | 澄溪镇 | 十字村 | 程*云 | 512322********6032 | 15023****08 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇十字3组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 38 | 澄溪镇 | 十字村 | 周*德 | 512322********6209 | 13228****03 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇十字4组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 39 | 澄溪镇 | 十字村 | 郭*均 | 512322********6036 | 13896****54 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇十字4组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 40 | 澄溪镇 | 十字村 | 梅*成 | 512322********6039 | 13658****83 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇十字4组 | 旱灾 | 2 | 500 |
| 41 | 澄溪镇 | 十字村 | 舒*权 | 512322********6034 | 15213****22 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇十字5组 | 旱灾 | 2 | 450 |
| 42 | 澄溪镇 | 十字村 | 柳*碧 | 512322********6029 | 13206****56 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇十字5组 | 旱灾 | 2 | 500 |
| 43 | 澄溪镇 | 十字村 | 袁*英 | 512322********6028 | 13228****38 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇十字6组 | 旱灾 | 1 | 310 |
| 44 | 澄溪镇 | 十字村 | 杨*文 | 512322********6014 | 15223****91 | 监测户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇十字6组 | 旱灾 | 3 | 550 |
| 45 | 澄溪镇 | 十字村 | 周 * | 512322********6011 | 13888****88 | 一般户 | 10 | 重庆市垫江县澄溪镇十字7组 | 旱灾 | 3 | 450 |
| 46 | 澄溪镇 | 十字村 | 程*英 | 512322********6025 | 18875****39 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇十字7组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 47 | 澄溪镇 | 大雷村 | 冷*勇 | 512322********5631 | 13251****85 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷2组 | 风暴 | 2 | 385 |
| 48 | 澄溪镇 | 大雷村 | 刘*宏 | 512322********5637 | 15023****89 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷9组 | 风暴 | 2 | 700 |
| 49 | 澄溪镇 | 大雷村 | 陈*良 | 512322********5650 | 19282****48 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷3组 | 风暴 | 3 | 700 |
| 50 | 澄溪镇 | 大雷村 | 游*华 | 512322********5630 | 15095****46 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 2 | 700 |
| 51 | 澄溪镇 | 大雷村 | 周*友 | 512322********5639 | 15803****83 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 3 | 700 |
| 52 | 澄溪镇 | 大雷村 | 包*容 | 512322********5649 | 13594****58 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 3 | 670 |
| 53 | 澄溪镇 | 大雷村 | 吴*军 | 512322********5637 | 18696****73 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 3 | 520 |
| 54 | 澄溪镇 | 大雷村 | 闵*奎 | 512322********5638 | 18623****80 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 3 | 520 |
| 55 | 澄溪镇 | 大雷村 | 仇*华 | 512322********563X | 15826****68 | 一般户 | 9 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷4组 | 洪涝 | 4 | 620 |
| 56 | 澄溪镇 | 大雷村 | 董*芬 | 512322********5724 | 19908****73 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷2组 | 洪涝 | 3 | 500 |
| 57 | 澄溪镇 | 大雷村 | 冷*智 | 512322********6036 | 17723****18 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇大雷9组 | 风暴 | 5 | 750 |
| 58 | 澄溪镇 | 高兴村 | 郑*培 | 512322********5639 | 18323****31 | 低保边缘户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴1组 | 洪涝 | 3 | 450 |
| 59 | 澄溪镇 | 高兴村 | 江*荣 | 512322********5636 | 13896****63 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴3组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 60 | 澄溪镇 | 高兴村 | 周*全 | 512322********5632 | 13648****66 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴5组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 61 | 澄溪镇 | 高兴村 | 周*木 | 512322********5634 | 18323****42 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴5组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 62 | 澄溪镇 | 高兴村 | 张*碧 | 512322********5646 | 13452****39 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴7组 | 洪涝 | 2 | 2100 |
| 63 | 澄溪镇 | 高兴村 | 郑*伦 | 512322********5639 | 13658****71 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴3组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 64 | 澄溪镇 | 高兴村 | 周*芳 | 512322********5649 | 13896****36 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴5组 | 洪涝 | 2 | 554 |
| 65 | 澄溪镇 | 高兴村 | 吴*全 | 512322********5631 | 13628****57 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴7组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 66 | 澄溪镇 | 高兴村 | 贺*权 | 512322********5638 | 17725****21 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴7组 | 洪涝 | 3 | 831 |
| 67 | 澄溪镇 | 高兴村 | 黄*清 | 512322********5632 | 17725****39 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴2组 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 68 | 澄溪镇 | 高兴村 | 张*芳 | 512322********566X | 13320****22 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴2组 | 洪涝 | 2 | 760 |
| 69 | 澄溪镇 | 高兴村 | 吴*元 | 512322********5634 | 15123****93 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴3组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 70 | 澄溪镇 | 高兴村 | 吴*成 | 512322********5652 | 17323****17 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴3组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 71 | 澄溪镇 | 高兴村 | 杨*荣 | 512322********5631 | 13996****42 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴3组 | 洪涝 | 3 | 520 |
| 72 | 澄溪镇 | 高兴村 | 钟*碧 | 512322********564X | 18323****49 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴1组 | 洪涝 | 2 | 450 |
| 73 | 澄溪镇 | 高兴村 | 冷*荣 | 512322********5656 | 17725****68 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴4组 | 洪涝 | 3 | 1000 |
| 74 | 澄溪镇 | 高兴村 | 吴*朋 | 512322********5657 | 13996****00 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴6组 | 洪涝 | 2 | 300 |
| 75 | 澄溪镇 | 高兴村 | 吴*忠 | 512322********5635 | 13251****76 | 残疾 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴4组 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 76 | 澄溪镇 | 高兴村 | 贺*福 | 512322********5635 | 15086****49 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇高兴7组 | 洪涝 | 3 | 450 |
| 77 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*文 | 512322********5630 | 13896****97 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 78 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 陈*怀 | 512322********5656 | 15330****19 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 79 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 赵*福 | 512322********5637 | 13068****49 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 80 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 赵*明 | 512322********5658 | 19942****27 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 81 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 周*祥 | 512322********5636 | 13896****64 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 82 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 邹*国 | 512322********5638 | 13101****67 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 83 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 刘*民 | 512322********5633 | 18323****85 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 84 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 刘*发 | 512322********5636 | 18002****52 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 85 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 吴*东 | 512322********5639 | 15826****07 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 86 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 邹*华 | 512322********5672 | 18717****65 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 87 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 邬*明 | 512322********5635 | 13896****57 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 88 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 陈*良 | 512322********5643 | 13228****25 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 89 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 陈*英 | 512322********5665 | 13206****60 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 90 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 贺 * | 512322********5639 | 18875****79 | 低保户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 91 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*华 | 512322********5641 | 19981****27 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 92 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*才 | 512322********563X | 13638****61 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 93 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 余*厚 | 512322********5634 | 17726****31 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 94 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷 * | 512322********5631 | 15025****25 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 95 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 余*荣 | 512322********5634 | 18598****19 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 96 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*祥 | 512322********5635 | 15023****77 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 97 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*发 | 512322********5670 | 19923****04 | 特困户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 98 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 刘*明 | 512322********5659 | 17323****62 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 99 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 吴*贵 | 512322********5631 | 13320****82 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 100 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 孙*明 | 512322********5655 | 18325****23 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 101 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 吴*明 | 512322********5631 | 16623****21 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 102 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*芳 | 512322********5682 | 13658****27 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 103 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 高*明 | 512322********565X | 17823****93 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 104 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*忠 | 512322********5632 | 13452****36 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 105 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*辉 | 512322********5656 | 13272****17 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 3 | 615 |
| 106 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 贺*峰 | 512322********5632 | 15523****98 | 一般户 | 8 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 3 | 615 |
| 107 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 王*明 | 512322********5637 | 18290****66 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村6组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 108 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 刘*胜 | 512322********5630 | 15978****50 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村6组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 109 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 王*义 | 512322********5637 | 17388****56 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村6组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 110 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*文 | 512322********5633 | 19192****10 | 低保户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村6组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 111 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 余*青 | 512322********5635 | 13072****96 | 一般户 | 8 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 112 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 贺*成 | 512322********5639 | 18323****40 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村6组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 113 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 吴*明 | 512322********5633 | 13272****53 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 2 | 410 |
| 114 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 冷*平 | 512322********6052 | 15310****67 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村5组 | 洪涝 | 1 | 205 |
| 115 | 澄溪镇 | 人和村 | 贺*国 | 512322********5633 | 18325****30 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村2组 | 旱灾 | 2 | 430 |
| 116 | 澄溪镇 | 人和村 | 游*平 | 512322********5631 | 18225****37 | 低保户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村1组 | 旱灾 | 2 | 300 |
| 117 | 澄溪镇 | 人和村 | 汪*兰 | 512322********5641 | 15111****30 | 低保户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村1组 | 旱灾 | 1 | 265 |
| 118 | 澄溪镇 | 人和村 | 邹*平 | 512322********5659 | 17783****10 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村4组 | 旱灾 | 2 | 430 |
| 119 | 澄溪镇 | 人和村 | 邹*权 | 512322********5634 | 17323****15 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村4组 | 旱灾 | 2 | 400 |
| 120 | 澄溪镇 | 人和村 | 邹*堂 | 512322********5638 | 18002****75 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇人和村5组 | 旱灾 | 2 | 430 |
| 121 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王*平 | 512322********5654 | 13658****07 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村1组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 122 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 杨*超 | 512322********5634 | 13896****63 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村2组 | 洪灾 | 4 | 900 |
| 123 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 黄*廷 | 512322********5631 | 13594****58 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村2组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 124 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 周*权 | 512322********5630 | 15310****68 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村2组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 125 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 徐*成 | 512322********5637 | 15687****58 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村3组 | 洪灾 | 4 | 1300 |
| 126 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 黎*德 | 512322********5633 | 19115****59 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村3组 | 洪灾 | 3 | 850 |
| 127 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 胡*明 | 512322********563X | 15803****85 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村3组 | 洪灾 | 3 | 450 |
| 128 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 吴*全 | 512322********5639 | 18883****62 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村3组 | 洪灾 | 3 | 650 |
| 129 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王*廷 | 512322********5638 | 13896****23 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 130 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王*廷 | 512322********5631 | 18323****82 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 131 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王*泽 | 512322********5633 | 13983****26 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 132 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 周*德 | 512322********5635 | 13983****34 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 133 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 夏*芬 | 512322********5644 | 15978****73 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 134 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王 * | 512322********6030 | 18423****91 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村4组 | 洪灾 | 3 | 1650 |
| 135 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 胡*开 | 512322********5631 | 13658****76 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村5组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 136 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 胡*清 | 512322********5651 | 15085****65 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村6组 | 洪灾 | 3 | 450 |
| 137 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 王*珍 | 512322********5669 | 18325****14 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村6组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 138 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 江*碧 | 512322********5642 | 15826****14 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村6组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 139 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 闵*奎 | 512322********5654 | 17823****45 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村6组 | 洪灾 | 3 | 450 |
| 140 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 游*琼 | 512322********5647 | 15730****78 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村6组 | 洪灾 | 2 | 800 |
| 141 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 闵 * | 512322********563X | 13594****49 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村7组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 142 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 刘*英 | 512322********5641 | 15223****09 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村7组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 143 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 杨*玲 | 512322********5664 | 13206****75 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村7组 | 洪灾 | 2 | 500 |
| 144 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 贺*权 | 512322********5637 | 13996****50 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村8组 | 洪灾 | 1 | 370 |
| 145 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 文*权 | 512322********5658 | 18883****92 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村8组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 146 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 贺*云 | 512322********5637 | 15025****67 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村8组 | 洪灾 | 2 | 300 |
| 147 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 杨*龙 | 512322********5637 | 13783****70 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村9组 | 洪灾 | 4 | 600 |
| 148 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 黎*志 | 512322********5636 | 19132****62 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村9组 | 洪灾 | 3 | 750 |
| 149 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 李*全 | 512322********5636 | 13983****39 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村9组 | 洪灾 | 2 | 800 |
| 150 | 澄溪镇 | 通集村 | 程*尧 | 512322********6019 | 15095****16 | 低保边缘户 | 2 | 重庆市垫江县澄溪镇通集村7组 | 洪涝 | 2 | 410 |
扫一扫在手机打开当前页

