您当前的位置:首页>澄溪镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果

澄溪镇2022年农机补贴公示(截至2023年4月)

日期:2023-05-09
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 身份证住址 现住址 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 年度 个人或组织 是否全价购机 数量 设备数量 单台中央补贴 中央补贴总额 补贴总额 最终销售总价 出厂编号发动机号 发票号
5002311023000001 吴道文 澄溪镇 大雷村委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00 TL2253386[221910846] 08682682
5002311023000002 闵学桂 澄溪镇 龙兴村委会第九组 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村委会第九组 重庆市垫江县澄溪镇龙兴村委会第九组 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00 HJ70G210114[210916999] 45187560
5002311023000003 黄桂花 澄溪镇 大雷村委会第六组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第六组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第六组 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70928[CT20220977747] 08723513
5002311023000004 贺恩余 澄溪镇 人和村委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇人和村委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇人和村委会第二组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CQYB1614760[20030068935] 39271231
5002311023000006 吴永明 澄溪镇 丰胜村委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村委会第五组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 YZ-K23010320[T1500020030114610] 08723528
5002311023000007 袁祥中 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 PC230111676[202301070088] 05122445
5002311023000008 易万中 澄溪镇 民心社区居委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第二组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 PC230111670[202301070089] 05122446
5002311023000009 胡光万 澄溪镇 通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70941[CT20220977760] 14641405
5002311023000010 余明德 澄溪镇 胜利社区居委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 DC23022691[CT20230285032] 08713785
5002311023000011 梅运良 澄溪镇 十字村委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70942[CT20220977761] 14641419
5002311023000012 卢道先 澄溪镇 民心社区居委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 GSZ2023010275[221001576] 08713777
5002311023000013 陈显平 澄溪镇 民心社区居委会第三组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 GSZ2023010270[221001635] 08713778
5002311023000014 许家平 澄溪镇 永兴社区居委会第九组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00 2202120053[20120755151] 02283769
5002311023000015 涂永昌 澄溪镇 丰胜村委会第三组 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村委会第三组 重庆市垫江县澄溪镇丰胜村委会第三组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX66636[CT20220269643] 08723529
5002311023000016 李素兰 澄溪镇 十字村委会第七组 重庆市垫江县澄溪镇十字村7组 重庆市垫江县澄溪镇十字村7组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 GSZ2023010246[221001529] 08713761
5002311023000017 蒲述芳 澄溪镇 大雷村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会第一组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会第一组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 GSZ2023010269[221001617] 08713760
5002311023000018 吴廷普 澄溪镇 胜利社区居委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第四组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00 SR2201401093[2112137724] 08713776
5002311023000019 刘素英 澄溪镇 民心社区居委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第二组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第二组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 PC230110046[202212200193] 07632094
5002311023000020 程明荣 澄溪镇 通集村委会第三组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第三组 重庆市垫江县澄溪镇通集村委会第三组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00 JY23020175[230200267] 14642245
5002311023000021 梅开禄 澄溪镇 十字村委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇十字村委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇十字村委会第四组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 GSZ2023020221[230200194] 14652971
5002311023000022 卢盛全 澄溪镇 民心社区居委会第九组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第九组 重庆市垫江县澄溪镇民心社区居委会第九组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00 SR2012408828[2012114621] 08713824
5002311023000023 冷中容 澄溪镇 胜利社区居委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第五组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70958[CT20220977777] 14653623
5002311023000024 任家良 澄溪镇 胜利社区居委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第四组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第四组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70929[CT20220977748] 14653622
5002311023000025 柳作林 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第六组 重庆市垫江县澄溪镇胜利社区居委会第六组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00 CTSX70935[CT20220977754] 14641429
5002311023000005 闵学书 澄溪镇 大雷村委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会第五组 重庆市垫江县澄溪镇大雷村委会第五组 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2023 个人 1 0 700 700.00 700.00 2000.00 MC17009221[21070572055] 06278278
扫一扫在手机打开当前页