您当前的位置:首页>澄溪镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果

2023年度澄溪镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(全年)

日期:2024-02-21

申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 机具品目 是否全价购机 数量 设备数量 单台中央补贴 中央补贴总额 补贴总额 最终销售总价
5002311023000001 吴道文 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000002 闵学桂 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000003 黄桂花 澄溪镇 大雷村委会第六组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000004 贺恩余 澄溪镇 人和村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000006 吴永明 澄溪镇 丰胜村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000007 袁祥中 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000008 易万中 澄溪镇 民心社区居委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000009 胡光万 澄溪镇 通集村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000010 余明德 澄溪镇 胜利社区居委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000011 梅运良 澄溪镇 十字村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000012 卢道先 澄溪镇 民心社区居委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000013 陈显平 澄溪镇 民心社区居委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000014 许家平 澄溪镇 永兴社区居委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000015 涂永昌 澄溪镇 丰胜村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000016 李素兰 澄溪镇 十字村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000017 蒲述芳 澄溪镇 大雷村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000018 吴廷普 澄溪镇 胜利社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000019 刘素英 澄溪镇 民心社区居委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000020 程明荣 澄溪镇 通集村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000021 梅开禄 澄溪镇 十字村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000022 卢盛全 澄溪镇 民心社区居委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000023 冷中容 澄溪镇 胜利社区居委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000024 任家良 澄溪镇 胜利社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000025 柳作林 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000005 闵学书 澄溪镇 大雷村委会第五组 微耕机 1 0 700 700.00 700.00 2000.00
5002311023000026 贺龙和 澄溪镇 人和村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000029 卢盛前 澄溪镇 民心社区居委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000030 杨世全 澄溪镇 十字村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000031 余中凡 澄溪镇 龙兴村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000032 张英 澄溪镇 民心社区居委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000033 王吉瑞 澄溪镇 龙兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000034 夏先成 澄溪镇 龙兴村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000035 江朝海 澄溪镇 高兴村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000036 游治平 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000037 王家洪 澄溪镇 龙兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000038 吴志平 澄溪镇 高兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000039 汪天碧 澄溪镇 高兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000040 周相贤 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000041 贺治刚 澄溪镇 人和村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000042 陈立怀 澄溪镇 丰胜村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000043 邹友专 澄溪镇 人和村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000044 宋志国 澄溪镇 胜利社区居委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000045 陈德芬 澄溪镇 民心社区居委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2400.00
5002311023000046 雷德禄 澄溪镇 十字村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000047 黄国操 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000048 杨吉亮 澄溪镇 十字村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000049 皮太华 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2400.00
5002311023000050 王家俊 澄溪镇 龙兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000051 曾庆明 澄溪镇 通集村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000052 张刚琼 澄溪镇 丰胜村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000053 贺莉 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000054 孔祥云 澄溪镇 民心社区居委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000055 柳作云 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000056 贺洪权 澄溪镇 人和村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000057 黎淑容 澄溪镇 胜利社区居委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000058 吴得军 澄溪镇 大雷村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000059 冷家秀 澄溪镇 丰胜村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000060 冷思昌 澄溪镇 大雷村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000061 吴胜国 澄溪镇 民心社区居委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000062 吴盛福 澄溪镇 永兴社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000063 杨吉志 澄溪镇 十字村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000064 易同文 澄溪镇 民心社区居委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000065 杨吉富 澄溪镇 十字村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000066 邬昌明 澄溪镇 丰胜村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000067 贺洪成 澄溪镇 大雷村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000068 邹贤奇 澄溪镇 人和村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000069 冷明远 澄溪镇 人和村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000070 柳作福 澄溪镇 民心社区居委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000071 左保红 澄溪镇 通集村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000072 袁易林 澄溪镇 胜利社区居委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000073 黄树成 澄溪镇 民心社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000074 周成荣 澄溪镇 永兴社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000075 周儒彬 澄溪镇 永兴社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000076 张学荣 澄溪镇 丰胜村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000077 邓仲明 澄溪镇 人和村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000078 黄启烈 澄溪镇 民心社区居委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000079 冷家杰 澄溪镇 通集村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000080 陈世超 澄溪镇 民心社区居委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000081 易从兰 澄溪镇 民心社区居委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000082 张明富 澄溪镇 龙兴村委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000083 郭依良 澄溪镇 民心社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000084 陈远明 澄溪镇 丰胜村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000085 冯乔云 澄溪镇 永兴社区居委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000086 文永权 澄溪镇 龙兴村委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000087 张学中 澄溪镇 通集村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000088 张太明 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000089 冷银芬 澄溪镇 高兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000090 闵和平 澄溪镇 大雷村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000091 左光华 澄溪镇 胜利社区居委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000099 李书平 澄溪镇 龙兴村委会第八组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000100 冷明强 澄溪镇 高兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000103 朱治维 澄溪镇 高兴村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000104 闵绍发 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000107 周相尧 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000111 张素方 澄溪镇 胜利社区居委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000112 冷明文 澄溪镇 丰胜村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000127 朱一明 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000128 段术兰 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000129 冷家国 澄溪镇 丰胜村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000093 贺恩孝 澄溪镇 丰胜村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000094 黄国民 澄溪镇 高兴村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000095 吴让奎 澄溪镇 高兴村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000096 周相林 澄溪镇 大雷村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000097 杨明琼 澄溪镇 永兴社区居委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000108 张书兰 澄溪镇 龙兴村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000109 王秀英 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000110 吴德权 澄溪镇 高兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2800.00
5002311023000113 汪启英 澄溪镇 龙兴村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000114 黎成中 澄溪镇 龙兴村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000115 贺洪胜 澄溪镇 龙兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000116 黎先志 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000117 赵治全 澄溪镇 龙兴村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000118 江朝万 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000119 贺洪昌 澄溪镇 龙兴村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000121 钟明德 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000122 吴海中 澄溪镇 高兴村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000123 墙兴国 澄溪镇 龙兴村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2400.00
5002311023000124 贺洪吉 澄溪镇 高兴村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000126 刘万辉 澄溪镇 十字村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000130 周伦友 澄溪镇 大雷村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000131 周成云 澄溪镇 大雷村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000132 许泽华 澄溪镇 永兴社区居委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000133 赵小玉 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000134 冷险贵 澄溪镇 大雷村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000135 贺建容 澄溪镇 大雷村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000136 贺洪怒 澄溪镇 龙兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000137 邬吉兵 澄溪镇 大雷村委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000138 冷文均 澄溪镇 高兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000139 冷必于 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000140 胡友权 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000092 贺恩余 澄溪镇 人和村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000101 黄才福 澄溪镇 龙兴村委会第一组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000102 余军 澄溪镇 大雷村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000105 李忠权 澄溪镇 民心社区居委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000106 贺正朋 澄溪镇 龙兴村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000125 余美刁 澄溪镇 高兴村委会第五组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000141 闵学书 澄溪镇 大雷村委会第五组 微耕机 1 0 960.00 960.00 960.00 3000.00
5002311023000142 冷忠明 澄溪镇 大雷村委会第二组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000143 谢建国 澄溪镇 大雷村委会第一组 微耕机 1 0 960.00 960.00 960.00 3000.00
5002311023000144 贺恩奇 澄溪镇 龙兴村委会第二组 微耕机 1 0 960.00 960.00 960.00 3000.00
5002311023000145 耕辰农业机械耕作服务农民专业合作社 澄溪镇 民心社区居委会第五组 旋耕机 1 0 19600.00 19600.00 19600.00 105800.00
5002311023000146 李光文 澄溪镇 龙兴村委会第六组 微耕机 1 0 580.00 580.00 580.00 2100.00
5002311023000147 冷文祥 澄溪镇 大雷村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000153 陈晓峰 澄溪镇 大雷村委会第九组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000154 陈晓峰 澄溪镇 大雷村委会第九组 微耕机 1 0 960.00 960.00 960.00 3000.00
5002311023000155 任玉胜 澄溪镇 南华社区居委会第三组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 1900.00
5002311023000148 周成方 澄溪镇 丰胜村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2100.00
5002311023000149 易大五 澄溪镇 十字村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000150 易大文 澄溪镇 十字村委会第七组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000151 吴泽 澄溪镇 高兴村委会第六组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2200.00
5002311023000152 张兴碧 澄溪镇 高兴村委会第四组 微耕机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000157 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000158 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000159 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000160 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000161 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000162 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000163 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000164 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000165 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000166 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000167 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000168 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000169 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000170 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000171 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000172 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000173 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000174 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000175 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000176 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000177 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000178 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000179 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000180 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000181 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000182 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000183 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000184 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000186 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 喂(送)料机 1 0 7400.00 7400.00 7400.00 23150.00
5002311023000187 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000188 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000189 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000190 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000191 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000192 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000193 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000194 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000195 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000196 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000197 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000198 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000199 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000200 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000201 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000202 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000203 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000204 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000205 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000206 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000207 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000208 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000209 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000210 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000211 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000212 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000213 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000214 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000215 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000216 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000217 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000218 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000219 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000220 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000221 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 湿帘降温设备 1 0 600.00 600.00 600.00 1980.00
5002311023000222 邬吉清 澄溪镇 人和村委会第三组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000223 邹中明 澄溪镇 人和村委会第四组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000224 贺治安 澄溪镇 人和村委会第三组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000225 王洪俊 澄溪镇 人和村委会第三组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000226 汪代余 澄溪镇 人和村委会第二组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000227 王大芳 澄溪镇 人和村委会第五组 微型耕耘机 1 0 700.00 700.00 700.00 2000.00
5002311023000228 重庆市志臻宝畜牧养殖专业合作社 澄溪镇 大雷村委会第五组 清粪机 1 0 1300.00 1300.00 1300.00 4100.00
5002311023000229 郭平 澄溪镇 胜利社区居委会第五组 轮式拖拉机 1 0 19600.00 19600.00 19600.00 98400.00
