澄溪镇2025年5月临时性公益性岗位补贴公示表
| 澄溪镇2025年5月临时性公益性岗位补贴公示表 | ||||
| 序号 | 村(社) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 |
| 1 | 永兴 | 熊*贵 | 512322********6016 | 2025年5月 |
| 2 | 永兴 | 李*兰 | 512322********6986 | 2025年5月 |
| 3 | 永兴 | 黄*凯 | 512322********6090 | 2025年5月 |
| 4 | 通集 | 罗* | 512322********6035 | 2025年5月 |
| 5 | 通集 | 程*珍 | 512322********6024 | 2025年5月 |
| 6 | 通集 | 程*朋 | 512322********6050 | 2025年5月 |
| 7 | 高兴 | 邹*书 | 512322********5630 | 2025年5月 |
| 8 | 高兴 | 吴*云 | 512322********5638 | 2025年5月 |
| 9 | 高兴 | 姜*梅 | 522422********3243 | 2025年5月 |
| 10 | 高兴 | 贺*秀 | 512322********5648 | 2025年5月 |
| 11 | 人和 | 王*容 | 512322********6987 | 2025年5月 |
| 12 | 人和 | 贺* | 512322********5635 | 2025年5月 |
| 13 | 人和 | 汪*兰 | 512322********5642 | 2025年5月 |
| 14 | 胜利 | 赵*碧 | 512322********6064 | 2025年5月 |
| 15 | 胜利 | 邓*明 | 512322********6015 | 2025年5月 |
| 16 | 胜利 | 周*兰 | 512322********6023 | 2025年5月 |
| 17 | 胜利 | 冯*兰 | 512322********6031 | 2025年5月 |
| 18 | 民心 | 黄*兵 | 512322********6013 | 2025年5月 |
| 19 | 民心 | 易*贵 | 512322********6034 | 2025年5月 |
| 20 | 民心 | 夏*珍 | 512322********6024 | 2025年5月 |
| 21 | 十字 | 吴*华 | 512226********095X | 2025年5月 |
| 22 | 十字 | 雷*禄 | 512322********6010 | 2025年5月 |
| 23 | 十字 | 程* | 500231********6010 | 2025年5月 |
| 24 | 龙兴 | 陈*权 | 512322********5630 | 2025年5月 |
| 25 | 龙兴 | 赵*兵 | 512322********5650 | 2025年5月 |
| 26 | 龙兴 | 贺*书 | 512322********5635 | 2025年5月 |
| 27 | 大雷 | 杨*芬 | 512322********5709 | 2025年5月 |
| 28 | 大雷 | 冷*奎 | 512322********5656 | 2025年5月 |
| 29 | 大雷 | 李* | 512322********6029 | 2025年5月 |
| 30 | 大雷 | 江*建 | 512322********5634 | 2025年5月 |
| 31 | 双桂 | 宋*玉 | 512322********6047 | 2025年5月 |
| 32 | 双桂 | 黄*珍 | 512322********6060 | 2025年5月 |
| 33 | 双桂 | 陈*胜 | 512322********6015 | 2025年5月 |
| 34 | 双桂 | 朱*福 | 512322********6039 | 2025年5月 |
| 35 | 丰胜 | 贺*伟 | 512322********5657 | 2025年5月 |
| 36 | 丰胜 | 吴*会 | 512322********4889 | 2025年5月 |
| 37 | 丰胜 | 佘*清 | 422423********6060 | 2025年5月 |
| 38 | 丰胜 | 郑*贵 | 512322********5633 | 2025年5月 |
扫一扫在手机打开当前页

