[ 索引号 ] | 11500231008679564U/2024-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县大石乡 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-06 | [ 发布日期 ] | 2024-09-06 |
2024年8月大石乡城乡低保对象信息公示
为进一步增强我乡社会救助工作透明度,确保社会救助工作公开、公平、公正开展。现将2024年8月大石乡城乡低保对象信息予以公示(见附件),接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:垫江县大石乡行政服务大厅(垫江县大石乡洋合街317号)。
邮政编码:403814
举报电话:023-74550830
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区)) | 姓名 | 金额(元) |
1 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*闽 | 835 |
2 | 大石乡 | 豹山社区 | 熊*蓉 | 673 |
3 | 大石乡 | 高生村 | 卿*林 | 785 |
4 | 大石乡 | 高生村 | 徐*卜 | 645 |
5 | 大石乡 | 高生村 | 王*华 | 645 |
6 | 大石乡 | 大石村 | 罗*宽 | 695 |
7 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*红 | 1010 |
8 | 大石乡 | 豹山社区 | 姚*淑 | 1010 |
9 | 大石乡 | 高生村 | 杨*珍 | 990 |
10 | 大石乡 | 高生村 | 陈*清 | 990 |
11 | 大石乡 | 高生村 | 谢*均 | 785 |
12 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*容 | 625 |
13 | 大石乡 | 豹山社区 | 杨*玲 | 1920 |
14 | 大石乡 | 豹山社区 | 杨*宵 | 1920 |
15 | 大石乡 | 豹山社区 | 罗*兰 | 1920 |
16 | 大石乡 | 豹山社区 | 杨* | 1920 |
17 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*福 | 645 |
18 | 大石乡 | 豹山社区 | 李*琼 | 495 |
19 | 大石乡 | 石良村 | 古*英 | 695 |
20 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*忠 | 535 |
21 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*初 | 645 |
22 | 大石乡 | 豹山社区 | 况*权 | 1440 |
23 | 大石乡 | 豹山社区 | 况*俊 | 1440 |
24 | 大石乡 | 豹山社区 | 万*秀 | 695 |
25 | 大石乡 | 豹山社区 | 何*英 | 670 |
26 | 大石乡 | 豹山社区 | 曾* | 670 |
27 | 大石乡 | 石良村 | 罗*明 | 285 |
28 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*俭 | 1360 |
29 | 大石乡 | 卷洞村 | 黄*兰 | 1360 |
30 | 大石乡 | 大石村 | 罗*会 | 670 |
31 | 大石乡 | 滴水村 | 陈*友 | 795 |
32 | 大石乡 | 石良村 | 卿*林 | 571 |
33 | 大石乡 | 大石村 | 董*方 | 720 |
34 | 大石乡 | 滴水村 | 王*贵 | 1630 |
35 | 大石乡 | 滴水村 | 王*怡 | 1630 |
36 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*渤 | 1630 |
37 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵* | 1630 |
38 | 大石乡 | 豹山社区 | 杨* | 835 |
39 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*强 | 700 |
40 | 大石乡 | 大石村 | 徐*勤 | 680 |
41 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*会 | 640 |
42 | 大石乡 | 大石村 | 罗*英 | 570 |
43 | 大石乡 | 豹山社区 | 秦*槐 | 660 |
44 | 大石乡 | 石良村 | 熊*谷 | 675 |
45 | 大石乡 | 大石村 | 罗*前 | 650 |
46 | 大石乡 | 大石村 | 罗*龙 | 595 |
47 | 大石乡 | 石良村 | 胡*财 | 570 |
48 | 大石乡 | 滴水村 | 张*豪 | 1160 |
49 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*英 | 1160 |
50 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*容 | 560 |
51 | 大石乡 | 滴水村 | 何*会 | 455 |
52 | 大石乡 | 豹山社区 | 罗*秀 | 549 |
53 | 大石乡 | 石良村 | 温*淑 | 1800 |
54 | 大石乡 | 石良村 | 陈*林 | 1800 |
55 | 大石乡 | 石良村 | 陈*兵 | 1800 |
56 | 大石乡 | 高生村 | 温*霞 | 520 |
57 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*强 | 500 |
58 | 大石乡 | 石良村 | 徐*国 | 1980 |
59 | 大石乡 | 石良村 | 徐*霞 | 1980 |
60 | 大石乡 | 石良村 | 徐*红 | 1980 |
61 | 大石乡 | 高生村 | 张*鑫 | 2000 |
62 | 大石乡 | 高生村 | 张*友 | 2000 |
63 | 大石乡 | 高生村 | 徐*洁 | 2000 |
64 | 大石乡 | 卷洞村 | 李*权 | 1300 |
65 | 大石乡 | 卷洞村 | 孔*英 | 1300 |
66 | 大石乡 | 石良村 | 况*琼 | 455 |
67 | 大石乡 | 高生村 | 孔* | 1400 |
68 | 大石乡 | 高生村 | 孔* | 1400 |
69 | 大石乡 | 豹山社区 | 谭*德 | 600 |
70 | 大石乡 | 高生村 | 徐* | 1360 |
71 | 大石乡 | 高生村 | 谷*华 | 1360 |
72 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*明 | 600 |
73 | 大石乡 | 花寨村 | 张*明 | 642 |
74 | 大石乡 | 花寨村 | 张* | 1300 |
75 | 大石乡 | 花寨村 | 张*权 | 1300 |
76 | 大石乡 | 大石村 | 彭*英 | 860 |
77 | 大石乡 | 大石村 | 董*强 | 860 |
78 | 大石乡 | 石良村 | 余*珍 | 410 |
79 | 大石乡 | 花寨村 | 张*全 | 550 |
80 | 大石乡 | 卷洞村 | 罗*玲 | 700 |
81 | 大石乡 | 豹山社区 | 黄*琼 | 600 |
82 | 大石乡 | 高生村 | 徐* | 1733 |
83 | 大石乡 | 高生村 | 卿*林 | 1733 |
84 | 大石乡 | 高生村 | 卿* | 1733 |
85 | 大石乡 | 石良村 | 万*英 | 1020 |
86 | 大石乡 | 石良村 | 罗*员 | 1020 |
87 | 大石乡 | 高生村 | 张*淑 | 460 |
88 | 大石乡 | 大石村 | 罗*兵 | 740 |
89 | 大石乡 | 大石村 | 罗*伍 | 740 |
90 | 大石乡 | 石良村 | 周*兰 | 575 |
91 | 大石乡 | 花寨村 | 邱* | 540 |
92 | 大石乡 | 高生村 | 徐*魁 | 560 |
93 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*炳 | 1399 |
94 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*宇 | 1399 |
95 | 大石乡 | 豹山社区 | 孔*碧 | 1399 |
96 | 大石乡 | 滴水村 | 刘*杭 | 2708 |
97 | 大石乡 | 滴水村 | 罗* | 2708 |
98 | 大石乡 | 滴水村 | 刘*鑫 | 2708 |
99 | 大石乡 | 滴水村 | 姜*莲 | 2708 |
100 | 大石乡 | 花寨村 | 张*知 | 940 |
101 | 大石乡 | 花寨村 | 林*英 | 940 |
102 | 大石乡 | 大石村 | 孔* | 1060 |
103 | 大石乡 | 大石村 | 孔*云 | 1060 |
104 | 大石乡 | 滴水村 | 王*连 | 1020 |
105 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*菊 | 1020 |
106 | 大石乡 | 大石村 | 陈*兵 | 640 |
107 | 大石乡 | 卷洞村 | 谷*峰 | 1499 |
108 | 大石乡 | 卷洞村 | 王*琼 | 1499 |
109 | 大石乡 | 卷洞村 | 谷*润 | 1499 |
110 | 大石乡 | 滴水村 | 封*珍 | 650 |
111 | 大石乡 | 大石村 | 谭* | 600 |
112 | 大石乡 | 滴水村 | 余*冬 | 590 |
113 | 大石乡 | 大石村 | 钟*维 | 432 |
114 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵* | 660 |
115 | 大石乡 | 豹山社区 | 李*芳 | 465 |
116 | 大石乡 | 石良村 | 易*祥 | 460 |
117 | 大石乡 | 豹山社区 | 黄*英 | 460 |
118 | 大石乡 | 高生村 | 李*凡 | 510 |
119 | 大石乡 | 石良村 | 卿*庆 | 650 |
120 | 大石乡 | 豹山社区 | 蒋*术 | 1280 |
121 | 大石乡 | 豹山社区 | 戴*琼 | 1280 |
122 | 大石乡 | 花寨村 | 陈* | 1260 |
123 | 大石乡 | 花寨村 | 徐*强 | 1260 |
124 | 大石乡 | 高生村 | 徐*星 | 700 |
125 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*芩 | 700 |
126 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*涛 | 660 |
127 | 大石乡 | 滴水村 | 冉*江 | 380 |
128 | 大石乡 | 花寨村 | 冉*忠 | 455 |
129 | 大石乡 | 花寨村 | 李* | 540 |
130 | 大石乡 | 豹山社区 | 万*胜 | 500 |
131 | 大石乡 | 大石村 | 赵*宪 | 600 |
132 | 大石乡 | 石良村 | 吴*英 | 611 |
133 | 大石乡 | 石良村 | 柳*香 | 611 |
134 | 大石乡 | 石良村 | 柳*雨 | 611 |
135 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*兵 | 655 |
136 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢* | 592 |
137 | 大石乡 | 花寨村 | 罗*祥 | 1500 |
138 | 大石乡 | 花寨村 | 王*秀 | 1500 |
139 | 大石乡 | 花寨村 | 罗*晴 | 1500 |
140 | 大石乡 | 花寨村 | 罗* | 1500 |
141 | 大石乡 | 滴水村 | 冉*淑 | 1060 |
142 | 大石乡 | 滴水村 | 廖*成 | 1060 |
143 | 大石乡 | 大石村 | 冉*彬 | 1199 |
144 | 大石乡 | 大石村 | 冉*弘 | 1199 |
145 | 大石乡 | 大石村 | 王*芳 | 1199 |
146 | 大石乡 | 大石村 | 董*安 | 560 |
147 | 大石乡 | 滴水村 | 温*兰 | 610 |
148 | 大石乡 | 滴水村 | 袁*兵 | 700 |
149 | 大石乡 | 石良村 | 赵*芳 | 464 |
150 | 大石乡 | 石良村 | 陈*合 | 904 |
151 | 大石乡 | 石良村 | 彭*兰 | 904 |
152 | 大石乡 | 豹山社区 | 李*琼 | 1200 |
153 | 大石乡 | 豹山社区 | 张*明 | 1200 |
154 | 大石乡 | 石良村 | 易*庆 | 1501 |
155 | 大石乡 | 石良村 | 易*蓉 | 1501 |
156 | 大石乡 | 石良村 | 杨*容 | 1501 |
157 | 大石乡 | 卷洞村 | 万*杭 | 700 |
158 | 大石乡 | 石良村 | 何*丽 | 1300 |
159 | 大石乡 | 石良村 | 游*华 | 1300 |
160 | 大石乡 | 大石村 | 董*豪 | 1399 |
161 | 大石乡 | 大石村 | 胥*维 | 1399 |
162 | 大石乡 | 大石村 | 董*学 | 1399 |
163 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*强 | 1699 |
164 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*伦 | 1699 |
165 | 大石乡 | 豹山社区 | 胡*琼 | 1699 |
166 | 大石乡 | 石良村 | 黄*珍 | 1736 |
167 | 大石乡 | 石良村 | 何*波 | 1736 |
168 | 大石乡 | 石良村 | 夏*容 | 1736 |
169 | 大石乡 | 石良村 | 何*平 | 1736 |
170 | 大石乡 | 大石村 | 伯*珍 | 660 |
171 | 大石乡 | 大石村 | 罗*杰 | 976 |
172 | 大石乡 | 大石村 | 罗*金 | 976 |
173 | 大石乡 | 大石村 | 温*财 | 620 |
174 | 大石乡 | 滴水村 | 赵*珍 | 660 |
175 | 大石乡 | 花寨村 | 徐*勇 | 610 |
176 | 大石乡 | 大石村 | 董*德 | 1220 |
177 | 大石乡 | 大石村 | 徐*兰 | 1220 |
178 | 大石乡 | 卷洞村 | 谢*胜 | 870 |
179 | 大石乡 | 卷洞村 | 廖*兰 | 870 |
180 | 大石乡 | 卷洞村 | 赵*统 | 640 |
181 | 大石乡 | 大石村 | 温*洪 | 460 |
182 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*权 | 1000 |
183 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*云 | 1000 |
184 | 大石乡 | 滴水村 | 冉*明 | 940 |
185 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*芬 | 940 |
186 | 大石乡 | 滴水村 | 杨*琼 | 600 |
187 | 大石乡 | 滴水村 | 鞠*萌 | 640 |
188 | 大石乡 | 石良村 | 王*琼 | 1125 |
189 | 大石乡 | 石良村 | 陈*容 | 1125 |
190 | 大石乡 | 石良村 | 周*远 | 1125 |
191 | 大石乡 | 石良村 | 周*华 | 1125 |
192 | 大石乡 | 石良村 | 周*炼 | 1125 |
193 | 大石乡 | 大石村 | 柳*滔 | 1400 |
194 | 大石乡 | 大石村 | 柳*玲 | 1400 |
195 | 大石乡 | 大石村 | 陈*会 | 1400 |
196 | 大石乡 | 花寨村 | 张*树 | 1681 |
197 | 大石乡 | 花寨村 | 张* | 1681 |
198 | 大石乡 | 花寨村 | 张*玉 | 1681 |
199 | 大石乡 | 石良村 | 周*萍 | 660 |
200 | 大石乡 | 大石村 | 董*清 | 559 |
201 | 大石乡 | 大石村 | 柳*良 | 650 |
202 | 大石乡 | 滴水村 | 吕*会 | 1260 |
203 | 大石乡 | 滴水村 | 张*怀 | 1260 |
204 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*东 | 1008 |
205 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*强 | 1008 |
206 | 大石乡 | 大石村 | 董*康 | 1736 |
207 | 大石乡 | 大石村 | 董* | 1736 |
208 | 大石乡 | 大石村 | 董*均 | 1736 |
209 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*静 | 920 |
210 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*杰 | 920 |
211 | 大石乡 | 高生村 | 赵*杰 | 1899 |
212 | 大石乡 | 高生村 | 李*花 | 1899 |
213 | 大石乡 | 高生村 | 李*燕 | 1899 |
214 | 大石乡 | 滴水村 | 王*德 | 500 |
215 | 大石乡 | 滴水村 | 周*华 | 700 |
216 | 大石乡 | 滴水村 | 王*兰 | 700 |
217 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢* | 1340 |
218 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*云 | 1340 |
219 | 大石乡 | 大石村 | 陈*琼 | 550 |
220 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*万 | 560 |
221 | 大石乡 | 卷洞村 | 秦*洋 | 700 |
222 | 大石乡 | 滴水村 | 黄* | 600 |
223 | 大石乡 | 高生村 | 陈*会 | 820 |
224 | 大石乡 | 高生村 | 徐*奎 | 820 |
225 | 大石乡 | 高生村 | 李*福 | 700 |
226 | 大石乡 | 卷洞村 | 罗*林 | 660 |
227 | 大石乡 | 卷洞村 | 杨*维 | 1000 |
228 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*义 | 1000 |
229 | 大石乡 | 石良村 | 熊*田 | 660 |
230 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*凡 | 640 |
231 | 大石乡 | 大石村 | 郭*琼 | 720 |
232 | 大石乡 | 大石村 | 温*奎 | 720 |
233 | 大石乡 | 花寨村 | 吕*华 | 960 |
234 | 大石乡 | 花寨村 | 吕*丽 | 960 |
235 | 大石乡 | 高生村 | 徐*霞 | 900 |
236 | 大石乡 | 高生村 | 徐*艳 | 900 |
237 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*馨 | 700 |
238 | 大石乡 | 大石村 | 董*云 | 1260 |
239 | 大石乡 | 大石村 | 谭*秀 | 1260 |
240 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵*学 | 560 |
241 | 大石乡 | 大石村 | 王*升 | 700 |
242 | 大石乡 | 大石村 | 余*云 | 560 |
243 | 大石乡 | 高生村 | 吴*贵 | 540 |
244 | 大石乡 | 石良村 | 姜*星 | 1600 |
245 | 大石乡 | 石良村 | 牛*晨 | 1600 |
246 | 大石乡 | 石良村 | 牛*倩 | 1600 |
247 | 大石乡 | 石良村 | 牛*良 | 1600 |
248 | 大石乡 | 石良村 | 牛*水 | 1600 |
249 | 大石乡 | 石良村 | 牛*玉 | 1600 |
250 | 大石乡 | 高生村 | 张* | 700 |
251 | 大石乡 | 豹山社区 | 汪*德 | 600 |
252 | 大石乡 | 滴水村 | 王*普 | 3300 |
253 | 大石乡 | 滴水村 | 王*文 | 3300 |
254 | 大石乡 | 滴水村 | 王*涵 | 3300 |
255 | 大石乡 | 滴水村 | 王*文 | 3300 |
256 | 大石乡 | 滴水村 | 陈*华 | 3300 |
257 | 大石乡 | 大石村 | 吕*芳 | 580 |
258 | 大石乡 | 花寨村 | 徐*平 | 660 |
259 | 大石乡 | 滴水村 | 周*香 | 2020 |
260 | 大石乡 | 滴水村 | 黄*远 | 2020 |
261 | 大石乡 | 滴水村 | 黄* | 2020 |
262 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*兰 | 520 |
263 | 大石乡 | 高生村 | 董*国 | 500 |
264 | 大石乡 | 豹山社区 | 万*木 | 1110 |
265 | 大石乡 | 豹山社区 | 寿*英 | 1110 |
266 | 大石乡 | 大石村 | 胡*兰 | 660 |
267 | 大石乡 | 大石村 | 赵*芬 | 555 |
268 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*云 | 560 |
269 | 大石乡 | 大石村 | 王*碧 | 560 |
270 | 大石乡 | 石良村 | 罗*宏 | 600 |
271 | 大石乡 | 石良村 | 罗*发 | 600 |
272 | 大石乡 | 花寨村 | 张*权 | 941 |
273 | 大石乡 | 花寨村 | 徐*霞 | 941 |
274 | 大石乡 | 花寨村 | 张* | 941 |
275 | 大石乡 | 豹山社区 | 袁*淑 | 700 |
276 | 大石乡 | 豹山社区 | 余*德 | 700 |
277 | 大石乡 | 石良村 | 熊*桥 | 440 |
278 | 大石乡 | 大石村 | 张*田 | 980 |
279 | 大石乡 | 大石村 | 罗*芬 | 980 |
280 | 大石乡 | 大石村 | 谢*秀 | 1901 |
281 | 大石乡 | 大石村 | 张*华 | 1901 |
282 | 大石乡 | 大石村 | 张*涛 | 1901 |
283 | 大石乡 | 高生村 | 黄*环 | 1270 |
284 | 大石乡 | 高生村 | 万*于 | 1270 |
285 | 大石乡 | 滴水村 | 王*泽 | 500 |
286 | 大石乡 | 大石村 | 胡*秀 | 1200 |
287 | 大石乡 | 大石村 | 罗*权 | 1200 |
288 | 大石乡 | 豹山社区 | 代*英 | 560 |
289 | 大石乡 | 豹山社区 | 陈*兰 | 560 |
290 | 大石乡 | 石良村 | 叶*鹏 | 1100 |
291 | 大石乡 | 石良村 | 李*英 | 1100 |
292 | 大石乡 | 大石村 | 柳*琪 | 1300 |
293 | 大石乡 | 大石村 | 柳* | 1300 |
294 | 大石乡 | 大石村 | 廖*琼 | 1300 |
295 | 大石乡 | 大石村 | 柳*元 | 1300 |
296 | 大石乡 | 大石村 | 杨*菊 | 660 |
297 | 大石乡 | 滴水村 | 王*刚 | 700 |
298 | 大石乡 | 石良村 | 古*兰 | 1000 |
299 | 大石乡 | 石良村 | 徐*树 | 1000 |
300 | 大石乡 | 石良村 | 熊*君 | 1218 |
301 | 大石乡 | 石良村 | 李*兰 | 1218 |
302 | 大石乡 | 石良村 | 熊*武 | 1218 |
303 | 大石乡 | 豹山社区 | 谢*东 | 600 |
304 | 大石乡 | 大石村 | 罗*友 | 610 |
305 | 大石乡 | 卷洞村 | 徐*林 | 740 |
306 | 大石乡 | 石良村 | 熊*康 | 400 |
307 | 大石乡 | 滴水村 | 徐* | 1360 |
308 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*友 | 1360 |
309 | 大石乡 | 大石村 | 罗*林 | 660 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页