高安镇2021年度冬春救助(住房恢复重建)对象公示
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 已救助人口(人) | 已救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡宗寿 | 高安村9组 | 2 | 300 | |
| 2 | 胡永全 | 高安村9组 | 2 | 300 | |
| 3 | 胡宗坤 | 高安村9组 | 1 | 150 | |
| 4 | 胡宗瑞 | 高安村9组 | 1 | 250 | |
| 5 | 胡兴国 | 高安村9组 | 2 | 300 | |
| 6 | 刘德生 | 高安村10组 | 2 | 300 | |
| 7 | 刘华强 | 高安村10组 | 1 | 250 | |
| 8 | 彭家红 | 高安村10组 | 2 | 450 | |
| 9 | 刘云桂 | 高安村10组 | 2 | 500 | |
| 10 | 刘炳贵 | 高安村8组 | 1 | 200 | |
| 11 | 刘正权 | 金桥村1组 | 1 | 200 | |
| 12 | 皮召明 | 金桥村4组 | 1 | 200 | |
| 13 | 皮大义 | 金桥村5组 | 1 | 200 | |
| 14 | 郑怀六 | 金桥村6组 | 1 | 200 | |
| 15 | 郑怀权 | 金桥村6组 | 1 | 200 | |
| 16 | 郑双清 | 金桥村6组 | 1 | 200 | |
| 17 | 刘代明 | 金桥村8组 | 2 | 300 | |
| 18 | 谭大美 | 金桥村8组 | 1 | 200 | |
| 19 | 胡天凡 | 东兴村1组 | 2 | 300 | |
| 20 | 钱安才 | 东兴村1组 | 1 | 200 | |
| 21 | 盛治田 | 东兴村6组 | 2 | 300 | |
| 22 | 盛明安 | 东兴村7组 | 1 | 200 | |
| 23 | 谢兴文 | 东兴村10组 | 1 | 150 | |
| 24 | 任大忠 | 东兴村10组 | 1 | 150 | |
| 25 | 邓先军 | 东兴村10组 | 1 | 150 | |
| 26 | 吴孝明 | 东兴村10组 | 1 | 150 | |
| 27 | 胡胜珍 | 河兴村1组 | 1 | 200 | |
| 28 | 王益中 | 河兴村1组 | 2 | 400 | |
| 29 | 谢阶胜 | 河兴村1组 | 2 | 400 | |
| 30 | 刘长国 | 河兴村2组 | 1 | 200 | |
| 31 | 邓良发 | 河兴村3组 | 2 | 300 | |
| 32 | 谭大贵 | 河兴村3组 | 2 | 400 | |
| 33 | 陈云山 | 河兴村4组 | 2 | 400 | |
| 34 | 何万章 | 河兴村6组 | 1 | 500 | |
| 35 | 胡其兰 | 河兴村6组 | 2 | 400 | |
| 36 | 胡先华 | 河兴村7组 | 1 | 200 | |
| 37 | 陈家华 | 河兴村7组 | 2 | 400 | |
| 38 | 邓田龙 | 青坪村8组 | 2 | 400 | |
| 39 | 昌学福 | 福安村3组 | 2 | 500 | |
| 40 | 洪代东 | 龙井村5组 | 2 | 400 | |
| 41 | 陈传学 | 龙井村3组 | 2 | 300 | |
| 42 | 刘代学 | 龙井村3组 | 2 | 300 | |
| 43 | 李锦玉 | 三五村3组 | 1 | 200 | |
| 44 | 周成云 | 三五村3组 | 1 | 200 | |
| 45 | 徐润成 | 三五村3组 | 1 | 150 | |
| 46 | 谭大安 | 三五村3组 | 1 | 150 | |
| 47 | 徐润祥 | 三五村3组 | 1 | 150 | |
| 48 | 谭道山 | 三五村3组 | 1 | 150 | |
| 49 | 谭正银 | 三五村3组 | 1 | 450 | |
| 50 | 何家财 | 三五村3组 | 1 | 200 | |
| 51 | 庄帮田 | 三五村3组 | 1 | 200 | |
| 52 | 余先贵 | 三五村3组 | 1 | 150 | |
| 53 | 张永才 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 54 | 欧朝芳 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 55 | 邹喜明 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 56 | 秦克英 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 57 | 唐德楷 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 58 | 陈凤英 | 跳石村3组 | 1 | 300 | |
| 59 | 邹喜文 | 跳石村3组 | 1 | 150 | |
| 60 | 张昭全 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 61 | 廖廷福 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 62 | 张昭国 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 63 | 张兴发 | 跳石村1组 | 1 | 200 | |
| 64 | 张昭明 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 65 | 胡有华 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 66 | 邓明贞 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 67 | 张昭友 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 68 | 张伯春 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 69 | 何以胜 | 跳石村1组 | 2 | 300 | |
| 70 | 胡贵风 | 跳石村1组 | 3 | 450 | |
| 71 | 赵品林 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 72 | 张昭发 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 73 | 张志平 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 74 | 张昭武 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 75 | 钟连兰 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 76 | 高中德 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 77 | 涂明花 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 78 | 冉永坤 | 跳石村1组 | 1 | 200 | |
| 79 | 张昭怀 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 80 | 冉玉凡 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 81 | 谢来容 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 82 | 胡先琼 | 跳石村1组 | 1 | 150 | |
| 83 | 钟正贵 | 跳石村1组 | 2 | 300 | |
| 84 | 刘国武 | 新曲村3组 | 2 | 500 | |
| 合计 | 110 | 20000 | |||
| 监督电话: 023-74617050 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

