您当前的位置:首页>高安镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>救灾领域>灾后救助

高安镇2022年旱灾饮水临时生活困难需救助情况公示

日期:2023-05-09
高安镇2022年旱灾饮水临时生活困难需救助情况公示表
序号
家庭情况 旱灾情况 需救助情况
备注
村别 户主姓名 家庭人口 家庭住址 缺水时间(2022年) 缺水天数 缺水天数合计 需救助天数合计
1 龙井村 洪*安 2 龙井村1组 8.5-8.7 3 6 6
2 龙井村 喻*琴 1 龙井村3组 8.8-8.12 5 5 5
3 龙井村 胡*兰 2 龙井村4组 8.8-8.11 4 8 8
4 龙井村 吴*明 2 龙井村4组 8.8-8.11 4 8 8
5 龙井村 汪*学 2 龙井村4组 8.8-8.11 4 8 8
6 龙井村 李*余 3 龙井村4组 8.8-8.10 3 9 9
7 龙井村 李*清 1 龙井村4组 8.8-8.11 4 4 4
8 龙井村 李*海 2 龙井村4组 8.8-8.11 4 8 8
9 龙井村 李*平 4 龙井村4组 8.8-8.11 4 16 16
10 龙井村 汪*录 1 龙井村4组 8.6-8.12 7 7 7
11 龙井村 汪*明 2 龙井村4组 8.8-8.10 3 6 6
12 龙井村 邓*涛 2 龙井村4组 8.7-8.10 4 8 8
13 龙井村 钟*德 1 龙井村4组 8.7-8.11 5 5 5
14 龙井村 汪*栋 2 龙井村4组 8.8-8.11 4 8 8
15 龙井村 钟*国 1 龙井村4组 8.7-8.11 5 5 5
16 龙井村 雷*华 2 龙井村5组 8.8-8.11 4 8 8
17 龙井村 雷*良 2 龙井村5组 8.8-8.11 4 8 8
18 龙井村 洪*东 3 龙井村5组 8.8-8.10 3 9 9
19 龙井村 戴*安 2 龙井村5组 8.8-8.11 4 8 8
20 龙井村 雷*清 2 龙井村5组 8.8-8.11 4 8 8
21 龙井村 吴*友 2 龙井村6组 8.6-8.8 3 6 6
22 龙井村 谭*和 3 龙井村6组 8.6-8.7 2 6 6
23 龙井村 谢*杰 1 龙井村7组 8.6-8.11 6 6 6
24 龙井村 汪*华 2 龙井村7组 8.6-8.8 3 6 6
25 龙井村 朱*清 2 龙井村7组 8.6-8.8 3 6 6
26 龙井村 汪*安 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
27 龙井村 胡*平 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
28 龙井村 周*南 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
29 龙井村 黄*碧 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
30 龙井村 汪*珍 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
31 龙井村 余*明 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
32 龙井村 胡*明 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
33 龙井村 胡*兵 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
34 龙井村 谢*芳 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
35 龙井村 汪*兴 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
36 龙井村 谭*万 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
37 龙井村 周*佑 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
38 龙井村 周*善 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
39 龙井村 周*仁 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
40 龙井村 汪*政 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
41 龙井村 汪*前 2 龙井村8组 8.6-8.9 4 8 8
42 龙井村 汪*长 1 龙井村8组 8.6-8.10 5 5 5
43 新曲村 胡*会 3 新曲村12社 8.6-8.10 4 12 12
44 新曲村 黄*家 1 新曲村12社 8.5-8.10 6 6 6
45 新曲村 叶*秀 2 新曲村12社 8.7-8.10 4 8 8
46 新曲村 胡*珍 1 新曲村12社 8.6-8.10 5 5 5
47 新曲村 王*云 3 新曲村12社 8.7-8.10 4 12 12
48 新曲村 汪*兴 5 新曲村12社 8.7-8.10 4 20 20
49 新曲村 昌*英 1 新曲村12社 8.6-8.10 5 5 5
50 新曲村 王*桂 2 新曲村12社 8.6-8.10 5 10 10
51 新曲村 王*华 3 新曲村12社 8.7-8.10 4 12 12
52 新曲村 李*芳 1 新曲村12社 8.6-8.10 5 5 5
53 新曲村 王*明 2 新曲村12社 8.6-8.10 5 10 10
54 新曲村 李*荣 2 新曲村12社 8.6-8.10 5 10 10
55 新曲村 林*华 3 新曲村5组 8.7-8.10 4 12 12
56 新曲村 陈*慧 4 新曲村5组 8.7-8.10 4 16 16
57 新曲村 林*发 2 新曲村5组 8.6-8.10 5 10 10
58 新曲村 林*安 4 新曲村5组 8.7-8.10 4 16 16
59 新曲村 张*美 4 新曲村5组 8.7-8.10 4 16 16
60 新曲村 林*彬 1 新曲村5组 8.6-8.10 5 5 5
61 新曲村 黄*初 2 新曲村5组 8.7-8.10 4 8 8
62 新曲村 林*中 2 新曲村5组 8.7-8.10 4 8 8
63 新曲村 林*平 1 新曲村5组 8.6-8.10 5 5 5
64 新曲村 林*军 3 新曲村5组 8.7-8.10 4 12 12
65 新曲村 涂*红 2 新曲村10社 8.7-8.10 4 8 8
66 新曲村 胡*成 1 新曲村11社 8.5-8.10 6 6 6
67 新曲村 袁*才 1 新曲村11社 8.5-8.10 6 6 6
68 新曲村 胡*满 2 新曲村11社 8.5-8.10 6 12 12
69 新曲村 吴*发 2 新曲村11社 8.5-8.10 6 12 12
70 新曲村 寿*华 3 新曲村11社 8.7-8.10 4 12 12
71 新曲村 寿* 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
72 新曲村 寿*云 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
73 新曲村 寿*明 4 新曲村11社 8.7-8.10 4 16 16
74 新曲村 胡*发 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
75 新曲村 胡*权 3 新曲村11社 8.7-8.10 4 12 12
76 新曲村 胡*华 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
77 新曲村 谭*碧 1 新曲村11社 8.6-8.10 5 5 5
78 新曲村 汪*贞 3 新曲村11社 8.7-8.10 4 12 12
79 新曲村 胡*明 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
80 新曲村 胡*友 1 新曲村11社 8.5-8.10 6 6 6
81 新曲村 胡*刚 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
82 新曲村 唐*友 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
83 新曲村 唐*贵 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
84 新曲村 唐*坡 2 新曲村11社 8.7-8.10 4 8 8
85 新曲村 汪*模 4 新曲村11社 8.7-8.10 4 16 16
86 新曲村 石*秀 3 新曲村11社 8.7-8.10 4 12 12
87 新曲村 唐*平 2 新曲村11社 8.6-8.10 5 10 10
88 新曲村 唐*胜 2 新曲村11社 8.6-8.10 5 10 10
合计

181

381 750 750
扫一扫在手机打开当前页