高安镇2023-2024年受灾人员冬春生活已救助人口一览表
| 序号 | 村别 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||
| 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 救助金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 高安村 | 刘*明 | 512322********3371 | 1389****028 | 2 | 高安村8组 | 风暴灾害 | 2 | 700 | |
| 2 | 高安村 | 彭*琼 | 512322********3382 | 1842****843 | 2 | 高安村9组 | 风暴灾害 | 2 | 300 | |
| 3 | 高安村 | 胡*国 | 512322********3377 | 1521****747 | 1 | 高安村9组 | 风暴灾害 | 1 | 300 | |
| 4 | 高安村 | 杨*英 | 512322********340X | 1831****767 | 3 | 高安村10组 | 洪涝灾害 | 3 | 500 | |
| 5 | 高安村 | 余*国 | 512322********3379 | 1533****919 | 2 | 高安村8组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 6 | 高安村 | 谭*义 | 512322********3419 | 1871****489 | 2 | 高安村10组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 7 | 高安村 | 李*明 | 512322********3372 | 1389****829 | 2 | 高安村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 8 | 高安村 | 谭*华 | 512322********3370 | 1732****142 | 1 | 高安村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 9 | 高安村 | 江*友 | 512322********3795 | 1310****948 | 2 | 高安村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 10 | 高安村 | 刘*贵 | 512322********3375 | 1533****334 | 2 | 高安村8组 | 洪涝灾害 | 2 | 700 | |
| 11 | 高安村 | 杨*坤 | 512322********3393 | 1582****596 | 2 | 高安村8组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 12 | 高安村 | 谭*琼 | 512322********342X | 1533****691 | 2 | 高安村8组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 13 | 高安村 | 周*碧 | 512322********3384 | 1572****659 | 2 | 高安村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 14 | 高安村 | 皮*华 | 512322********3378 | 1732****189 | 1 | 高安村3组 | 洪涝灾害 | 1 | 700 | |
| 15 | 金桥村 | 余*友 | 512322********3430 | 1399****836 | 4 | 金桥村5组 | 洪涝灾害 | 4 | 800 | |
| 16 | 金桥村 | 郑*弟 | 512322********3374 | 1325****443 | 3 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 17 | 金桥村 | 郑*清 | 512322********3373 | 1829****266 | 2 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 700 | |
| 18 | 金桥村 | 李*碧 | 512322********3384 | 1502****433 | 2 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 19 | 金桥村 | 郑*荣 | 512322********3376 | 1502****433 | 2 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 20 | 金桥村 | 何* | 512322********3370 | 1360****109 | 2 | 金桥村11组 | 风暴灾害 | 2 | 800 | |
| 21 | 金桥村 | 谭*友 | 512322********337X | 1592****368 | 3 | 金桥村11组 | 风暴灾害 | 3 | 800 | |
| 22 | 金桥村 | 徐*成 | 512322********3370 | 1822****503 | 3 | 金桥10组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 23 | 金桥村 | 余*发 | 512322********3378 | 1832****187 | 4 | 金桥村5组 | 洪涝灾害 | 4 | 1000 | |
| 24 | 金桥村 | 郑*兴 | 512322********3411 | 1522****575 | 2 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 25 | 金桥村 | 郑*权 | 512322********3374 | 1782****466 | 2 | 金桥村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 26 | 东桥村 | 徐*国 | 512322********3418 | 1582****199 | 2 | 东桥村3组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 27 | 东桥村 | 徐*财 | 512322********3377 | 1872****421 | 3 | 东桥村3组 | 风暴灾害 | 3 | 700 | |
| 28 | 东兴村 | 匡*忠 | 512322********4690 | 1711****733 | 4 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 4 | 750 | |
| 29 | 东兴村 | 涂*秀 | 512322********4700 | 1869****308 | 3 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 3 | 600 | |
| 30 | 东兴村 | 胡*秀 | 512322********4709 | 1522****695 | 3 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 3 | 600 | |
| 31 | 东兴村 | 陈*发 | 512322********4695 | 1832****449 | 2 | 东兴村2组 | 风暴灾害 | 2 | 700 | |
| 32 | 东兴村 | 任*树 | 512322********4690 | 1552****041 | 2 | 东兴村2组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 33 | 东兴村 | 周*碧 | 512322********470X | 1832****648 | 1 | 东兴村2组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 34 | 东兴村 | 任*华 | 512322********4697 | 1871****969 | 3 | 东兴村3组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 35 | 东兴村 | 汪*阳 | 512322********4690 | 1522****624 | 2 | 东兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 36 | 东兴村 | 胡*容 | 512322********4704 | 1738****372 | 2 | 东兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 700 | |
| 37 | 东兴村 | 廖*忠 | 512322********4696 | 1582****762 | 2 | 东兴村4组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 38 | 东兴村 | 胡*学 | 512322********4698 | 1512****245 | 1 | 东兴村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 250 | |
| 39 | 东兴村 | 王*英 | 512322********4706 | 1332****922 | 2 | 东兴村5组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 40 | 东兴村 | 盛*万 | 512322********3373 | 1573****109 | 3 | 东兴村6组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 41 | 东兴村 | 殷*碧 | 512322********3429 | 1871****472 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 42 | 东兴村 | 任*祥 | 512322********3375 | 1822****790 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 700 | |
| 43 | 东兴村 | 李*富 | 512322********3370 | 1531****533 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 44 | 东兴村 | 任*学 | 512322********3374 | 1365****042 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 45 | 东兴村 | 邓*福 | 512322********3375 | 1993****297 | 3 | 东兴村7组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 46 | 东兴村 | 蔡*恒 | 512322********3370 | 1307****185 | 2 | 东兴村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 47 | 东兴村 | 杨*兰 | 512322********3381 | 1570****971 | 2 | 东兴村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 48 | 东兴村 | 任*忠 | 512322********3370 | 1399****594 | 2 | 东兴村10组 | 风暴灾害 | 2 | 600 | |
| 49 | 东兴村 | 谢*文 | 512322********3399 | 1573****504 | 2 | 东兴村10组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 50 | 东兴村 | 吴*伦 | 512322********3393 | 1822****672 | 2 | 东兴村10组 | 风暴灾害 | 2 | 700 | |
| 51 | 东兴村 | 张*华 | 512322********3384 | 1852****892 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 52 | 东兴村 | 陈*友 | 512322********3371 | 1521****239 | 3 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 3 | 900 | |
| 53 | 东兴村 | 徐*云 | 512322********4697 | 1832****035 | 2 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 54 | 东兴村 | 胡*珍 | 512322********4700 | 1301****074 | 1 | 东兴村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 250 | |
| 55 | 东兴村 | 匡*云 | 512322********4696 | 1365****819 | 1 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 56 | 东兴村 | 匡*平 | 512322********4713 | 1389****071 | 1 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 57 | 东兴村 | 黄*成 | 512322********4698 | 1831****502 | 1 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 58 | 东兴村 | 胡*俭 | 512322********4738 | 1389****971 | 1 | 东兴村5组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 59 | 东兴村 | 廖*文 | 512322********4699 | 1782****835 | 1 | 东兴村5组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 60 | 东兴村 | 汪*友 | 512322********3374 | 1782****030 | 1 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 61 | 东兴村 | 杨*权 | 512322********3375 | 1502****316 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 62 | 东兴村 | 钱*礼 | 512322********4694 | 1832****025 | 1 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 63 | 东兴村 | 徐*成 | 512322********469X | 1822****047 | 2 | 东兴村1组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 64 | 东兴村 | 刘*云 | 512322********4698 | 1580****985 | 2 | 东兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 65 | 东兴村 | 任*伯 | 512322********3370 | 1733****023 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 66 | 东兴村 | 任*林 | 512322********3375 | 1782****960 | 2 | 东兴村7组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 67 | 东兴村 | 刘*成 | 512322********3378 | 1582****218 | 2 | 东兴村9组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 68 | 东兴村 | 吴*伦 | 512322********3376 | 1732****308 | 2 | 东兴村10组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 69 | 东兴村 | 杨*良 | 512322********3395 | 1552****546 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 70 | 东兴村 | 杨*良 | 512322********3378 | 1899****232 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 71 | 东兴村 | 杨*权 | 512322********3377 | 1533****850 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 72 | 东兴村 | 杨*忠 | 512322********3372 | 1512****701 | 1 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 73 | 东兴村 | 杨*才 | 512322********3375 | 1533****996 | 2 | 东兴村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 74 | 东兴村 | 寿*权 | 512322********4714 | 1816****501 | 2 | 东兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 1000 | |
| 75 | 合龙村 | 李*明 | 512322********4698 | 1389****837 | 2 | 合龙村2组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 76 | 合龙村 | 伯*淑 | 512322********4707 | 1738****182 | 1 | 合龙村6组 | 风暴灾害 | 1 | 200 | |
| 77 | 合龙村 | 涂*碧 | 512322********3384 | 1573****431 | 2 | 合龙村11组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 78 | 合龙村 | 谭*勤 | 512322********3372 | 1522****245 | 2 | 合龙村11组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 79 | 合龙村 | 欧*权 | 512322********3371 | 1533****268 | 2 | 合龙村8组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 80 | 合龙村 | 胡*英 | 512322********338X | 1389****461 | 1 | 合龙村9组 | 风暴灾害 | 1 | 500 | |
| 81 | 合龙村 | 莫*怀 | 512322********339x | 1782****029 | 2 | 合龙村9组 | 洪涝风暴 | 2 | 300 | |
| 82 | 合龙村 | 刘*安 | 512322********3372 | 1389****219 | 2 | 合龙村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 83 | 合龙村 | 余*才 | 512322********3379 | 1582****640 | 2 | 合龙村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 84 | 合龙村 | 胡*成 | 512322********3374 | 1502****511 | 2 | 合龙村11组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 85 | 合龙村 | 余*荣 | 512322********4698 | 1398****331 | 2 | 合龙村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 86 | 合龙村 | 谭*英 | 512322********470x | 1388****214 | 1 | 合龙村4组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 87 | 合龙村 | 何*东 | 512322********4713 | 1509****785 | 2 | 合龙村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 88 | 合龙村 | 皮*怀 | 512322********4696 | 1982****232 | 2 | 合龙村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 89 | 合龙村 | 何*周 | 512322********4693 | 1502****451 | 1 | 合龙村4组 | 洪涝灾害 | 1 | 700 | |
| 90 | 河兴村 | 童*云 | 512322********3376 | 1336****979 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 550 | |
| 91 | 河兴村 | 胡*权 | 512322********3394 | 1362****199 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 92 | 河兴村 | 谭*友 | 512322********3378 | 1359****277 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 93 | 河兴村 | 谭*华 | 512322********337X | 1735****474 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 94 | 河兴村 | 王*权 | 512322********3379 | 1599****482 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 95 | 河兴村 | 刘*国 | 512322********3394 | 1389****352 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 96 | 河兴村 | 黄*权 | 512322********3370 | 1399****983 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 97 | 河兴村 | 谭*德 | 512322********3372 | 1310****489 | 2 | 河兴村3组 | 风暴灾害 | 2 | 650 | |
| 98 | 河兴村 | 焦*有 | 512322********3373 | 1325****921 | 2 | 河兴村3组 | 风暴灾害 | 2 | 350 | |
| 99 | 河兴村 | 邓*发 | 512322********3370 | 1322****404 | 2 | 河兴村3组 | 风暴灾害 | 2 | 450 | |
| 100 | 河兴村 | 胡*华 | 512322********3376 | 1772****616 | 2 | 河兴村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 101 | 河兴村 | 何*明 | 512322********337X | 1582****199 | 2 | 河兴村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 102 | 河兴村 | 胡*兰 | 512322********338X | 1522****461 | 2 | 河兴村6组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 103 | 河兴村 | 谭*华 | 512322********337X | 1362****489 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 104 | 河兴村 | 刘*明 | 512322********3376 | 1872****534 | 1 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 105 | 河兴村 | 谢*友 | 512322********3376 | 1822****545 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 106 | 河兴村 | 刘*明 | 512322********3371 | 1572****313 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 107 | 河兴村 | 谭*金 | 512322********3397 | 1533****882 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 108 | 河兴村 | 王*中 | 512322********3394 | 1399****697 | 4 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 4 | 850 | |
| 109 | 河兴村 | 谭*六 | 512322********3375 | 1733****964 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 110 | 河兴村 | 古*学 | 512322********3394 | 1890****219 | 3 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 3 | 650 | |
| 111 | 河兴村 | 谭*权 | 512322********3374 | 1582****188 | 2 | 河兴村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 112 | 河兴村 | 邓*碧 | 512322********3389 | 1389****114 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 113 | 河兴村 | 黄*荣 | 512322********3418 | 1359****817 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 114 | 河兴村 | 胡*芳 | 512322********3380 | 1552****857 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 115 | 河兴村 | 胡*华 | 512322********3378 | 1389****030 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 116 | 河兴村 | 蒋*珍 | 512322********3409 | 1735****474 | 2 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 117 | 河兴村 | 李*秀 | 512322********3401 | 1573****872 | 4 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 4 | 650 | |
| 118 | 河兴村 | 陈*秀 | 512322********3380 | 1709****968 | 3 | 河兴村2组 | 洪涝灾害 | 3 | 500 | |
| 119 | 河兴村 | 焦*成 | 512322********3372 | 1399****978 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 120 | 河兴村 | 谭*财 | 512322********3374 | 1389****409 | 3 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 3 | 650 | |
| 121 | 河兴村 | 谢*成 | 512322********341X | 1887****637 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 350 | |
| 122 | 河兴村 | 谭*立 | 512322********3376 | 1568****459 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 123 | 河兴村 | 谭*贵 | 512322********3410 | 1832****116 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 124 | 河兴村 | 李*中 | 512322********337X | 1869****506 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 125 | 河兴村 | 徐*发 | 512322********3370 | 1582****852 | 3 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 3 | 650 | |
| 126 | 河兴村 | 徐*明 | 512322********3372 | 1521****209 | 2 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 127 | 河兴村 | 刘*国 | 512322********4693 | 1521****304 | 3 | 河兴村3组 | 洪涝灾害 | 3 | 500 | |
| 128 | 河兴村 | 陈*堂 | 512322********3372 | 1325****648 | 2 | 河兴村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 129 | 河兴村 | 陈*山 | 512322********3373 | 1389****504 | 2 | 河兴村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 650 | |
| 130 | 河兴村 | 何*章 | 512322********3398 | 1389****469 | 3 | 河兴村6组 | 洪涝灾害 | 3 | 450 | |
| 131 | 河兴村 | 何*章 | 512322********3395 | 1389****422 | 1 | 河兴村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 250 | |
| 132 | 河兴村 | 何*章 | 512322********3390 | 1582****188 | 1 | 河兴村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 250 | |
| 133 | 河兴村 | 胡*安 | 512322********3396 | 1735****749 | 3 | 河兴村6组 | 洪涝灾害 | 3 | 800 | |
| 134 | 河兴村 | 魏*会 | 512322********3383 | 1398****704 | 3 | 河兴村7组 | 洪涝灾害 | 3 | 450 | |
| 135 | 青坪村 | 刘*志 | 512322********3376 | 1582****903 | 3 | 青坪村1社 | 洪涝灾害 | 3 | 900 | |
| 136 | 青坪村 | 刘*成 | 512322********3375 | 1993****800 | 4 | 青坪村1社 | 洪涝灾害 | 4 | 800 | |
| 137 | 青坪村 | 陈*英 | 512322********3389 | 1982****856 | 2 | 青坪村1社 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 138 | 青坪村 | 刘*学 | 512322********337X | 1522****407 | 2 | 青坪村1社 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 139 | 青坪村 | 刘*明 | 512322********3399 | 1871****288 | 5 | 青坪村2社 | 风暴灾害 | 5 | 900 | |
| 140 | 青坪村 | 邱*友 | 512322********337X | 1852****149 | 2 | 青坪村2社 | 风暴灾害 | 2 | 450 | |
| 141 | 青坪村 | 谭*碧 | 512322********3384 | 1522****707 | 2 | 青坪村2社 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 142 | 青坪村 | 胡*成 | 512322********3373 | 1399****438 | 4 | 青坪村3社 | 洪涝灾害 | 4 | 750 | |
| 143 | 青坪村 | 王*成 | 512322********3370 | 1943****470 | 4 | 青坪村3社 | 洪涝灾害 | 4 | 800 | |
| 144 | 青坪村 | 王*贵 | 512322********3373 | 1842****733 | 2 | 青坪村3社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 145 | 青坪村 | 陈*华 | 512322********3370 | 1580****652 | 2 | 青坪村3社 | 风暴灾害、洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 146 | 青坪村 | 傅*柱 | 512322********337X | 1839****979 | 1 | 青坪村4社 | 风暴灾害 | 1 | 300 | |
| 147 | 青坪村 | 刘*安 | 512322********3392 | 1310****992 | 2 | 青坪村4社 | 风暴灾害 | 2 | 800 | |
| 148 | 青坪村 | 周*文 | 512322********3372 | 1389****204 | 2 | 青坪村5社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 149 | 青坪村 | 刘*兴 | 512322********3370 | 1530****714 | 3 | 青坪村5社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 150 | 青坪村 | 刘*成 | 512322********3376 | 1389****190 | 3 | 青坪村5社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 151 | 青坪村 | 谭*琦 | 512322********3374 | 1338****096 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 650 | |
| 152 | 青坪村 | 胡*富 | 512322********3414 | 1532****619 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 153 | 青坪村 | 王*发 | 512322********3373 | 1521****463 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 600 | |
| 154 | 青坪村 | 谭*明 | 512322********3397 | 1327****276 | 4 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 4 | 800 | |
| 155 | 青坪村 | 谭*华 | 512322********337X | 1389****667 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 156 | 青坪村 | 谭*理 | 512322********3370 | 1711****822 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 157 | 青坪村 | 谭*容 | 512322********3402 | 1389****794 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 158 | 青坪村 | 胡*奎 | 512322********3374 | 1521****521 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 700 | |
| 159 | 青坪村 | 王*均 | 512322********3390 | 1364****718 | 4 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 4 | 900 | |
| 160 | 青坪村 | 胡*显 | 512322********337x | 1822****392 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 161 | 青坪村 | 胡*军 | 512322********3376 | 1784****179 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 162 | 青坪村 | 胡*万 | 512322********3393 | 1552****852 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 900 | |
| 163 | 青坪村 | 胡*才 | 512322********339x | 1502****724 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 164 | 青坪村 | 谭*琼 | 512322********3378 | 1911****630 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 165 | 青坪村 | 胡*贵 | 512322********3377 | 1592****544 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 166 | 青坪村 | 胡*清 | 512322********337X | 1592****408 | 4 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 4 | 750 | |
| 167 | 青坪村 | 胡*田 | 512322********3371 | 1782****450 | 4 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 4 | 750 | |
| 168 | 青坪村 | 胡*华 | 512322********3379 | 1359****081 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 169 | 青坪村 | 胡*芳 | 512322********3380 | 1389****399 | 3 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 170 | 青坪村 | 胡*富 | 512322********3370 | 1399****290 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 600 | |
| 171 | 青坪村 | 刘*珍 | 512322********3442 | 1389****030 | 2 | 青坪村6社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 172 | 青坪村 | 邓*书 | 512322********3379 | 1521****089 | 3 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 3 | 700 | |
| 173 | 青坪村 | 邓*琦 | 512322********3375 | 1597****607 | 4 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 4 | 800 | |
| 174 | 青坪村 | 谢*国 | 512322********3377 | 1365****138 | 4 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 4 | 750 | |
| 175 | 青坪村 | 邓*福 | 512322********3376 | 1822****274 | 2 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 2 | 450 | |
| 176 | 青坪村 | 谭*兰 | 512322********3386 | 1829****679 | 2 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 2 | 450 | |
| 177 | 青坪村 | 匡*荣 | 512322********3374 | 1822****274 | 1 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 1 | 300 | |
| 178 | 青坪村 | 邓*书 | 512322********3371 | 1597****936 | 3 | 青坪村7社 | 风暴灾害 | 3 | 600 | |
| 179 | 青坪村 | 刘*淑 | 512322********3385 | 1531****841 | 1 | 青坪村8社 | 风暴灾害 | 1 | 250 | |
| 180 | 青坪村 | 胡*明 | 512322********3378 | 1522****745 | 3 | 青坪村8社 | 风暴灾害 | 3 | 700 | |
| 181 | 青坪村 | 朱*福 | 512322********3374 | 1359****431 | 3 | 青坪村8社 | 风暴灾害 | 3 | 700 | |
| 182 | 青坪村 | 刘*明 | 512322********3392 | 1512****255 | 3 | 青坪村9社 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 183 | 青坪村 | 李*国 | 512322********3371 | 1871****780 | 2 | 青坪村9社 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 184 | 青坪村 | 胡*文 | 512322********3374 | 1858****249 | 2 | 青坪村9社 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 185 | 福安村 | 古*芳 | 512322********3785 | 1832****603 | 2 | 福安村3组 | 风暴灾害 | 2 | 600 | |
| 186 | 福安村 | 冉*芳 | 512322********3777 | 1389****471 | 3 | 福安村3组 | 风暴灾害 | 3 | 800 | |
| 187 | 福安村 | 吴*清 | 512322********3773 | 1582****060 | 2 | 福安村3组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 188 | 福安村 | 陈*纯 | 512322********3775 | 1832****295 | 2 | 福安村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 600 | |
| 189 | 福安村 | 古*财 | 512322********377X | 1872****993 | 2 | 福安村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 190 | 福安村 | 王*军 | 512322********3779 | 1777****163 | 1 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 191 | 福安村 | 陈*梅 | 512322********3388 | 1899****548 | 2 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 1000 | |
| 192 | 福安村 | 吴*明 | 512322********3771 | 1533****433 | 2 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 450 | |
| 193 | 福安村 | 李*勤 | 512322********3775 | 7467**** | 2 | 福安村4组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 194 | 福安村 | 王*川 | 512322********3778 | 1872****239 | 2 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 195 | 福安村 | 陈*久 | 512322********3770 | 1359****810 | 2 | 福安村4组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 196 | 福安村 | 谢*朝 | 512322********3777 | 1334****145 | 2 | 福安村5组 | 风暴灾害 | 2 | 400 | |
| 197 | 福安村 | 皮*宽 | 512322********3775 | 1399****988 | 2 | 福安村5组 | 风暴灾害 | 2 | 500 | |
| 198 | 福安村 | 刘*碧 | 512322********3787 | 1777****025 | 1 | 福安村5组 | 风暴灾害 | 1 | 200 | |
| 199 | 福安村 | 向*竹 | 512322********3778 | 1389****261 | 5 | 福安村1组 | 洪涝灾害 | 5 | 1000 | |
| 200 | 福安村 | 杨*兰 | 512322********3807 | 1509****335 | 3 | 福安村1组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 201 | 福安村 | 王*平 | 512322********3770 | 1389****787 | 5 | 福安村1组 | 洪涝灾害 | 5 | 750 | |
| 202 | 福安村 | 陈*贵 | 512322********3776 | 1389****175 | 2 | 福安村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 600 | |
| 203 | 福安村 | 罗*华 | 512322********3770 | 1783****497 | 1 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 204 | 福安村 | 罗*余 | 512322********3777 | 1822****517 | 2 | 福安村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
