垫江县2025年农机购置补贴明细表(第11批)
垫江县2025年农机购置补贴明细表(第11批) | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或 组织名称 |
身份证号或统一社会 信用代码 |
乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002310725000096 | 熊*成 | 512322********337X | 高安镇 | 2025-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 0 | 2400.00 | 620.00 |
5002310725000098 | 陈*龙 | 512322********3394 | 高安镇 | 2025-02-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 0 | 2000.00 | 800.00 |
5002310725000099 | 胡*华 | 512322********3772 | 高安镇 | 2025-05-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
5002310725000100 | 周*淑 | 512322********4708 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310725000101 | 李*云 | 512322********3374 | 高安镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000102 | 梅*华 | 512322********337X | 高安镇 | 2025-04-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
5002310725000103 | 陈*和 | 512322********3376 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000104 | 邹*贵 | 512322********3377 | 高安镇 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 1 | 0 | 2200.00 | 620.00 |
5002310725000105 | 彭*才 | 512322********3776 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 1 | 0 | 2200.00 | 620.00 |
5002310725000106 | 蔡*碧 | 512322********4729 | 高安镇 | 2025-05-06 | 地面泵(机组) | QGZ80-30-20 | 1 | 0 | 600.00 | 180.00 |
5002310725000107 | 胡*凤 | 512322********3399 | 高安镇 | 2025-05-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000108 | 谷*书 | 512322********3438 | 高安镇 | 2025-04-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 0 | 2400.00 | 620.00 |
5002310725000109 | 谭*明 | 512322********3390 | 高安镇 | 2025-04-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 0 | 2400.00 | 620.00 |
5002310725000110 | 董*文 | 512322********3374 | 高安镇 | 2025-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 0 | 2400.00 | 620.00 |
5002310725000111 | 吴*珍 | 512322********3782 | 高安镇 | 2025-04-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000112 | 罗*会 | 512322********3406 | 高安镇 | 2025-04-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000113 | 彭*贵 | 512322********3374 | 高安镇 | 2025-04-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 0 | 2600.00 | 620.00 |
5002310725000114 | 周*万 | 512322********3375 | 高安镇 | 2025-04-27 | 地面泵(机组) | WP50 | 1 | 0 | 550.00 | 180.00 |
5002310725000115 | 徐*成 | 512322********3775 | 高安镇 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310725000116 | 任*德 | 512322********4694 | 高安镇 | 2025-04-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002310725000117 | 汪*明 | 512322********3377 | 高安镇 | 2025-05-06 | 地面泵(机组) | WP50 | 1 | 0 | 550.00 | 180.00 |
5002310725000118 | 杜*顺 | 512322********3372 | 高安镇 | 2025-05-07 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 1 | 0 | 600.00 | 180.00 |
5002310725000119 | 陈*国 | 512322********4712 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 1 | 0 | 2200.00 | 620.00 |
5002310725000120 | 罗*元 | 512322********1339 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 1 | 0 | 2200.00 | 620.00 |
5002310725000121 | 余*珍 | 512322********4727 | 高安镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 1 | 0 | 2200.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页