高安镇2022年脱贫户、监测户到户产业补贴公示
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 社别 | 户主姓名 | 人员类别 | 产业名称 | 产业规模 | 建议补助资金 | 备注 |
| 1 | 高安镇 | 三五村 | 2 | 李别成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10、玉米6、鸡20 | 2320 | |
| 2 | 高安镇 | 三五村 | 2 | 蒋廷楷 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、鸡30 | 840 | |
| 3 | 高安镇 | 三五村 | 4 | 宋月平 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.2、玉米2、鸡10 | 584 | |
| 4 | 高安镇 | 三五村 | 3 | 周成权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米2、鸡7、油菜2、瓜果1 | 1220 | |
| 5 | 高安镇 | 三五村 | 5 | 杨淑贞 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米1、鸡12 | 480 | |
| 6 | 高安镇 | 三五村 | 2 | 古仁华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1.5、鸡10 | 620 | |
| 7 | 高安镇 | 三五村 | 1 | 徐仕英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.4、鸡4 | 248 | |
| 8 | 高安镇 | 三五村 | 6 | 肖本安 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、鸡30 | 1200 | |
| 9 | 高安镇 | 三五村 | 4 | 盛国友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米2、鸡3 | 780 | |
| 10 | 高安镇 | 三五村 | 8 | 赵守于 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡2 | 40 | |
| 11 | 高安镇 | 三五村 | 8 | 陈忠生 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、鸡40 | 1400 | |
| 12 | 高安镇 | 三五村 | 8 | 张远中 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米2、鸡5 | 820 | |
| 13 | 高安镇 | 三五村 | 4 | 皮大兵 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻14、鱼塘5、蜜蜂2 | 3500 | |
| 14 | 高安镇 | 三五村 | 4 | 皮广涛 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米8、鸡25 | 2060 | |
| 15 | 高安镇 | 三五村 | 1 | 赵正分 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.6、玉米2 | 552 | |
| 16 | 高安镇 | 三五村 | 2 | 周其华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4.5、玉米4、瓜果1、鸡30、肥猪2 | 2540 | |
| 17 | 高安镇 | 三五村 | 1 | 刘成举 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1 | 120 | |
| 18 | 高安镇 | 三五村 | 5 | 杨伯寿 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.5、玉米3、瓜果3、鸡30 | 1740 | |
| 19 | 高安镇 | 三五村 | 4 | 皮大军 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.3、玉米5、鸡10、羊子3 | 1556 | |
| 20 | 高安镇 | 三五村 | 1 | 杨仕容 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米4、鸡50 | 1480 | |
| 21 | 高安镇 | 河兴村 | 2 | 邓守碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡30只 | 840 | |
| 22 | 高安镇 | 河兴村 | 4 | 李德平 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1亩 | 120 | |
| 23 | 高安镇 | 河兴村 | 6 | 陈云全 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡13只、鸭26只 | 1020 | |
| 24 | 高安镇 | 河兴村 | 7 | 彭中 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡2只、鸭14只 | 560 | |
| 25 | 高安镇 | 青坪村 | 4 | 古小均 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.5、玉米1.5、鸡20、鸭10 | 1080 | |
| 26 | 高安镇 | 青坪村 | 6 | 谭光琦 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.5、玉米1.5、鸡15、鸭15 | 1080 | |
| 27 | 高安镇 | 青坪村 | 5 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米1、花生1、中药材4、鸭20 | 2320 | ||
| 28 | 高安镇 | 青坪村 | 3 | 胡永成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米1、花生1、猪5、鸭13 | 2720 | |
| 29 | 高安镇 | 青坪村 | 2 | 刘长友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、瓜菜1、鸡20 | 1000 | |
| 30 | 高安镇 | 青坪村 | 8 | 胡礼明 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米1、花生1、鸭45 | 1740 | |
| 31 | 高安镇 | 青坪村 | 7 | 邓王群 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.5、玉米1.5、花生1、鸭50 | 1480 | |
| 32 | 高安镇 | 青坪村 | 7 | 涂明华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1.5、花生1、羊1、鸡鸭40 | 1540 | |
| 33 | 高安镇 | 青坪村 | 4 | 王国芳 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米2、花生1、鸡鸭52 | 1520 | |
| 34 | 高安镇 | 青坪村 | 9 | 李润森 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10、玉米2、牛1 | 2240 | |
| 35 | 高安镇 | 青坪村 | 9 | 胡厚群 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡3 | 60 | |
| 36 | 高安镇 | 青坪村 | 7 | 谢朝国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、油菜1、花生1、鸡鸭40 | 1640 | |
| 37 | 高安镇 | 青坪村 | 2 | 陈丰会 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米2、油菜1 | 480 | |
| 38 | 高安镇 | 青坪村 | 8 | 朱天福 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6.5、玉米2、猪2、鸡鸭鹅38 | 2580 | |
| 39 | 高安镇 | 青坪村 | 5 | 胡相华 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1.5、油菜1、花生1、羊1、鸡25、鸭81、鹅10 | 2540 | |
| 40 | 高安镇 | 青坪村 | 7 | 邓安福 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.5、玉米3、油菜3、花生1、羊1、鸡鸭43 | 2320 | |
| 41 | 高安镇 | 青坪村 | 1 | 许国兴 | 监测户 | 种植 | 水稻2、玉米1 | 468 | 上浮30% |
| 42 | 高安镇 | 青坪村 | 1 | 刘正成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米3、猪2、鸡鸭50 | 2640 | |
| 43 | 高安镇 | 青坪村 | 1 | 刘国志 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、猪2、鸡鸭30 | 2000 | |
| 44 | 高安镇 | 青坪村 | 2 | 刘勇 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡10 | 200 | |
| 45 | 高安镇 | 青坪村 | 3 | 胡增华 | 脱贫户 | 种植 | 水稻3、玉米1.5 | 660 | |
| 46 | 高安镇 | 青坪村 | 6 | 王超均 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米1、花生1、鸭10 | 800 | |
| 47 | 高安镇 | 青坪村 | 2 | 陈福文 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米2、鸡鸭50 | 1720 | |
| 48 | 高安镇 | 高安村 | 1 | 谷小川 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米1、鸡25 | 740 | |
| 49 | 高安镇 | 高安村 | 1 | 汪朝友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米1、鸡15 | 780 | |
| 50 | 高安镇 | 高安村 | 2 | 赵品福 | 脱贫户 | 种植 | 水稻9、玉米3 | 1440 | |
| 51 | 高安镇 | 高安村 | 7 | 汪有琼 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1.6、玉米1.2 | 336 | |
| 52 | 高安镇 | 高安村 | 7 | 刘中文 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1、瓜菜2、鸡20、鸭10 | 1320 | |
| 53 | 高安镇 | 高安村 | 7 | 黄玉珍 | 监测户 | 种养殖 | 水稻1、玉米1.5、鸡10、鸽子60只 | 1430 | 上浮30% |
| 54 | 高安镇 | 高安村 | 8 | 谷明书 | 脱贫户 | 种植 | 水稻5、玉米3、油菜2、花生1、瓜菜2 | 1560 | |
| 55 | 高安镇 | 高安村 | 8 | 谷明云 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、瓜菜2、鸡5 | 1060 | |
| 56 | 高安镇 | 高安村 | 8 | 谷明华 | 脱贫户 | 种植 | 水稻4、玉米1、露地瓜菜1 | 720 | |
| 57 | 高安镇 | 高安村 | 8 | 李光群 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.2、玉米1、鸡50 | 1504 | |
| 58 | 高安镇 | 高安村 | 8 | 刘炳贵 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡15只 | 420 | |
| 59 | 高安镇 | 高安村 | 9 | 胡永学 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米2.5、大棚蔬菜3.2、鸡60 | 3200 | |
| 60 | 高安镇 | 高安村 | 9 | 胡永清 | 监测户 | 种养殖 | 水稻3.2、玉米1.5、鸡35 | 1644 | 上浮30% |
| 61 | 高安镇 | 高安村 | 10 | 刘德生 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、大棚蔬菜10、鸡25 | 2500 | |
| 62 | 高安镇 | 高安村 | 10 | 杨克云 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、鸡30 | 1040 | |
| 63 | 高安镇 | 高安村 | 10 | 刘兰川 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米3、鸡7、鸭10 | 940 | |
| 64 | 高安镇 | 凤凰村 | 7 | 张昭会 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1、油菜1、花生1、羊子5、鸡50 | 2600 | |
| 65 | 高安镇 | 凤凰村 | 9 | 张永昌 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡14、兔子2 | 320 | |
| 66 | 高安镇 | 凤凰村 | 8 | 钟兴国 | 监测户 | 养殖 | 鸡15 | 390 | 上浮30% |
| 67 | 高安镇 | 凤凰村 | 4 | 胡正珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米5、鸡40 | 2000 | |
| 68 | 高安镇 | 凤凰村 | 3 | 胡中勤 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡22、鱼塘1 | 940 | |
| 69 | 高安镇 | 凤凰村 | 7 | 胡宗学 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米3、花生1、鸡50 | 2200 | |
| 70 | 高安镇 | 凤凰村 | 3 | 胡永芳 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12、玉米4、肥猪2、鸡48 | 3500 | |
| 71 | 高安镇 | 凤凰村 | 2 | 刘兴明 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡4 | 80 | |
| 72 | 高安镇 | 凤凰村 | 8 | 袁正发 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、牛2、鸡13 | 2480 | |
| 73 | 高安镇 | 凤凰村 | 9 | 张朝富 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米2、鸡24 | 840 | |
| 74 | 高安镇 | 凤凰村 | 6 | 曾宪国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12、玉米4、肥猪2、鸡46 | 3500 | |
| 75 | 高安镇 | 凤凰村 | 6 | 张昭怀 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米1、鸡5 | 340 | |
| 76 | 高安镇 | 凤凰村 | 7 | 周礼珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米5、肥猪2、鸡50 | 2640 | |
| 77 | 高安镇 | 凤凰村 | 1 | 杨永清 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米5、肥猪2、鸡20 | 2400 | |
| 78 | 高安镇 | 凤凰村 | 4 | 刘其银 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、鸡15 | 1020 | |
| 79 | 高安镇 | 凤凰村 | 4 | 钟丕明 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1、花生1、鸡20 | 640 | |
| 80 | 高安镇 | 凤凰村 | 4 | 钟兴弟 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米2、鸡12 | 480 | |
| 81 | 高安镇 | 合龙村 | 2 | 陈家国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.5、玉米2、鸡、鸭31 | 1040 | |
| 82 | 高安镇 | 合龙村 | 5 | 何永忠 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.8、玉米2、鸡、鸭23 | 1036 | |
| 83 | 高安镇 | 合龙村 | 6 | 余友发 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4.5、玉米3.5、鸡、鸭30、肥猪1、羊3 | 2560 | |
| 84 | 高安镇 | 合龙村 | 9 | 徐礼琼 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.5、玉米1.2、鸡23 | 904 | |
| 85 | 高安镇 | 合龙村 | 9 | 龙青国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米1.2、鸡35 | 1204 | |
| 86 | 高安镇 | 合龙村 | 6 | 陈光国 | 监测户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、鸡鸭25、羊11 | 3624 | 上浮30% |
| 87 | 高安镇 | 金桥村 | 1 | 何仕伯 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、瓜菜1、肥猪2、鸡20 | 1920 | |
| 88 | 高安镇 | 金桥村 | 1 | 何仕友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.2、玉米1.8、鸡鸭60 | 1800 | |
| 89 | 高安镇 | 金桥村 | 3 | 刘俊英 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡8只 | 160 | |
| 90 | 高安镇 | 金桥村 | 4 | 肖广明 | 脱贫户 | 养殖 | 蜜蜂2箱 | 400 | |
| 91 | 高安镇 | 金桥村 | 5 | 吴永明 | 监测户 | 养殖 | 鸡19、鸭9 | 728 | 上浮30% |
| 92 | 高安镇 | 金桥村 | 6 | 郑先盛 | 脱贫户 | 种植 | 灯草6亩 | 720 | |
| 93 | 高安镇 | 金桥村 | 6 | 郑双清 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡23只 | 460 | |
| 94 | 高安镇 | 金桥村 | 7 | 周成万 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻8.5、玉米5.6、瓜菜1、鸡12 | 2092 | |
| 95 | 高安镇 | 金桥村 | 8 | 刘代云 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2.7、鸡33 | 1224 | |
| 96 | 高安镇 | 金桥村 | 8 | 刘代纯 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12、玉米1.8、鸡65、鱼塘5亩 | 3500 | |
| 97 | 高安镇 | 金桥村 | 9 | 谭国华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻15、玉米7.2、鸡30 | 2600 | |
| 98 | 高安镇 | 金桥村 | 9 | 谭正德 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米4.5、鸡6 | 1380 | |
| 99 | 高安镇 | 金桥村 | 10 | 余建明 | 脱贫户 | 种植 | 水稻8、玉米5.4、瓜菜2 | 1848 | |
| 100 | 高安镇 | 金桥村 | 10 | 宋步才 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.2、玉米3.6、鸡15 | 1116 | |
| 101 | 高安镇 | 金桥村 | 10 | 谭正成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12、玉米5.4、油菜1、鸡鸭51 | 3020 | |
| 102 | 高安镇 | 金桥村 | 10 | 余建国 | 脱贫户 | 种植 | 大豆2亩 | 240 | |
| 103 | 高安镇 | 金桥村 | 10 | 胡安珍 | 脱贫户 | 养殖 | 蜜蜂3箱 | 600 | |
| 104 | 高安镇 | 金桥村 | 11 | 谭大英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米2.5、鸡30 | 1380 | |
| 105 | 高安镇 | 金桥村 | 11 | 谭道淑 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡20 | 400 | |
| 106 | 高安镇 | 金桥村 | 11 | 李平章 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.2、玉米2、鸡17 | 724 | |
| 107 | 高安镇 | 金桥村 | 11 | 陈有学 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6.5、玉米4.8、油菜1、瓜菜1、肥猪2、鸡25 | 3096 | |
| 108 | 高安镇 | 金桥村 | 11 | 余建中 | 脱贫户 | 种植 | 水稻2.5亩、瓜菜1亩 | 420 | |
| 109 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 张永前 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米7、瓜菜1、鸡鸭鹅100 | 3500 | |
| 110 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 蒋廷权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米4、瓜菜1、鸡鸭鹅64、猪2 | 3040 | |
| 111 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 胡元清 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、瓜菜1、鸡5、猪1、蜜蜂15 | 2600 | |
| 112 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 李德珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米3、瓜菜1、鸡43、猪1、蜜蜂2 | 2260 | |
| 113 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 李贤良 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3.5、玉米6.5、瓜菜1、鸡155、猪1、蜜蜂12 | 3500 | |
| 114 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 胡术珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米4、瓜菜1、鸡鸭鹅20 | 1240 | |
| 115 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 彭和贤 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10、玉米12、瓜菜1、鸡100、猪4 | 3500 | |
| 116 | 高安镇 | 新溪村 | 1 | 谭大琼 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1、瓜菜1 | 240 | |
| 117 | 高安镇 | 新溪村 | 2 | 吴盛国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、瓜菜1、鸡60 | 2040 | |
| 118 | 高安镇 | 新溪村 | 2 | 赵守英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米3、瓜菜1、鸡10 | 800 | |
| 119 | 高安镇 | 新溪村 | 3 | 况正柏 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米2、瓜菜1、鸡30 | 1080 | |
| 120 | 高安镇 | 新溪村 | 3 | 张龙贵 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.5、玉米2、瓜菜1、鸡30、猪1、牛1 | 2280 | |
| 121 | 高安镇 | 新溪村 | 3 | 况明权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7、油菜1、瓜菜1、鸡57、蜜蜂26 | 3080 | |
| 122 | 高安镇 | 新溪村 | 3 | 龚继发 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4、玉米5、瓜菜1、鸡100、蜜蜂2 | 3200 | |
| 123 | 高安镇 | 新溪村 | 3 | 况正文 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米3、瓜菜1、鸡35 | 1300 | |
| 124 | 高安镇 | 新溪村 | 4 | 盛明英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米2、瓜菜1、鸡15、水产1 | 1280 | |
| 125 | 高安镇 | 新溪村 | 4 | 龚万发 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7.5、玉米8、油菜1、花生1、瓜菜1、药材1、鸡74 | 3480 | |
| 126 | 高安镇 | 新溪村 | 5 | 况正权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻11、玉米20、花生1.2、瓜菜1、鸡61、猪2 | 3500 | |
| 127 | 高安镇 | 新溪村 | 5 | 董代国 | 脱贫户 | 种植 | 水稻4、瓜菜1 | 600 | |
| 128 | 高安镇 | 新溪村 | 5 | 汪奇山 | 脱贫户 | 种植 | 水稻3、瓜菜1 | 480 | |
| 129 | 高安镇 | 新溪村 | 6 | 邓先芬 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、瓜菜1、鸡2 | 280 | |
| 130 | 高安镇 | 新溪村 | 6 | 皮大才 | 脱贫户 | 种植 | 瓜菜1 | 120 | |
| 131 | 高安镇 | 新溪村 | 6 | 谭大元 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.5、玉米3、瓜菜1 | 780 | |
| 132 | 高安镇 | 新溪村 | 6 | 黄光华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻9、玉米4、瓜菜1、鸡160 | 3500 | |
| 133 | 高安镇 | 新溪村 | 7 | 吴胜芳 | 脱贫户 | 种养殖 | 瓜菜1、鸡2 | 360 | |
| 134 | 高安镇 | 新溪村 | 7 | 余由海 | 脱贫户 | 种植 | 瓜菜1 | 120 | |
| 135 | 高安镇 | 新溪村 | 7 | 张朝良 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻15、玉米15、瓜菜4、鸡120、猪2 | 3500 | |
| 136 | 高安镇 | 新溪村 | 9 | 龚兴平 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1、瓜菜1 | 240 | |
| 137 | 高安镇 | 新溪村 | 9 | 龚光禄 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米10、瓜菜2、鸡30 | 2600 | |
| 138 | 高安镇 | 龙井村 | 1 | 徐传英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.1、玉米1、鸡44、 | 1132 | |
| 139 | 高安镇 | 龙井村 | 2 | 何登元 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡2 | 40 | |
| 140 | 高安镇 | 龙井村 | 3 | 陈维 | 监测户 | 种养殖 | 水稻1.5 | 234 | 上浮30% |
| 141 | 高安镇 | 龙井村 | 3 | 胡云会 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1.5、鸡13 | 440 | |
| 142 | 高安镇 | 龙井村 | 4 | 李孝平 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2.1、玉米2、莲藕3 | 852 | |
| 143 | 高安镇 | 龙井村 | 5 | 徐代容 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12、玉米3.5、猪2 | 2660 | |
| 144 | 高安镇 | 龙井村 | 6 | 吕明星 | 脱贫户 | 种养殖 | 种水稻1.2亩,玉米1亩,养鸡16只 | 584 | |
| 145 | 高安镇 | 龙井村 | 6 | 汪志必 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、鸡15 | 420 | |
| 146 | 高安镇 | 龙井村 | 6 | 汪治权 | 脱贫户 | 种植 | 水稻9、玉米3.5、花生1 | 1620 | |
| 147 | 高安镇 | 龙井村 | 6 | 谭正清 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米2.2、鸡35 | 1684 | |
| 148 | 高安镇 | 龙井村 | 7 | 谭正伍 | 脱贫户 | 种植 | 水稻2、玉米2.5、花生1 | 540 | |
| 149 | 高安镇 | 龙井村 | 7 | 杨必友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻8、玉米2.2、花生1.5、蔬菜1、猪1、鸡29 | 2504 | |
| 150 | 高安镇 | 龙井村 | 8 | 李孝政 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7、玉米4.5、猪4、鸡鸭31 | 3380 | |
| 151 | 高安镇 | 龙井村 | 8 | 向安明 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.2、玉米1.2、鸡50、养蜂7 | 2288 | |
| 152 | 高安镇 | 龙井村 | 8 | 余礼川 | 脱贫户 | 养殖 | 养鸡25只 | 500 | |
| 153 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 钟胜 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、猪2、鸡鸭30 | 2120 | |
| 154 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 周克清 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10、玉米2、油菜1、猪16、鸡鸭90、兔12 | 3500 | |
| 155 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 徐兴芳 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1、玉米1、鸡13 | 500 | |
| 156 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 谭大成 | 脱贫户 | 种植 | 水稻6.8 | 816 | |
| 157 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 高有怀 | 脱贫户 | 种植 | 玉米1.5 | 180 | |
| 158 | 高安镇 | 协合村 | 2 | 熊克武 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1、鸡鸭10 | 320 | |
| 159 | 高安镇 | 协合村 | 2 | 刘顺兰 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1、鸡鸭20 | 520 | |
| 160 | 高安镇 | 协合村 | 2 | 谭正修 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡鸭20 | 400 | |
| 161 | 高安镇 | 协合村 | 3 | 李兴明 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米1.5、鸡鸭30 | 1140 | |
| 162 | 高安镇 | 协合村 | 3 | 刘长云 | 脱贫户 | 种植 | 玉米1.2 | 144 | |
| 163 | 高安镇 | 协合村 | 4 | 周维碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米2、鸡鸭16 | 560 | |
| 164 | 高安镇 | 协合村 | 4 | 张国珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1、鸡鸭13 | 380 | |
| 165 | 高安镇 | 协合村 | 4 | 胡相全 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、鸡14 | 760 | |
| 166 | 高安镇 | 协合村 | 5 | 胡厚华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米2、鸡30 | 1080 | |
| 167 | 高安镇 | 协合村 | 5 | 赵行华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米3、猪1、鸡鸭16 | 1440 | |
| 168 | 高安镇 | 协合村 | 5 | 谭正祥 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10、玉米7、鸡鸭4 | 2080 | |
| 169 | 高安镇 | 协合村 | 5 | 王孝友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.5、玉米1、花生1、猪1、鸡鸭15 | 1120 | |
| 170 | 高安镇 | 协合村 | 5 | 赵品树 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、鸡鸭5 | 700 | |
| 171 | 高安镇 | 协合村 | 6 | 王忠容 | 脱贫户 | 养殖 | 猪20、鸡鸭10 | 2000 | |
| 172 | 高安镇 | 协合村 | 6 | 李润华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻9、玉米5.5、油菜1、花生1、猪2、鸡鸭35 | 3480 | |
| 173 | 高安镇 | 协合村 | 6 | 陈丰华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5,玉米4,油菜2,猪1,鸡鸭40 | 2520 | |
| 174 | 高安镇 | 协合村 | 6 | 钟安会 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米7、猪2、鸡鸭30 | 2960 | |
| 175 | 高安镇 | 协合村 | 7 | 余大才 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6、玉米1.5、鸡鸭22 | 1340 | |
| 176 | 高安镇 | 协合村 | 7 | 余大成 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡鸭19 | 380 | |
| 177 | 高安镇 | 协合村 | 7 | 余海成 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡鸭13 | 260 | |
| 178 | 高安镇 | 协合村 | 7 | 童兰书 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米3、鸡鸭2 | 1100 | |
| 179 | 高安镇 | 协合村 | 8 | 汪志琼 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米10、猪4 | 3400 | |
| 180 | 高安镇 | 协合村 | 8 | 陈家成 | 脱贫户 | 种植 | 水稻1.5、玉米1 | 300 | |
| 181 | 高安镇 | 协合村 | 9 | 邹万国 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1、鸡55 | 1460 | |
| 182 | 高安镇 | 协合村 | 9 | 皮大华 | 脱贫户 | 种植 | 水稻2 | 240 | |
| 183 | 高安镇 | 协合村 | 10 | 江在富 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5、玉米3.5、鸡鸭30、蜜蜂20 | 3020 | |
| 184 | 高安镇 | 协合村 | 10 | 卢怀树 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米1.5、猪2、鸡鸭27 | 1880 | |
| 185 | 高安镇 | 协合村 | 10 | 李素贞 | 脱贫户 | 种植 | 水稻2、玉米1 | 360 | |
| 186 | 高安镇 | 协合村 | 10 | 谭道银 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2、玉米1、鸡鸭30 | 960 | |
| 187 | 高安镇 | 协合村 | 6 | 刘江 | 监测户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2、猪1、鸡鸭16 | 1716 | 上浮30% |
| 188 | 高安镇 | 协合村 | 10 | 谷祥兴 | 监测户 | 种植 | 水稻6 | 936 | 上浮30% |
| 189 | 高安镇 | 东桥村 | 8 | 皮太福 | 脱贫户 | 养殖 | 鸡102 | 2000 | |
| 190 | 高安镇 | 东桥村 | 8 | 陈兴碧 | 脱贫户 | 养殖 | 鸭子55 | 1100 | |
| 191 | 高安镇 | 东桥村 | 8 | 刘代六 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7、玉米2、鸡30、鸭子40 | 2480 | |
| 192 | 高安镇 | 东桥村 | 9 | 詹登贤 | 脱贫户 | 种养殖 | 南瓜3、鸡20 | 760 | |
| 193 | 高安镇 | 东桥村 | 7 | 汪仕英 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1.2、玉米1.5、鸡40、鸭子20 | 1524 | |
| 194 | 高安镇 | 东桥村 | 7 | 詹永奎 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3、玉米2.5、鸡65 | 2460 | |
