2025年高安镇跨区域交通补助市内县外发放公示表
| 2025年高安镇跨区域交通补助市内县外发放公示表 | ||||||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 证件号码 | 务工所在省 | 务工所在县 | 所属行业 | 享受金额(元) | |||
| 1 | 福安村 | 刘* | 500231********3416 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 2 | 福安村 | 古*秋 | 500231********3405 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 3 | 福安村 | 唐*容 | 500231********3426 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 4 | 福安村 | 向*强 | 512322********3376 | 重庆市 | 江津区 | 第二产业 | 50 | |||
| 5 | 高东村 | 周*亮 | 500231********337X | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 6 | 高东村 | 汪* | 500231********3415 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 7 | 高东村 | 黄*琼 | 512322********3783 | 重庆市 | 江津区 | 第二产业 | 50 | |||
| 8 | 高东村 | 张* | 500231********338X | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 9 | 高东村 | 李* | 500231********3387 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 10 | 高东村 | 李*成 | 500231********3399 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 11 | 高东村 | 刘*荣 | 512322********3773 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 12 | 高东村 | 胡*芬 | 512322********3421 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 13 | 高东村 | 刘*蔓 | 500231********3427 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 14 | 高东村 | 彭*钢 | 500231********3399 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 15 | 高东村 | 姜*川 | 500231********3439 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 16 | 高东村 | 钱*兰 | 512322********3789 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 17 | 高东村 | 张* | 500231********3406 | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 18 | 高东村 | 向*东 | 500231********3414 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 19 | 高东村 | 汪*凤 | 500231********3422 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 20 | 高东村 | 寿*菊 | 500231********3383 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 21 | 高东村 | 汪*月 | 500231********3409 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 22 | 高东村 | 谢*金 | 512322********3370 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 23 | 东桥村 | 张* | 500231********3392 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 24 | 东桥村 | 皮*燕 | 500231********3403 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 25 | 东桥村 | 邹*明 | 500231********3373 | 重庆市 | 江津区 | 第二产业 | 50 | |||
| 26 | 东桥村 | 陈* | 500231********3379 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 27 | 东桥村 | 童*华 | 512322********3774 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 28 | 东桥村 | 刘*芬 | 512322********3805 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 29 | 东桥村 | 罗*瑞 | 522123********6552 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 30 | 东桥村 | 詹*兰 | 500231********3408 | 重庆市 | 大渡口区 | 第三产业 | 50 | |||
| 31 | 东桥村 | 童* | 500231********3380 | 重庆市 | 永川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 32 | 东桥村 | 童* | 500231********3406 | 重庆市 | 永川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 33 | 凤凰村 | 廖*红 | 500231********3427 | 重庆市 | 潼南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 34 | 凤凰村 | 胡*清 | 512322********4698 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 35 | 凤凰村 | 胡*铃 | 500231********3408 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 36 | 凤凰村 | 胡*才 | 512322********469X | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 37 | 凤凰村 | 胡*春 | 500231********3374 | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 38 | 凤凰村 | 刘*会 | 512322********4707 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 39 | 凤凰村 | 胡* | 500231********3406 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 40 | 凤凰村 | 胡*江 | 500231********3397 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 41 | 凤凰村 | 李*全 | 512322********319714 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 42 | 凤凰村 | 钟* | 500231********3379 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 43 | 河兴村 | 刘*碧 | 512322********3389 | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 44 | 河兴村 | 李*平 | 512322********3379 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 45 | 河兴村 | 林*容 | 512322********3802 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 46 | 河兴村 | 陈*秋 | 500231********3413 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 47 | 河兴村 | 邓*静 | 500231********3426 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 48 | 河兴村 | 朱*霖 | 500231********342X | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 49 | 龙井村 | 杨* | 500231********3400 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 50 | 龙井村 | 何*秀 | 500231********340X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 51 | 龙井村 | 彭* | 500231********3391 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 52 | 龙井村 | 彭* | 500231********339X | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 53 | 龙井村 | 吕*香 | 500231********342X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 54 | 龙井村 | 胡*波 | 500231********339X | 重庆市 | 涪陵区 | 第三产业 | 50 | |||
| 55 | 龙井村 | 余* | 500231********339X | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 56 | 龙井村 | 谭* | 500231********3436 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 57 | 龙井村 | 李*宏 | 500231********3390 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 58 | 龙井村 | 李*红 | 500231********3403 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 59 | 高安村 | 谷*波 | 500231********3372 | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 60 | 高安村 | 谷*伟 | 500231********3374 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 61 | 高安村 | 谷*川 | 512322********3416 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 62 | 高安村 | 陈*兰 | 512322********3786 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 63 | 高安村 | 谷*飞 | 500231********3412 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 64 | 高安村 | 胡*明 | 512322********3371 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 第二产业 | 50 | |||
| 65 | 高安村 | 刘*兵 | 500231********3394 | 重庆市 | 綦江区 | 第二产业 | 50 | |||
| 66 | 高安村 | 况*良 | 512322********3373 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 67 | 高安村 | 况*锋 | 500231********3378 | 重庆市 | 永川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 68 | 高安村 | 唐*琼 | 512322********470X | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 69 | 高安村 | 谷*钦 | 500231********3390 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 70 | 高安村 | 杨*兵 | 512322********337X54 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 71 | 高安村 | 詹*英 | 512322********378X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 72 | 高安村 | 廖*杰 | 500231********3382 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 73 | 金桥村 | 谭* | 500231********3418 | 重庆市 | 涪陵区 | 第二产业 | 50 | |||
| 74 | 金桥村 | 陈*琳 | 500231********3401 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 75 | 金桥村 | 童*芬 | 512322********3421 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 76 | 金桥村 | 余*明 | 512322********3434 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 77 | 金桥村 | 谭* | 500231********3401 | 重庆市 | 合川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 78 | 金桥村 | 何*洪 | 500231********3380 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 79 | 金桥村 | 何*友 | 512322********337X42 | 重庆市 | 合川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 80 | 金桥村 | 郑*清 | 512322********3377 | 重庆市 | 大渡口区 | 第二产业 | 50 | |||
| 81 | 金桥村 | 晏*娅 | 500231********3381 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 82 | 三五村 | 皮*平 | 500231********3400 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 83 | 三五村 | 吴* | 500231********3373 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 84 | 三五村 | 吴*华 | 512322********3771 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 85 | 三五村 | 皮* | 500231********3409 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 86 | 三五村 | 盛* | 500231********3400 | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 87 | 三五村 | 周*康 | 512322********377X | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 88 | 三五村 | 周*秀 | 500231********3405 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 89 | 三五村 | 杨*琼 | 512322********3781 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 90 | 三五村 | 李*成 | 512322********3795 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 91 | 三五村 | 李*成 | 512322********377X | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 92 | 三五村 | 谭*云 | 512322********3810 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 93 | 三五村 | 郭*凤 | 500231********340X | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 94 | 三五村 | 古*波 | 512322********3377 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 95 | 三五村 | 张* | 500231********3375 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 96 | 三五村 | 谭*鹏 | 512322********379444 | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 97 | 三五村 | 杨*碧 | 512322********3784 | 重庆市 | 大渡口区 | 第三产业 | 50 | |||
| 98 | 三五村 | 谭*霞 | 500231********3425 | 重庆市 | 大渡口区 | 第三产业 | 50 | |||
| 99 | 三五村 | 谭*凤 | 500231********3405 | 重庆市 | 大渡口区 | 第二产业 | 50 | |||
| 100 | 东兴村 | 郑* | 500231********3397 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 101 | 东兴村 | 陈*涛 | 500231********3387 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 102 | 东兴村 | 陈*琴 | 500231********3400 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 103 | 东兴村 | 杨* | 500231********3471 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 104 | 东兴村 | 谢* | 500231********3377 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 105 | 东兴村 | 李*奎 | 512322********3394 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 106 | 东兴村 | 郑*碧 | 500231********3427 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 107 | 东兴村 | 廖*强 | 500231********339X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 108 | 东兴村 | 罗*容 | 512322********470X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 109 | 东兴村 | 廖*明 | 512322********3410 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 110 | 东兴村 | 邓*齐 | 512322********3396 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 111 | 东兴村 | 邓*莹 | 500231********3389 | 重庆市 | 云阳县 | 第三产业 | 50 | |||
| 112 | 东兴村 | 邓*雯 | 500231********3428 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 113 | 东兴村 | 吴*丽 | 500231********338X | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 114 | 东兴村 | 杨*伟 | 500231********3415 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 115 | 东兴村 | 杨*伟 | 512322********337X | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 116 | 东兴村 | 杨*江 | 500231********3396 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 117 | 东兴村 | 汪*川 | 500231********3379 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 118 | 跳石村 | 钟*江 | 500231********3378 | 重庆市 | 大渡口区 | 第二产业 | 50 | |||
| 119 | 跳石村 | 龙*红 | 512322********3374 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 120 | 跳石村 | 张*成 | 512322********4694 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 121 | 跳石村 | 唐*军 | 500231********343X | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 122 | 跳石村 | 李* | 500231********3378 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 123 | 跳石村 | 李*军 | 512322********4695 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 124 | 跳石村 | 胡* | 500231********3370 | 重庆市 | 忠县 | 第三产业 | 50 | |||
| 125 | 跳石村 | 胡*钧 | 500231********3392 | 重庆市 | 铜梁区 | 第三产业 | 50 | |||
| 126 | 跳石村 | 张* | 500231********3406 | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 127 | 跳石村 | 陈*吉 | 500231********3434 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 128 | 跳石村 | 李*平 | 512322********4697 | 重庆市 | 忠县 | 第二产业 | 50 | |||
| 129 | 跳石村 | 钟*华 | 512322********3372 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 130 | 跳石村 | 左*华 | 512322********337X | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 131 | 跳石村 | 胡*容 | 500231********3383 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 132 | 跳石村 | 谭*兵 | 512322********4696 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 133 | 跳石村 | 周*宏 | 500231********3383 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 134 | 协合村 | 钟*伍 | 500231********3391 | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 135 | 协合村 | 钟*康 | 500231********337X | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 136 | 协合村 | 江* | 512322********4694 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 137 | 协合村 | 张*海 | 512322********4693 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 138 | 协合村 | 张* | 500231********3405 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 139 | 协合村 | 胡*琳 | 500231********3403 | 重庆市 | 铜梁区 | 第三产业 | 50 | |||
| 140 | 协合村 | 胡*英 | 512322********470X | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 141 | 协合村 | 邹* | 500231********3385 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 142 | 协合村 | 李*建 | 512322********3413 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 143 | 协合村 | 陈* | 500231********3435 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 144 | 协合村 | 陈* | 500231********3400 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 145 | 协合村 | 余*德 | 500231********3379 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 146 | 协合村 | 胡*英 | 512322********340X42 | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 147 | 协合村 | 谭*庆 | 500231********3375 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 148 | 协合村 | 周*江 | 500231********3372 | 重庆市 | 铜梁区 | 第三产业 | 50 | |||
| 149 | 协合村 | 谭* | 500231********339244 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 150 | 协合村 | 谭*明 | 500231********3394 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 151 | 协合村 | 赵*军 | 500231********3398 | 重庆市 | 合川区 | 第三产业 | 50 | |||
| 152 | 协合村 | 刘*涛 | 500231********3415 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 153 | 协合村 | 唐*淑 | 512322********4743 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 154 | 协合村 | 谷* | 500231********3417 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 155 | 协合村 | 谷* | 500231********3382 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 156 | 协合村 | 傅* | 500231********3375 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 157 | 协合村 | 陈* | 500231********3427 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 158 | 协合村 | 何*兰 | 512322********4703 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 159 | 协合村 | 谭* | 500231********3394 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 160 | 协合村 | 张* | 500231********338X | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 161 | 青坪村 | 古*杰 | 500231********3370 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 162 | 青坪村 | 古*均 | 512322********3419 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 163 | 青坪村 | 邓*波 | 500231********3370 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 164 | 青坪村 | 唐*梅 | 500225********5687 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 165 | 青坪村 | 刘* | 500231********3375 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 166 | 青坪村 | 朱*全 | 512322********3418 | 重庆市 | 大渡口区 | 第三产业 | 50 | |||
| 167 | 青坪村 | 刘* | 512322********337X | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 168 | 青坪村 | 涂*华 | 512322********3176 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 169 | 青坪村 | 彭*容 | 512322********5281 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 170 | 青坪村 | 胡*超 | 500231********3412 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 171 | 青坪村 | 胡*升 | 500231********3417 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 172 | 青坪村 | 黄*燕 | 500231********3404 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 第三产业 | 50 | |||
| 173 | 青坪村 | 邓*松 | 500231********339X | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 174 | 青坪村 | 邓*秀 | 500231********3407 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 175 | 青坪村 | 胡*鹏 | 500231********3377 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 176 | 青坪村 | 胡* | 500231********3405 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 177 | 新曲村 | 唐*林 | 500231********3403 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 178 | 新曲村 | 廖*强 | 512322********471X | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 179 | 新曲村 | 廖*生 | 500231********3412 | 重庆市 | 江北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 180 | 新曲村 | 张* | 500231********3415 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 181 | 新曲村 | 李*胜 | 512322********471971 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第二产业 | 50 | |||
| 182 | 新溪村 | 余*霞 | 500231********338X | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 183 | 新溪村 | 龚* | 500231********340X | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 184 | 新溪村 | 林*源 | 500231********3384 | 重庆市 | 丰都县 | 第二产业 | 50 | |||
| 185 | 新溪村 | 王*平 | 512322********3777 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 186 | 新溪村 | 皮*学 | 512322********4344 | 重庆市 | 南岸区 | 第二产业 | 50 | |||
| 187 | 新溪村 | 张*超 | 500231********3392 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 188 | 新溪村 | 何*秀 | 512322********528643 | 重庆市 | 涪陵区 | 第三产业 | 50 | |||
| 189 | 新溪村 | 周*前 | 500231********3372 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 190 | 新溪村 | 周*建 | 512322********377744 | 重庆市 | 涪陵区 | 第三产业 | 50 | |||
| 191 | 新溪村 | 周*刚 | 512322********3793 | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 192 | 新溪村 | 童*容 | 512322********3380 | 重庆市 | 渝中区 | 第二产业 | 50 | |||
| 193 | 新溪村 | 周*嵛 | 500231********3393 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 194 | 新溪村 | 彭*旗 | 512322********3398 | 重庆市 | 武隆区 | 第二产业 | 50 | |||
| 195 | 新溪村 | 黄*容 | 500231********3381 | 重庆市 | 巴南区 | 第三产业 | 50 | |||
| 196 | 新溪村 | 官* | 512322********377743B1 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 197 | 新溪村 | 官* | 500231********3397 | 重庆市 | 渝北区 | 第二产业 | 50 | |||
| 198 | 新溪村 | 余*发 | 512322********3790 | 重庆市 | 江北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 199 | 新溪村 | 张* | 512322********377X | 重庆市 | 长寿区 | 第二产业 | 50 | |||
| 200 | 新溪村 | 张*丽 | 500231********3388 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 201 | 新溪村 | 况*亮 | 500231********3393 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 202 | 新溪村 | 龚* | 500231********3371 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 203 | 新溪村 | 况*文 | 512322********3774 | 重庆市 | 巴南区 | 第二产业 | 50 | |||
| 204 | 新溪村 | 况*菲 | 500231********3407 | 重庆市 | 涪陵区 | 第三产业 | 50 | |||
| 205 | 新溪村 | 况*月 | 500231********3403 | 重庆市 | 涪陵区 | 第三产业 | 50 | |||
| 206 | 新溪村 | 王* | 500231********3373 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 207 | 新溪村 | 龚*秀 | 500231********3386 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 208 | 新溪村 | 周*碧 | 512322********3829 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 209 | 新溪村 | 况*江 | 500231********3378 | 重庆市 | 石柱土家族 | 第三产业 | 50 | |||
| 210 | 新溪村 | 汪*晴 | 500231********3384 | 重庆市 | 石柱土家族 | 第三产业 | 50 | |||
| 211 | 合龙村 | 熊* | 500231********3373 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第二产业 | 50 | |||
| 212 | 合龙村 | 余*彬 | 500231********3418 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
| 213 | 合龙村 | 余*坤 | 500231********3396 | 重庆市 | 南岸区 | 第三产业 | 50 | |||
| 214 | 合龙村 | 温*华 | 512225********9113 | 重庆市 | 云阳县 | 第二产业 | 50 | |||
| 215 | 合龙村 | 陈*泓 | 500231********3444 | 重庆市 | 渝北区 | 第三产业 | 50 | |||
| 216 | 合龙村 | 皮*德 | 512322********4693 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 217 | 合龙村 | 龙*帆 | 500231********3376 | 重庆市 | 九龙坡区 | 第三产业 | 50 | |||
| 218 | 合龙村 | 陈*林 | 512322********3374 | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 219 | 合龙村 | 刘* | 500231********3389 | 重庆市 | 北碚区 | 第三产业 | 50 | |||
| 220 | 合龙村 | 尹* | 500231********3372 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 第三产业 | 50 | |||
| 221 | 合龙村 | 周*玲 | 500231********3441 | 重庆市 | 渝中区 | 第三产业 | 50 | |||
扫一扫在手机打开当前页

