| [ 索引号 ] | 11500231008679820C/2023-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-17 | [ 发布日期 ] | 2023-03-17 |
垫江县高峰镇2023年3月救助信息公示
| 垫江县高峰镇2023年3月救助信息公示 | ||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 红星村 | 陈俊禄 | 4535 | |
| 2 | 界尺社区 | 李润文 | 2096 | |
| 3 | 界尺社区 | 黄本淑 | 6618 | |
| 4 | 东风村 | 袁大荣 | 1800 | |
| 5 | 太山村 | 周成体 | 2000 | |
| 6 | 太山村 | 龚朝华 | 1000 | |
| 7 | 界尺社区 | 徐治成 | 1600 | |
| 8 | 界尺社区 | 张光秀 | 1000 | |
| 9 | 东风村 | 程彬 | 2000 | |
| 10 | 界尺社区 | 李锦品 | 1500 | |
| 11 | 太山村 | 黄学贞 | 500 | |
| 12 | 太山村 | 石代碧 | 700 | |
| 13 | 红星村 | 黄昆霞 | 1800 | |
| 合计 | 27149 | |||
扫一扫在手机打开当前页

