[ 索引号 ] | 11500231008679820C/2024-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-28 | [ 发布日期 ] | 2024-10-28 |
垫江县高峰镇2024年10月救助信息公示
序号 | 村社 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 界尺社区2组 | 丁宁 | 1200 | |
2 | 民主村1组 | 张定国 | 1800 | |
3 | 民主村7组 | 黄光琼 | 1500 | |
4 | 民主村4组 | 邓兴平 | 2000 | |
5 | 关荣村2组 | 王兴刚 | 2193 | |
6 | 界尺社区2组 | 晏伟志 | 7500 | |
7 | 关荣村3组 | 吕应品 | 1900 | |
8 | 民主村6组 | 王国兰 | 560 | |
9 | 建兴村6组 | 邹专成 | 4284 | |
10 | 东风村2组 | 袁大荣 | 1800 | |
合计 | 24737 |
扫一扫在手机打开当前页