[ 索引号 ] | 11500231008679820C/2025-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
垫江县高峰镇2025年1月救助信息公示
序号 | 村社 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 居委1组 | 张明园 | 2600 | |
2 | 建兴村1组 | 石锦芳 | 4255 | |
3 | 居委2组 | 张建 | 6446 | |
4 | 民主村5组 | 陈英 | 6600 | |
5 | 红星村1组 | 丁静 | 4653 | |
6 | 太山村1组 | 姚红梅 | 1800 | |
7 | 红星村4组 | 吴应英 | 1800 | |
8 | 大井村3组 | 寇玉伟 | 6598 | |
9 | 大井村5组 | 吴永专 | 4868 | |
10 | 东风村7组 | 代卓琼 | 5345 | |
11 | 居委1组 | 胡昌会 | 4388 | |
12 | 太山村4组 | 周成体 | 4060 | |
13 | 民主村7组 | 余小江 | 1500 | |
14 | 建兴村4组 | 陈坤英 | 3769 | |
15 | 关荣村6组 | 陈秋敏 | 16358 | |
16 | 民主村2组 | 邹贤成 | 2375 | |
17 | 大井村村1组 | 廖光容 | 1800 | |
18 | 大井村村3组 | 寇佳沁 | 1500 | |
19 | 太山村6组 | 刘义贞 | 3000 | |
20 | 界尺社区10组 | 胡代兴 | 1400 | |
21 | 建兴村4组 | 董正平 | 2000 | |
22 | 关荣村7组 | 徐世万 | 2317 | |
23 | 太山村6组 | 姚成德 | 213 | |
24 | 民主村3组 | 李光珍 | 2300 | |
25 | 红星村9组 | 吴永萍 | 1695 | |
26 | 红星村6组 | 李自莲 | 962 | |
27 | 界尺社区2组 | 李润文 | 1800 | |
28 | 关荣村4组 | 张仁秀 | 1800 | |
29 | 民主村4组 | 游来贞 | 1200 | |
30 | 界尺社区1组 | 张云华 | 382 | |
31 | 大井村4组 | 姜永秀 | 800 | |
32 | 东风村2组 | 杨发荣 | 1381 | |
33 | 民主村6组 | 石家碧 | 1891 | |
34 | 太山村7组 | 姜周 | 1328 | |
35 | 东风村6组 | 孔祥富 | 1946 | |
36 | 建兴村7组 | 邹发禄 | 1180 | |
37 | 红星村9组 | 余行胜 | 2408 | |
38 | 东风村2组 | 梁九权 | 200 | |
39 | 红星村7组 | 李润英 | 1455 | |
40 | 大井村5组 | 周友贞 | 500 | |
41 | 东风村4组 | 施朝友 | 1000 | |
42 | 太山村7组 | 张太贞 | 937 | |
43 | 建兴村1组 | 徐帮兰 | 2800 | |
44 | 民主村1组 | 冯达辉 | 3000 | |
45 | 界尺社区7组 | 谭克勤 | 600 | |
46 | 界尺社区10组 | 徐昌碧 | 800 | |
47 | 太山村3组 | 周文云 | 1500 | |
48 | 太山村6组 | 杨焕兴 | 1500 | |
49 | 民主村5组 | 刘培基 | 2100 | |
50 | 太山村4组 | 黎先明 | 1600 | |
51 | 东风村3组 | 陈俊会 | 1300 | |
52 | 建兴村1组 | 陈治碧 | 775 | |
53 | 大井村1组 | 邹贤琼 | 2000 | |
54 | 大井村1组 | 余则发 | 659 | |
55 | 大井村3组 | 寇其明 | 1000 | |
56 | 大井村3组 | 黄中方 | 1500 | |
57 | 大井村2组 | 董万明 | 1500 | |
58 | 东风村6组 | 古朝东 | 1600 | |
59 | 民主村2组 | 徐国良 | 500 | |
60 | 太山村1组 | 李生贤 | 2593 | |
61 | 东风村3组 | 袁洪超 | 1500 | |
62 | 民主村5组 | 石洪明 | 1500 | |
63 | 界尺社区8组 | 段家发 | 740 | |
合计 | 145,877.00 |
扫一扫在手机打开当前页