您当前的位置:首页>高峰镇>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

[ 索引号 ] 11500231008679820C/2026-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县高峰镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-19 [ 发布日期 ] 2026-03-19

2026年预算项目绩效目标自评汇总表

编制单位:垫江县高峰镇人民政府                          2026年3月
财政业务科室 序号 主管部门(单位) 项目名称 项目预算执行情况(万元) 自评得分 备注
全年资金总额 其中:财政资金 全年执行数(决算数) 其中:财政资金

1 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004958338-民政专项(养老服务) 10.00  10.00  0.12  0.12  90
2 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开发补助资金 5.00  5.00  0.16  0.16  90
3 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004585864-优抚解三难资金 6.00  6.00  1.94  1.94  93
4 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 3.00  3.00  1.69  1.69  96
5 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000005047560-基本农田有偿调剂费 18.70  18.70  13.16  13.16  97
6 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003484562-选调生到村工作补助资金 2.54  2.54  1.88  1.88  97
7 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000003934223-中央自然灾害救灾资金(新) 40.00  40.00  33.09  33.09  98
8 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004932361-交通运输领域专项资金 378.50  378.50  321.87  321.87  99
9 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002052783-农村“厕所革命”补助 4.30  4.30  3.90  3.90  99
10 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000122637-国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.16  2.16  2.06  2.06  100
11 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000093169-动物防疫等补助 2.90  2.90  2.90  2.90  100
12 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060247-征兵工作经费 2.07  2.07  2.07  2.07  100
13 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004568008-自然灾害救灾资金 20.46  20.46  20.46  20.46  100
14 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000117056-文物保护(非物质遗产) 0.28  0.28  0.28  0.28  100
15 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000005116360-公路养护及G243沿线绿化美化智能建设 13.86  13.86  13.86  13.86  100
16 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003492931-村(社区)食品药品安全协管员补助资金 4.32  4.32  4.32  4.32  100
17 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000004508266-争当乡村振兴排头兵擂台赛经费 30.00  30.00  30.00  30.00  100
18 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004543511-2024年乡镇基层政权建设 3.95  3.95  3.95  3.95  100
19 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 10.82  10.82  10.82  10.82  100
20 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002044180-医疗服务与保障能力提升补助资金(医保服务能力提升-直达资金) 4.69  4.69  4.69  4.69  100
21 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000003971551-代表活动专项经费 1.20  1.20  1.20  1.20  100
22 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002050531-产粮大县奖励资金 0.76  0.76  0.76  0.76  100
23 715-垫江县高峰镇人民政府 50023121T000000024575-机关事业单位退休人员管理经费 0.13  0.13  0.13  0.13  100
24 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004878921-网格员工作经费 1.14  1.14  1.14  1.14  100

25 715-垫江县高峰镇人民政府 50023121T000000024530-残疾人联络 1.76  1.76  1.76  1.76  100

26 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002239273-乡镇运转经费 92.49  92.49  92.49  92.49  100

27 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003064390-村社干部社保经费 1.06  1.06  1.06  1.06  100

28 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002074162-农村综合改革转移支付 108.00  108.00  108.00  108.00  100

29 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004560242-民政专项 3.65  3.65  3.65  3.65  100

30 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003484556-老党员生活补贴 28.44  28.44  28.44  28.44  100

31 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004537752-乡镇(街道)耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金 51.94  51.94  51.94  51.94  100

32 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 0.36  0.36  0.36  0.36  100

33 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060116-购买服务人员经费 3.73  3.73  3.73  3.73  100

34 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002045383-民政专项补助 0.50  0.50  0.50  0.50  100

35 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003458306-林业局森林防火经费 2.00  2.00  2.00  2.00  100

36 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000002763447-残疾人事业发展 0.04  0.04  0.04  0.04  100

37 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000004081122-普通公路市级补助资金 2.00  2.00  2.00  2.00  100

38 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000002654742-村居监察监督员误工补助 1.08  1.08  1.08  1.08  100

39 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004909316-垫江县超(快)充电桩建设资金 34.60  34.60  34.60  34.60  100

40 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 0.24  0.24  0.24  0.24  100

41 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004966260-市级农村综合改革转移支付 158.00  158.00  158.00  158.00  80 项目未实施,资金已退回县财政

42 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060189-服务群众专项 24.00  24.00  24.00  24.00  100

43 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000118203-村(社区)便民服务中心建设经费 1.15  1.15  1.15  1.15  100

44 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 31.52  31.52  31.52  31.52  100

45 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 9.36  9.36  9.36  9.36  100

46 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003746103-支持中小企业发展资金 99.50  99.50  99.50  99.50  100

47 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费 5.26  5.26  5.26  5.26  99

48 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000109343-元旦春节慰问专项资金 0.54  0.54  0.54  0.54  100

49 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 4.70  4.70  4.70  4.70  100

50 715-垫江县高峰镇人民政府 50023121T000000024591-换届选举经费 2.80  2.80  2.80  2.80  100

51 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003148766-“渝事好商量”平台及委员之家运维费用 0.27  0.27  0.27  0.27  100

52 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000004588135-市级耕地保护奖补资金 26.88  26.88  26.88  26.88  100

53 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000106810-养老中心、站、点运行经费 0.25  0.25  0.25  0.25  100

54 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003329864-平安建设专项经费 18.00  18.00  18.00  18.00  100

55 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003333441-限上企业(个体)发展奖励 7.32  7.32  7.32  7.32  100

56 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060185-村社区办公经费 20.00  20.00  20.00  20.00  100

57 715-垫江县高峰镇人民政府 50023125T000005066228-追加隐患坡治理工作经费 50.00  50.00  50.00  50.00  100

58 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000120263-村(社区)退役军人服务站建设经费及站长补助 5.52  5.52  5.52  5.52  100

59 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003527062-市级农业产业发展(种粮大户补贴及工作经费) 0.32  0.32  0.32  0.32  100

60 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000003813998-农业防灾减灾资金 1.20  1.20  1.20  1.20  100

61 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000003996056-乡村振兴驻乡驻村工作队经费 10.67  10.67  10.67  10.67  100

62 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000002863908-中央自然灾害救灾资金 0.08  0.08  0.08  0.08  100

63 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000111618-居民医保参保工作经费 1.17  1.17  1.17  1.17  100

64 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000125417-信访疑难资金 0.03  0.03  0.03  0.03  100

65 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003060313-代表活动经费 6.52  6.52  6.52  6.52  100

66 715-垫江县高峰镇人民政府 50023124T000004325243-标准化林业站建设 3.46  3.46  3.46  3.46  100

67 715-垫江县高峰镇人民政府 50023123T000003089376-衔接推进乡村振兴补助资金(县级) 9.00  9.00  9.00  9.00  100

68 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费 2.02  2.02  2.02  2.02  100

69 715-垫江县高峰镇人民政府 50023122T000000094160-区划地名 0.40  0.40  0.00  0.00  90


扫一扫在手机打开当前页