杠家镇2021年度冬春救助(住房恢复重建)救助对象公示
序号 | 户主姓名 | 村组 | 已救助人口(人) | 已救助金额(元) | 备注 |
1 | 徐学碧 | 杠家镇三鑫社区3组 | 1 | 150 | |
2 | 雷光福 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 150 | |
3 | 鞠其木 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 150 | |
4 | 钱必英 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 150 | |
5 | 鞠清友 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 150 | |
6 | 张仁军 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 200 | |
7 | 杨尚云 | 杠家镇三鑫社区4组 | 1 | 150 | |
8 | 黄启德 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 150 | |
9 | 雷光俊 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 450 | |
10 | 雷光程 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 500 | |
11 | 杨尚成 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 200 | |
12 | 谢东明 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 150 | |
13 | 谢明信 | 杠家镇三鑫社区5组 | 1 | 150 | |
14 | 胡素芳 | 杠家镇三鑫社区5组 | 2 | 400 | |
15 | 况炳成 | 杠家镇三鑫社区6组 | 2 | 300 | |
16 | 谢来俊 | 杠家镇双龙1社 | 1 | 150 | |
17 | 周成洁 | 杠家镇双龙1社 | 1 | 150 | |
18 | 谭淑德 | 杠家镇双龙2社 | 1 | 150 | |
19 | 鞠清楷 | 杠家镇双龙2社 | 1 | 150 | |
20 | 任大龙 | 杠家镇双龙3社 | 2 | 320 | |
21 | 任成才 | 杠家镇双龙4社 | 1 | 150 | |
22 | 钱正群 | 杠家镇双龙4社 | 1 | 150 | |
23 | 鞠玉阳 | 杠家镇双龙5社 | 1 | 150 | |
24 | 官定治 | 杠家镇双龙5社 | 1 | 150 | |
25 | 谢孟宇 | 杠家镇双龙6社 | 2 | 300 | |
26 | 杨文田 | 杠家镇双龙3社 | 1 | 180 | |
27 | 殷开兰 | 双龙2社 | 6 | 300 | |
28 | 杨尚合 | 双龙1社 | 2 | 500 | |
29 | 胡光梅 | 杠家镇双溪村1组 | 1 | 200 | |
30 | 雷光前 | 杠家镇双溪村1组 | 2 | 300 | |
31 | 吕德芳 | 杠家镇双溪村1组 | 1 | 200 | |
32 | 汪朝容 | 杠家镇双溪村5组 | 1 | 200 | |
33 | 林传彬 | 杠家镇双溪村4组 | 1 | 200 | |
34 | 黄从于 | 杠家镇双溪村2组 | 1 | 200 | |
35 | 雷先平 | 杠家镇双溪村3组 | 1 | 200 | |
36 | 谢天英 | 杠家镇双溪村5组 | 1 | 200 | |
37 | 钟光英 | 杠家镇双溪村3组 | 1 | 200 | |
38 | 汪朝琼 | 杠家镇双溪村5组 | 1 | 200 | |
39 | 徐文淑 | 杠家镇双溪村3组 | 1 | 200 | |
40 | 李常孝 | 杠家镇双溪村3组 | 2 | 400 | |
41 | 刘正书 | 杠家镇龙泉村一组 | 1 | 200 | |
42 | 谭波 | 杠家镇龙泉村二组 | 1 | 150 | |
43 | 邵光权 | 杠家镇龙泉村三组 | 1 | 200 | |
44 | 蔡大友 | 杠家镇龙泉村四组 | 1 | 200 | |
45 | 寿洪德 | 杠家镇龙泉村五组 | 1 | 150 | |
46 | 皮太明 | 杠家镇龙泉村五组 | 1 | 150 | |
47 | 蒋治英 | 杠家镇龙泉村六组 | 1 | 150 | |
48 | 张光碧 | 杠家镇龙泉村二组 | 1 | 200 | |
49 | 张明生 | 杠家镇龙泉村六组 | 1 | 150 | |
50 | 周元成 | 杠家镇龙泉村六组 | 1 | 150 | |
51 | 谢来成 | 杠家镇龙泉村二组 | 1 | 200 | |
52 | 周家容 | 杠家镇花园村1组 | 1 | 200 | |
53 | 徐文碧 | 杠家镇花园村1组 | 1 | 150 | |
54 | 王光成 | 杠家镇花园村1组 | 1 | 200 | |
55 | 易中德 | 杠家镇花园村2组 | 1 | 200 | |
56 | 谢林英 | 杠家镇花园村2组 | 1 | 200 | |
57 | 况时英 | 杠家镇花园村3组 | 1 | 200 | |
58 | 吴永珍 | 杠家镇花园村3组 | 1 | 200 | |
59 | 谢兴军 | 杠家镇花园村3组 | 3 | 500 | |
60 | 杨烈华 | 杠家镇花园村4组 | 1 | 200 | |
61 | 谢朝碧 | 杠家镇花园村4组 | 1 | 150 | |
62 | 杨烈成 | 杠家镇花园村4组 | 3 | 500 | |
63 | 杨光会 | 临江村1组 | 3 | 500 | |
64 | 陈明秀 | 临江村1组 | 2 | 300 | |
65 | 杨德甫 | 临江村1组 | 2 | 300 | |
66 | 杨德平 | 临江村1组 | 2 | 300 | |
67 | 徐成秀 | 临江村2组 | 2 | 300 | |
68 | 杨尚平 | 临江村5组 | 1 | 200 | |
69 | 孔德明 | 临江村5组 | 1 | 200 | |
70 | 赵明华 | 临江村6组 | 1 | 200 | |
71 | 雷光荣 | 临江村6组 | 1 | 200 | |
72 | 罗正元 | 临江村7组 | 1 | 200 | |
73 | 黄厚才 | 临江村3组 | 1 | 200 | |
74 | 潘光芬 | 临江村3组 | 1 | 200 | |
75 | 吕学会 | 临江村1组 | 1 | 200 | |
76 | 周沛兰 | 临江村7组 | 1 | 150 | |
77 | 陈俊德 | 临江村4组 | 1 | 150 | |
78 | 石国英 | 龙凤社区7组 | 2 | 300 | |
79 | 胡昌连 | 龙凤社区5组 | 2 | 300 | |
80 | 万本权 | 龙凤社区4组 | 2 | 300 | |
81 | 汪天凡 | 龙凤社区6组 | 2 | 300 | |
82 | 万国君 | 龙凤社区7组 | 2 | 400 | |
83 | 万佳星 | 龙凤社区4组 | 3 | 500 | |
84 | 雷光碧 | 龙凤社区2组 | 1 | 150 | |
85 | 蔡淑珍 | 龙凤社区6组 | 1 | 150 | |
86 | 刘启英 | 龙凤社区1组 | 1 | 150 | |
87 | 姜玉珍 | 龙凤社区1组 | 1 | 150 | |
88 | 谢朝杰 | 龙凤社区2组 | 1 | 150 | |
89 | 谢兴林 | 龙凤社区2组 | 1 | 150 | |
90 | 谢朝云 | 龙凤社区3组 | 1 | 150 | |
91 | 吕文凤 | 龙凤社区5组 | 1 | 150 | |
92 | 王国英 | 龙凤社区5组 | 1 | 150 | |
93 | 万国华 | 龙凤社区7组 | 1 | 150 | |
94 | 万成炳 | 龙凤社区4组 | 1 | 150 | |
95 | 陈应珍 | 龙凤社区5组 | 1 | 150 | |
96 | 杨明琼 | 龙凤社区6组 | 1 | 200 | |
97 | 谢加国 | 龙凤社区1组 | 1 | 200 | |
98 | 赵明德 | 龙凤社区3组 | 1 | 200 | |
99 | 万成建 | 龙凤社区4组 | 1 | 150 | |
100 | 杨术兰 | 龙凤社区7组 | 1 | 150 | |
101 | 谢朝明 | 200 | |||
102 | 罗正联 | 金穗村一组 | 1 | 200 | |
103 | 罗治立 | 金穗村一组 | 2 | 150 | |
104 | 杨尚春 | 金穗村二组 | 2 | 150 | |
105 | 周素莲 | 金穗村二组 | 2 | 150 | |
106 | 封传成 | 金穗村二组 | 2 | 150 | |
107 | 黄光彬 | 金穗村三组 | 1 | 150 | |
108 | 王淑华 | 金穗村三组 | 2 | 150 | |
109 | 沈应方 | 金穗村三组 | 1 | 150 | |
110 | 杨建修 | 金穗村四组 | 2 | 150 | |
111 | 赵守华 | 金穗村四组 | 2 | 150 | |
112 | 万成禄 | 金穗村四组 | 1 | 150 | |
113 | 黄治成 | 金穗村一组 | 3 | 500 | |
114 | 杨碧芬 | 金穗村一组 | 2 | 300 | |
115 | 陈仕珍 | 金穗村四组 | 2 | 300 | |
116 | 吕仁茂 | 金穗村四组 | 1 | 200 | |
117 | 黄从兰 | 资汇1组 | 1 | 200 | |
118 | 黄益樑 | 资汇2组 | 2 | 300 | |
119 | 黄华军 | 资汇3组 | 2 | 300 | |
120 | 刘福维 | 资汇4组 | 1 | 150 | |
121 | 封传琼 | 资汇5组 | 1 | 150 | |
122 | 杨尚华 | 资汇5组 | 1 | 250 | |
123 | 杨尚伦 | 资汇7组 | 1 | 150 | |
124 | 罗先国 | 资汇7组 | 1 | 150 | |
125 | 余继文 | 资汇2组 | 1 | 200 | |
126 | 黄成勇 | 资汇6组 | 1 | 200 | |
127 | 杨兴仁 | 资汇6组 | 1 | 200 | |
128 | 王淑瑜 | 资汇4组 | 1 | 200 | |
129 | 汪朝伦 | 资汇3组 | 2 | 300 | |
130 | 谢成珍 | 资汇3组 | 2 | 300 | |
131 | 刘禄国 | 资汇1组 | 1 | 500 | |
132 | 罗学福 | 资汇2组 | 2 | 500 | |
133 | 黄成楷 | 资汇3组 | 2 | 500 | |
134 | 王有均 | 资汇6组 | 3 | 500 | |
135 | 王志奎 | 资汇5组 | 2 | 300 | |
136 | 徐明才 | 资汇7组 | 2 | 300 | |
137 | 罗德明 | 资汇2组 | 1 | 250 | |
138 | 黄本政 | 资汇1组 | 1 | 200 | |
139 | 何加明 | 新花1组 | 2 | 300 | |
140 | 余术明 | 新花2组 | 2 | 300 | |
141 | 万福全 | 新花3组 | 2 | 400 | |
142 | 万益发 | 新花3组 | 3 | 500 | |
143 | 徐胜林 | 新花3组 | 2 | 400 | |
144 | 黄本龙 | 新花4组 | 2 | 300 | |
145 | 何军 | 新花4组 | 3 | 500 | |
146 | 黄成忠 | 新花5组 | 3 | 500 | |
147 | 谢友贵 | 新花5组 | 2 | 400 | |
148 | 徐攀 | 凉水村 | 1 | 200 | |
149 | 余立松 | 凉水村 | 2 | 900 | |
150 | 何显珍 | 凉水村 | 1 | 200 | |
151 | 吕家容 | 凉水村 | 1 | 200 | |
152 | 洪世昌 | 凉水村 | 1 | 200 | |
153 | 洪世明 | 凉水村 | 1 | 200 | |
154 | 张世分 | 凉水村 | 1 | 200 | |
155 | 杨尚珍 | 凉水村 | 2 | 400 | |
156 | 汪太方 | 凉水村 | 2 | 300 | |
157 | 吕家训 | 凉水村 | 1 | 200 | |
158 | 曾现发 | 凉水村 | 1 | 200 | |
159 | 陈贤碧 | 凉水村 | 1 | 200 | |
160 | 雷开珍 | 凉水村 | 1 | 200 | |
161 | 吕学波 | 凉水村 | 3 | 700 | |
162 | 谢朝华 | 凉水村 | 2 | 300 | |
163 | 汪小均 | 凉水村 | 1 | 200 | |
164 | 徐安国 | 凉水村 | 1 | 200 | |
165 | 徐成均 | 凉水村 | 4 | 800 | |
166 | 徐成友 | 凉水村 | 3 | 700 | |
167 | 林仁寿 | 凉水村 | 1 | 200 | |
168 | 谭常容 | 凉水村 | 1 | 200 | |
169 | 徐勇 | 凉水村 | 2 | 500 | |
170 | 邱中友 | 杠家镇福泉村2组 | 1 | 200 | |
171 | 吕大才 | 杠家镇福泉村2组 | 1 | 200 | |
172 | 胡一儒 | 杠家镇福泉村2组 | 1 | 200 | |
173 | 陈俊怀 | 杠家镇福泉村1组 | 1 | 200 | |
174 | 陈杰福 | 杠家镇福泉村1组 | 1 | 200 | |
175 | 谭于尤 | 杠家镇福泉村1组 | 1 | 250 | |
176 | 谭于中 | 杠家镇福泉村1组 | 1 | 250 | |
177 | 龙人群 | 杠家镇福泉村2组 | 1 | 250 | |
178 | 姜思儒 | 杠家镇福泉村2组 | 1 | 150 | |
179 | 胡代荣 | 杠家镇福泉村1组 | 2 | 300 | |
180 | 谭光银 | 杠家镇福泉村1组 | 2 | 300 | |
181 | 尚伯兰 | 杠家镇福泉村2组 | 3 | 500 | |
182 | 姜世云 | 杠家镇福泉村5组 | 2 | 300 | |
183 | 冯桥明 | 杠家镇福泉村2组 | 3 | 900 | |
184 | 董代会 | 大同村1组 | 1 | 150 | |
185 | 黄本明 | 大同村1组 | 1 | 150 | |
186 | 周启兰 | 大同村2组 | 1 | 300 | |
187 | 吕文学 | 大同村2组 | 1 | 150 | |
188 | 张定华 | 大同村2组 | 1 | 150 | |
189 | 汪庭贞 | 大同村3组 | 1 | 200 | |
190 | 陈保平 | 大同村3组 | 1 | 150 | |
191 | 谭正怀 | 大同村4组 | 1 | 200 | |
192 | 陈树清 | 大同村4组 | 1 | 150 | |
193 | 彭合成 | 大同村4组 | 1 | 150 | |
194 | 徐家寿 | 大同村4组 | 1 | 150 | |
195 | 谢福云 | 大同村2组 | 1 | 300 | |
196 | 姜友德 | 大同村1组 | 1 | 800 | |
197 | 谢朝华 | 大同村2组 | 1 | 350 | |
198 | 雷明琼 | 大同村4组 | 1 | 250 | |
监督电话: 02374617050 |
扫一扫在手机打开当前页