| [ 索引号 ] | 1150023100867953X6/2025-00086 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县杠家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-26 | [ 发布日期 ] | 2025-11-26 |
垫江县杠家镇2025年11月临时救助对象花名册
| 序号 | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 金穗村 | 罗*友 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 2 | 金穗村 | 赵*珍 | 长期维持基本医疗 | 1437 |
| 3 | 双溪村 | 雷*前 | 其他原因 | 1800 |
| 4 | 凉水村 | 杨*芬 | 其他原因 | 3000 |
| 5 | 大同村 | 张*忠 | 重大疾病 | 9885 |
| 6 | 临江村 | 徐*兵 | 重大疾病 | 17249 |
| 7 | 双龙村 | 陈*文 | 其他原因 | 500 |
| 8 | 花园村 | 蒋*权 | 重大疾病 | 3215 |
| 9 | 花园村 | 陈*英 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
| 10 | 双龙村 | 鞠*清 | 其他原因 | 2000 |
| 11 | 新花村 | 万*琼 | 重大疾病 | 5165 |
| 12 | 双溪村 | 罗*权 | 重大疾病 | 1632 |
| 13 | 凉水村 | 徐*书 | 重大疾病 | 1176 |
| 14 | 龙泉村 | 李*域 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 15 | 三鑫社区 | 雷*程 | 其他原因 | 3500 |
| 16 | 新花村 | 张*荣 | 其他原因 | 2000 |
| 17 | 临江村 | 徐*菊 | 重大疾病 | 10917 |
| 18 | 双溪村 | 谢*容 | 其他原因 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页

