| [ 索引号 ] | 1150023100867953X6/2026-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县杠家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-30 | [ 发布日期 ] | 2026-01-30 |
垫江县杠家镇2026年1月临时救助对象花名册
| 2026年1月杠家镇临时救助对象花名册 | ||||
| 序号 | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 新花村 | 万*清 | 重大疾病 | 1400 |
| 2 | 新花村 | 余*发 | 重大疾病 | 1024 |
| 3 | 新花村 | 黄*林 | 重大疾病 | 1012 |
| 4 | 凉水村 | 黄*辉 | 重大疾病 | 479 |
| 5 | 双龙村 | 赵*连 | 重大疾病 | 3656 |
| 6 | 双龙村 | 詹*平 | 其他原因 | 2000 |
| 7 | 三鑫社区 | 李*国 | 其他原因 | 1500 |
| 8 | 双龙村 | 姜*林 | 其他原因 | 2000 |
| 9 | 临江村 | 黄* | 重大疾病 | 2000 |
| 10 | 凉水村 | 徐*华 | 重大疾病 | 3468 |
| 11 | 凉水村 | 陈*碧 | 重大疾病 | 4660 |
| 12 | 凉水村 | 洪*吉 | 重大疾病 | 10822 |
| 13 | 龙凤社区 | 谢*明 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 14 | 凉水村 | 洪*中 | 重大疾病 | 4080 |
| 15 | 三鑫社区 | 孔*普 | 其他原因 | 1500 |
| 16 | 临江村 | 林*六 | 其他原因 | 2000 |
| 17 | 福泉村 | 谭* | 其他原因 | 2000 |
| 18 | 福泉村 | 刘*中 | 重大疾病 | 1727 |
| 19 | 福泉村 | 瞿*全 | 其他原因 | 2000 |
| 20 | 沙河社区 | 殷*红 | 重大疾病 | 2000 |
| 21 | 临江村 | 杨* | 其他原因 | 2000 |
| 22 | 福泉村 | 冯* | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 23 | 福泉村 | 汪*国 | 重大疾病 | 2021 |
| 24 | 花园村 | 胡*权 | 重大疾病 | 500 |
| 25 | 三鑫社区 | 姜*平 | 重大疾病 | 1500 |
| 26 | 南山村 | 殷*均 | 重大疾病 | 659 |
| 27 | 麻柳村 | 谭*朴 | 重大疾病 | 2877 |
| 28 | 南山村 | 孔*富 | 重大疾病 | 5456 |
| 29 | 宝顶村 | 熊*梅 | 重大疾病 | 893 |
| 30 | 麻柳村 | 廖*元 | 重大疾病 | 364 |
| 31 | 麻柳村 | 钱*桃 | 重大疾病 | 160 |
| 32 | 麻柳村 | 鞠*见 | 重大疾病 | 1081 |
| 33 | 安全村 | 廖*富 | 重大疾病 | 658 |
| 34 | 安全村 | 廖*木 | 重大疾病 | 3651 |
| 35 | 麻柳村 | 钱*兵 | 重大疾病 | 177 |
| 36 | 宝顶村 | 陈*全 | 重大疾病 | 1332 |
| 37 | 麻柳村 | 熊*艮 | 重大疾病 | 187 |
| 38 | 沙河社区 | 殷*树 | 重大疾病 | 500 |
| 39 | 麻柳村 | 陶*华 | 重大疾病 | 6092 |
| 40 | 龙泉村 | 周*荣 | 重大疾病 | 200 |
| 41 | 资汇村 | 张*刚 | 重大疾病 | 1900 |
| 42 | 龙凤社区 | 谢*书 | 重大疾病 | 3756 |
| 43 | 新花村 | 周*红 | 重大疾病 | 2300 |
| 44 | 龙凤社区 | 吕*敏 | 重大疾病 | 6876 |
| 45 | 临江村 | 姜*先 | 重大疾病 | 1500 |
| 46 | 双溪村 | 向*地 | 重大疾病 | 1000 |
| 47 | 三鑫社区 | 杨*才 | 重大疾病 | 100 |
| 48 | 南山村 | 殷*成 | 重大疾病 | 603 |
| 49 | 宝顶村 | 叶*林 | 重大疾病 | 29100 |
| 50 | 新花村 | 徐*仲 | 重大疾病 | 900 |
| 51 | 三鑫社区 | 谢*成 | 重大疾病 | 3000 |
| 52 | 龙泉村 | 高*明 | 重大疾病 | 100 |
| 53 | 双溪村 | 杨*福 | 重大疾病 | 2100 |
| 54 | 花园村 | 万*碧 | 重大疾病 | 3982 |
| 55 | 三鑫社区 | 杨*琼 | 重大疾病 | 5655 |
| 56 | 三鑫社区 | 况*兵 | 重大疾病 | 3000 |
| 57 | 花园村 | 鞠*生 | 重大疾病 | 12915 |
| 58 | 沙河社区 | 刘* | 重大疾病 | 3794 |
| 59 | 安全村 | 吴*伦 | 重大疾病 | 3723 |
| 60 | 宝顶村 | 冷* | 重大疾病 | 3956 |
| 61 | 宝顶村 | 孙*胜 | 重大疾病 | 3403 |
| 62 | 福泉村 | 晏*权 | 重大疾病 | 2118 |
扫一扫在手机打开当前页

