杠家镇2021年产业扶持资金到户发放表公示表
| 序号 | 姓名 | 村社 | 补贴金额(养殖类) | 补贴金额(种植类) | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 杨必宽 | 三鑫组区1组 | 700 | 700 | 水稻、玉米 | |
| 2 | 李小林 | 三鑫组区2组 | 450 | 450 | 水稻、玉米 | |
| 3 | 钱安伟 | 三鑫组区3组 | 100 | 100 | 水稻 | |
| 4 | 黄小娟 | 三鑫组区3组 | 170 | 170 | 水稻 | |
| 5 | 雷光泽 | 三鑫组区4组 | 200 | 340 | 540 | 水稻、玉米、鸡、鸭、鹅 |
| 6 | 周沛亨 | 三鑫组区4组 | 540 | 540 | 妻子黄晓琼账号。水稻、玉米。 | |
| 7 | 杨尚云 | 三鑫组区4组 | 280 | 280 | 水稻 | |
| 8 | 雷先觉 | 三鑫组区4组 | 1500 | 290 | 1790 | 妻子周启珍账号。水稻、玉米、生猪、鸡、鸭、鹅 |
| 9 | 雷光生 | 三鑫组区5组 | 500 | 200 | 700 | 水稻、玉米、鸡 |
| 10 | 昌兴素 | 三鑫组区5组 | 2000 | 2000 | 水稻、玉米、母猪生猪、牛、鸡鸭。 | |
| 11 | 况时清 | 三鑫组区6组 | 1200 | 300 | 1500 | 儿媳谢学芳账号:水稻、玉米、生猪、鸡鸭、羊子 |
| 12 | 李兰英 | 三鑫组区7组 | 1000 | 350 | 1350 | 水稻、玉米、鸡、鹅、羊 |
| 13 | 向时才 | 三鑫组区7组 | 1000 | 1000 | 2000 | 水稻、玉米、鸡鸭。 |
| 14 | 吕仁发 | 三鑫组区7组 | 200 | 280 | 480 | 水稻、玉米、鸭、鹅 |
| 15 | 向安会 | 三鑫组区8组 | 100 | 100 | 水稻 | |
| 16 | 鞠清茂 | 双龙村5组 | 500 | 900 | 1400 | 猪1头、稻谷6亩、玉米3亩 |
| 17 | 秦淑华 | 双龙村6组 | 200 | 300 | 500 | 鸡10只、玉米1亩、稻谷2亩 |
| 18 | 明永新 | 双龙村1组 | 1000 | 500 | 1500 | 猪4头、稻谷5亩 |
| 19 | 姜建英 | 双龙村4组 | 0 | 100 | 100 | 稻谷1亩 |
| 20 | 谢学书 | 双龙村5组 | 200 | 400 | 600 | 鸡13只、玉米2亩、稻谷2亩 |
| 21 | 周向阳 | 双龙村1组 | 200 | 500 | 700 | 鹅鸭13只、玉米2亩、稻谷3亩 |
| 22 | 官联成 | 双龙村5组 | 500 | 400 | 900 | 猪1头、玉米1亩、稻谷3亩 |
| 23 | 汪朝模 | 双溪村5组 | 1800 | 200 | 2000 | 生猪2头,母猪1头,玉米2亩, |
| 24 | 陈德龙 | 双溪村2组 | 1000 | 550 | 1550 | 鸡40只,稻谷2.5亩,玉米3亩 |
| 25 | 李合香 | 双溪村2组 | 1800 | 200 | 2000 | 生猪2头,母猪1头,稻谷2亩 |
| 26 | 张永田 | 双溪村1组 | 200 | 900 | 1100 | 鸭子5只,鸡5只,稻谷6亩,玉米3亩。 |
| 27 | 罗治权 | 双溪村5组 | 100 | 100 | 玉米0.5亩,稻谷0.5亩 | |
| 28 | 林家吉 | 双溪村4组 | 2000 | 2000 | 母猪1头,鸡23只。 | |
| 29 | 易开权 | 双溪村3组 | 200 | 200 | 水稻2亩、 | |
| 30 | 胡永正 | 龙泉村1组 | 500 | 100 | 600 | 种植玉米1亩、养殖鸡17只。 |
| 31 | 沈家树 | 龙泉村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 种植稻谷、玉米10亩,养殖鸡鸭22只。 |
| 32 | 龚大权 | 龙泉村2组 | 200 | 500 | 700 | 种植水稻、玉米5亩,养殖鸡15只。 |
| 33 | 吕学德 | 龙泉村2组 | 400 | 400 | 种植玉米、稻谷4亩。 | |
| 34 | 邵光权 | 龙泉村3组 | 200 | 200 | 400 | 种植玉米、稻谷2亩,养殖鸡、鸭12只。 |
| 35 | 邵光友 | 龙泉村3组 | 400 | 400 | 种植玉米、水稻4亩 | |
| 36 | 冯贤中 | 龙泉村3组 | 500 | 600 | 1100 | 种植水稻、玉米6亩,养殖鸡16只。 |
| 37 | 冯达友 | 龙泉村4组 | 100 | 600 | 700 | 种植水稻、玉米6亩,养殖鸡、鸭24只。 |
| 38 | 林传兰 | 龙泉村4组 | 200 | 400 | 600 | 种植水稻、玉米3亩,养殖鸡10只 |
| 39 | 胡云田 | 龙泉村5组 | 200 | 100 | 300 | 种植玉米1亩,养殖鸡10只。 |
| 40 | 皮夕成 | 龙泉村5组 | 300 | 300 | 种植水稻3亩 | |
| 41 | 黄光旭 | 龙泉村5组 | 200 | 300 | 500 | 种植水稻、玉米3亩,养殖鸡12只。 |
| 42 | 周义珍 | 龙泉村5组 | 500 | 500 | 养殖鸡16只 | |
| 43 | 胡云碧 | 花园村2组 | 200 | 100 | 300 | 鸡、、玉米 |
| 44 | 云仕碧 | 花园村2组 | 400 | 100 | 500 | 鸡、鸭、、玉米 |
| 45 | 陈明忠 | 花园村4组 | 700 | 300 | 1000 | 猪,鸡、稻谷、 |
| 46 | 谢兴奎 | 花园村2组 | 300 | 200 | 500 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 |
| 47 | 谢兴树 | 花园村4组 | 200 | 300 | 500 | 鸡、稻谷、玉米 |
| 48 | 陈术碧 | 临江村1组 | 1000 | 200 | 1200 | 家禽26只,水稻、玉米各1亩 |
| 49 | 杨德志 | 临江村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 家禽29只,玉米3亩、水稻9亩 |
| 50 | 杨远平 | 临江村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 家禽27只,水稻14亩 |
| 51 | 杨明任 | 临江村2组 | 1000 | 1000 | 鸡31只 | |
| 52 | 黄后生 | 临江村3组 | 200 | 600 | 800 | 家禽12只,水稻5亩,玉米1亩 |
| 53 | 林淑珍 | 临江村4组 | 700 | 100 | 800 | 生猪1头,家禽12只,玉米1亩 |
| 54 | 吴华明 | 临江村5组 | 500 | 400 | 900 | 鸡18只,水稻、玉米各2亩 |
| 55 | 赵守立 | 临江村5组 | 1000 | 1000 | 2000 | 家禽22只,,水稻9亩、玉米3亩 |
| 56 | 况时成 | 临江村5组 | 1000 | 700 | 1700 | 生猪3头,水稻3亩,玉米4亩 |
| 57 | 黄清杰 | 临江村5组 | 1000 | 1000 | 家禽35只 | |
| 58 | 赵守荣 | 临江村6组 | 500 | 500 | 玉米3亩,水稻3亩 | |
| 59 | 赵守绪 | 临江村6组 | 500 | 500 | 1000 | 家禽17只,水稻3亩,玉米2亩 |
| 60 | 赵守兵 | 临江村6组 | 600 | 600 | 水稻6亩 | |
| 61 | 林先六 | 临江村7组 | 1000 | 1000 | 鸡28只 | |
| 62 | 黄应成 | 临江村7组 | 1000 | 150 | 1150 | 羊10只,玉米1亩,水稻0.5亩 |
| 63 | 黄平 | 临江村7组 | 1000 | 300 | 1300 | 家禽53只,玉米2亩,水稻1亩 |
| 64 | 万益元 | 临江村7组 | 1000 | 900 | 1900 | 家禽39只,玉米3亩,水稻6亩 |
| 65 | 黄中友 | 临江村7组 | 500 | 100 | 600 | 生猪1头,玉米1亩 |
| 66 | 彭素群 | 临江村1组 | 1000 | 200 | 1200 | 鸡30只,玉米、水稻各1亩 |
| 67 | 杨忠明 | 临江村1组 | 1000 | 1000 | 家禽30只 | |
| 68 | 杨尚勇 | 龙凤社区1组 | 200 | 200 | 400 | 稻谷、玉米 |
| 69 | 罗盛孝 | 龙凤社区1组 | 1000 | 400 | 1400 | 稻谷、玉米 |
| 70 | 赵秀英 | 龙凤社区2组 | 400 | 400 | 稻谷 | |
| 71 | 黄应雄 | 龙凤社区3组 | 1000 | 500 | 1500 | 鸡、猪、稻谷、玉米 |
| 72 | 黄从发 | 龙凤社区3组 | 800 | 200 | 1000 | 猪、稻谷、玉米 |
| 73 | 万本雍 | 龙凤社区4组 | 1000 | 800 | 1800 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 74 | 万本学 | 龙凤社区4组 | 1000 | 700 | 1700 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 75 | 万本尧 | 龙凤社区4组 | 1000 | 500 | 1500 | 猪、稻谷、玉米 |
| 76 | 万成明 | 龙凤社区4组 | 300 | 300 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 | |
| 77 | 况成华 | 龙凤社区5组 | 1000 | 600 | 1600 | 猪、稻谷、玉米 |
| 78 | 吕三太 | 龙凤社区5组 | 1000 | 500 | 1500 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 79 | 陈应诊 | 龙凤社区5组 | 1000 | 300 | 1300 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 80 | 吕三德 | 龙凤社区6组 | 1000 | 1000 | 2000 | 稻谷、玉米 |
| 81 | 万国周 | 龙凤社区7组 | 1000 | 600 | 1600 | 猪、稻谷、玉米 |
| 82 | 杨文德 | 金穗村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 猪、稻谷、玉米 |
| 83 | 杨尚木 | 金穗村1组 | 700 | 700 | 稻谷、玉米,黄豆 | |
| 84 | 张孝华 | 金穗村2组 | 500 | 300 | 800 | 鸡,猪、稻谷、玉米 |
| 85 | 吕开权 | 金穗村4组 | 500 | 500 | 1000 | 鸡,猪、稻谷、玉米 |
| 86 | 黄光杰 | 金穗村4组 | 200 | 500 | 700 | 鸭,鸡、玉米 |
| 87 | 黄光权 | 金穗村4组 | 500 | 500 | 1000 | 鸡,猪、牛,稻谷、玉米 |
| 88 | 谭国锦 | 金穗村4组 | 300 | 500 | 800 | 猪,鸭,鸡、玉米,水稻 |
| 89 | 杨其彬 | 金穗村2组 | 600 | 500 | 1100 | 猪,鸭,鸡、玉米 |
| 90 | 万中银 | 金穗村4组 | 200 | 400 | 600 | 鸡,水稻,玉米 |
| 91 | 黄国权 | 金穗村2组 | 500 | 1000 | 1500 | 鸭,鸡,猪、稻谷、玉米 |
| 92 | 吕元琼 | 资汇村1组 | 1000 | 400 | 1400 | 牛2头,鸭10只,水稻2亩、玉米2亩 |
| 93 | 何加碧 | 资汇村1组 | 1000 | 600 | 1600 | 猪2头,鸡11只,鸭4只,水稻3亩、玉米3亩 |
| 94 | 李锦福 | 资汇村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 鸡30只,鸭4只,鹅2只,水稻16亩、玉米8亩 |
| 95 | 刘素芬 | 资汇村1组 | 1000 | 600 | 1600 | 鸡25只,鸭4只,鹅2只,水稻3亩、玉米3亩 |
| 96 | 吕德成 | 资汇村1组 | 1000 | 300 | 1300 | 鸡15只,鸭8只,水稻2亩、玉米1亩 |
| 97 | 湛淑华 | 资汇村2组 | 1000 | 1000 | 2000 | 鸡48只,鸭15只,水稻5亩、玉米5亩,黄豆2亩,花生1亩 |
| 98 | 黄本昌 | 资汇村2组 | 1000 | 1000 | 2000 | 猪1头,鸡38只,鸭14只,鹅6只,水稻5亩、玉米4亩,黄豆1亩 |
| 99 | 黄本刚 | 资汇村2组 | 1000 | 500 | 1500 | 猪1头,鸡16只,水稻3亩、玉米2亩 |
| 100 | 陈加禄 | 资汇村3组 | 500 | 500 | 水稻2亩、玉米3亩 | |
| 101 | 王志强 | 资汇村6组 | 700 | 200 | 900 | 猪1头,鸡11只,水稻1亩、玉米1亩。 |
| 102 | 李万兴 | 资汇村7组 | 1000 | 1000 | 2000 | 猪4头,鸡11只,鸭4只,鹅3只,水稻8亩、玉米6亩,黄豆1亩 |
| 103 | 罗先书 | 资汇村7组 | 1000 | 1000 | 2000 | 猪2头,鸡11只,鸭5只,水稻4亩、玉米5亩,黄豆1亩 |
| 104 | 徐凯 | 资汇村7组 | 1000 | 500 | 1500 | 猪3头,水稻2亩、玉米3亩 |
| 105 | 杨长俊 | 资汇村7组 | 200 | 300 | 500 | 鸡10只,水稻1亩、玉米1亩,黄豆1亩 |
| 106 | 杨长金 | 资汇村7组 | 200 | 100 | 300 | 鸡15只,玉米1亩 |
| 107 | 杨长胜 | 资汇村7组 | 200 | 100 | 300 | 鸡15只、玉米1亩。 |
| 108 | 黄成忠 | 新花村5组 | 1000 | 1000 | 2000 | 生猪、稻谷、玉米 |
| 109 | 万一成 | 新花村3组 | 800 | 400 | 1200 | 生猪、稻谷、玉米 |
| 110 | 万 军 | 新花村3组 | 1000 | 700 | 1700 | 鸡、稻谷、玉米 |
| 111 | 张中碧 | 新花村3组 | 500 | 300 | 800 | 猪、稻谷、玉米 |
| 112 | 徐永奎 | 新花村2组 | 1000 | 1000 | 2000 | 母猪,羊 |
| 113 | 张治荣 | 新花村1组 | 150 | 150 | 稻谷 | |
| 114 | 熊廷楷 | 新花村2组 | 1000 | 600 | 1600 | 鸡、稻谷、玉米 |
| 115 | 徐治德 | 凉水村1组 | 800 | 200 | 1000 | 羊4只,玉米1.0亩.水稻1.0亩 |
| 116 | 徐吉财 | 凉水村1组 | 500 | 100 | 600 | 鸡8只,鸭3只,鹅7只,玉米1亩 |
| 117 | 徐永龙 | 凉水村1组 | 1500 | 400 | 1900 | 鸡21只,猪1头,玉米2.0亩,水稻2.0亩 |
| 118 | 吕学清 | 凉水村2组 | 200 | 800 | 1000 | 鸡11只,水稻5亩,玉米3亩 |
| 119 | 王治国 | 凉水村2组 | 500 | 600 | 1100 | 鸭17只,鸡2只,水稻2.5亩,玉米3.5亩 |
| 120 | 徐世彬 | 凉水村4组 | 500 | 500 | 玉米2亩,水稻3亩 | |
| 121 | 万建国 | 凉水村2组 | 1000 | 700 | 1700 | 猪32头,玉米3.0亩,水稻4.0亩 |
| 122 | 万国珍 | 凉水村5组 | 200 | 200 | 400 | 鸡11只.水稻1.4亩,玉米0.6亩 |
| 123 | 曾庆成 | 凉水村6组 | 200 | 700 | 900 | 鸡15只,水稻3.0亩,玉米4.0亩 |
| 124 | 徐世德 | 凉水村10组 | 1000 | 300 | 1300 | 鸡21只,水稻1.50亩产,玉米1.50亩 |
| 125 | 谈现廷 | 凉水村5组 | 100 | 100 | 玉米1.0亩 | |
| 126 | 万国碧 | 凉水村6组 | 500 | 370 | 870 | 鸡18只,玉米2.5亩,水稻1.2亩 |
| 127 | 谈代海 | 凉水村4组 | 500 | 500 | 1000 | 鸡18只,玉米2.0亩,水稻3.0亩 |
| 128 | 黄益木 | 凉水村1组 | 400 | 100 | 500 | 羊2只,玉米1.0亩 |
| 129 | 谭 忠 | 福泉村1组 | 1000 | 500 | 1500 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 |
| 130 | 谭正洪 | 福泉村1组 | 1000 | 450 | 1450 | 鸡、鹅、稻谷、玉米 |
| 131 | 谭于中 | 福泉村1组 | 1000 | 1000 | 2000 | 鸡、鸭、猪、稻谷、玉米 |
| 132 | 王洪平 | 福泉村1组 | 500 | 1000 | 1500 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 |
| 133 | 晏有学 | 福泉村2组 | 1000 | 1000 | 2000 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 |
| 134 | 邱治云 | 福泉村2组 | 1000 | 500 | 1500 | 鸡、鸭、猪、稻谷、玉米 |
| 135 | 姜正荣 | 福泉村2组 | 1000 | 600 | 1600 | 鸡、鸭、猪、稻谷、玉米 |
| 136 | 谭平贞 | 福泉村3组 | 1000 | 400 | 1400 | 鸡、鸭、稻谷、玉米 |
| 137 | 万开木 | 福泉村4组 | 200 | 100 | 300 | 鸡、鸭、玉米 |
| 138 | 姜建国 | 福泉村5组 | 200 | 250 | 450 | 鸡、稻谷、玉米 |
| 139 | 徐代友 | 福泉村5组 | 200 | 300 | 500 | 鸡、稻谷 |
| 140 | 张光龙 | 福泉村6组 | 1000 | 1000 | 2000 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 141 | 江永胜 | 福泉村6组 | 1500 | 400 | 1900 | 猪、鸡、稻谷、玉米 |
| 142 | 胡云丰 | 福泉村6组 | 1000 | 100 | 1100 | 鸡、玉米 |
| 143 | 胡代珍 | 福泉村6组 | 1000 | 1000 | 鸡 | |
| 144 | 谢建琼 | 大同村1组 | 200 | 250 | 450 | 鸡10只、水稻2亩、玉米0.5亩 |
| 145 | 沈九全 | 大同村4组 | 1000 | 1000 | 2000 | 鸭50只、水稻25亩、玉米1亩、 |
| 146 | 姜琴 | 大同村4组 | 1000 | 300 | 1300 | 鸡10只、猪2头、水稻2亩、玉米1亩 |
| 147 | 徐家德 | 大同村4组 | 100 | 100 | 水稻1亩 | |
| 148 | 冯达芳 | 大同村1组 | 200 | 350 | 550 | 鸡10只、水稻3亩、玉米0.5亩 |
| 149 | 张会琼 | 大同村2组 | 100 | 100 | 鸡4只、水稻1亩 | |
| 150 | 谢朝恩 | 大同村2组 | 250 | 250 | 鹅2只、水稻2亩、玉米0.5亩 | |
| 151 | 万治学 | 大同村2组 | 200 | 450 | 650 | 鸡10只、水稻2.5亩、玉米2亩 |
| 152 | 胡中容 | 大同村3组 | 250 | 250 | 鸡3只、水稻2亩、玉米0.5亩 | |
| 153 | 谢朝良 | 大同村2组 | 200 | 200 | 鸡10只、玉米1亩 | |
| 合 计 | 93400 | 66870 | 160270 | |||
扫一扫在手机打开当前页

