杠家镇2022年产业扶持资金到户发放表公示表
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 人员类别 | 产业名称 | 产业规模 | 建议补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 杠家镇 | 大同村 | 冯*芳 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻、玉米3亩 | 360 | |
| 2 | 杠家镇 | 大同村 | 姜* | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩、猪2头、鸡鸭28只 | 1840 | |
| 3 | 杠家镇 | 大同村 | 沈*全 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12.5亩、蜜蜂10箱 | 3500 | |
| 4 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*恩 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻3亩 | 360 | |
| 5 | 杠家镇 | 大同村 | 胡*容 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2亩,鸡15只 | 540 | |
| 6 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*琼 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻、玉米3亩 | 360 | |
| 7 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*建 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻2亩 | 240 | |
| 8 | 杠家镇 | 大同村 | 徐*德 | 脱贫户 | 种植业 | 玉米1亩 | 120 | |
| 9 | 杠家镇 | 大同村 | 杨*成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2亩,鸡50只 | 1240 | |
| 10 | 杠家镇 | 大同村 | 张*琼 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻2亩 | 240 | |
| 11 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*洪 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 50只水稻5、玉米3亩 | 1960 | |
| 12 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*中 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 42只猪5头 | 3500 | |
| 13 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭* | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 40只水稻、玉米13亩 | 2360 | |
| 14 | 杠家镇 | 福泉村 | 张*和 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 70只羊子 4只水稻10、玉米10亩 | 3500 | |
| 15 | 杠家镇 | 福泉村 | 晏*学 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 68只蜜蜂4箱水稻、玉米11亩 | 3500 | |
| 16 | 杠家镇 | 福泉村 | 邱*云 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 45只水稻、玉米10亩 | 2100 | |
| 17 | 杠家镇 | 福泉村 | 姜*明 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 30只水稻、玉米10亩 | 1800 | |
| 18 | 杠家镇 | 福泉村 | 钟*生 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 15只鱼.养殖4亩水稻、玉米6亩 | 3200 | |
| 19 | 杠家镇 | 福泉村 | 何*连 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 50只水稻、玉米4亩 | 1480 | |
| 20 | 杠家镇 | 福泉村 | 万*木 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 40只水稻、玉米4亩 | 1280 | |
| 21 | 杠家镇 | 福泉村 | 姜*国 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 鸡、鸭 50只水稻玉米10亩鱼.养殖10亩 | 5500 | |
| 22 | 杠家镇 | 福泉村 | 江*胜 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 61只猪 3只水稻、玉米18亩 | 3500 | |
| 23 | 杠家镇 | 福泉村 | 张*龙 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 26只水稻、玉米32亩 | 3500 | |
| 24 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 61只鱼.养殖4亩水稻6、玉米5亩 | 3500 | |
| 25 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*丰 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡、鸭 48只鱼.养殖3亩水稻、玉米6亩 | 3120 | |
| 26 | 杠家镇 | 花园村 | 胡*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡5只,养蜂1箱 | 420 | |
| 27 | 杠家镇 | 花园村 | 云*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡10只,鸭9只 | 500 | |
| 28 | 杠家镇 | 花园村 | 陈*忠 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米2亩,水稻3亩,鸡18只 | 960 | |
| 29 | 杠家镇 | 花园村 | 胡*海 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡4只 | 200 | |
| 30 | 杠家镇 | 花园村 | 谢*奎 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 玉米1亩,水稻1.2亩,猪2头,鸡8只,鸭5只 | 1324 | |
| 31 | 杠家镇 | 花园村 | 谢*树 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 玉米1亩,水稻1亩,鸡10只 | 440 | |
| 32 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*德 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米3.5亩,猪4头,鸡、鸭20只, 羊,3头 | 3020 | |
| 33 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*木 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米1亩,猪1头,鸡、鸭20只 | 920 | |
| 34 | 杠家镇 | 金穗村 | 张*华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2亩,猪2头,鸭18只 | 1400 | |
| 35 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*彬 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2亩,鸡鸭20只,猪2头 | 1440 | |
| 36 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米1亩,猪2头,鸡、鸭17只 | 1324 | |
| 37 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2.2亩,猪2头,鸡18只 | 1420 | |
| 38 | 杠家镇 | 金穗村 | 万*银 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡6只=120 | 120 | |
| 39 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*杰 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米0.5亩,鸡、鸭18只 | 3200 | |
| 40 | 杠家镇 | 金穗村 | 谭*锦 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,猪2头,鸡鸭30只 | 1420 | |
| 41 | 杠家镇 | 金穗村 | 吕*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻、玉米2.2亩,蜂15箱 | 3260 | |
| 42 | 杠家镇 | 金穗村 | 万*泽 | 未消除风险监测户 | 种养殖 | 玉米1.2亩,猪4头,鸡、鸭56只,羊2头 | 3240 | |
| 43 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*德 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡12只、鹅4只、羊4只、水稻1亩、玉米1亩 | 1360 | |
| 44 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*财 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡7只、鸭12只、鹅10只、玉米1亩 | 700 | |
| 45 | 杠家镇 | 凉水村 | 王*国 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡10只、鸭20只、水稻3亩、玉米4亩 | 1440 | |
| 46 | 杠家镇 | 凉水村 | 吕*春 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡20只、鸭20只、水稻2亩、玉米2亩 | 1280 | |
| 47 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*国 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡10只、鸭20只、鹅6只、羊3只、水稻7亩、玉米4亩 | 2640 | |
| 48 | 杠家镇 | 凉水村 | 谈*海 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡20只、鹅1只、水稻4亩、玉米5亩 | 1500 | |
| 49 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*彬 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡20只,鸭10只、水稻4亩、玉米3亩 | 1440 | |
| 50 | 杠家镇 | 凉水村 | 谈*廷 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡20只、玉米1亩 | 520 | |
| 51 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 猪2头 | 800 | |
| 52 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡22只、鸭10只、水稻1亩、玉米3亩 | 1120 | |
| 53 | 杠家镇 | 凉水村 | 曾*成 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡30只,鸭6只、鹅2只、水稻4亩、玉米4亩、猪2头 | 2520 | |
| 54 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*德 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡32只、玉米2亩、蔬菜1亩 | 1000 | |
| 55 | 杠家镇 | 凉水村 | 冯*平 | 未消除风险监测户 | 种养殖 | 玉米2亩、水稻2亩、鸭15只 | 780 | |
| 56 | 杠家镇 | 凉水村 | 黄*木 | 未消除风险监测户 | 种养殖 | 羊2只 | 400 | |
| 57 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 杨*宽 | 脱贫户 | 种养殖 | 6.7亩、小家禽13只 | 1064 | |
| 58 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 李*林 | 脱贫户 | 种养殖 | 3.5亩、小家禽10只 | 620 | |
| 59 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 黄*娟 | 脱贫户 | 种植业 | 4亩 | 480 | |
| 60 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 周*亨 | 脱贫户 | 种植业 | 3亩 | 360 | 妻子黄*琼账号 |
| 61 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*觉 | 脱贫户 | 种养殖 | 10亩、小家禽16只 | 1520 | |
| 62 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*泽 | 脱贫户 | 种植业 | 4亩、小家禽22只 | 920 | |
| 63 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*生 | 脱贫户 | 种养殖 | 2亩、小家禽12只 | 480 | |
| 64 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 昌*素 | 脱贫户 | 养殖业 | 渔业1亩、养蜂6桶 | 1700 | 儿子雷*权的账号 |
| 65 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 况*清 | 脱贫户 | 种养殖 | 3.5亩、小家禽19只、羊1头、猪2口 | 1800 | 儿媳谢*芳的账号 |
| 66 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 李*英 | 脱贫户 | 种养殖 | 4亩、小家禽10只、羊7头 | 2080 | 儿子林*友的账号 |
| 67 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 吕*发 | 脱贫户 | 种养殖 | 3.7亩、小家禽50只 | 1444 | |
| 68 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 向*才 | 脱贫户 | 种养殖 | 14亩、小家禽40只、牛1头、猪11口、羊8头 | 3500 | |
| 69 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 向*会 | 脱贫户 | 种植业 | 2.5亩 | 300 | |
| 70 | 杠家镇 | 双龙村 | 官*六 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 5亩、小家禽29只、大牲畜1头 | 1580 | |
| 71 | 杠家镇 | 双龙村 | 鞠*茂 | 脱贫户 | 种养殖 | 5亩、小家禽18只、牛1头、猪2头 | 2560 | |
| 72 | 杠家镇 | 双龙村 | 雷*华 | 脱贫户 | 种养殖 | 4亩、小家禽13只 | 740 | |
| 73 | 杠家镇 | 双龙村 | 明*新 | 脱贫户 | 种养殖 | 8亩、小家禽18只 | 2320 | |
| 74 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢*书 | 脱贫户 | 种养殖 | 9亩、小家禽11只 | 1300 | |
| 75 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢*文 | 脱贫户 | 养殖业 | 小家禽20只 | 400 | |
| 76 | 杠家镇 | 新花村 | 张*荣 | 脱贫户 | 种植业 | 玉米水稻共4亩 | 480 | 打款在张*明卡 |
| 77 | 杠家镇 | 新花村 | 徐*奎 | 脱贫户 | 养殖业 | 羊8只,蜜蜂15桶, | 3500 | 户主徐*杰 |
| 78 | 杠家镇 | 新花村 | 熊*楷 | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡50只,鸭10只,玉米,水稻共8亩 | 2160 | |
| 79 | 杠家镇 | 新花村 | 万*成 | 脱贫户 | 种养殖 | 生猪4头,玉米水稻共4亩,鸡15只, | 2380 | |
| 80 | 杠家镇 | 新花村 | 张*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米水稻共2亩,鸡20只,鸭10只 | 840 | |
| 81 | 杠家镇 | 新花村 | 万* | 脱贫户 | 种养殖 | 鸡80只,玉米,水稻共9亩, | 2680 | |
| 82 | 杠家镇 | 新花村 | 徐*淑 | 已消除风险监测户 | 养殖业 | 鸡50只, | 1000 | |
| 83 | 杠家镇 | 新花村 | 黄*忠 | 脱贫户 | 种养殖 | 生猪4头,鸭和鸡共66只,玉米,水稻共12亩, | 3500 | |
| 84 | 杠家镇 | 双溪村 | 张*田 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩。玉米,3亩 ,猪4头 鸡,鸭,24只 牛2头 | 2500 | |
| 85 | 杠家镇 | 双溪村 | 陈*龙 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩,玉米4亩,猪5头 鸡,鸭34只 | 1950 | |
| 86 | 杠家镇 | 双溪村 | 李*香 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩,玉米4亩,猪4头,鸡,鸭7只,羊11只 | 2500 | |
| 87 | 杠家镇 | 双溪村 | 汪*模 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩,玉米6亩, 鸡鸭33只, 猪7头 | 2500 | |
| 88 | 杠家镇 | 双溪村 | 罗*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩,玉米1亩,猪2头,鸡,鸭12只 | 750 | |
| 89 | 杠家镇 | 双溪村 | 林*吉 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩,玉米2.2亩,猪2头,养鸡18只。羊6只 | 1590 | |
| 90 | 杠家镇 | 资汇村 | 吕*琼 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩、玉米4亩、牛3头 | 2040 | |
| 91 | 杠家镇 | 资汇村 | 李*福 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻12亩、玉米2亩、猪2头、牛1头 | 2880 | |
| 92 | 杠家镇 | 资汇村 | 何*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩、玉米2亩、鸡鸭13只 | 740 | |
| 93 | 杠家镇 | 资汇村 | 刘*芬 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩、玉米3亩、油菜1亩、猪2头、鸡鸭50只 | 2640 | |
| 94 | 杠家镇 | 资汇村 | 吕*成 | 脱贫户 | 养殖业 | 鸡鸭20只 | 400 | |
| 95 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐*绪 | 脱贫户 | 养殖业 | 蜜蜂3箱 | 600 | |
| 96 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*翠 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩、玉米2亩、油菜1亩、猪1头、鸡鸭30只 | 1600 | |
| 97 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*刚 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩、玉米1亩、鸡鸭20只 | 880 | |
| 98 | 杠家镇 | 资汇村 | 湛*华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩、玉米4亩、猪1头、鸡鸭鹅80只 | 3080 | |
| 99 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*昌 | 脱贫户 | 种养殖 | 油菜2亩、鸡鸭30只 | 840 | |
| 100 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*国 | 脱贫户 | 养殖业 | 蜜蜂5箱 | 1000 | |
| 101 | 杠家镇 | 资汇村 | 王*强 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、猪2头、鸡鸭25只 | 1540 | |
| 102 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐* | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩、玉米2亩、猪2头 | 1400 | |
| 103 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*书 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、猪1头、鸡鸭12只 | 880 | |
| 104 | 杠家镇 | 资汇村 | 李*兴 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6亩、玉米5亩、猪2头、鸡鸭鹅48只 | 3080 | |
| 105 | 杠家镇 | 资汇村 | 杨*俊 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩、玉米2亩、鸡鸭18只 | 840 | |
| 106 | 杠家镇 | 资汇村 | 王*君 | 未消除风险监测户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡鸭12只 | 480 | |
| 107 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*兰 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡鸭15只 | 540 | |
| 108 | 杠家镇 | 龙泉村 | 沈*树 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10亩,小家禽20只 | 1600 | |
| 109 | 杠家镇 | 龙泉村 | 胡*正 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,小家禽10只 | 320 | |
| 110 | 杠家镇 | 龙泉村 | 吕*德 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻2亩, | 240 | |
| 111 | 杠家镇 | 龙泉村 | 龚*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻,玉米13亩,猪2头 | 2360 | |
| 112 | 杠家镇 | 龙泉村 | 邵*权 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩,小家禽6只 | 360 | |
| 113 | 杠家镇 | 龙泉村 | 邵*友 | 脱贫户 | 养殖业 | 小家禽10只 | 200 | |
| 114 | 杠家镇 | 龙泉村 | 冯*中 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻,玉米2亩,小家禽30只 | 840 | |
| 115 | 杠家镇 | 龙泉村 | 张*文 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻,玉米10亩 | 1200 | |
| 116 | 杠家镇 | 龙泉村 | 冯*友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻,玉米7亩,小家禽30,猪2头 | 2240 | |
| 117 | 杠家镇 | 龙泉村 | 周*珍 | 脱贫户 | 养殖业 | 小家禽20只 | 400 | |
| 118 | 杠家镇 | 龙泉村 | 皮*成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩,小家禽10只 | 440 | |
| 119 | 杠家镇 | 龙泉村 | 黄*旭 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻,玉米7亩小家禽20只,猪3头 | 2440 | |
| 120 | 杠家镇 | 龙泉村 | 胡*田 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,小家禽30只 | 720 | |
| 121 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗*孝 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩,玉米6亩,鸡25只, | 1340 | |
| 122 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谢*强 | 脱贫户 | 种植业 | 玉米4亩 | 480 | |
| 123 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 李*叔 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡14只, | 400 | |
| 124 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*发 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米5亩,鸡21只 | 1020 | |
| 125 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*雄 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩,玉米7亩,鸡鸭23只, | 1660 | |
| 126 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*尧 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米6亩,猪2头, | 2120 | |
| 127 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*雍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7亩,玉米8亩 ,养猪1头, 鸡鸭30只 | 2800 | |
| 128 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*明 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米:3亩 , 鸡鸭:15只 | 660 | |
| 129 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*学 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻7亩,玉米6亩 ,猪2头 鸡,17只 | 2700 | |
| 130 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*太 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米5亩 ,猪2头, 鸡25只 | 2500 | |
| 131 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 况*华 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4.5亩,玉米7亩 ,鸡鸭16只 | 1700 | |
| 132 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*凡 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩,玉米3亩 ,猪1头, 鸡21只 | 1560 | |
| 133 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 温*英 | 脱贫户 | 种养殖 | 玉米1亩,鸡鸭19 | 500 | |
| 134 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*德 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻8亩。玉米8亩 ,鸡14只, 猪2头 | 3000 | |
| 135 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*周 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米8亩 ,猪2头, 鸡,15只 | 2660 | |
| 136 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谢*佑 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩,玉米7亩 , 鸡21只 | 1740 | |
| 137 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谭*容 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻4亩,玉米2亩 | 720 | |
| 138 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*志 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6亩,玉米5亩,猪2头,鸡20只 | 2520 | |
| 139 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*平 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻10亩,,玉米3亩,鸡20只 | 1960 | |
| 140 | 杠家镇 | 临江村 | 陈*碧 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩,玉米3亩,鸡、鸭、鹅27只 | 1140 | |
| 141 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*明 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 水稻9亩,玉米5亩,鸡、鸭35只 | 3094 | |
| 142 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*贤 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米6亩,鸡10只 | 1520 | |
| 143 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*任 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩,玉米3亩,鸡20只 | 1120 | |
| 144 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*权 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻4亩,玉米3亩 | 840 | |
| 145 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*生 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6亩,玉米3亩,鸡、鸭20只 | 1480 | |
| 146 | 杠家镇 | 临江村 | 林*珍 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻4亩,玉米3亩,鸡、鸭23只 | 1300 | |
| 147 | 杠家镇 | 临江村 | 吴*明 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻1亩,玉米3亩,鸡20只 | 880 | |
| 148 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*立 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6亩,猪3头,鸡15只 | 2220 | |
| 149 | 杠家镇 | 临江村 | 况*成 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻6亩,猪3头,鸡18只 | 2280 | |
| 150 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*杰 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米3亩,鸡20只 | 1360 | |
| 151 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*兵 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻5亩,玉米3亩 | 960 | |
| 152 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*荣 | 脱贫户 | 种植业 | 水稻5亩,玉米5亩 | 1200 | |
| 153 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*绪 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩,玉米3亩,鸡、鹅23只 | 1180 | |
| 154 | 杠家镇 | 临江村 | 林*六 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻2亩,玉米2亩,鸡20只 | 880 | |
| 155 | 杠家镇 | 临江村 | 黄* 平 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米1亩,鸡30只,蜂6桶 | 2520 | |
| 156 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*成 | 已消除风险监测户 | 种养殖 | 水稻5亩,玉米3亩,羊10只 | 3848 | |
| 157 | 杠家镇 | 临江村 | 万*元 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻8亩,玉米6亩,鸡、鸭、鹅62只 | 2920 | |
| 158 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*友 | 脱贫户 | 种养殖 | 水稻3亩,玉米3亩,鸡10只 | 920 | |
| 250728 |
扫一扫在手机打开当前页

