杠家镇2024年产业扶持资金到户发放表公示表
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 人员类别 | 产业规模 | 建议补助金额(元) | 备注 |
1 | 杠家镇 | 大同村 | 冯*芳 | 脱贫户 | 种植3亩养殖20只 | 760 | |
2 | 杠家镇 | 大同村 | 张*荣 | 脱贫户 | 种植4亩养殖10只 | 680 | |
3 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*良 | 脱贫户 | 种植1亩养殖10只 | 320 | |
4 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*恩 | 脱贫户 | 种植5亩 | 600 | |
5 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*俊 | 脱贫户 | 种3亩 | 360 | |
6 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*勇 | 脱贫户 | 种植5.5亩养殖21只 | 1080 | |
7 | 杠家镇 | 大同村 | 杨*成 | 脱贫户 | 种植5亩养殖20只 | 1000 | |
8 | 杠家镇 | 大同村 | 徐*德 | 脱贫户 | 种植2亩 | 240 | |
9 | 杠家镇 | 大同村 | 陈*全 | 脱贫户 | 种植7亩养殖26只猪2头 | 2160 | |
10 | 杠家镇 | 大同村 | 沈*全 | 脱贫户 | 种植20亩养殖30只蜜蜂5箱 | 4000 | |
11 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*洪 | 脱贫户 | 种植8亩养殖35只 | 1660 | |
12 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*中 | 脱贫户 | 种植18亩养殖30只猪2头 | 4000 | |
13 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭* | 脱贫户 | 种植13亩养殖40只 | 2360 | |
14 | 杠家镇 | 福泉村 | 王*平 | 脱贫户 | 种植20亩养殖34只羊4只 | 4000 | |
15 | 杠家镇 | 福泉村 | 冯*明 | 脱贫户 | 种植5亩 | 600 | |
16 | 杠家镇 | 福泉村 | 邱*云 | 脱贫户 | 种植6亩养殖20只 | 1120 | |
17 | 杠家镇 | 福泉村 | 晏*学 | 脱贫户 | 种植16亩养殖70只猪2头 | 4000 | |
18 | 杠家镇 | 福泉村 | 姜*荣 | 脱贫户 | 种植8亩养殖20只 | 1320 | |
19 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*贞 | 脱贫户 | 种植4亩水产3亩养殖57只 | 3640 | |
20 | 杠家镇 | 福泉村 | 何*连 | 脱贫户 | 种植4.5亩养殖30只 | 1140 | |
21 | 杠家镇 | 福泉村 | 钟*军 | 脱贫户 | 种植4.5亩 | 540 | |
22 | 杠家镇 | 福泉村 | 钟*华 | 脱贫户 | 蜂4箱养鱼2亩 | 1400 | |
23 | 杠家镇 | 福泉村 | 姜*国 | 脱贫户 | 种植3亩养殖30只 | 960 | |
24 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*珍 | 脱贫户 | 种植5.5亩养殖20只 | 1060 | |
25 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*丰 | 脱贫户 | 种植4亩养殖30只 | 1200 | |
26 | 杠家镇 | 福泉村 | 江*胜 | 脱贫户 | 种植5亩养殖30只 | 1800 | |
27 | 杠家镇 | 福泉村 | 张*龙 | 脱贫户 | 种植28亩养殖50只 | 4000 | |
28 | 杠家镇 | 花园村 | 云*碧 | 脱贫户 | 鸡9只鸭10只玉米1亩 | 500 | |
29 | 杠家镇 | 花园村 | 胡*碧 | 脱贫户 | 鸡6只蜜蜂1筒 玉米1亩 |
440 | |
30 | 杠家镇 | 花园村 | 陈*忠 | 脱贫户 | 鸡12只玉米3亩 稻谷4亩 |
1080 | |
31 | 杠家镇 | 花园村 | 谢*奎 | 已消除风险监测户 | 鸡60只鸭13只 玉米1.5亩稻谷2亩 猪2头 |
2680 | |
32 | 杠家镇 | 花园村 | 谢*树 | 已消除风险监测户 | 鸡35只玉米2.5亩稻谷2亩 | 1240 | |
33 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*德 | 脱贫户 | 水稻,玉米,3.5亩 ,油菜.2亩,猪5头 鸡,鸭,20只 羊,3只 | 3960 | |
34 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*木 | 脱贫户 | 油菜.1亩,水稻,玉米1亩,猪3头 鸡,鸭23只 | 1900 | |
35 | 杠家镇 | 金穗村 | 张*华 | 脱贫户 | 油菜.2亩,水稻,玉米2亩,猪4头,鸡,鸭30只,羊,2只 | 3280 | |
36 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*彬 | 脱贫户 | 油菜.2亩,蔬菜1.5亩,水稻,玉米2亩, 鸡鸭30只, 猪6头 | 3660 | |
37 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*权 | 脱贫户 | 油菜.2亩,蔬菜2亩,水稻,玉米1亩,猪4头,鸡,鸭25只 | 2600 | |
38 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*权 | 脱贫户 | 油菜.1亩,蔬菜0.5亩,水稻,玉米2.5亩,猪3头,养鸡20只,牛1头 | 2880 | |
39 | 杠家镇 | 金穗村 | 万*银 | 脱贫户 | 鸭5只,鸡10只,猪2头 | 1100 | |
40 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*杰 | 脱贫户 | 油菜.2亩,蔬菜1.亩,玉米1亩,鸡,鸭20只,猪3头,李子20株 | 2200 | |
41 | 杠家镇 | 金穗村 | 谭*锦 | 脱贫户 | 油菜.2亩,蔬菜1.5亩,玉米1亩,猪3头,鸡鸭30只 | 1940 | |
42 | 杠家镇 | 金穗村 | 吕*权 | 脱贫户 | 李子15株,蔬菜1.亩,水稻,玉米2.2亩,花生1.4亩,蜂15箱 | 3642 | |
43 | 杠家镇 | 金穗村 | 封*鹏 | 未消除风险监测户 | 油菜.1亩,水稻2,玉米2亩,花生,1亩,猪7头,鸡鸭30只, | 4120 | |
44 | 杠家镇 | 金穗村 | 万*泽 | 未消除风险监测户 | 油菜.1亩,蔬菜0.5亩,玉米2亩,猪4头,鸡鸭30只,牛2头 | 4584 | |
45 | 杠家镇 | 凉水村 | 李*英 | 脱贫户 | 玉米1亩;鸡鸭10只;羊3只 | 1220 | |
46 | 杠家镇 | 凉水村 | 黄*木 | 脱贫户 | 玉米1亩;鸡11只;紫苏1亩 | 740 | |
47 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*财 | 脱贫户 | 玉米1亩;鸡鸭鹅15只;水稻0.5亩;紫苏1亩 | 880 | |
48 | 杠家镇 | 凉水村 | 吕*春 | 脱贫户 | 玉米1亩;紫苏1亩 | 520 | |
49 | 杠家镇 | 凉水村 | 向*容 | 脱贫户 | 玉米1亩;水稻1亩;鸡鸭6只;紫苏1亩 | 760 | |
50 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*国 | 脱贫户 | 玉米4亩;水稻4亩;鸡鸭鹅30只;紫苏2亩;猪1头;羊2只 | 2760 | |
51 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*彬 | 脱贫户 | 玉米3亩;水稻3亩;鸡30只;蜜蜂2桶 | 1720 | |
52 | 杠家镇 | 凉水村 | 谈*齐 | 脱贫户 | 玉米6亩;水稻6亩;鸡鸭鹅34只;猪1头 | 2520 | |
53 | 杠家镇 | 凉水村 | 谈* | 脱贫户 | 玉米1亩;水稻1亩;鸡40只; | 1040 | |
54 | 杠家镇 | 凉水村 | 张*芳 | 脱贫户 | 玉米1亩:鸡10只 | 320 | |
55 | 杠家镇 | 凉水村 | 曾*成 | 脱贫户 | 玉米2亩;水稻1.5亩;鸡鸭鹅34只;猪1头;紫苏1亩 | 1900 | |
56 | 杠家镇 | 凉水村 | 谭*会 | 脱贫户 | 鸡鹅15只.玉米1亩紫苏1亩,兔子40只 | 1620 | |
57 | 杠家镇 | 凉水村 | 冯*平 | 脱贫户 | 玉米3亩;水稻3.5亩;鸡45只;猪2头 | 2480 | |
58 | 杠家镇 | 凉水村 | 谢*伟 | 未消除风险监测户 | 蜜蜂30桶 | 6000 | |
59 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*德 | 脱贫户 | 玉米2亩;南瓜1亩;鸡21只; | 780 | |
60 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 杨*勇 | 脱贫户 | 玉米蔬菜各1亩,鸡15只 | 540 | |
61 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谭*容 | 脱贫户 | 玉米3亩,稻谷6亩 | 1080 | |
62 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗*孝 | 脱贫户 | 玉米2亩,蔬菜1亩,鸡16只 | 680 | |
63 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 李*叔 | 脱贫户 | 玉米1亩,蔬菜1亩,鸡22只 | 680 | |
64 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谢*佑 | 已消除风险监测户 | 玉米7亩,稻谷5亩,蔬菜3亩,鸡15只 | 2100 | |
65 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谢*友 | 脱贫户 | 鸡25只 | 500 | |
66 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*发 | 脱贫户 | 玉米3亩,稻谷6亩,蔬菜2亩,鸡25只 | 1820 | |
67 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*雍 | 脱贫户 | 玉米5亩,稻谷7亩,蔬菜3亩,猪1头,鸡、鸭40只 | 3000 | |
68 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*尧 | 脱贫户 | 玉米5亩,稻谷6亩,蔬菜3亩,猪2头,柑橘10棵 | 2570 | |
69 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*学 | 脱贫户 | 玉米3亩,稻谷8亩,蔬菜3亩,猪2头,鸡20只 | 2880 | |
70 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*明 | 脱贫户 | 玉米11亩,稻谷10亩,蔬菜3亩,鸡45只,柑橘20棵 | 3960 | |
71 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*均 | 已消除风险监测户 | 蔬菜2亩,鸡29只,柑橘9棵 | 901 | |
72 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*太 | 脱贫户 | 玉米3亩,稻谷6亩,蔬菜3亩,猪2头,鸡28只 | 2800 | |
73 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*凡 | 脱贫户 | 玉米4亩,稻谷9亩,蔬菜3亩,猪1头,鸡、鸭40只 | 3120 | |
74 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 况*华 | 脱贫户 | 玉米3亩,稻谷6亩,蔬菜3亩,猪2头,鸡、鸭30只 | 2840 | |
75 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 温*英 | 脱贫户 | 玉米2亩,水稻3亩,蔬菜2亩,鸡鸭46只 | 1760 | |
76 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*德 | 脱贫户 | 玉米10亩,稻谷11亩,黄豆蔬菜3亩,猪2头,鸡10只,柑橘6棵 | 3934 | |
77 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*周 | 脱贫户 | 玉米2亩,稻谷3亩,黄豆蔬菜3亩,猪2头,鸡25只,柑橘11棵 | 2359 | |
78 | 杠家镇 | 龙泉村 | 沈*树 | 脱贫户 | 水稻10亩。小家禽20只 | 1600 | |
79 | 杠家镇 | 龙泉村 | 彭*淑 | 脱贫户 | 玉米2亩 | 240 | |
80 | 杠家镇 | 龙泉村 | 吕*德 | 脱贫户 | 水稻2亩 | 240 | |
81 | 杠家镇 | 龙泉村 | 龚*权 | 脱贫户 | 水稻,玉米13亩。 | 1560 | |
82 | 杠家镇 | 龙泉村 | 邵*华 | 脱贫户 | 水稻,玉米17亩。羊4头。小家禽30只 | 3840 | |
83 | 杠家镇 | 龙泉村 | 邵*友 | 脱贫户 | 小家禽60只 | 1200 | |
84 | 杠家镇 | 龙泉村 | 冯*中 | 脱贫户 | 水稻,玉米3亩。小家禽10只 | 560 | |
85 | 杠家镇 | 龙泉村 | 张*文 | 脱贫户 | 水稻,玉米10亩。小家禽30只 | 1800 | |
86 | 杠家镇 | 龙泉村 | 冯*友 | 脱贫户 | 水稻,玉米6亩。猪2头。小家禽25只 | 2020 | |
87 | 杠家镇 | 龙泉村 | 皮*成 | 脱贫户 | 玉米1亩。小家禽10只 | 320 | |
88 | 杠家镇 | 龙泉村 | 黄*旭 | 脱贫户 | 水稻,玉米8亩。猪3头。小家禽10只 | 2360 | |
89 | 杠家镇 | 龙泉村 | 张*德 | 未消除风险监测户 | 玉米2亩 | 432 | |
90 | 杠家镇 | 双龙村 | 明*新 | 脱贫户 | 水稻4亩、玉米4亩、蔬菜1亩、鸡鸭鹅50只、猪2头、蜂3箱 | 3480 | |
91 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢*碧 | 脱贫户 | 水稻12亩、玉米10亩、蔬菜3亩、鸡鸭50只 | 4000 | |
92 | 杠家镇 | 双龙村 | 陈*兰 | 已消除风险监测对象 | 玉米1亩、蔬菜1亩、鸡20只 | 640 | |
93 | 杠家镇 | 双龙村 | 雷*华 | 脱贫户 | 水稻5亩、玉米2亩、蔬菜1亩、鸡鸭5只 | 1060 | 夫妻 |
94 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢*书 | 脱贫户 | 水稻6亩、玉米5亩、蔬菜1亩、鸡鸭60只 | 2640 | |
95 | 杠家镇 | 双龙村 | 鞠*茂 | 脱贫户 | 水稻4亩、玉米3亩、蔬菜1亩、鸡鸭鹅30只、猪2头、牛2头 | 3960 | |
96 | 杠家镇 | 双龙村 | 官*六 | 已消除风险监测对象 | 水稻3亩、玉米2亩、蔬菜1亩、鸡鸭40只、猪2头 | 2320 | |
97 | 杠家镇 | 双龙村 | 唐*国 | 脱贫户 | 玉米2亩、蔬菜1亩 | 360 | |
98 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢*文 | 脱贫户 | 水稻3亩、玉米2亩、蔬菜1亩、鸡鸭40只 | 1120 | |
99 | 杠家镇 | 新花村 | 张*荣 | 脱贫户 | 水稻1亩、蔬菜1亩、鸡2只 | 280 | |
100 | 杠家镇 | 新花村 | 周*兵 | 未消除风险监测户 | 鹅10只、蔬菜1亩、玉米1亩 | 792 | |
101 | 杠家镇 | 新花村 | 徐*杰 | 脱贫户 | 蜜蜂20桶 | 4000 | |
102 | 杠家镇 | 新花村 | 熊*山 | 脱贫户 | 玉米1亩、蔬菜1亩、鸡2只 | 280 | |
103 | 杠家镇 | 新花村 | 万*成 | 脱贫户 | 水稻2亩、玉米2亩、猪4头、鸡30只鹅5只 | 2780 | |
104 | 杠家镇 | 新花村 | 万* | 脱贫户 | 玉米3亩、水稻6亩、鸡50只、猪2头 | 3280 | |
105 | 杠家镇 | 新花村 | 张*碧 | 脱贫户 | 水稻1亩、蔬菜1亩、鸡5只、鸭4只 | 420 | |
106 | 杠家镇 | 新花村 | 徐*文 | 脱贫户 | 水稻3亩、玉米2亩、蔬菜2亩、猪2头、鸡5只、鹅2只 | 1780 | |
107 | 杠家镇 | 新花村 | 黄*忠 | 脱贫户 | 水稻11亩、玉米7亩、猪2头、鸡18只,鸭12只,鹅2只,羊3头 | 4000 | |
108 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 吴*蓉 | 脱贫户 | 玉米3亩 | 360 | |
109 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 李*林 | 脱贫户 | 水稻2.5亩玉米2亩鸡11只 | 760 | |
110 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 黄*娟 | 脱贫户 | 水稻2亩玉米0.5亩 | 300 | |
111 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*觉 | 脱贫户 | 水稻6亩玉米3.5亩油菜2亩小家禽24只 | 1860 | |
112 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 周*亨 | 脱贫户 | 水稻3亩玉米1.5亩小家禽11只 | 760 | |
113 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*泽 | 脱贫户 | 水稻4亩玉米4亩小家禽16只 | 1280 | |
114 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 昌*素 | 脱贫户 | 玉米1.5亩蜜蜂5箱小家禽10只鱼塘1亩 | 1880 | |
115 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*生 | 脱贫户 | 稻谷3.5亩玉米5亩鸡26只 | 1540 | |
116 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 况*清 | 脱贫户 | 水稻1亩玉米1.5亩猪1头羊3只小家禽13只 | 1860 | |
117 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 李*英 | 脱贫户 | 水稻7亩玉米8亩猪2头羊9只鸡20只鹅1只兔2只 | 4000 | 上限 |
118 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 吕*发 | 脱贫户 | 水稻2亩玉米5.5亩猪1头蜂1箱小家禽20只 | 1900 | |
119 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 向*才 | 脱贫户 | 水稻5亩玉米8.5亩猪2头牛1头蜂3箱鸡20只 | 4000 | 上限 |
120 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 向*会 | 脱贫户 | 水稻1亩玉米1.5亩 | 300 | |
121 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 孔*兰 | 脱贫户 | 水稻2亩玉米2亩 | 480 | |
122 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*志 | 脱贫户 | 水稻、玉米、油菜、大豆16亩;蔬菜1亩,小家禽28只;猪1头 | 3000 | |
123 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*贤 | 脱贫户 | 玉米、水稻、大豆10亩;蔬菜1亩,小家禽27只; | 1860 | |
124 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*平 | 脱贫户 | 玉米、水稻、大豆14亩;蔬菜2亩。羊3只 | 2820 | |
125 | 杠家镇 | 临江村 | 陈*碧 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜6亩;小家禽20只 | 1120 | |
126 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*任 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆6亩;;蔬菜1亩,小家禽16只 | 1160 | |
127 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*权 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜6亩,蔬菜1亩。 | 840 | |
128 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*生 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜10亩;蔬菜1亩,小家禽18只 | 1680 | |
129 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*德 | 未消除风险监测户 | 水稻6亩;蔬菜1亩;小家禽18只 | 2160 | |
130 | 杠家镇 | 临江村 | 林*珍 | 脱贫户 | 玉米2亩;,蔬菜1亩;小家禽12只 | 600 | |
131 | 杠家镇 | 临江村 | 吴*明 | 脱贫户 | 玉米、水稻、大豆、油菜10亩;蔬菜1亩;小家禽20只 | 1720 | |
132 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*立 | 脱贫户 | 水稻、玉米、油菜、大豆11亩;蔬菜2亩,猪4头;小家禽25只 | 3660 | |
133 | 杠家镇 | 临江村 | 况*成 | 脱贫户 | 水稻、玉米、油菜、大豆12亩;蔬菜1亩,猪4头,羊1只;小家禽10只; | 3660 | |
134 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*杰 | 脱贫户 | 水稻、玉米、油菜11亩,小家禽20只 | 1720 | |
135 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*荣 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆11亩 | 1320 | |
136 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*绪 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜6亩,蔬菜1亩,小家禽15只,猪2头 | 1940 | |
137 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*兵 | 脱贫户 | 水稻、玉米10亩 | 1200 | |
138 | 杠家镇 | 临江村 | 万*元 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜10亩;蔬菜2亩;小家禽52只; | 2480 | |
139 | 杠家镇 | 临江村 | 林*六 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆4亩,小家禽18只 | 840 | |
140 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*成 | 脱贫户 | 水稻、玉米2亩,羊10只 | 3240 | |
141 | 杠家镇 | 临江村 | 黄* | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆5亩,小家禽42只,蜂5桶 | 2440 | |
142 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*友 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、油菜5亩,小家禽8只 | 760 | |
143 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*明 | 已消除风险监测户 | 小家禽18只,水稻、玉米、油菜、大豆12亩,蔬菜2亩。 | 2040 | |
144 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*建 | 未消除风险监测户 | 小家禽28只,水稻、玉米、大豆、油菜16亩;蔬菜2亩 | 4896 | |
145 | 杠家镇 | 临江村 | 莫*凤 | 脱贫户 | 水稻、玉米、大豆、花生、油菜12亩,蔬菜2亩,小家禽28只。 | 2240 | |
146 | 杠家镇 | 双溪村 | 张*田 | 脱贫户 | 稻谷5亩,玉米3亩,蔬菜0.1亩,牛2头,鸡·鸭·鹅30只。 | 3172 | |
147 | 杠家镇 | 双溪村 | 寿*军 | 脱贫户 | 稻谷2亩,玉米1.5亩。 | 420 | |
148 | 杠家镇 | 双溪村 | 陈*龙 | 脱贫户 | 稻谷6亩,玉米5亩,蔬菜0.1亩,猪4头,鸡·鸭·鹅30只。 | 3532 | |
149 | 杠家镇 | 双溪村 | 李*香 | 脱贫户 | 稻谷5亩,玉米4亩,蔬菜0.2亩,猪2头,羊5只,鸡·鸭·鹅·23只。 | 3864 | |
150 | 杠家镇 | 双溪村 | 林*吉 | 已消除风险监测户 | 稻谷1亩,玉米0.5亩,鸡·鸭·12只。 | 420 | |
151 | 杠家镇 | 双溪村 | 林*强 | 未消除风险监测户 | 稻谷4亩,玉米4亩,蔬菜0.2亩,猪6头,鸡·鸭·35只。 | 6681.6 | |
152 | 杠家镇 | 双溪村 | 汪*模 | 脱贫户 | 稻谷4亩,玉米4亩,蔬菜0.2亩,猪6头,鸡·鸭·35只。 | 3684 | |
153 | 杠家镇 | 双溪村 | 罗*权 | 脱贫户 | 稻谷1亩,玉0.5亩,蔬菜0.1亩,鸡·鸭·10只。 | 392 | |
154 | 杠家镇 | 资汇村 | 吕*琼 | 脱贫户 | 水稻5亩、玉米5亩,蔬菜2亩,猪2头,牛1头,鸡鸭20只。 | 3440 | |
155 | 杠家镇 | 资汇村 | 李*福 | 脱贫户 | 水稻16亩、玉米5亩,蔬菜0.5亩,猪3头,牛3头,鸡鸭30只。 | 4000 | |
156 | 杠家镇 | 资汇村 | 何*碧 | 脱贫户 | 水稻2亩、玉米3亩,蔬菜1.5亩,猪2头,鸡、鹅10只。 | 1780 | |
157 | 杠家镇 | 资汇村 | 刘*芬 | 脱贫户 | 水稻2亩、玉米3亩,蔬菜1.5亩,鸡、鸭50只。 | 1780 | |
158 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐*绪 | 脱贫户 | 油菜2亩,蔬菜2亩,养蜂3箱。 | 1080 | |
159 | 杠家镇 | 资汇村 | 吕*成 | 脱贫户 | 玉米1亩,蔬菜0.5亩,鸡鸭10只。 | 380 | |
160 | 杠家镇 | 资汇村 | 湛*华 | 脱贫户 | 水稻5亩、玉米5亩、油菜1亩、黄豆1亩,蔬菜2亩,猪1头,鸡鸭100只。 | 4000 | |
161 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*刚 | 脱贫户 | 水稻7亩、玉米3亩,蔬菜1.5亩,鸡鸭10只。 | 1580 | |
162 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*禄 | 脱贫户 | 水稻2亩、玉米1亩,蔬菜0.1亩,鸡鸭20只。 | 880 | |
163 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*国 | 脱贫户 | 蔬菜0.5亩,养蜂2箱。 | 460 | |
164 | 杠家镇 | 资汇村 | 王*强 | 脱贫户 | 水稻1亩、玉米3亩、油菜1亩,蔬菜1亩,鸡鸭30只。 | 1320 | |
165 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*清 | 脱贫户 | 玉米1亩,蔬菜0.5亩,养蜂3箱。 | 780 | |
166 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐* | 脱贫户 | 玉米1亩,蔬菜0.5亩,鸡鸭5只。 | 280 | |
167 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*书 | 脱贫户 | 玉米1.2亩,蔬菜0.5亩,鸡鸭5只。 | 304 | |
168 | 杠家镇 | 资汇村 | 李*兴 | 脱贫户 | 水稻4.5亩、玉米4亩、油菜1亩,蔬菜2亩,猪2头,鸡鸭19只。 | 2560 | |
169 | 杠家镇 | 资汇村 | 王*君 | 已消除风险监测户 | 玉米2亩,蔬菜1.6亩,鸡20只。 | 832 | |
170 | 杠家镇 | 资汇村 | 杨*俊 | 脱贫户 | 水稻1.2亩、玉米2.5亩,蔬菜0.5亩,鸡鸭10只。 | 704 | |
171 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*兰 | 脱贫户 | 玉米0.5亩,蔬菜1亩,鸡鸭50只。 | 1180 | |
合计 | 324135.6 |
扫一扫在手机打开当前页