杠家镇贫困人口外出务工交通补助发放公示表
序号 | 收款人姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 周家碧 | 100 | |
2 | 雷光生 | 50 | |
3 | 钱安顺 | 200 | |
4 | 谢盛坤 | 50 | |
5 | 雷光泽 | 50 | |
6 | 杨应明 | 100 | |
7 | 杨尚云 | 150 | |
8 | 李小林 | 100 | |
9 | 孔维明 | 300 | |
10 | 况文贵 | 100 | |
11 | 谢学芳 | 100 | |
12 | 黄晓琼 | 50 | |
13 | 昌兴素 | 100 | |
14 | 孔令兰 | 100 | |
15 | 李兰英 | 50 | |
16 | 谢学书 | 50 | |
17 | 谢守会 | 50 | |
18 | 唐成国 | 150 | |
19 | 秦淑华 | 150 | |
20 | 余先树 | 100 | |
21 | 任勇权 | 50 | |
22 | 姜建英 | 100 | |
23 | 周向阳 | 100 | |
24 | 陈元兰 | 50 | |
25 | 邵光权 | 100 | |
26 | 徐俊 | 200 | |
27 | 冯达友 | 50 | |
28 | 沈家树 | 100 | |
29 | 何恩会 | 150 | |
30 | 黄光旭 | 100 | |
31 | 周义珍 | 50 | |
32 | 邵光友 | 100 | |
33 | 黄光杰 | 300 | |
34 | 谭国锦 | 100 | |
35 | 周礼兵 | 150 | |
36 | 杨文德 | 150 | |
37 | 张孝华 | 50 | |
38 | 张会蓉 | 50 | |
39 | 杨其彬 | 50 | |
40 | 易开权 | 250 | |
41 | 陈德龙 | 50 | |
42 | 寿建军 | 200 | |
43 | 张永田 | 50 | |
44 | 林家吉 | 100 | |
45 | 晏小飞 | 100 | |
46 | 徐吉财 | 250 | |
47 | 徐永龙 | 300 | |
48 | 万国珍 | 50 | |
49 | 王治国 | 200 | |
50 | 万洪梅 | 100 | |
51 | 谈代海 |
200 | |
52 | 代云明 | 150 | |
53 | 徐世德 |
300 | |
54 | 徐万旭 | 150 | |
55 | 余海中 | 100 | |
56 | 吕学清 | 100 | |
57 | 徐治德 | 300 | |
58 | 徐世彬 | 100 | |
59 | 谭光会 | 100 | |
60 | 曾庆成 | 100 | |
61 | 江永胜 | 100 | |
62 | 谭正洪 | 200 | |
63 | 谭平贞 | 50 | |
64 | 张光龙 | 50 | |
65 | 万世才 | 100 | |
66 | 姜正荣 | 250 | |
67 | 张兴华 | 100 | |
68 | 晏有学 | 50 | |
69 | 胡云丰 | 400 | |
70 | 钟小军 | 100 | |
71 | 谭于中 | 50 | |
72 | 邱治云 | 350 | |
73 | 王洪平 | 200 | |
74 | 冯桥明 | 150 | |
75 | 徐涛 | 200 | |
76 | 胡川 | 250 | |
77 | 钟清华 | 300 | |
78 | 赵小梅 | 50 | |
79 | 黄应云 | 150 | |
80 | 徐芝淑 | 100 | |
81 | 莫小凤 | 250 | |
82 | 黄后生 | 250 | |
83 | 黄厚贤 | 50 | |
84 | 陈术碧 | 100 | |
85 | 赵守荣 | 300 | |
86 | 黄平 | 250 | |
87 | 赵守绪 | 200 | |
88 | 黄清杰 | 100 | |
89 | 杨德志 | 50 | |
90 | 赵守兵 | 150 | |
91 | 黄忠国 | 50 | |
92 | 杨忠明 | 50 | |
93 | 黄中友 | 100 | |
94 | 吕三凡 | 50 | |
95 | 吕三德 | 50 | |
96 | 黄应雄 | 400 | |
97 | 黄从发 | 100 | |
98 | 万成明 | 100 | |
99 | 谭真容 | 100 | |
100 | 汪兴明 | 150 | |
101 | 吕大荣 | 250 | |
102 | 谢盛英 | 150 | |
103 | 余宗莲 | 150 | |
104 | 钟芙容 | 100 | |
105 | 吕天楷 | 150 | |
106 | 赵秀英 | 100 | |
107 | 姜友琼 | 200 | |
108 | 万本尧 | 100 | |
109 | 万国江 | 50 | |
110 | 罗盛孝 | 100 | |
111 | 谢秋红 | 100 | |
112 | 谢兴勇 | 100 | |
113 | 余洪 | 100 | |
114 | 蔡兴权 | 100 | |
115 | 陈顺友 | 300 | |
116 | 陈胜 | 50 | |
117 | 杨长胜 | 150 | |
118 | 杨必方 | 150 | |
119 | 况秋霞 | 300 | |
120 | 罗治方 | 50 | |
121 | 吕元琼 | 100 | |
122 | 杨月连 | 50 | |
123 | 李锦福 | 100 | |
124 | 吕德成 | 50 | |
125 | 陈加禄 | 100 | |
126 | 罗英豪 | 100 | |
127 | 罗英豪 | 50 | |
128 | 黄本凤 | 100 | |
129 | 杨长俊 | 100 | |
130 | 杨勇 | 50 | |
131 | 杨兴维 | 50 | |
132 | 罗先书 | 100 | |
133 | 黄罗炳 | 100 | |
134 | 罗仕国 | 50 | |
135 | 黄成凤 | 50 | |
136 | 湛淑华 | 50 | |
137 | 黄雪 | 50 | |
138 | 黄本科 | 100 | |
139 | 沐二娜 | 50 | |
140 | 黄本昌 | 50 | |
141 | 张晓珍 | 100 | |
142 | 万一成 | 200 | |
143 | 熊金山 | 100 | |
144 | 徐登华 | 200 | |
145 | 李家会 | 100 | |
146 | 徐连文 | 200 | |
147 | 姜友中 | 150 | |
148 | 谢建琼 | 50 | |
149 | 林仁文 | 150 | |
150 | 杨玉菊 | 200 | |
151 | 姜友清 | 50 | |
152 | 谢彬 | 50 | |
153 | 吴小群 | 150 | |
154 | 杨官荣 | 200 | |
155 | 沈九全 | 250 | |
156 | 姜 琴 | 150 | |
157 | 谢淑兰 | 100 | |
158 | 谢淑兰 | 150 | |
159 | 王泽碧 | 100 | |
160 | 王泽碧 | 100 | |
161 | 姜冬红 | 100 | |
162 | 童桂秀 | 100 | |
163 | 谢兴建 | 100 | |
164 | 张会琼 | 100 | |
165 | 胡中容 | 100 | |
166 | 蒲东明 | 200 | |
167 | 陈明忠 | 50 | |
168 | 杨建钏 | 100 | |
169 | 谢兴树 | 100 | |
合计:21300元(大写:贰万壹仟参佰元整) |
扫一扫在手机打开当前页