2022年度垫江县脱贫人员跨区域交通补助(县外市内)兑现情况统计表
| 2022年度垫江县脱贫人员跨区域交通补助(县外市内)兑现情况统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李*兰 | 50 | |
| 2 | 陈* | 50 | |
| 3 | 寿*军 | 50 | |
| 4 | 谢*银 | 50 | |
| 5 | 吴*容 | 50 | |
| 6 | 钱* | 50 | |
| 7 | 周* | 50 | |
| 8 | 雷*权 | 50 | |
| 9 | 杨*明 | 50 | |
| 10 | 胡*淑 | 50 | |
| 11 | 杨*燕 | 50 | |
| 12 | 李*林 | 50 | |
| 13 | 李* | 50 | |
| 14 | 况*贵 | 50 | |
| 15 | 况*良 | 50 | |
| 16 | 林*友 | 50 | |
| 17 | 周*亨 | 50 | |
| 18 | 孔*兰 | 50 | |
| 19 | 林*伟 | 50 | |
| 20 | 徐*凤 | 50 | |
| 21 | 徐*杭 | 50 | |
| 22 | 谭* | 50 | |
| 23 | 徐*举 | 50 | |
| 24 | 谈*欣 | 50 | |
| 25 | 代*明 | 50 | |
| 26 | 代* | 50 | |
| 27 | 杨*玉 | 50 | |
| 28 | 徐* | 50 | |
| 29 | 徐*杰 | 50 | |
| 30 | 余*中 | 50 | |
| 31 | 熊*山 | 50 | |
| 32 | 汪*会 | 50 | |
| 33 | 徐*杰 | 50 | |
| 34 | 徐*杰 | 50 | |
| 35 | 徐*杰 | 50 | |
| 36 | 李*会 | 50 | |
| 37 | 黄* | 50 | |
| 38 | 谢*书 | 50 | |
| 39 | 谢*婷 | 50 | |
| 40 | 谢*会 | 50 | |
| 41 | 周*阳 | 50 | |
| 42 | 张*英 | 50 | |
| 43 | 殷*珍 | 50 | |
| 44 | 任*权 | 50 | |
| 45 | 汪* | 50 | |
| 46 | 江*明 | 50 | |
| 47 | 石*容 | 50 | |
| 48 | 张* | 50 | |
| 49 | 姜*莉 | 50 | |
| 50 | 晏* | 50 | |
| 51 | 姜*芳 | 50 | |
| 52 | 胡*伟 | 50 | |
| 53 | 胡*鹏 | 50 | |
| 54 | 谭*菊 | 50 | |
| 55 | 李*江 | 50 | |
| 56 | 冯*明 | 50 | |
| 57 | 胡* | 50 | |
| 58 | 徐* | 50 | |
| 59 | 蒲*明 | 50 | |
| 60 | 蒲*凤 | 50 | |
| 61 | 张*芳 | 50 | |
| 62 | 冯*燕 | 50 | |
| 63 | 沈* | 50 | |
| 64 | 谢* | 50 | |
| 65 | 吴* | 50 | |
| 66 | 杨*锴 | 50 | |
| 67 | 邵*东 | 50 | |
| 68 | 皮*林 | 50 | |
| 69 | 杨*军 | 50 | |
| 70 | 张*琼 | 50 | |
| 71 | 徐*淑 | 50 | |
| 72 | 杨*里 | 50 | |
| 73 | 王* | 50 | |
| 74 | 黄*生 | 50 | |
| 75 | 黄*平 | 50 | |
| 76 | 黄*海 | 50 | |
| 77 | 马*英 | 50 | |
| 78 | 姜* | 50 | |
| 79 | 林* | 50 | |
| 80 | 谢*凤 | 50 | |
| 81 | 姜*清 | 50 | |
| 82 | 谢* | 50 | |
| 83 | 谢*权 | 50 | |
| 84 | 吴*群 | 50 | |
| 85 | 谢*雪 | 50 | |
| 86 | 姜*春 | 50 | |
| 87 | 谢*俊 | 50 | |
| 88 | 谢*星 | 50 | |
| 89 | 陈* | 50 | |
| 90 | 沈* | 50 | |
| 91 | 沈*花 | 50 | |
| 92 | 张*荣 | 50 | |
| 93 | 蔡*权 | 50 | |
| 94 | 蔡*平 | 50 | |
| 95 | 蔡*美 | 50 | |
| 96 | 陈* | 50 | |
| 97 | 刘*志 | 50 | |
| 98 | 黄*合 | 50 | |
| 99 | 黄* | 50 | |
| 100 | 张* | 50 | |
| 101 | 罗*豪 | 50 | |
| 102 | 杨* | 50 | |
| 103 | 王*强 | 50 | |
| 104 | 罗* | 50 | |
| 105 | 黄*鹏 | 50 | |
| 106 | 黄* | 50 | |
| 107 | 沐*娜 | 50 | |
| 108 | 黄*原 | 50 | |
| 109 | 张*珍 | 50 | |
| 110 | 陈*强 | 50 | |
| 111 | 周*兵 | 50 | |
| 112 | 周*渝 | 50 | |
| 113 | 周*亚 | 50 | |
| 114 | 杨*萌 | 50 | |
| 115 | 张*华 | 50 | |
| 116 | 张*容 | 50 | |
| 117 | 杨*花 | 50 | |
| 118 | 胡*芬 | 50 | |
| 119 | 冷*建 | 50 | |
| 120 | 吕* | 50 | |
| 121 | 汪*峰 | 50 | |
| 122 | 吕*荣 | 50 | |
| 123 | 杨*芬 | 50 | |
| 124 | 吕* | 50 | |
| 125 | 谢*英 | 50 | |
| 126 | 杨*会 | 50 | |
| 127 | 吕*婷 | 50 | |
| 128 | 钟*容 | 50 | |
| 129 | 谢*文 | 50 | |
| 130 | 吕*楷 | 50 | |
| 131 | 杨*梅 | 50 | |
| 132 | 吕* | 50 | |
| 133 | 谢*强 | 50 | |
| 134 | 谢*丽 | 50 | |
| 135 | 万* | 50 | |
| 136 | 袁*节 | 50 | |
| 137 | 万*江 | 50 | |
| 138 | 罗*琪 | 50 | |
扫一扫在手机打开当前页

