杠家镇脱贫人员、监测人员跨区域交通补助(市外一季度)兑现情况公示表
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村社区 | 姓名 (必填) |
身份证号码(必填) | 就业区域名称(细化到区县一级)(必填) | 发放银行名称(社保卡)(细化到区县支行一级) | 发放银行帐号 | 发放银行姓名 | 补贴金额(元) | 联系电话 | 备注(银行卡是否本人,不是本人请注明关系) | |||
| 1 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*华 | 51232219750225**** | 广东省深圳市龙岗区 | 重庆农村商业银行 | 4022*******3907711 | 雷凌华 | 200 | 183****5581 | ||||
| 2 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 钱* | 50023119900903**** | 云南省昆明市官渡区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2018829 | 钱安伟 | 200 | 130****6883 | 父子 | |||
| 3 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 钱*顺 | 51232219710529**** | 浙江省温州市瓯海区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2008474 | 钱安顺 | 200 | 176****6818 | ||||
| 4 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 钱* | 50023120010722**** | 四川省成都市双流区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2008474 | 钱安顺 | 200 | 193****3931 | 父子 | |||
| 5 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 沈* | 50023119970808**** | 北京市市辖区朝阳区 | 中国工商银行 | 6217*******39806900 | 黄小娟 | 200 | 188****2693 | 母子 | |||
| 6 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 杨*云 | 51232219721014**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2084959 | 杨尚云 | 200 | 177****5365 | ||||
| 7 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 孔*明 | 51232219681216**** | 福建省泉州市晋江市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******24171 | 孔维明 | 200 | 159****6008 | ||||
| 8 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 杜*英 | 51232219700515**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2099798 | 杜春英 | 200 | 158****5925 | ||||
| 9 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 林* | 50023120050928**** | 广东省江门市新会区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******89560 | 林浩 | 200 | 177****0506 | ||||
| 10 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*权 | 51232219811016**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******26434738 | 雷发权 | 200 | 150****3018 | ||||
| 11 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 林*英 | 50023119860103**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******26434738 | 雷发权 | 200 | 189****8312 | 配偶 | |||
| 12 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 孔*兰 | 51232219650616**** | 上海市市辖区浦东新区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******02528145 | 林伟伟 | 200 | 151****6047 | 母子 | |||
| 13 | 杠家镇 | 双龙村 | 谢* | 50023120050301**** | 河北省廊坊市三河市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******56937 | 谢蕾 | 200 | 188****7168 | ||||
| 14 | 杠家镇 | 双龙村 | 唐*国 | 51232219700620**** | 福建省福州市晋安区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2072640 | 唐成国 | 200 | 135****6209 | ||||
| 15 | 杠家镇 | 双龙村 | 余*树 | 51232219690608**** | 四川省甘孜藏族自治州泸定县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2076967 | 余先树 | 200 | 186****6748 | ||||
| 16 | 杠家镇 | 双龙村 | 余*树 | 50023120020520**** | 浙江省宁波市北仑区 | 中国银行 | 6216*******05591486 | 余煌 | 200 | 177****7391 | ||||
| 17 | 杠家镇 | 双龙村 | 明*建 | 50023119871129**** | 福建省泉州市晋江市 | 重庆农村商业银行 | 6214*******21748 | 明福建 | 200 | 159****1688 | ||||
| 18 | 杠家镇 | 双龙村 | 雷*华 | 51232219740416**** | 广东省江门市开平市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2025057 | 雷光华 | 200 | 134****7284 | ||||
| 19 | 杠家镇 | 双龙村 | 雷*雨 | 50023120040708**** | 广东省广州市番禺区 | 中国工商银行 | 6215*******08641103 | 雷泽雨 | 200 | 182****0626 | ||||
| 20 | 杠家镇 | 双龙村 | 姜*英 | 43292419820227**** | 广东省广州市海珠区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******21084 | 姜建英 | 200 | 182****9168 | ||||
| 21 | 杠家镇 | 龙泉村 | 黄*成 | 50023120040831**** | 四川省成都市 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******19126187 | 黄耀成 | 200 | 138****4397 | ||||
| 22 | 杠家镇 | 龙泉村 | 徐* | 61243019841219**** | 江苏省南京市栖霞区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2199636 | 徐俊 | 200 | 138****2638 | ||||
| 23 | 杠家镇 | 龙泉村 | 许*刚 | 51232219710302**** | 江苏省南京市栖霞区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2256201 | 许泽刚 | 200 | 138****4397 | ||||
| 24 | 杠家镇 | 龙泉村 | 冯*云 | 51232219730206**** | 广东省佛山市南海区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2032968 | 冯贤中 | 200 | 185****4963 | 父子 | |||
| 25 | 杠家镇 | 龙泉村 | 何*会 | 51232219741223**** | 广东省肇庆市高要区 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******99323553 | 何恩会 | 200 | 177****5021 | ||||
| 26 | 杠家镇 | 龙泉村 | 黄*奎 | 50023119870408**** | 福建省泉州市晋江市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******26618 | 黄家奎 | 200 | 159****1209 | ||||
| 27 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*霞 | 50023119991208**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******03006 | 黄周华 | 200 | 135****8442 | 父女 | |||
| 28 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*华 | 51232219750913**** | 湖北省黄冈市麻城市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******03006 | 黄周华 | 200 | 135****4125 | ||||
| 29 | 杠家镇 | 金穗村 | 王*维 | 51232219760911**** | 湖北省黄冈市麻城市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******03006 | 黄周华 | 200 | 182****6648 | 夫妻 | |||
| 30 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨*峰 | 51232219790719**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2048882 | 杨文德 | 200 | 150****8875 | 父子 | |||
| 31 | 杠家镇 | 金穗村 | 杨* | 50023119870107**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******01449738 | 杨飞 | 200 | 151****1901 | ||||
| 32 | 杠家镇 | 金穗村 | 刘*香 | 36242719861111**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2048882 | 杨文德 | 200 | 158****0919 | 翁媳 | |||
| 33 | 杠家镇 | 双溪村 | 易*权 | 51232219730824**** | 福建省泉州市惠安县 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******07588511 | 易开权 | 200 | 153****1608 | ||||
| 34 | 杠家镇 | 双溪村 | 易* | 50023119960204**** | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******07588511 | 易开权 | 200 | 130****0452 | 父子 | |||
| 35 | 杠家镇 | 双溪村 | 陈* | 50023119841004**** | 江苏省苏州市昆山市 | 重庆农村商业银行 | 6215*******94627 | 陈建 | 200 | 151****7875 | ||||
| 36 | 杠家镇 | 双溪村 | 寿*翔 | 50023119960410**** | 青海省西宁市城中区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2078778 | 寿建军 | 200 | 199****1489 | 父子 | |||
| 37 | 杠家镇 | 双溪村 | 张* | 50023119981228**** | 青海省西宁市城西区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2078778 | 寿建军 | 200 | 158****8137 | 父媳 | |||
| 38 | 杠家镇 | 双溪村 | 陈*玲 | 50023119970226**** | 广东省东莞市东莞市(县级) | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2129762 | 陈冬梅 | 200 | 136****1522 | 姐妹 | |||
| 39 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*军 | 51232219790913**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2059134 | 徐吉财 | 200 | 136****4975 | 父子 | |||
| 40 | 杠家镇 | 凉水村 | 谢*碧 | 51232219751028**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2059134 | 徐吉财 | 200 | 136****4975 | 翁媳 | |||
| 41 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐* | 51232219810130**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2058848 | 徐永龙 | 200 | 158****9218 | 父子 | |||
| 42 | 杠家镇 | 凉水村 | 王*梅 | 51232219801019**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2058848 | 徐永龙 | 200 | 158****2639 | 父亲 | |||
| 43 | 杠家镇 | 凉水村 | 王*江 | 50023119920106**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******74060 | 王春江 | 200 | 180****3578 | ||||
| 44 | 杠家镇 | 凉水村 | 杨*宏 | 50023119960704**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******22212 | 杨智宏 | 200 | 180****3578 | ||||
| 45 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*圆 | 50023119960301**** | 江苏省苏州市工业园区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******30151005 | 万建国 | 200 | 188****6022 | 父女 | |||
| 46 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*佑 | 51232219730525**** | 广东省江门市新会区 | 重庆农村商业银行 | 4022*******5485983 | 谢兴兰 | 200 | 134****2332 | 父亲 | |||
| 47 | 杠家镇 | 凉水村 | 谢*兰 | 51232219710520**** | 广东省江门市新会区 | 重庆农村商业银行 | 4022*******5485983 | 谢兴兰 | 200 | 134****3238 | ||||
| 48 | 杠家镇 | 凉水村 | 吕*春 | 51232219830829**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******07605828 | 吕迎春 | 200 | 155****4738 | ||||
| 49 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐*强 | 51232219690901**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******65120 | 徐世强 | 200 | 151****1775 | ||||
| 50 | 杠家镇 | 凉水村 | 杨*琼 | 51232219680918**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******65120 | 徐世强 | 200 | 131****8157 | 配偶 | |||
| 51 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐* | 50023119950314**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******65120 | 徐世强 | 200 | 138****4842 | 父子 | |||
| 52 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐* | 50023120051208**** | 浙江省丽水市莲都区 | 中国银行 | 6212*******04301614 | 徐庆 | 200 | 135****3460 | ||||
| 53 | 杠家镇 | 凉水村 | 徐* | 50023119980905**** | 广东省东莞市东莞市(县级) | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******04188168 | 徐世彬 | 200 | 166****9900 | 父子 | |||
| 54 | 杠家镇 | 凉水村 | 吕*雄 | 51232219660511**** | 广东省江门市开平市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2110243 | 吕万雄 | 200 | 157****1196 | ||||
| 55 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭* | 51232219830512**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******79494 | 陈娟 | 200 | 178****6018 | 配偶 | |||
| 56 | 杠家镇 | 福泉村 | 陈* | 50023119871113**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******79494 | 陈娟 | 200 | 152****0055 | ||||
| 57 | 杠家镇 | 福泉村 | 万*才 | 51232219730906**** | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2004577 | 江涛 | 200 | 151****3296 | 村干部家属 | |||
| 58 | 杠家镇 | 福泉村 | 姜*科 | 50023119971230**** | 西藏自治区昌都市卡若区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******14814363 | 姜丽莉 | 200 | 157****7912 | 姐弟 | |||
| 59 | 杠家镇 | 福泉村 | 张*华 | 51232219730104**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******40891203 | 吕天琼 | 200 | 138****3909 | 夫妻 | |||
| 60 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭*宏 | 50023119950826**** | 云南省昆明市安宁市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2064596 | 谭忠 | 200 | 182****2178 | 父子 | |||
| 61 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*明 | 51232219660314**** | 云南省昆明市官渡区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2068581 | 胡云丰 | 200 | 173****2882 | ||||
| 62 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*奎 | 51232219710814**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2068581 | 胡云丰 | 200 | 173****2882 | 父子 | |||
| 63 | 杠家镇 | 福泉村 | 钟*军 | 51232219730407**** | 四川省泸州市江阳区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2019327 | 钟小军 | 200 | 152****3012 | ||||
| 64 | 杠家镇 | 福泉村 | 邱*学 | 51232219750125**** | 福建省泉州市晋江市 | 重庆银行 | 6230*******00022311 | 李艳红 | 200 | 139****1106 | 父女 | |||
| 65 | 杠家镇 | 福泉村 | 杨*菊 | 51232219740109**** | 福建省泉州市晋江市 | 重庆银行 | 6230*******00022311 | 李艳红 | 200 | 135****9288 | 母女 | |||
| 66 | 杠家镇 | 福泉村 | 谭* | 50023119960721**** | 四川省巴中市平昌县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2064588 | 谭明宾 | 200 | 156****2385 | 父子 | |||
| 67 | 杠家镇 | 福泉村 | 张* | 50023119831109**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******40909831 | 张琼 | 200 | 189****8432 | ||||
| 68 | 杠家镇 | 福泉村 | 王*平 | 51232219780218**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******40909831 | 张琼 | 200 | 173****4866 | 配偶 | |||
| 69 | 杠家镇 | 福泉村 | 冯* | 50023120000324**** | 西藏自治区昌都市察雅县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2065208 | 冯桥明 | 200 | 133****7215 | 父子 | |||
| 70 | 杠家镇 | 福泉村 | 徐* | 50023119961212**** | 河北省唐山市路南区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2064922 | 徐涛 | 200 | 155****7788 | 父子 | |||
| 71 | 杠家镇 | 福泉村 | 徐* | 51232219740602**** | 福建省莆田市荔城区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2064922 | 徐涛 | 200 | 138****2589 | ||||
| 72 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡* | 50023119961018**** | 湖南省娄底市娄星区 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******01288052 | 胡云龙 | 200 | 187****9887 | 父子 | |||
| 73 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡*龙 | 51232219760128**** | 广东省江门市市辖区 | 中国邮政储蓄银行 | 6221*******01288052 | 胡云龙 | 200 | 153****2598 | ||||
| 74 | 杠家镇 | 福泉村 | 汪* | 50023120050618**** | 广东省深圳市龙岗区 | 中国建设银行 | 6212*******01083695 | 汪静 | 200 | 151****8511 | ||||
| 75 | 杠家镇 | 福泉村 | 钟*华 | 51232219740314**** | 广东省潮州市潮安区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2019468 | 钟清华 | 200 | 150****1618 | ||||
| 76 | 杠家镇 | 福泉村 | 彭*琼 | 51232219740303**** | 广东省广州市市辖区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2019468 | 钟清华 | 200 | 136****5850 | 配偶 | |||
| 77 | 杠家镇 | 福泉村 | 徐*友 | 51232219700622**** | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2065425 | 徐代友 | 200 | 158****8942 | ||||
| 78 | 杠家镇 | 福泉村 | 胡* | 51232219800517**** | 广东省广州市花都区 | 重庆农村商业银行 | 6228*******63308 | 胡林 | 200 | 135****7994 | ||||
| 79 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*云 | 51232219761123**** | 四川省广元市利州区 | 中国邮政储蓄银行 | 5005*******069 | 张太琼 | 200 | 136****9705 | 配偶 | |||
| 80 | 杠家镇 | 临江村 | 王* | 50023120000928**** | 广东省惠州市惠城区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******33650137 | 莫小凤 | 200 | 159****5974 | 母子 | |||
| 81 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*生 | 51232219661212**** | 四川省广安市华蓥市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2040933 | 黄后生 | 200 | 180****2937 | ||||
| 82 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*志 | 50023119940927**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2040933 | 黄后生 | 200 | 188****2568 | 父子 | |||
| 83 | 杠家镇 | 临江村 | 况*星 | 50023119951010**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2040933 | 黄后生 | 200 | 135****6648 | 翁媳 | |||
| 84 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*国 | 51232219701220**** | 福建省泉州市南安市 | 重庆农村商业银行 | 4022*******7805426 | 陈术碧 | 200 | 177****0155 | 母子 | |||
| 85 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*容 | 35222619620410**** | 福建省宁德市福安市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2042417 | 赵行善 | 200 | 136****9472 | 翁媳 | |||
| 86 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*清 | 50023119860921**** | 福建省泉州市南安市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2042417 | 赵行善 | 200 | 183****4186 | 祖孙 | |||
| 87 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*峰 | 50023120021120**** | 云南省昆明市西山区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2077379 | 黄平 | 200 | 159****0813 | 祖孙 | |||
| 88 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*镁 | 50023119980728**** | 云南省昆明市安宁市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2077379 | 黄平 | 200 | 156****6120 | 祖孙 | |||
| 89 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*昌 | 50023119851111**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2042548 | 赵守绪 | 200 | 159****9179 | 父子 | |||
| 90 | 杠家镇 | 临江村 | 黄*杰 | 51232219640319**** | 河南省周口市西华县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2042175 | 黄清杰 | 200 | 173****8261 | ||||
| 91 | 杠家镇 | 临江村 | 赵* | 50023119941115**** | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2034303 | 赵守兵 | 200 | 173****3914 | 父子 | |||
| 92 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*媛 | 50023120070615**** | 四川省成都市天府新区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2034303 | 赵守兵 | 200 | 138****6665 | 父女 | |||
| 93 | 杠家镇 | 临江村 | 赵*权 | 51232219730223**** | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2029540 | 黄中友 | 200 | 183****6938 | 父子 | |||
| 94 | 杠家镇 | 临江村 | 杨*春 | 50023120050203**** | 江苏省苏州市昆山市 | 中国银行 | 6212*******04154492 | 杨冬春 | 200 | 173****1038 | ||||
| 95 | 杠家镇 | 临江村 | 张*芳 | 51232219681128**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国农业银行 | 6213*******06648575 | 张永芳 | 200 | 173****5286 | ||||
| 96 | 杠家镇 | 临江村 | 黄* | 50023119890516**** | 广东省东莞市东莞市(县级) | 中国建设银行 | 6217*******54940014 | 黄涛 | 200 | 150****0125 | ||||
| 97 | 杠家镇 | 临江村 | 刘* | 45033219891201**** | 广东省东莞市东莞市(县级) | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******60195220 | 刘婵 | 200 | 150****0121 | ||||
| 98 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 冷*建 | 51232219730118**** | 四川省成都市成华区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******83105 | 胡昌芬 | 200 | 157****2837 | 配偶 | |||
| 99 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*佑 | 51232219710422**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2045591 | 黄应雄 | 200 | 137****4369 | 父子 | |||
| 100 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗*民 | 51232219721029**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2079637 | 罗志民 | 200 | 133****5112 | ||||
| 101 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗* | 50023120010316**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2045591 | 黄应雄 | 200 | 176****1316 | 父子 | |||
| 102 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗* | 50023119951208**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2045591 | 黄应雄 | 200 | 137****9246 | 父女 | |||
| 103 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 黄*民 | 51232219660621**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2045307 | 黄从发 | 200 | 152****9683 | 父子 | |||
| 104 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕* | 50023119951222**** | 四川省成都市天府新区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2016310 | 吕大荣 | 200 | 189****5803 | 父子 | |||
| 105 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*孚 | 50023119901122**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国农业银行 | 6228*******64303671 | 吕君孚 | 200 | 199****3753 | ||||
| 106 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 赵*英 | 51232219720913**** | 浙江省温州市鹿城区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2077338 | 赵秀英 | 200 | 139****2343 | ||||
| 107 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 姜*琼 | 51232219750912**** | 江苏省南通市海门区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******22756 | 姜友琼 | 200 | 150****0182 | ||||
| 108 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 吕*勋 | 51232219740625**** | 江苏省南通市海门区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******22756 | 姜友琼 | 200 | 187****2347 | 配偶 | |||
| 109 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗*荣 | 51232219720410**** | 广东省江门市新会区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2044121 | 罗盛孝 | 200 | 158****0488 | 父子 | |||
| 110 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 谢*勇 | 50023119990505**** | 四川省成都市武侯区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******91488 | 谢兴勇 | 200 | 183****6343 | ||||
| 111 | 杠家镇 | 资汇村 | 余* | 50023119930326**** | 浙江省温州市经济技术开发区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******01065 | 余洪 | 200 | 176****3788 | ||||
| 112 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*友 | 51232219671218**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******14150 | 陈顺友 | 200 | 151****8729 | ||||
| 113 | 杠家镇 | 资汇村 | 杨*芹 | 51232219710220**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******14150 | 陈顺友 | 200 | 158****2915 | 配偶 | |||
| 114 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*易 | 50023120020827**** | 上海市市辖区浦东新区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******14150 | 陈顺友 | 200 | 176****9133 | 父子 | |||
| 115 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*琼 | 50023119921225**** | 上海市市辖区浦东新区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******14150 | 陈顺友 | 200 | 187****2527 | 父女 | |||
| 116 | 杠家镇 | 资汇村 | 杨*瑜 | 51232219760529**** | 浙江省温州市苍南县 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2055042 | 杨长胜 | 200 | 137****9021 | 父子 | |||
| 117 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*林 | 51232219730219**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******30150171 | 罗丰林 | 200 | 138****2835 | ||||
| 118 | 杠家镇 | 资汇村 | 况*怡 | 50023120001223**** | 贵州省遵义市红花岗区 | 重庆农村商业银行 | 6214*******12076 | 况秋霞 | 200 | 130****6593 | 姐妹 | |||
| 119 | 杠家镇 | 资汇村 | 况*霞 | 50023119930827**** | 贵州省遵义市红花岗区 | 重庆农村商业银行 | 6214*******12076 | 况秋霞 | 200 | 159****0803 | ||||
| 120 | 杠家镇 | 资汇村 | 况*雄 | 51232219700608**** | 贵州省遵义市红花岗区 | 重庆农村商业银行 | 6214*******12076 | 况秋霞 | 200 | 130****6598 | 父女 | |||
| 121 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*平 | 50023119860618**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2051523 | 吕元琼 | 200 | 155****2285 | 母子 | |||
| 122 | 杠家镇 | 资汇村 | 李*江 | 51232219700520**** | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2051679 | 李锦福 | 200 | 130****1968 | 父子 | |||
| 123 | 杠家镇 | 资汇村 | 陈*权 | 51232219781224**** | 上海市市辖区浦东新区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2052876 | 陈加禄 | 200 | 156****2979 | 父子 | |||
| 124 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*安 | 51232219750320**** | 广东省江门市新会区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******21235 | 罗英豪 | 200 | 137****3899 | 父子 | |||
| 125 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*权 | 51232219750218**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2015075 | 黄本凤 | 200 | 132****8367 | 父子 | |||
| 126 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*君 | 51232219810825**** | 福建省厦门市集美区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2055278 | 罗先书 | 200 | 153****2079 | 父子 | |||
| 127 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*炳 | 50023120021027**** | 福建省泉州市南安市 | 重庆农村商业银行 | 6214*******21490 | 黄罗 | 200 | 199****3655 | 兄弟 | |||
| 128 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*凤 | 50023119890316**** | 浙江省温州市平阳县 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******76267682 | 黄成凤 | 200 | 195****2329 | ||||
| 129 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐*源 | 50023120030622**** | 四川省成都市武侯区 | 中国工商银行 | 6222*******17516123 | 徐来源 | 200 | 157****0025 | ||||
| 130 | 杠家镇 | 资汇村 | 徐*源 | 50023120030622**** | 四川省成都市武侯区 | 中国工商银行 | 6222*******19585275 | 徐友源 | 200 | 157****0025 | ||||
| 131 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*科 | 51232219720826**** | 浙江省温州市永嘉县 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******14117577 | 黄本科 | 200 | 187****0053 | ||||
| 132 | 杠家镇 | 资汇村 | 张*珍 | 51232219710119**** | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行 | 6215*******28910 | 张晓珍 | 200 | 178****6632 | ||||
| 133 | 杠家镇 | 新花村 | 万*华 | 51232219810325**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2056955 | 万一成 | 200 | 150****0532 | 父子 | |||
| 134 | 杠家镇 | 新花村 | 万* | 50023120040915**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2056955 | 万一成 | 200 | 177****7641 | 祖孙 | |||
| 135 | 杠家镇 | 新花村 | 向*容 | 51232219830512**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2056955 | 万一成 | 200 | 150****0532 | 翁媳 | |||
| 136 | 杠家镇 | 大同村 | 姜*中 | 51232219690205**** | 福建省泉州市晋江市 | 中国邮政储蓄银行 | 6217*******60227379 | 姜友中 | 200 | 157****0569 | ||||
| 137 | 杠家镇 | 大同村 | 张*荣 | 51232219730205**** | 上海市市辖区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2069076 | 张治荣 | 200 | 181****3758 | ||||
| 138 | 杠家镇 | 大同村 | 林*文 | 51232219731127**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 6066*******2039797 | 林仁文 | 200 | 131****2619 | ||||
| 139 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*维 | 51232219640718**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 5005*******863 | 杨玉菊 | 200 | 182****0945 | 夫妻 | |||
| 140 | 杠家镇 | 大同村 | 杨*菊 | 51232219631016**** | 浙江省温州市龙湾区 | 中国邮政储蓄银行 | 5005*******863 | 杨玉菊 | 200 | 130****1668 | ||||
