垫江县雨露计划职业教育补助申请汇总表
| 填报单位: 填报人签字: 分管领导签字: | |||||||||||||||||
| 序号 | 街镇 | 村社 | 学生姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 学校类别 | 就读学校 | 就读年级 | 联系电话 | 拟补助金额(元) | 持卡人姓名 | 开户行信息 | 银行卡账号 | 与学生本人关系 | 备注 | ||
| 公办、民办 | 市内、市外 | 中职、高职 | |||||||||||||||
| 1 | 杠家镇 | 临江村 | 万毓妮 | 500231********4361 | 监测户 | 民办 | 市内 | 高职 | 重庆经贸职业学院 | 2022级 | 1911503**** | 1500 | 万*禄 | 重庆农商行 | 621465408926**** | 父女 | |
| 2 | 杠家镇 | 双溪村 | 寿*泉 | 500231********4350 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆电信职业学院 | 2022级 | 1522310**** | 1500 | 寿*泉 | 中国银行 | 621283320000399**** | 本人 | |
| 3 | 杠家镇 | 双溪村 | 易*滨 | 500231********4355 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆财经职业学院 | 2024级 | 1521367**** | 1500 | 易*滨 | 中国农业银行 | 622848047922727**** | 本人 | |
| 4 | 杠家镇 | 资汇村 | 罗*欣 | 500231********0017 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆工程职业技术学院 | 2022级 | 1871640**** | 1500 | 罗*欣 | 中国工商银行 | 621226310005267**** | 本人 | |
| 5 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄* | 500231********4334 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 中职 | 重庆市轻工业学校 | 2022级 | 1327276**** | 1500 | 黄* | 中国工商银行 | 621281310000259**** | 本人 | |
| 6 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*兰 | 500231********434X | 脱贫户 | 民办 | 市内 | 高职 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2024级 | 1832346**** | 1500 | 黄*兰 | 中国工商银行 | 621281310000245**** | 本人 | |
| 7 | 杠家镇 | 福泉村 | 张* | 500231********4331 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆工程职业技术学院 | 2023级 | 1920257**** | 1500 | 张* | 中国建设银行 | 621700376018327**** | 本人 | |
| 8 | 杠家镇 | 福泉村 | 王*姣 | 500231********5433X | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆电讯职业学院 | 2022级 | 1738305**** | 1500 | 王*姣 | 中国邮政储蓄银行 | 622180690000960**** | 本人 | |
| 9 | 杠家镇 | 双龙村 | 明* | 500231********94347 | 脱贫户 | 公办 | 市内 | 高职 | 重庆文化艺术职业学院 | 2024级 | 1582344**** | 1500 | 明* | 中国银行 | 621283320000429**** | 本人 | |
| 10 | 杠家镇 | 凉水村 | 陈* | 500231********4348 | 脱贫户 | 公办 | 市外 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 2023级 | 1350504**** | 1500 | 陈* | 中国银行 | 621663160000011**** | 本人 | |
| 11 | 杠家镇 | 凉水村 | 万*红 | 500231********4380 | 脱贫户 | 民办 | 市内 | 高职 | 重庆信息技术职业学院 | 2024级 | 1731826**** | 1500 | 万*红 | 中国银行 | 621669320000544**** | 本人 | |
| 12 | 杠家镇 | 大同村 | 谢*亭 | 500231********4361 | 脱贫户 | 民办 | 市内 | 高职 | 重庆机电职业技术大学 | 2024级 | 1992315**** | 1500 | 谢*亭 | 中国银行 | 621283320000429**** | 本人 | |
| 13 | 杠家镇 | 大同村 | 姜*源 | 500231********4332 | 脱贫户 | 民办 | 市内 | 高职 | 重庆经贸职业学院 | 2023级 | 1871680**** | 1500 | 姜*源 | 中国邮政储蓄银行 | 621799690013911**** | 本人 | |
| 注:1.人员类别选填:脱贫户、监测户。 | |||||||||||||||||
| 2.表中“学校类别”按“公办”或“民办”、“市内”或“市外”、“中职”或“高职”填报。 | |||||||||||||||||
| 3.银行卡原则上为一卡通银行卡。 | |||||||||||||||||
| 4.本表可用EXCKE表格填报 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

