[ 索引号 ] | 1150023100867953X6/2023-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会福利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县杠家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-24 | [ 发布日期 ] | 2023-04-24 |
2023年3月杠家镇90岁以上生活补贴对象信息公示
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 万*辉 | 100 | |
2 | 万*淑 | 100 | |
3 | 陈*贞 | 100 | |
4 | 万*珍 | 100 | |
5 | 胡*儒 | 100 | |
6 | 邱*国 | 100 | |
7 | 陈*益 | 100 | |
8 | 陈*珍 | 100 | |
9 | 况*德 | 100 | |
10 | 雷*珍 | 100 | |
11 | 胡*方 | 100 | |
12 | 王*淑 | 100 | |
13 | 万*余 | 100 | |
14 | 孔*珍 | 100 | |
15 | 李*清 | 100 | |
16 | 冯*珍 | 100 | |
17 | 罗*安 | 100 | |
18 | 雷*陶 | 100 | |
19 | 杨*荣 | 100 | |
20 | 黄*珍 | 100 | |
21 | 李*敦 | 100 | |
22 | 刘*华 | 100 | |
23 | 胡*贞 | 100 | |
24 | 黄*环 | 100 | |
25 | 向*淑 | 100 | |
26 | 吕*珍 | 100 | |
27 | 胡*英 | 100 | |
28 | 徐*淑 | 100 | |
29 | 万*芳 | 100 | |
30 | 陈*秀 | 100 | |
31 | 谢*兰 | 100 | |
32 | 何*臣 | 100 | |
33 | 鞠*珍 | 100 | |
34 | 向*雄 | 100 | |
35 | 罗*吉 | 100 | |
36 | 彭*田 | 100 | |
37 | 陈*珍 | 100 | |
38 | 黄*兰 | 100 | |
39 | 张*英 | 100 | |
40 | 赵*联 | 100 | |
41 | 万*凡 | 100 | |
42 | 张*英 | 100 | |
43 | 胡*兴 | 100 | |
44 | 杨*珍 | 100 | |
45 | 刘*英 | 100 | |
46 | 周*珍 | 100 | |
47 | 杨*兰 | 100 | |
48 | 谢*英 | 100 | |
49 | 王*珍 | 100 | |
50 | 杨*成 | 100 | |
51 | 何*珍 | 100 | |
52 | 汪*珍 | 100 | |
53 | 姜*明 | 100 | |
54 | 何*珍 | 100 | |
55 | 洪*碧 | 100 | |
56 | 杨*兰 | 100 | |
57 | 陈*茂 | 100 | |
58 | 陈*珍 | 100 | |
59 | 赵*英 | 100 | |
60 | 张*安 | 100 | |
61 | 陈*秀 | 100 | |
62 | 赵*善 | 100 | |
63 | 谢*珍 | 100 | |
64 | 况*江 | 100 | |
65 | 冯*富 | 100 | |
66 | 徐*贞 | 100 | |
67 | 谢*兴 | 100 | |
68 | 黄*才 | 100 | |
69 | 黄*烈 | 100 | |
70 | 寿*福 | 100 | |
71 | 况*英 | 100 | |
72 | 徐*清 | 100 | |
73 | 张*珍 | 100 | |
74 | 杨*尚 | 100 | |
75 | 谢*胜 | 100 | |
76 | 夏*珍 | 100 | |
77 | 谭*珍 | 100 | |
78 | 徐*国 | 100 | |
79 | 唐*珍 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页