| 名称 | 发布日期 |
| 2025年10月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年10月桂溪街道临时救助象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年10月桂溪街道特困供养对象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年10月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年10月桂溪街道高龄三项补贴对象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年10月桂溪街道残疾人两项补贴对象信息公示 | 2025-10-28 |
| 2025年9月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年9月桂溪街道临时救助象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年9月桂溪街道特困供养对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年9月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年9月桂溪街道残疾人两项补贴对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年9月桂溪街道高龄三项补贴对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 桂溪街道公共体育场地免费开放目录 | 2025-09-24 |
| 2025年8月桂溪街道临时救助象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年8月桂溪街道特困供养对象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年8月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年8月桂溪街道城乡低保对象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年8月桂溪街道残疾人两项补贴对象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年8月桂溪街道高龄三项补贴对象信息公示 | 2025-08-26 |
| 2025年7月桂溪街道残疾人两项补贴对象信息公示 | 2025-07-28 |

