您当前的位置:首页>桂溪街道>政府信息公开目录>惠民惠农资金

桂溪街道2023年11月重度残疾人护理补贴

日期:2023-12-07
残疾人两项补贴--重度残疾人护理补贴(单位:元)
序号 乡镇(街道) 姓名 月发放标准 发放金额 补漏发金额 合计金额 项目所属日期
1 桂溪街道 吕*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
2 桂溪街道 熊*玉 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
3 桂溪街道 陈*波 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
4 桂溪街道 潘*菊 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
5 桂溪街道 陈*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
6 桂溪街道 兰*军 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
7 桂溪街道 苏*毅 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
8 桂溪街道 肖*伟 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
9 桂溪街道 廖* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
10 桂溪街道 夏*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
11 桂溪街道 江*溶 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
12 桂溪街道 李*霞 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
13 桂溪街道 郭* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
14 桂溪街道 李*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
15 桂溪街道 聂*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
16 桂溪街道 毛* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
17 桂溪街道 卢*臣 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
18 桂溪街道 何*玲 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
19 桂溪街道 高*姗 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
20 桂溪街道 胡* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
21 桂溪街道 肖*坤 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
22 桂溪街道 冯* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
23 桂溪街道 左*扬 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
24 桂溪街道 汪*雪 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
25 桂溪街道 陈*书 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
26 桂溪街道 胡*红 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
27 桂溪街道 王*萍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
28 桂溪街道 陈*芳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
29 桂溪街道 聂*成 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
30 桂溪街道 墙*盛 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
31 桂溪街道 周* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
32 桂溪街道 黄*文 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
33 桂溪街道 杨*霞 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
34 桂溪街道 杨* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
35 桂溪街道 徐*清 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
36 桂溪街道 胥*臣 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
37 桂溪街道 吴* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
38 桂溪街道 屈*凤 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
39 桂溪街道 胡*涵 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
40 桂溪街道 李*珍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
41 桂溪街道 李* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
42 桂溪街道 周*梅 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
43 桂溪街道 罗*伟 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
44 桂溪街道 罗*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
45 桂溪街道 陈*宏 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
46 桂溪街道 黄*猛 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
47 桂溪街道 张*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
48 桂溪街道 彭*淑 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
49 桂溪街道 包* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
50 桂溪街道 全* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
51 桂溪街道 皮*伟 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
52 桂溪街道 黄* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
53 桂溪街道 张*川 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
54 桂溪街道 周*燕 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
55 桂溪街道 邓*亮 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
56 桂溪街道 李*林 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
57 桂溪街道 瞿*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
58 桂溪街道 余*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
59 桂溪街道 陈*霖 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
60 桂溪街道 裴*兰 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
61 桂溪街道 龚*燕 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
62 桂溪街道 陈*富 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
63 桂溪街道 郭* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
64 桂溪街道 吕* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
65 桂溪街道 荣* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
66 桂溪街道 游* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
67 桂溪街道 邓*琴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
68 桂溪街道 程*荣 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
69 桂溪街道 张*均 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
70 桂溪街道 韩* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
71 桂溪街道 周* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
72 桂溪街道 肖*合 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
73 桂溪街道 刘*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
74 桂溪街道 刘*珍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
75 桂溪街道 庄*宪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
76 桂溪街道 黎*宏 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
77 桂溪街道 任*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
78 桂溪街道 刘* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
79 桂溪街道 李*润 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
80 桂溪街道 向*妮 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
81 桂溪街道 庄*容 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
82 桂溪街道 周*丰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
83 桂溪街道 李*东 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
84 桂溪街道 欧*凤 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
85 桂溪街道 左* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
86 桂溪街道 郭*凡 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
87 桂溪街道 刘*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
88 桂溪街道 陈*其 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
89 桂溪街道 张*琴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
90 桂溪街道 江*梅 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
91 桂溪街道 何*铭 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
92 桂溪街道 曾*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
93 桂溪街道 陈*丽 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
94 桂溪街道 姚*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
95 桂溪街道 任*艳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
96 桂溪街道 董* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
97 桂溪街道 赵*胜 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
98 桂溪街道 李*颖 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
99 桂溪街道 雷* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
100 桂溪街道 卓* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
101 桂溪街道 陈*辰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
102 桂溪街道 李* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
103 桂溪街道 蔡*君 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
104 桂溪街道 郑*波 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
105 桂溪街道 刘*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
106 桂溪街道 吴*全 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
107 桂溪街道 汪*义 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
108 桂溪街道 邓*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
109 桂溪街道 郑*英 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
110 桂溪街道 曾*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
111 桂溪街道 白*红 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
112 桂溪街道 廖*秀 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
113 桂溪街道 邱*琴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
114 桂溪街道 张*建 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
115 桂溪街道 冯*萱 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
116 桂溪街道 徐*成 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
117 桂溪街道 刘* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
118 桂溪街道 蒋*安 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
119 桂溪街道 曾* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
120 桂溪街道 余*黛 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
121 桂溪街道 龚*文 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
122 桂溪街道 刘*杰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
123 桂溪街道 肖*顺 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
124 桂溪街道 蒋*庆 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
125 桂溪街道 董*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
126 桂溪街道 邬*梅 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
127 桂溪街道 全* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
128 桂溪街道 顾* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
129 桂溪街道 姜* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
130 桂溪街道 王*寿 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
131 桂溪街道 张*凤 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
132 桂溪街道 冷*声 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
133 桂溪街道 兰*英 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
134 桂溪街道 杨*奎 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
135 桂溪街道 袁* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
136 桂溪街道 田*瑞 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
137 桂溪街道 邱*贵 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
138 桂溪街道 谭*琳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
139 桂溪街道 郑*琳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
140 桂溪街道 古* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
141 桂溪街道 杨*珍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
142 桂溪街道 康*贵 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
143 桂溪街道 黄*强 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
144 桂溪街道 王* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
145 桂溪街道 李* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
146 桂溪街道 黄*泥 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
147 桂溪街道 谭*军 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
148 桂溪街道 周* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
149 桂溪街道 李*贞 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
150 桂溪街道 余*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
151 桂溪街道 胡*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
152 桂溪街道 陈* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
153 桂溪街道 朱*宇 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
154 桂溪街道 刘*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
155 桂溪街道 梅*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
156 桂溪街道 刘*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
157 桂溪街道 廖*琼 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
158 桂溪街道 肖*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
159 桂溪街道 肖*余 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
160 桂溪街道 赵*琴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
161 桂溪街道 汪*有 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
162 桂溪街道 林*皓 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
163 桂溪街道 廖*志 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
164 桂溪街道 黄*兴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
165 桂溪街道 洪*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
166 桂溪街道 廖* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
167 桂溪街道 殷*菊 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
168 桂溪街道 陈*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
169 桂溪街道 肖*贞 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
170 桂溪街道 魏*懿 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
171 桂溪街道 刘* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
172 桂溪街道 张*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
173 桂溪街道 邹*芹 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
174 桂溪街道 何*杰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
175 桂溪街道 王*洪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
176 桂溪街道 陈*妮 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
177 桂溪街道 卓*友 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
178 桂溪街道 邱*忠 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
179 桂溪街道 李*航 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
180 桂溪街道 余*蓬 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
181 桂溪街道 刘*洪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
182 桂溪街道 刘* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
183 桂溪街道 冉*秀 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
184 桂溪街道 曾*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
185 桂溪街道 曾*会 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
186 桂溪街道 周*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
187 桂溪街道 王*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
188 桂溪街道 刘*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
189 桂溪街道 彭*芳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
190 桂溪街道 钟*君 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
191 桂溪街道 周*琼 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
192 桂溪街道 李*锦 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
193 桂溪街道 梅*雪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
194 桂溪街道 林* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
195 桂溪街道 黄*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
196 桂溪街道 廖*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
197 桂溪街道 张*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
198 桂溪街道 钟* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
199 桂溪街道 张*友 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
200 桂溪街道 雷* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
201 桂溪街道 尹*英 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
202 桂溪街道 李* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
203 桂溪街道 谭*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
204 桂溪街道 符*红 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
205 桂溪街道 李*菊 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
206 桂溪街道 李*忠 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
207 桂溪街道 朱*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
208 桂溪街道 谢* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
209 桂溪街道 刘*馨 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
210 桂溪街道 胡*芳 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
211 桂溪街道 邓*琴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
212 桂溪街道 郭* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
213 桂溪街道 黄*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
214 桂溪街道 章*伦 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
215 桂溪街道 石*伦 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
216 桂溪街道 宋*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
217 桂溪街道 郭*华 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
218 桂溪街道 肖*强 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
219 桂溪街道 程* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
220 桂溪街道 李*羽 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
221 桂溪街道 肖*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
222 桂溪街道 章* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
223 桂溪街道 谭*程 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
224 桂溪街道 熊*菊 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
225 桂溪街道 刘*毓 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
226 桂溪街道 程*结 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
227 桂溪街道 何*成 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
228 桂溪街道 全*军 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
229 桂溪街道 胡*彬 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
230 桂溪街道 周*碧 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
231 桂溪街道 陈*余 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
232 桂溪街道 刘*轩 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
233 桂溪街道 谭*艳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
234 桂溪街道 符*男 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
235 桂溪街道 贺* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
236 桂溪街道 蒋*坤 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
237 桂溪街道 刘*艳 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
238 桂溪街道 陈*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
239 桂溪街道 彭* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
240 桂溪街道 陈*贵 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
241 桂溪街道 裴*友 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
242 桂溪街道 陈* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
243 桂溪街道 宋*星 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
244 桂溪街道 余*海 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
245 桂溪街道 吴*桐 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
246 桂溪街道 刘* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
247 桂溪街道 彭*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
248 桂溪街道 张*菘 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
249 桂溪街道 李*居 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
250 桂溪街道 王* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
251 桂溪街道 张*琼 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
252 桂溪街道 罗*琼 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
253 桂溪街道 沈*游 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
254 桂溪街道 陈* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
255 桂溪街道 石*强 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
256 桂溪街道 邹* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
257 桂溪街道 李*远 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
258 桂溪街道 帅*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
259 桂溪街道 徐*文 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
260 桂溪街道 董*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
261 桂溪街道 余*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
262 桂溪街道 周*豪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
263 桂溪街道 杨* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
264 桂溪街道 刘*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
265 桂溪街道 肖*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
266 桂溪街道 陈* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
267 桂溪街道 文* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
268 桂溪街道 王*栋 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
269 桂溪街道 李* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
270 桂溪街道 马*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
271 桂溪街道 黄*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
272 桂溪街道 张*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
273 桂溪街道 陈*珍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
274 桂溪街道 李* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
275 桂溪街道 胡* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
276 桂溪街道 刘*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
277 桂溪街道 胡*燕 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
278 桂溪街道 雷*建 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
279 桂溪街道 袁*浩 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
280 桂溪街道 谭*良 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
281 桂溪街道 黄*海 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
282 桂溪街道 徐*珍 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
283 桂溪街道 刘* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
284 桂溪街道 刘* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
285 桂溪街道 陈*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
286 桂溪街道 黎* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
287 桂溪街道 李* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
288 桂溪街道 蒋*忠 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
289 桂溪街道 胡*方 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
290 桂溪街道 何*霖 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
291 桂溪街道 谭* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
292 桂溪街道 李*权 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
293 桂溪街道 马* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
294 桂溪街道 熊*德 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
295 桂溪街道 王*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
296 桂溪街道 谢* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
297 桂溪街道 颜*清 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
298 桂溪街道 李*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
299 桂溪街道 高*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
300 桂溪街道 蔡* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
301 桂溪街道 熊* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
302 桂溪街道 谭* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
303 桂溪街道 张*林 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
304 桂溪街道 江*年 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
305 桂溪街道 游* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
306 桂溪街道 刘*贞 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
307 桂溪街道 龙*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
308 桂溪街道 成*俊 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
309 桂溪街道 朱*立 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
310 桂溪街道 封*德 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
311 桂溪街道 聂*强 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
312 桂溪街道 张*豪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
313 桂溪街道 洪*超 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
314 桂溪街道 汪*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
315 桂溪街道 左*飞 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
316 桂溪街道 黎*凡 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
317 桂溪街道 卢*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
318 桂溪街道 王*皓 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
319 桂溪街道 黎*童 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
320 桂溪街道 张*平 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
321 桂溪街道 胡* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
322 桂溪街道 朱*妹 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
323 桂溪街道 童*云 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
324 桂溪街道 李*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
325 桂溪街道 董*塬 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
326 桂溪街道 张*友 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
327 桂溪街道 符*联 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
328 桂溪街道 张* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
329 桂溪街道 吴*英 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
330 桂溪街道 钟*发 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
331 桂溪街道 刘*豪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
332 桂溪街道 董* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
333 桂溪街道 李*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
334 桂溪街道 刘*红 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
335 桂溪街道 黄*兰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
336 桂溪街道 徐*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
337 桂溪街道 刘*琼 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
338 桂溪街道 王*会 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
339 桂溪街道 王* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
340 桂溪街道 熊*林 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
341 桂溪街道 张*碧 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
342 桂溪街道 段*友 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
343 桂溪街道 曾* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
344 桂溪街道 朱* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
345 桂溪街道 赵*华 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
346 桂溪街道 邱*华 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
347 桂溪街道 尹*明 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
348 桂溪街道 尚*方 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
349 桂溪街道 刘*恋 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
350 桂溪街道 刘*清 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
351 桂溪街道 黄*杰 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
352 桂溪街道 汪* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
353 桂溪街道 冷* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
354 桂溪街道 康*富 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
355 桂溪街道 胡*淑 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
356 桂溪街道 韩*树 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
357 桂溪街道 黄*伦 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
358 桂溪街道 徐*文 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
359 桂溪街道 章*兴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
360 桂溪街道 赵* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
361 桂溪街道 何* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
362 桂溪街道 周*芳 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
363 桂溪街道 方*其 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
364 桂溪街道 余* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
365 桂溪街道 李*莉 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
366 桂溪街道 董*玥 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
367 桂溪街道 刘*明 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
368 桂溪街道 黎*玲 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
369 桂溪街道 黄*英 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
370 桂溪街道 李*中 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
371 桂溪街道 潘*学 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
372 桂溪街道 杨*菊 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
373 桂溪街道 潘*福 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
374 桂溪街道 邱*容 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
375 桂溪街道 石*容 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
376 桂溪街道 程* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
377 桂溪街道 肖* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
378 桂溪街道 郭* 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
379 桂溪街道 何*兴 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
380 桂溪街道 彭*发 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
381 桂溪街道 殷*益 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
382 桂溪街道 胥*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
383 桂溪街道 杨* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
384 桂溪街道 罗*琼 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
385 桂溪街道 高*希 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
386 桂溪街道 彭*贵 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
387 桂溪街道 张*娣 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
388 桂溪街道 陈*彬 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
389 桂溪街道 彭*碧 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
390 桂溪街道 何* 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
391 桂溪街道 蒋*洪 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
392 桂溪街道 裴*文 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
393 桂溪街道 刘*芹 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
394 桂溪街道 邹*全 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
395 桂溪街道 黄*林 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
396 桂溪街道 邱*平 90.00 90.00 0.00 90.00 2023-11
397 桂溪街道 雷*位 80.00 80.00 0.00 80.00 2023-11
