[ 索引号 ] | 115002313204547656/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 垫江县桂溪街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 发布日期 ] | 2023-02-24 |
桂溪街道2023年2月临时救助资金发放表
桂溪街道2023年2月临时救助资金发放表 | |||
序号 | 社区 | 救助人 姓名 |
救助 金额(元) |
1 | 玉河 | 叶永会 | 1315 |
2 | 石岭 | 何家碧 | 2000 |
3 | 石岭 | 徐贵华 | 500 |
4 | 西山村 | 李万发 | 1000 |
5 | 峡口 | 姜万秀 | 1700 |
6 | 北街 | 陈邦国 | 1321 |
7 | 田坝 | 宋井刚 | 2000 |
8 | 南街 | 垫文燕 | 2714 |
9 | 南街 | 李全忠 | 3000 |
10 | 南街 | 垫文娅 | 3000 |
11 | 南街 | 垫民国 | 2036 |
12 | 南街 | 汪洋 | 1200 |
13 | 石岭 | 赵国容 | 1000 |
14 | 集体 | 刘勇 | 1200 |
合计 | 23986 | ||
扫一扫在手机打开当前页