您当前的位置:首页>桂溪街道>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 115002313204547656/2023-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 垫江县桂溪街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 发布日期 ] 2023-11-03

2023年10月桂溪街道特困供养对象信息公示

2023年10月桂溪街道特困供养对象花名册
序号 乡镇(街道) 姓名 城乡类别 发放金额 合计金额(元)
1 桂溪街道 刘*才 农村特困 955.00 955.00
2 桂溪街道 朱* 城市特困 1,155.00 1,155.00
3 桂溪街道 周*平 城市特困 1,155.00 1,155.00
4 桂溪街道 卓*明 农村特困 955.00 955.00
5 桂溪街道 朱*平 城市特困 1,155.00 1,155.00
6 桂溪街道 杨*清 农村特困 955.00 955.00
7 桂溪街道 李*章 农村特困 955.00 955.00
8 桂溪街道 庄*明 农村特困 1,155.00 1,155.00
9 桂溪街道 张*万 农村特困 955.00 955.00
10 桂溪街道 何*全 城市特困 955.00 955.00
11 桂溪街道 谭*清 农村特困 955.00 955.00
12 桂溪街道 李*绪 农村特困 955.00 955.00
13 桂溪街道 王*友 农村特困 955.00 955.00
14 桂溪街道 何*安 农村特困 955.00 955.00
15 桂溪街道 刘* 农村特困 1,155.00 1,155.00
16 桂溪街道 曾*忠 农村特困 955.00 955.00
17 桂溪街道 黄*云 农村特困 955.00 955.00
18 桂溪街道 肖*明 农村特困 955.00 955.00
19 桂溪街道 谭*国 农村特困 955.00 955.00
20 桂溪街道 李*友 农村特困 955.00 955.00
21 桂溪街道 张*林 城市特困 1,155.00 1,155.00
22 桂溪街道 黄*勇 农村特困 1,155.00 1,155.00
23 桂溪街道 高*发 农村特困 955.00 955.00
24 桂溪街道 李*安 农村特困 955.00 955.00
25 桂溪街道 胡*明 农村特困 955.00 955.00
26 桂溪街道 聂*胜 农村特困 1,155.00 1,155.00
27 桂溪街道 李*成 农村特困 955.00 955.00
28 桂溪街道 庄*中 农村特困 1,155.00 1,155.00
29 桂溪街道 刘*富 农村特困 955.00 955.00
30 桂溪街道 李*发 农村特困 955.00 955.00
31 桂溪街道 张*清 农村特困 955.00 955.00
32 桂溪街道 王*才 农村特困 955.00 955.00
33 桂溪街道 胡*英 城市特困 955.00 955.00
34 桂溪街道 卢*昌 农村特困 955.00 955.00
35 桂溪街道 汪*明 农村特困 955.00 955.00
36 桂溪街道 彭*万 农村特困 955.00 955.00
37 桂溪街道 裴*贞 农村特困 1,155.00 1,155.00
38 桂溪街道 黄* 农村特困 1,155.00 1,155.00
39 桂溪街道 董*学 农村特困 955.00 955.00
40 桂溪街道 华*清 农村特困 1,155.00 1,155.00
41 桂溪街道 墙* 城市特困 1,255.00 1,255.00
42 桂溪街道 李*忠 农村特困 955.00 955.00
43 桂溪街道 匡*木 农村特困 955.00 955.00
44 桂溪街道 肖*立 城市特困 1,255.00 1,255.00
45 桂溪街道 潘*文 农村特困 955.00 955.00
46 桂溪街道 黄*英 农村特困 1,155.00 1,155.00
47 桂溪街道 谭*中 农村特困 1,255.00 1,255.00
48 桂溪街道 刘*国 农村特困 955.00 955.00
49 桂溪街道 庄*亚 农村特困 1,155.00 1,155.00
50 桂溪街道 黄*明 农村特困 1,155.00 1,155.00
51 桂溪街道 张*彬 农村特困 1,155.00 1,155.00
52 桂溪街道 陈*新 城市特困 1,155.00 1,155.00
53 桂溪街道 李*科 农村特困 955.00 955.00
54 桂溪街道 肖*全 农村特困 1,155.00 1,155.00
55 桂溪街道 李*云 农村特困 955.00 955.00
56 桂溪街道 彭* 农村特困 1,255.00 1,255.00
57 桂溪街道 高*安 城市特困 955.00 955.00
58 桂溪街道 黄*发 农村特困 955.00 955.00
59 桂溪街道 王*荣 农村特困 1,155.00 1,155.00
60 桂溪街道 庄*明 农村特困 1,155.00 1,155.00
61 桂溪街道 李*年 城市特困 1,155.00 1,155.00
扫一扫在手机打开当前页