桂溪街道3月低保金发放
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
桂溪街道 | 长大社区 | 裴正华 | 1 | 500 |
桂溪街道 | 长大社区 | 蒋吉华 | 1 | 415 |
桂溪街道 | 长大社区 | 王守兰 | 3 | 1394 |
桂溪街道 | 长大社区 | 庞玉辉 | 3 | 1506 |
桂溪街道 | 长大社区 | 邬大富 | 1 | 360 |
桂溪街道 | 长大社区 | 裴良成 | 1 | 379 |
桂溪街道 | 长大社区 | 梅严云 | 2 | 870 |
桂溪街道 | 长大社区 | 庄家才 | 2 | 1070 |
桂溪街道 | 长大社区 | 符官权 | 3 | 1484 |
桂溪街道 | 长大社区 | 黄冬冬 | 1 | 535 |
桂溪街道 | 长大社区 | 符官发 | 1 | 575 |
桂溪街道 | 长大社区 | 彭宣发 | 2 | 1070 |
桂溪街道 | 长大社区 | 盛信英 | 2 | 1040 |
桂溪街道 | 长大社区 | 邱素芳 | 1 | 415 |
桂溪街道 | 长大社区 | 胡云贵 | 1 | 425 |
桂溪街道 | 长大社区 | 黄斗贞 | 2 | 910 |
桂溪街道 | 长大社区 | 汪益成 | 1 | 500 |
桂溪街道 | 长大社区 | 卢传凤 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 长大社区 | 黄忠福 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 长大社区 | 杨治成 | 1 | 455 |
桂溪街道 | 长大社区 | 钟大发 | 1 | 585 |
桂溪街道 | 长大社区 | 黄忠文 | 5 | 2565 |
桂溪街道 | 长大社区 | 向平 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 长大社区 | 卢建忠 | 2 | 1100 |
桂溪街道 | 长大社区 | 周兴平 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 长大社区 | 裴良忠 | 3 | 1201 |
桂溪街道 | 长大社区 | 符顺超 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 长大社区 | 汪例兰 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 长大社区 | 张太琴 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 长大社区 | 黄前淋 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 长大社区 | 王守会 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 长大社区 | 吴正英 | 2 | 1130 |
桂溪街道 | 长大社区 | 徐福祥 | 2 | 990 |
桂溪街道 | 长大社区 | 周永英 | 2 | 1150 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘洪泉 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李万年 | 1 | 646 |
桂溪街道 | 集体社区 | 唐淑清 | 1 | 566 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈丰秀 | 2 | 1182 |
桂溪街道 | 集体社区 | 起海玉 | 2 | 1112 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张忠明 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 集体社区 | 朱光权 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 集体社区 | 章群花 | 4 | 2260 |
桂溪街道 | 集体社区 | 周明蓉 | 1 | 576 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张天权 | 3 | 1639 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐茂中 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李锦华 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 集体社区 | 古馨 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 集体社区 | 邱德朝 | 1 | 576 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐世碧 | 1 | 621 |
桂溪街道 | 集体社区 | 余娟 | 1 | 621 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王志先 | 1 | 405 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘明琼 | 2 | 1010 |
桂溪街道 | 集体社区 | 冉瑞莲 | 1 | 541 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘代必 | 1 | 546 |
桂溪街道 | 集体社区 | 黄诗雅 | 2 | 1292 |
桂溪街道 | 集体社区 | 胡伦 | 2 | 1012 |
桂溪街道 | 集体社区 | 董世雄 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘朝英 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐廷华 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖基顺 | 1 | 465 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖焕强 | 1 | 419 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈世清 | 2 | 1272 |
桂溪街道 | 集体社区 | 向小云 | 3 | 1289 |
桂溪街道 | 集体社区 | 余绍伦 | 1 | 566 |
桂溪街道 | 集体社区 | 蒋孟伶 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 集体社区 | 卢颖 | 2 | 992 |
桂溪街道 | 集体社区 | 尹淑 | 1 | 500 |
桂溪街道 | 集体社区 | 周小希 | 1 | 505 |
桂溪街道 | 集体社区 | 左德发 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 集体社区 | 胡永红 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 集体社区 | 汪小荣 | 1 | 541 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈淑兰 | 1 | 536 |
桂溪街道 | 集体社区 | 吕燕 | 2 | 1156 |
桂溪街道 | 集体社区 | 吕其江 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 左诺 | 1 | 576 |
桂溪街道 | 集体社区 | 谭燕 | 3 | 1645 |
桂溪街道 | 集体社区 | 姜建 | 1 | 546 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈明合 | 2 | 1032 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈先奎 | 2 | 504 |
桂溪街道 | 集体社区 | 汪小波 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 胡槟心 | 1 | 676 |
桂溪街道 | 集体社区 | 崔海燕 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐帮富 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 周文静 | 3 | 1447 |
桂溪街道 | 集体社区 | 朱镜宇 | 2 | 1192 |
桂溪街道 | 集体社区 | 朱作成 | 5 | 2275 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖基洪 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘六均 | 2 | 638 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖正康 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘国芬 | 1 | 536 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘小莉 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 庄兴贵 | 2 | 1282 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘泽明 | 2 | 1112 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李行英 | 1 | 536 |
桂溪街道 | 集体社区 | 裴柏顺 | 4 | 1600 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李君 | 2 | 1212 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐明 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 集体社区 | 谭建华 | 2 | 1272 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李吉琼 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘国华 | 1 | 576 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王蜀婧 | 2 | 1292 |
桂溪街道 | 集体社区 | 欧原宏 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 集体社区 | 卢祖琼 | 1 | 535 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘贵容 | 1 | 576 |
桂溪街道 | 集体社区 | 焦兴芬 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈代玉 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 赵修芳 | 3 | 1648 |
桂溪街道 | 集体社区 | 曾晓华 | 2 | 1442 |
桂溪街道 | 集体社区 | 董季林 | 1 | 400 |
桂溪街道 | 集体社区 | 官亚荣 | 1 | 400 |
桂溪街道 | 集体社区 | 罗健新 | 2 | 1352 |
桂溪街道 | 集体社区 | 邓世禄 | 1 | 566 |
桂溪街道 | 集体社区 | 朱焕钧 | 2 | 1070 |
桂溪街道 | 集体社区 | 谷光华 | 1 | 626 |
桂溪街道 | 集体社区 | 皮蕊彤 | 2 | 1072 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘平 | 2 | 1172 |
桂溪街道 | 集体社区 | 蔡永明 | 2 | 1132 |
桂溪街道 | 集体社区 | 郑启英 | 1 | 616 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖东昇 | 2 | 910 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘益君 | 2 | 1432 |
桂溪街道 | 集体社区 | 韩静 | 2 | 1256 |
桂溪街道 | 集体社区 | 江学灵 | 1 | 591 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈建 | 1 | 556 |
桂溪街道 | 集体社区 | 高德惠 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 董建 | 2 | 1286 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李华 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 周正容 | 1 | 716 |
桂溪街道 | 集体社区 | 高中平 | 2 | 1262 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张素碧 | 1 | 601 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖辉平 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐成兰 | 1 | 556 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李锦森 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 集体社区 | 邓秀英 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 集体社区 | 郭辉 | 1 | 566 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王洪娟 | 2 | 1072 |
桂溪街道 | 集体社区 | 林鸿 | 3 | 1938 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈建碧 | 3 | 1258 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈国东 | 1 | 416 |
桂溪街道 | 集体社区 | 龚小平 | 1 | 571 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘胜中 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 集体社区 | 兰燕 | 1 | 436 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈洪秀 | 2 | 922 |
桂溪街道 | 集体社区 | 卢立为 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 汪小萍 | 2 | 1152 |
桂溪街道 | 集体社区 | 郭洪 | 2 | 1206 |
桂溪街道 | 集体社区 | 熊素琼 | 1 | 681 |
桂溪街道 | 集体社区 | 谢敏 | 2 | 1272 |
桂溪街道 | 集体社区 | 向飞 | 1 | 556 |
桂溪街道 | 集体社区 | 何炼 | 2 | 1176 |
桂溪街道 | 集体社区 | 姚江林 | 2 | 1282 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李必跃 | 1 | 611 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张吉豪 | 1 | 656 |
桂溪街道 | 集体社区 | 高德菊 | 1 | 396 |
桂溪街道 | 集体社区 | 叶胜广 | 1 | 626 |
桂溪街道 | 集体社区 | 唐尚芬 | 1 | 571 |
桂溪街道 | 集体社区 | 赵雅琴 | 1 | 681 |
桂溪街道 | 集体社区 | 徐良兰 | 2 | 1242 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王正梅 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘世英 | 1 | 656 |
桂溪街道 | 集体社区 | 梅友才 | 2 | 1150 |
桂溪街道 | 集体社区 | 罗兴琼 | 3 | 2018 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李亚居 | 2 | 1160 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖基万 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 集体社区 | 郭绪凡 | 1 | 580 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖中余 | 1 | 646 |
桂溪街道 | 集体社区 | 全学军 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 集体社区 | 李荣华 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 集体社区 | 程远忠 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 集体社区 | 许炳珍 | 1 | 646 |
桂溪街道 | 集体社区 | 皮世红 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 裴建华 | 1 | 561 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘树琼 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 马建平 | 2 | 1212 |
桂溪街道 | 集体社区 | 舒洪平 | 1 | 319 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王小洪 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 集体社区 | 刘德强 | 1 | 441 |
桂溪街道 | 集体社区 | 肖发基 | 3 | 1375 |
桂溪街道 | 集体社区 | 王紫毓 | 1 | 653 |
桂溪街道 | 集体社区 | 谢淑娅 | 1 | 606 |
桂溪街道 | 集体社区 | 裴伟成 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 集体社区 | 余林熙 | 1 | 536 |
桂溪街道 | 集体社区 | 贺龙平 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 集体社区 | 何志 | 1 | 496 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张德琼 | 2 | 1132 |
桂溪街道 | 集体社区 | 陈江川 | 1 | 646 |
桂溪街道 | 集体社区 | 裴正发 | 1 | 560 |
桂溪街道 | 集体社区 | 廖冲琼 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 集体社区 | 于江 | 2 | 1152 |
桂溪街道 | 集体社区 | 张建芳 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 杜全珍 | 1 | 546 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 吕虹芋 | 2 | 1172 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 涂洪英 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 洪成国 | 2 | 880 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 徐必中 | 1 | 571 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 童强 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 谭光英 | 2 | 992 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 余绍明 | 1 | 621 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 高咸正 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 姜洪琼 | 1 | 556 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 童晶晶 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 刘军 | 2 | 1252 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 谭东 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 李增碧 | 1 | 541 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 李言素 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 杨波 | 1 | 641 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 陈江 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 赵行友 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 罗洪 | 2 | 1032 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 邓川 | 3 | 1367 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 彭政楠 | 2 | 972 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 李屏山 | 2 | 1212 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 江钱梅 | 2 | 912 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 刘德芳 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 田充国 | 1 | 686 |
桂溪街道 | 迎春社区 | 李仕友 | 1 | 676 |
桂溪街道 | 西街社区 | 罗江洪 | 2 | 1172 |
桂溪街道 | 西街社区 | 周篱兰 | 1 | 671 |
桂溪街道 | 西街社区 | 余双全 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 西街社区 | 李增琪 | 1 | 631 |
桂溪街道 | 西街社区 | 徐淑梅 | 2 | 1236 |
桂溪街道 | 西街社区 | 宋正英 | 2 | 692 |
桂溪街道 | 西街社区 | 肖海 | 1 | 611 |
桂溪街道 | 西街社区 | 李俊秋 | 1 | 721 |
桂溪街道 | 西街社区 | 陈维政 | 1 | 566 |
桂溪街道 | 西街社区 | 胡定良 | 1 | 630 |
桂溪街道 | 西街社区 | 董世珍 | 1 | 470 |
桂溪街道 | 西街社区 | 陈丽华 | 1 | 640 |
桂溪街道 | 西街社区 | 龚强 | 2 | 824 |
桂溪街道 | 西街社区 | 谭建周 | 1 | 346 |
桂溪街道 | 西街社区 | 黎先兰 | 1 | 546 |
桂溪街道 | 西街社区 | 王泽会 | 1 | 546 |
桂溪街道 | 西街社区 | 高传希 | 2 | 1292 |
桂溪街道 | 西街社区 | 白丽琼 | 3 | 1400 |
桂溪街道 | 西街社区 | 蒋义国 | 1 | 450 |
桂溪街道 | 西街社区 | 江宏 | 1 | 480 |
桂溪街道 | 西街社区 | 郑天灏 | 1 | 616 |
桂溪街道 | 西街社区 | 喻乐妍 | 1 | 611 |
桂溪街道 | 西街社区 | 肖青科 | 1 | 651 |
桂溪街道 | 西街社区 | 卢家平 | 1 | 686 |
桂溪街道 | 西街社区 | 李燕 | 2 | 1176 |
桂溪街道 | 西街社区 | 冯俊杰 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 西街社区 | 兰军 | 3 | 1568 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 易元友 | 1 | 455 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 田双全 | 1 | 365 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 邹承希 | 1 | 500 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张平 | 1 | 369 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 邱世珍 | 1 | 575 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 董建国 | 2 | 750 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 熊代芳 | 2 | 750 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 徐忠明 | 3 | 1558 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 田继琼 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 童远云 | 2 | 838 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 陈兴文 | 3 | 958 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 杨富兰 | 2 | 800 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 陈袁凤 | 4 | 1460 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 董素兰 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 李建容 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 高德凤 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张永兰 | 3 | 1105 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张家荣 | 2 | 770 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 董延富 | 1 | 419 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 董晓菊 | 2 | 1060 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 董泽润 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 潘绍会 | 1 | 450 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 李虹达 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 易其会 | 2 | 990 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 邱素华 | 1 | 590 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 符关容 | 1 | 419 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 陈其英 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 肖桃 | 4 | 1420 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张昌华 | 1 | 469 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 李锦洪 | 2 | 700 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张明翠 | 1 | 300 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 叶永会 | 2 | 794 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 曾建碧 | 3 | 1346 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 陈泰宇 | 2 | 738 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张永成 | 1 | 375 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张波 | 1 | 575 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 张世正 | 3 | 1306 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 王文贞 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 玉河社区 | 肖源惠 | 2 | 878 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 周三凤 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 刘静 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 李增辉 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 张竞文 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邓先平 | 1 | 595 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邹才琴 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 舒志超 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邹喜凡 | 2 | 990 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 高含强 | 1 | 570 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 余海会 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 卢祖昌 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邓泽龙 | 1 | 465 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 潘泽凡 | 1 | 465 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 刘代琼 | 2 | 938 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 袁正兴 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 郭会琼 | 1 | 505 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 刘先碧 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 潘绍强 | 1 | 429 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 陈合智 | 4 | 1860 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 任兴菊 | 2 | 838 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邹喜俊 | 1 | 485 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 周三权 | 2 | 600 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 陈家兴 | 2 | 1050 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 阳志英 | 1 | 485 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 符宗坤 | 2 | 998 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 胡厚兰 | 2 | 1242 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 高中贵 | 3 | 799 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 潘昌田 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 封婉君 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 邱星旗 | 3 | 1655 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 李启成 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 潘昌裕 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 峡口社区 | 黄忠平 | 2 | 950 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 谢成 | 2 | 1090 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 汪怡峥 | 1 | 776 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 王开发 | 1 | 616 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 邬诗雨 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 魏婕 | 2 | 1212 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 沈利平 | 2 | 1212 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 钟丕君 | 4 | 2040 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 董浩 | 1 | 626 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 梅莉雪 | 2 | 1352 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 刘芸熙 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 左芸侥 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 余来阳 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 郭恒亿 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 尹瑾豪 | 1 | 736 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 胡小兰 | 2 | 1156 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 胡志兰 | 1 | 516 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 胡晓彬 | 2 | 1322 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 邓群 | 2 | 1300 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 张银清 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 尹虹力 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 张洪江 | 2 | 1272 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 李大治 | 2 | 1132 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 冷前松 | 1 | 586 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 汪中义 | 2 | 1232 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 姜万鹅 | 1 | 626 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 程淑会 | 1 | 440 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 熊彪 | 1 | 656 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 王亮 | 3 | 1762 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 冉从阳 | 1 | 656 |
桂溪街道 | 桂东社区 | 沈燕游 | 1 | 666 |
桂溪街道 | 红光社区 | 况小强 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 红光社区 | 李增富 | 2 | 960 |
桂溪街道 | 红光社区 | 高中琼 | 3 | 1208 |
桂溪街道 | 红光社区 | 全玺吉 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 红光社区 | 游建波 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 红光社区 | 潘成军 | 2 | 950 |
桂溪街道 | 红光社区 | 廖东 | 1 | 616 |
桂溪街道 | 红光社区 | 欧小林 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 红光社区 | 杨昌林 | 2 | 782 |
桂溪街道 | 红光社区 | 李增惠 | 3 | 1658 |
桂溪街道 | 红光社区 | 朱学刚 | 1 | 416 |
桂溪街道 | 红光社区 | 廖运华 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 红光社区 | 彭思 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 红光社区 | 王华富 | 3 | 1225 |
桂溪街道 | 红光社区 | 王统金 | 2 | 1092 |
桂溪街道 | 红光社区 | 左丹 | 5 | 2815 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 彭慧玲 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 刘朝珍 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 胡家燕 | 4 | 2240 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 高建成 | 1 | 535 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 陈牛 | 1 | 536 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李锦清 | 2 | 1120 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 董世容 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 陈选德 | 2 | 1048 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李润莉 | 1 | 621 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 卿秀容 | 1 | 570 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 何磊 | 1 | 540 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 章露尹 | 1 | 595 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 彭素珍 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 肖良政 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 陈科霖 | 1 | 440 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 何家友 | 1 | 535 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 罗世成 | 2 | 1170 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 刘卫红 | 3 | 1615 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 符超 | 1 | 422 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李润菊 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 刘传明 | 1 | 515 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 徐传友 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 赵国容 | 2 | 1190 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 史建云 | 1 | 505 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 陈永德 | 2 | 838 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 高姗姗 | 2 | 1032 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 郭素珍 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 陈长生 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 黄华峻 | 1 | 300 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 肖红梅 | 1 | 555 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李春燕 | 2 | 830 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 杨焜麟 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李东南 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 周裕丰 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 阎素华 | 1 | 560 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 潘建军 | 1 | 500 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 刘明生 | 1 | 535 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李泠璐 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 易淑勇 | 4 | 2108 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李增福 | 3 | 1540 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李树明 | 1 | 575 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 任兴芳 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 石岭社区 | 李林森 | 2 | 1050 |
桂溪街道 | 西山村 | 李俊珍 | 2 | 1010 |
桂溪街道 | 西山村 | 李廷树 | 2 | 1050 |
桂溪街道 | 西山村 | 董文英 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 西山村 | 李涛 | 4 | 1660 |
桂溪街道 | 西山村 | 聂富文 | 1 | 545 |
桂溪街道 | 西山村 | 周学琼 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 西山村 | 华俊 | 1 | 545 |
桂溪街道 | 西山村 | 杨顺碧 | 1 | 470 |
桂溪街道 | 西山村 | 古成碧 | 1 | 565 |
桂溪街道 | 西山村 | 黄国棚 | 1 | 469 |
桂溪街道 | 西山村 | 黄应清 | 3 | 1485 |
桂溪街道 | 西山村 | 周彬 | 1 | 575 |
桂溪街道 | 西山村 | 谭大荣 | 3 | 1510 |
桂溪街道 | 西山村 | 刘长斌 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 西山村 | 高云芝 | 4 | 1100 |
桂溪街道 | 西山村 | 张忠华 | 3 | 1385 |
桂溪街道 | 西山村 | 朱术琼 | 3 | 1185 |
桂溪街道 | 西山村 | 墙显林 | 1 | 455 |
桂溪街道 | 西山村 | 李廷军 | 4 | 1260 |
桂溪街道 | 西山村 | 聂贵川 | 2 | 1030 |
桂溪街道 | 西山村 | 周学珍 | 1 | 475 |
桂溪街道 | 西山村 | 张家国 | 1 | 615 |
桂溪街道 | 西山村 | 刘燕 | 4 | 2360 |
桂溪街道 | 西山村 | 刘长生 | 2 | 890 |
桂溪街道 | 西山村 | 墙世权 | 2 | 970 |
桂溪街道 | 西山村 | 董世珍 | 1 | 525 |
桂溪街道 | 保合社区 | 代长海 | 1 | 696 |
桂溪街道 | 保合社区 | 黄小勇 | 1 | 596 |
桂溪街道 | 保合社区 | 邱昭素 | 2 | 800 |
桂溪街道 | 保合社区 | 李光会 | 1 | 495 |
桂溪街道 | 保合社区 | 黄俊超 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 保合社区 | 刘成友 | 1 | 636 |
桂溪街道 | 保合社区 | 卢从海 | 1 | 656 |
