桂阳街道综合应急物资器材统计表
| 数量单位:把、件、盏、个、双、支、圈、张 | |||
| 序号 | 名称 | 库存数量 | 备注 |
| 1 | 汽油抽水泵 | 2 | |
| 2 | 柴油抽水泵 | 4 | |
| 3 | 救生圈 | 10 | |
| 4 | 背负式高压细水雾灭火机 | 3 | |
| 5 | 城市排涝抽水泵 | 2 | |
| 6 | 引水管 | 1 | |
| 7 | 出水管 | 10 | |
| 8 | 快速接头 | 10 | |
| 9 | 军锹 | 38 | |
| 10 | 砍刀 | 92 | |
| 11 | 二号工具(胶扫把) | 200 | |
| 12 | 割灌机 | 4 | |
| 13 | 油锯90 | 3 | |
| 14 | 油锯80 | 0 | |
| 15 | 油锯60 | 0 | |
| 16 | 警戒带 | 100 | |
| 17 | 口哨 | 10 | |
| 18 | 急救包 | 12 | |
| 19 | 割草机 | 12 | |
| 20 | 风力灭火机 | 5 | |
| 21 | 摩托锯 | 5 | |
| 22 | 三号工具(铁扫把) | 115 | |
| 23 | 扑火钉耙 | 25 | |
| 24 | 手投式灭火器 | 40 | |
| 25 | 应急照射灯 | 40 | |
| 26 | 头灯 | 5 | |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | 55 | |
| 28 | 手电筒 | 0 | |
| 29 | 反应医疗箱 | 4 | |
| 30 | 望远镜 | 2 | |
| 31 | 对讲机 | 2 | |
| 32 | 割灌机 | 4 | |
| 33 | 手提式强光巡检工作灯 | 30 | |
| 34 | 行军床 | 200 | |
| 35 | 智能充电灯 | 100 | |
| 36 | 发电机 | 1 | |
| 37 | 锥形桶 | 0 | |
| 38 | 手套 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页

