桂阳街道2025—2026年冬春救助人员一览表
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号 | 救助金额 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 家庭地址 | 灾种 | 需救助人口 | 受灾时间 |
| 桂阳街道 | 天马社区居民委员会 | 黄*琼 | 512322********0645 | 300.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天马社区居民委员会 | 风雹 | 2.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 天马社区居民委员会 | 何*青 | 512322********0628 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天马社区居民委员会 | 风雹 | 1.00 | 2025-09-05 |
| 桂阳街道 | 天马社区居民委员会 | 刘*才 | 512322********0616 | 150.00 | 一般户 | 6.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天马社区居民委员会 | 风雹 | 1.00 | 2025-04-19 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 陈*华 | 512322********0454 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 杨*宽 | 512322********0610 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 陈*明 | 512322********0652 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 陈*云 | 512322********063X | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 贺* | 512322********0438 | 300.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村1组 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 华*国 | 512322********0658 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 杨*全 | 512322********0613 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*周 | 512322********0654 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 李*贞 | 512322********0647 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 陈*德 | 512322********0618 | 150.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组91号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 杨*海 | 512322********0615 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村4组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*明 | 512322********0634 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 吴*明 | 512322********0613 | 372.50 | 特困供养人员 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 贺*初 | 512322********0611 | 300.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村1组 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*兰 | 512322********062X | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*明 | 512322********0618 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 龚*碧 | 512322********0643 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 王*周 | 512322********0618 | 150.00 | 一般户 | 6.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组132号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 陈*明 | 512322********0611 | 150.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组90号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 杨*清 | 512322********0617 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*莲 | 512322********0627 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 天马社区居民委员会 | 黄*发 | 512322********0614 | 150.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天马社区居民委员会 | 风雹 | 1.00 | 2025-04-19 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*碧 | 512322********0643 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区4组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 黄*荣 | 512322********6255 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村1.3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 邓*财 | 512322********0616 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区1组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 邓*成 | 512322********0614 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区1组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 王*伦 | 512322********0615 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区1组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*才 | 512322********0611 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*发 | 512322********0612 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈* | 512322********0615 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 鄢*学 | 512322********0617 | 300.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 2.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*中 | 512322********0636 | 150.00 | 一般户 | 3.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 杨* | 500231********0421 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 漆* | 500231********0468 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*秀 | 512322********0623 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*贤 | 512322********0611 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区6组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 程*国 | 512322********0612 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*礼 | 512322********0612 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 郑*芝 | 512322********0626 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 封*忠 | 512322********0615 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村1组150号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 吴*英 | 512322********0623 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组135号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 王* | 512322********0418 | 150.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组96号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 王*平 | 512322********0610 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组46号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 封* | 500231********0418 | 150.00 | 一般户 | 4.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村1组153号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 沈* | 512322********6975 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村3组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 十路村村民委员会 | 章*福 | 512322********0619 | 300.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道十路村村民委员会十路村3组 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 天宝社区居民委员会 | 古*平 | 512322********0836 | 372.50 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天宝社区居民委员会天宝2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 袁*成 | 512322********0616 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*银 | 512322********0634 | 150.00 | 一般户 | 2.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-04-18 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 袁*米 | 512322********0621 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 李*玉 | 512322********0626 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区2组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 李*惠 | 512322********0626 | 150.00 | 一般户 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 黎明村村民委员会 | 王*发 | 512322********0611 | 150.00 | 一般户 | 3.00 | 重庆市垫江县桂阳街道黎明村村民委员会黎明村2组94号 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*庆 | 512322********0610 | 372.50 | 特困供养人员 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区7组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 万安社区居民委员会 | 陈*忠 | 512322********0616 | 372.50 | 特困供养人员 | 1.00 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区居民委员会万安社区5组 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-11 |
| 桂阳街道 | 天马社区居民委员会 | 肖*林 | 512322********0618 | 150.00 | 一般户 | 3.00 | 重庆市垫江县桂阳街道天马社区居民委员会 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-11 |
扫一扫在手机打开当前页

