2021年桂阳街道到户产业扶持项目资金发放表
村(社) | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
群山2组 | 徐永会 | 3400 | |
群山1组 | 封孝平 | 300 | |
群山3组 | 吴邦成 | 200 | |
群山2组 | 封忠明 | 100 | |
群山2组 | 徐昌林 | 350 | |
群山2组 | 封厚建 | 725 | |
群山2组 | 聂富国 | 3255 | |
群山2组 | 冯发清 | 3285 | |
十路5组 | 吴秋香 | 385 | |
十路1组 | 贺先之 | 150 | |
十路1组 | 贺学兴 | 5000 | |
十路5组 | 杨清荣 | 3100 | |
十路5组 | 杨树清 | 280 | |
万安4组 | 陈祥英 | 875 | |
万安5组 | 吴祥明 | 1950 | |
万安5组 | 吴祥成 | 750 | |
万安7组 | 陈治明 | 700 | |
万安3组 | 袁彬 | 440 | |
万安5组 | 陈昌益 | 200 | |
万安5组 | 张琼 | 300 | |
天马6组 | 胥淑成 | 675 | |
天马4组 | 李流彬 | 650 | |
天马4组 | 郑大明 | 400 | |
天马6组 | 刘明兴 | 150 | |
天马6组 | 王远碧 | 150 | |
天马6组 | 肖焕林 | 150 | |
天马5组 | 康维素 | 100 | |
龙凤3组 | 何玉龙 | 300 | |
西湖6组 | 肖德清 | 100 | |
黎明2组 | 张春花 | 350 | |
黎明2组 | 王明友 | 470 | |
黎明3组 | 兰秀会 | 2050 | |
永兴4组 | 刘显中 | 1155 | |
永兴3组 | 冷兴文 | 2085 | |
永兴2组 | 黄波 | 100 | |
永兴1组 | 张学扬 | 885 | |
永兴2组 | 邱永凡 | 365 | |
永兴4组 | 陈发元 | 940 | |
永兴3组 | 李光余 | 200 | |
合计 | 37020 |
扫一扫在手机打开当前页