您当前的位置:首页>桂阳街道>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目

垫江县桂阳街道2023年到户产业项目补贴情况表(第一批)

日期:2023-12-04
垫江县桂阳街道2023年到户产业项目补贴情况表(第一批)
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 人员类别 持卡人身份证号 补助金额(元)
1 桂阳街道 群山村 封*建 脱贫户 512322**********17 960.00
2 桂阳街道 群山村 聂*国 脱贫户 512322**********32 1,540.00
3 桂阳街道 群山村 杨*贞 已消除风险监测户 512322**********23 540.00
4 桂阳街道 万安社区 杨*平 脱贫户 512322**********11 455.00
5 桂阳街道 万安社区 袁* 脱贫户 512322**********15 1,050.00
6 桂阳街道 万安社区 贺*国 脱贫户 512322**********38 1,390.00
7 桂阳街道 万安社区 陈*明 脱贫户 512322**********18 1,263.00
8 桂阳街道 永兴村 张*扬 脱贫户 512322**********15 660.00
9 桂阳街道 永兴村 冷*文 脱贫户 512322**********15 3,620.00
10 桂阳街道 黎明村 李*阳 脱贫户 512322**********13 2,100.00
11 桂阳街道 十路村 华*凯 脱贫户 512322**********12 500.00
12 桂阳街道 十路村 林*寿 脱贫户 512322**********17 480.00
13 桂阳街道 天马社区 胥*成 脱贫户 512322**********13 1,872.00
14 桂阳街道 十路村 贺*兴 脱贫户 512322**********39 4,000.00
15 桂阳街道 西湖社区 肖*清 脱贫户 512322**********16 1,075.00
16 桂阳街道 群山村 黄*忠 脱贫户 512322**********10 640.00
17 桂阳街道 万安社区 赵*春 脱贫户 512322**********12 580.00
18 桂阳街道 永兴村 刘*理 未消除风险监测户 512322**********1X 1,152.00
19 桂阳街道 十路村 高*碧 脱贫户 512322**********2X 440.00
20 桂阳街道 永兴村 余*英 未消除风险监测户 512322**********2X 792.00
21 桂阳街道 十路村 吴*文 脱贫户 512322**********13 520.00
22 桂阳街道 群山村 徐*林 脱贫户 512322**********14 1,215.00
23 桂阳街道 十路村 陈*友 脱贫户 512322**********10 480.00
24 桂阳街道 永兴村 张*国 未消除风险监测户 512322**********19 576.00
25 桂阳街道 黎明村 王*珍 脱贫户 512322**********83 240.00
26 桂阳街道 永兴村 黄* 脱贫户 512322**********11 120.00
27 桂阳街道 天马社区 郑*明 脱贫户 512322**********16 1,216.00
28 桂阳街道 黎明村 张*花 脱贫户 512322**********29 420.00
29 桂阳街道 十路村 肖*成 脱贫户 512322**********15 200.00
30 桂阳街道 万安社区 史*明 脱贫户 512322**********79 1,064.00
31 桂阳街道 天马社区 肖*英 脱贫户 512322**********26 840.00
32 桂阳街道 永兴村 刘*中 脱贫户 512322**********30 1,360.00
33 桂阳街道 十路村 贺*之 脱贫户 512322**********36 340.00
34 桂阳街道 天马社区 肖*林 脱贫户 512322**********18 1,440.00
35 桂阳街道 永兴村 邱*凡 脱贫户 512322**********14 720.00
36 桂阳街道 天马社区 黄*国 已消除风险监测户 512322**********35 552.00
37 桂阳街道 天马社区 黄*秀 脱贫户 512322**********20 600.00
38 桂阳街道 天马社区 李*彬 脱贫户 512322**********18 828.00
39 桂阳街道 天马社区 汪*云 未消除风险监测户 512322**********21 864.00
40 桂阳街道 天马社区 刘*兴 脱贫户 512322**********11 1,160.00
41 桂阳街道 万安社区 陈*周 脱贫户 512322**********54 428.00
42 桂阳街道 万安社区 廖*珍 脱贫户 500231**********74 300.00
43 桂阳街道 万安社区 吴*明 脱贫户 512322**********13 1,841.00
44 桂阳街道 永兴村 刘*祥 未消除风险监测户 512322**********39 216.00
45 桂阳街道 黎明村 王*友 脱贫户 512322**********19 480.00
46 桂阳街道 十路村 陈*发 脱贫户 512322**********76 320.00
47 桂阳街道 十路村 杨*荣 脱贫户 512322**********13 4,000.00
48 桂阳街道 十路村 陈*琼 脱贫户 512322**********29 400.00
49 桂阳街道 十路村 杨*安 脱贫户 512322**********19 480.00
50 桂阳街道 十路村 王*英 脱贫户 512322**********26 660.00
51 桂阳街道 十路村 陈*文 脱贫户 512322**********11 400.00
52 桂阳街道 天马社区 肖*中 脱贫户 512322**********53 624.00
53 桂阳街道 万安社区 徐*兰 脱贫户 512322**********45 589.00
54 桂阳街道 天马社区 康*素 脱贫户 512322**********25 396.00
55 桂阳街道 龙凤社区 肖*兰 脱贫户 512322**********2X 240.00
56 桂阳街道 天马社区 王*碧 脱贫户 512322**********45 680.00
57 桂阳街道 万安社区 陈*登 脱贫户 512322**********1X 1,062.00
58 桂阳街道 群山村 吴*成 脱贫户 512322**********17 640.00
59 桂阳街道 十路村 刘*英 脱贫户 512322**********21 520.00
60 桂阳街道 群山村 聂*书 脱贫户 512322**********29 1,330.00
61 桂阳街道 群山村 冯*清 脱贫户 512322**********13 4,000.00
62 桂阳街道 天马社区 郭*珍 脱贫户 512322**********24 144.00
63 桂阳街道 永兴村 黄*明 脱贫户 512322**********15 120.00
64 桂阳街道 十路村 杨*清 脱贫户 512322**********37 920.00
65 桂阳街道 群山村 徐*会 未消除风险监测户 512322**********36 2,106.00
66 桂阳街道 群山村 封*平 已消除风险监测户 512322**********17 1,560.00
67 桂阳街道 永兴村 李*余 脱贫户 512322**********18 1,960.00
68 桂阳街道 万安社区 陈*奎 脱贫户 512322**********16 682.00
69 桂阳街道 永兴村 陈*元 脱贫户 512322**********15 1,520.00
70 桂阳街道 十路村 吴*香 脱贫户 513624**********08 700.00
71 桂阳街道 天马社区 陈*会 脱贫户 512322**********20 216.00
72 桂阳街道 万安社区 陈*益 脱贫户 512322**********11 620.00
73 桂阳街道 万安社区 吴*成 脱贫户 512322**********32 1,270.00
74 桂阳街道 群山村 封*明 脱贫户 512322**********13 540.00
扫一扫在手机打开当前页